スポンサーリンク
キャラクター(レイドモード)
レイドモードのキャラクター情報です。
キャラクターのレベル
レイドモードのステージをクリアすると経験値が貯まり、一定値に達するとレベルが上がっていきます。
レベルが上がるとロケットランチャー・サブウェポン・体術・ナイフの攻撃力も上がります。
- プレイヤーレベルの上限はレベル50。
- レベルは全キャラクター共通なので個別で上げる必要はありません。
- キャラクターセレクト画面でレベル1~現在のプレイヤーレベルの範囲内で自由にレベルの変更ができます。
- 自分の現在の最大レベル以下の武器しか装備できません。
レベル20のプレイヤーがレベル調整をしてレベル10に下げている場合でもレベル20までの武器が装備可能です。
ただし、武器レベル>キャラクターレベルになると、武器レベルが下がり性能がダウンします。
詳細はキャラクターLVと武器LVについて参照。 - 一定のレベルに達するとストアに新しいアイテム(武器やカスタムパーツ等)が入荷する。
ダメージのレベル差補正
レイドモードではプレイヤーと敵とのレベル差によって与えるダメージ、受けるダメージに補正がかかります。
これにより全く同一の武器で敵を攻撃しても、レベル差補正により敵に与えられるダメージが変化します。
またレベルキャンセラー(与ダメージ倍率のレベル差補正無視)を使う事によって与ダメージ倍率を常に1.00の状態に出来ます。
プレイヤーのレベルが敵よりも高い場合はレベルキャンセラーをセットしない方が戦闘を有利に進める事が出来ます。
自分LV-敵LV | 与ダメージ 倍率 | 被ダメージ 倍率 | 自分LV-敵LV | 与ダメージ 倍率 | 被ダメージ 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイヤーのレベル>敵のレベル | プレイヤーのレベル<敵のレベル | |||||
21以上 | 3.00 | 0.10 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
16~20 | 2.50 | 0.15 | -1 | 0.94 | 1.07 | |
11~15 | 2.00 | 0.20 | -2 | 0.87 | 1.14 | |
10 | 1.70 | 0.35 | -3 | 0.81 | 1.21 | |
9 | 1.63 | 0.42 | -4 | 0.74 | 1.28 | |
8 | 1.56 | 0.48 | -5 | 0.68 | 1.35 | |
7 | 1.49 | 0.55 | -6 | 0.61 | 1.42 | |
6 | 1.42 | 0.61 | -7 | 0.55 | 1.49 | |
5 | 1.35 | 0.68 | -8 | 0.48 | 1.56 | |
4 | 1.28 | 0.74 | -9 | 0.42 | 1.63 | |
3 | 1.21 | 0.81 | -10 | 0.35 | 1.70 | |
2 | 1.14 | 0.87 | -11~-15 | 0.20 | 2.00 | |
1 | 1.07 | 0.94 | -16~-20 | 0.15 | 2.50 | |
0 | 1.00 | 1.00 | -21以上 | 0.10 | 3.00 |
レベルアップに必要な経験値と攻撃の威力倍率
LV | 必要経験値 | ロケット~ランチャー | サブウェポン | ナイフ | 体術 | LV | 必要経験値 | ロケット~ランチャー | サブウェポン | ナイフ | 体術 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 26 | 7580 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | |
2 | 500 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.35 | 27 | 7980 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | |
3 | 720 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 28 | 8380 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 7.3 | |
4 | 940 | 1.3 | 1.3 | 1.45 | 1.65 | 29 | 8780 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | |
5 | 1160 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 30 | 9180 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 8.1 | |
6 | 1380 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.95 | 31 | 9580 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 8.5 | |
7 | 1600 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 32 | 9980 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | 8.9 | |
8 | 1820 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.25 | 33 | 10380 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 9.3 | |
9 | 2040 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 34 | 10780 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 9.7 | |
10 | 2260 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 35 | 11180 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 10.1 | |
11 | 2480 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 36 | 11580 | 8.5 | 8.5 | 10.6 | 10.5 | |
12 | 2700 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3 | 37 | 12380 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 10.9 | |
13 | 2920 | 2.4 | 2.4 | 3.15 | 3.25 | 38 | 13980 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 11.3 | |
14 | 3140 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 39 | 16380 | 9.4 | 9.4 | 12.0 | 11.8 | |
15 | 3360 | 2.8 | 2.8 | 3.65 | 3.75 | 40 | 19580 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 12.3 | |
16 | 3580 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 41 | 23580 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 12.8 | |
17 | 3980 | 3.2 | 3.2 | 4.15 | 4.25 | 42 | 28380 | 10.4 | 10.4 | 13.5 | 13.3 | |
18 | 4380 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 43 | 33980 | 10.8 | 10.8 | 14.0 | 13.8 | |
19 | 4780 | 3.6 | 3.6 | 4.65 | 4.75 | 44 | 40380 | 11.2 | 11.2 | 14.5 | 14.3 | |
20 | 5180 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 45 | 47580 | 11.6 | 11.6 | 15.0 | 14.8 | |
21 | 5580 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 5.25 | 46 | 55580 | 12.0 | 12.0 | 15.5 | 15.3 | |
22 | 5980 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 47 | 64380 | 12.4 | 12.4 | 16.0 | 15.8 | |
23 | 6380 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 48 | 88730 | 12.8 | 12.8 | 16.6 | 16.4 | |
24 | 6780 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 49 | 126580 | 13.2 | 13.2 | 17.2 | 17.0 | |
25 | 7180 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 50 | 191180 | 15.0 | 15.0 | 19.5 | 19.0 |
キャラクター詳細データ
ジル
コスチューム | ジル1 | ジル2 | ジル3 | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | 最初から | 伝説の武器入手~(村正、ドレイク、ペイルライダーのどれか一つ) ※ペイルライダーはストアで販売されている~ | The Ghost Shipクリア~(Lv50だとエムブレム破壊後、 黒ノーマンを倒す必要あり) | |
スキル | ハンドガン・マスタリーⅢ マシンガン・マスタリーⅢ | ハンドガン・マスタリーⅣ マシンガン・マスタリーⅡ | ハンドガン・マスタリーⅡ マシンガン・マスタリーⅡ シャドーステップⅠ | |
近接武器 | ダイバーナイフ(威力150) | サバイバルナイフ(威力150) | カットラス(威力150) | |
体術 | ソバット | |||
近接武器 | ダメージ | -15% | - | +5% |
攻撃速度 | +50% | +50% | +60% | |
体術ダメージ | -10% | - | +5% | |
グレネード効果半径 | - | -20% | +5% | |
回避可能範囲 | - | - | +60% | |
敵から受けるダメージ | +12% | +6% | +15% | |
ハンドガン | リロード速度 | +100% | +140% | +70% |
連射倍率 | +35% | +45% | +25% | |
マグナム | リロード速度 | - | - | +5% |
連射倍率 | - | - | +5% | |
マシンガン | リロード速度 | +80% | +50% | +50% |
連射倍率 | +35% | +25% | +25% | |
ショットガン | リロード速度 | -5% | - | -10% |
連射倍率 | -5% | - | -10% | |
ライフル | リロード速度 | - | -10% | +5% |
連射倍率 | - | -10% | +5% |
クリス
コスチューム | クリス1 | クリス2 | クリス3 | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | 最初から | レイドモードLV30 | 一度の攻撃で100000ダメージを与える (低レベルでの取り方) | |
スキル | ショットガン・マスタリーⅢ ライフル・マスタリーⅠ | ショットガン・マスタリーⅡ ライフル・マスタリーⅢ | ショットガン・マスタリーⅡ ライフル・マスタリーⅡ セイラーマン(ハーブを使うと3秒間無敵) | |
近接武器 | サバイバルナイフ(威力165) | ダイバーナイフ(威力165) | サバイバルナイフ(威力165) | |
体術 | ボディブロー | |||
近接武器 | ダメージ | +20% | -10% | -10% |
攻撃速度 | - | +20% | - | |
体術ダメージ | - | - | -10% | |
グレネード効果半径 | - | - | - | |
回避可能範囲 | - | - | - | |
敵から受けるダメージ | -6% | - | +6% | |
ハンドガン | リロード速度 | -10% | -10% | - |
連射倍率 | -10% | -10% | - | |
マグナム | リロード速度 | - | - | - |
連射倍率 | - | - | - | |
マシンガン | リロード速度 | - | -10% | - |
連射倍率 | - | -10% | - | |
ショットガン | リロード速度 | +80% | +50% | +50% |
連射倍率 | +25% | +18% | +18% | |
ライフル | リロード速度 | +30% | +80% | +50% |
連射倍率 | +10% | +25% | +18% |
パーカー
コスチューム | パーカー1 | パーカー2 | パーカー3 | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | 最初から | ボーナスを10個獲得 | 敵を10000体以上倒す(※) | |
スキル | ショットガン・マスタリーⅡ ハードヒット | ハンドガン・マスタリーⅢ ショットガン・マスタリーⅢ | ハンドガン・マスタリーⅡ ショットガン・マスタリーⅣ | |
近接武器 | 斧(威力165) | サバイバルナイフ(威力165) | ||
体術 | ラリアット | |||
近接武器 | ダメージ | +100% | - | - |
攻撃速度 | -20% | - | - | |
体術ダメージ | -10% | - | - | |
グレネード効果半径 | - | - | -20% | |
回避可能範囲 | -25% | - | - | |
敵から受けるダメージ | -6% | -12% | -18% | |
ハンドガン | リロード速度 | - | +100% | +70% |
連射倍率 | - | +35% | +25% | |
マグナム | リロード速度 | - | -10% | - |
連射倍率 | - | -10% | - | |
マシンガン | リロード速度 | - | -10% | -10% |
連射倍率 | - | -10% | -10% | |
ショットガン | リロード速度 | +50% | +80% | +100% |
連射倍率 | +18% | +25% | +35% | |
ライフル | リロード速度 | -10% | - | -10% |
連射倍率 | -10% | - | -10% |
※PS4・Xbox One版では敵を1000体以上倒す
キース
コスチューム | キース1 | キース2 | キース3 | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | キャンペーンのEpisode6クリア | 難易度DARKの全てのステージを Sランクでクリア | レイドモードLV50 | |
スキル | マシンガン・マスタリーⅡ C.C.マスタリーⅡ | マシンガン・マスタリーⅠ C.C.マスタリーⅢ | マシンガン・マスタリーⅠ ハードヒット シャドーステップⅡ | |
近接武器 | ククリナイフ(威力95×2) | 忍刀(威力95×2) | ||
体術 | ナイフアクション(3連撃) | |||
近接武器 | ダメージ | +45% | +60% | +100% |
攻撃速度 | - | - | +20% | |
体術ダメージ | +45% | +60% | -10% | |
グレネード効果半径 | - | -20% | - | |
回避可能範囲 | - | - | +120% | |
敵から受けるダメージ | -12% | - | +24% | |
ハンドガン | リロード速度 | -10% | -10% | - |
連射倍率 | -10% | -10% | - | |
マグナム | リロード速度 | - | - | -10% |
連射倍率 | - | - | -10% | |
マシンガン | リロード速度 | +50% | +30% | +30% |
連射倍率 | +25% | +15% | +15% | |
ショットガン | リロード速度 | - | - | -10% |
連射倍率 | - | - | -10% | |
ライフル | リロード速度 | -10% | - | - |
連射倍率 | -10% | - | - |
ジェシカ
コスチューム | ジェシカ1 | ジェシカ2 | ジェシカ3 | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | 難易度DARKを全てクリア | 難易度DEEPを全てクリア | レイドモードLV40 | |
スキル | マシンガン・マスタリーⅠ ライフル・マスタリーⅣ | マシンガン・マスタリーⅢ ライフル・マスタリーⅢ | マシンガン・マスタリーⅡ ライフル・マスタリーⅡ シャドーステップⅠ | |
近接武器 | サバイバルナイフ(威力150) | ダイバーナイフ(威力150) | サバイバルナイフ(威力150) | |
体術 | かかと落とし | |||
近接武器 | ダメージ | - | -10% | - |
攻撃速度 | +40% | +30% | +40% | |
体術ダメージ | - | -10% | - | |
グレネード効果半径 | - | - | - | |
回避可能範囲 | - | - | +60% | |
敵から受けるダメージ | - | +6% | +12% | |
ハンドガン | リロード速度 | - | - | - |
連射倍率 | - | - | - | |
マグナム | リロード速度 | - | - | -10% |
連射倍率 | - | - | -10% | |
マシンガン | リロード速度 | +30% | +80% | +50% |
連射倍率 | +15% | +35% | +25% | |
ショットガン | リロード速度 | -10% | - | - |
連射倍率 | -10% | - | - | |
ライフル | リロード速度 | +100% | +80% | +50% |
連射倍率 | +35% | +25% | +18% |
クエント/レイモンド
コスチューム | クエント1 | クエント2 | レイモンド | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | レイドモードLV5 | 伝説の武器コンプリート~(村正、ドレイク、ペイルライダーの3種類) ※ペイルライダーはストアで販売されている~ 獲得可能なため解放は容易である | レイドモードLV10 | |
スキル | ショットガン・マスタリーⅠ グレネード・マスタリーⅡ C.C.マスタリーⅠ | ショットガン・マスタリーⅢ グレネード・マスタリーⅠ | ハンドガン・マスタリーⅠ マグナム・マスタリーⅢ | |
近接武器 | サバイバルナイフ(威力165) | サバイバルナイフ(威力165) | ||
体術 | ボム ※見た目通り爆破属性なので敵によってはダメージが増減する | ミドルキック | ||
近接武器 | ダメージ | +30% | -10% | - |
攻撃速度 | - | - | +20% | |
体術ダメージ | +30% | -10% | - | |
グレネード効果半径 | +130% | +80% | - | |
回避可能範囲 | - | - | - | |
敵から受けるダメージ | +18% | - | +9% | |
ハンドガン | リロード速度 | -10% | - | +40% |
連射倍率 | -10% | - | +15% | |
マグナム | リロード速度 | - | - | +80% |
連射倍率 | - | - | +40% | |
マシンガン | リロード速度 | - | - | -10% |
連射倍率 | - | - | -10% | |
ショットガン | リロード速度 | +30% | +80% | - |
連射倍率 | +10% | +25% | - | |
ライフル | リロード速度 | -10% | - | - |
連射倍率 | -10% | - | - |
オブライエン / モルガン / ノーマン
コスチューム | オブライエン | モルガン | ノーマン | |
---|---|---|---|---|
開放条件 | レイドモードLV20 | 難易度DEEPの全てのステージを Sランクでクリア | ABYSSの全てのステージをクリア | |
スキル | ハンドガン・マスタリーⅤ グレネード・マスタリーⅠ | ライフル・マスタリーⅢ マグナム・マスタリーⅡ | ライフル・マスタリーⅡ グレネード・マスタリーⅠ C.C.マスタリーⅠ | |
近接武器 | サバイバルナイフ(威力165) | サバイバルナイフ(威力165) | サバイバルナイフ(威力165) | |
体術 | チョップ | 掌底 | タックル | |
近接武器 | ダメージ | - | - | +30% |
攻撃速度 | - | - | +20% | |
体術ダメージ | - | - | +30% | |
グレネード効果半径 | +80% | -20% | +80% | |
回避可能範囲 | -25% | -25% | - | |
敵から受けるダメージ | +18% | -3% | - | |
ハンドガン | リロード速度 | +140% | - | -10% |
連射倍率 | +75% | - | -10% | |
マグナム | リロード速度 | -10% | +50% | - |
連射倍率 | -10% | +25% | - | |
マシンガン | リロード速度 | -10% | - | +5% |
連射倍率 | -10% | - | +5% | |
ショットガン | リロード速度 | -10% | - | - |
連射倍率 | -10% | - | - | |
ライフル | リロード速度 | - | +80% | +50% |
連射倍率 | - | +25% | +18% |
レイチェル /レイチェルウーズ/ ハンク / レディハンク
コスチューム | レイチェル | 感染レイチェル | ハンク | レディハンク | |
---|---|---|---|---|---|
開放条件 | トリニティボーナス達成~(推奨レベル以下、ノーダメージ、敵殲滅) 詳しくはレイドモードについてを参照 | DLC(※1) | 難易度ABYSSの全てのステージを Sランクでクリア | DLC(※2) | |
スキル | ショットガン・マスタリーⅠ マグナム・マスタリーⅡ リジェネレートⅠ(体力1秒で1回復) | C.C.マスタリーⅣ リジェネレートⅡ(体力1秒で4.5回復) | マシンガン・マスタリーⅣ マグナム・マスタリーⅠ シャドーステップⅡ | マグナム・マスタリーⅣ | |
近接武器 | ダイバーナイフ(威力150) | レイチェルアーム(威力195) | サバイバルナイフ(威力165) | サバイバルナイフ(威力150) | |
体術 | ホットスピン(2連撃) | かみつき | 刺突 | 蹴り上げ | |
近接武器 | ダメージ | - | +60% | - | -10% |
攻撃速度 | +30% | -30% | +20% | +40% | |
体術ダメージ | - | +90% | -10% | -25% | |
グレネード効果半径 | - | -20% | - | +5% | |
回避可能範囲 | -25% | -60% | +120% | - | |
敵から受けるダメージ | +12% | +21% | +18% | +6% | |
ハンドガン | リロード速度 | -10% | -30% | - | +5% |
連射倍率 | -10% | -25% | - | +5% | |
マグナム | リロード速度 | +50% | -20% | +35% | +100% |
連射倍率 | +25% | -20% | +15% | +70% | |
マシンガン | リロード速度 | - | -20% | +100% | -10% |
連射倍率 | - | -25% | +45% | -10% | |
ショットガン | リロード速度 | +30% | -20% | -10% | -10% |
連射倍率 | +10% | -25% | -10% | -10% | |
ライフル | リロード速度 | -10% | -15% | -10% | +5% |
連射倍率 | -10% | -25% | -10% | +5% |
※1 PS4/Xbox One/Switch版ではボーナスを100個獲得で使用可能になる
※2 PS4/Xbox One/Switch版ではボーナスを150個獲得で使用可能になる
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > UE > キャラクター