スポンサーリンク
クリーチャー
登場するクリーチャーについて。
※攻撃力(被ダメージ)
ダウン:ダメージを受けた後にダウンをしてしまう。○ボタンで立ち上がる必要がある。
尻もち:ダメージを受けた後に尻もちを突いてしまう。
即死:プレイヤーの残りHPに関係なく攻撃が当たった時点で死亡してしまう。
※ダメージ変動
記載のない部位・武器は通常のダメージ。
数字が1.00より大きい部位・武器はそのクリーチャーの弱点。
数字が1.00より小さい部位・武器は攻撃で与えられるダメージが減少する。
※デコイ有効:B.O.W.デコイを投げると惹きつける事が出来る。
※デコイ無効:B.O.W.デコイを投げても惹きつけられる事はないが爆発でダメージを与える事は可能。
※パルスG有効:パルスグレネードで気絶させる事が出来る。体術が可能な敵はそのまま体術につなげられる。
※パルスG無効:パルスグレネードの効果を一切受け付けない。
※体術不可の敵に対してパルスG(攻撃力0)を投げても無意味だがグロブスターやシークリーパー等の一部の敵は気絶させる事は出来る。
※緊急回避が不可能な攻撃でもエリア移動時の無敵時間(ドアの開閉など。詳しくは覚えておくと良いこと参照)を
利用して避けることは可能。
通常クリーチャー
ウーズ
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.25 |
マグナム | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ショットガン | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.39 |
ライフル | 1.00 | 1.05 | 0.85 | 0.95 | 0.32 | 0.84 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 2.50 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.30 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 0.95 | 0.44 |
ウーズ(ピンサー)
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.90 |
マグナム | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.26 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ショットガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ライフル | 1.00 | 1.35 | 1.22 | 1.35 | 0.81 | 0.41 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.30 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.90 |
ウーズ(トライコーン)
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.91 | 0.42 |
マグナム | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.80 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ショットガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.80 |
ライフル | 1.00 | 1.05 | 0.84 | 0.95 | 0.32 | 0.27 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 2.42 | 1.32 | 0.71 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ウーズ(チャンク)
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.91 | 0.26 |
マグナム | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.80 |
マシンガン | 0.50 | 0.48 | 0.38 | 0.43 | 0.19 | 0.22 |
アサルトライフル | 0.50 | 0.48 | 0.38 | 0.43 | 0.19 | 0.22 |
ショットガン | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.12 | 0.14 |
ライフル | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.23 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.91 | 1.30 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.30 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
グロブスター
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.25 |
マグナム | 1.00 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.21 | 0.84 |
マシンガン | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.26 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ショットガン | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.32 |
ライフル | 1.00 | 1.05 | 0.84 | 0.95 | 0.32 | 0.37 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.38 |
爆発 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
電撃グレネード | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 5.28 | 3.36 | 0.24 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 1.80 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
フェンリル
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.85(0.85) | 0.95(0.95) | 0.35(0.35) | 0.90(0.40) |
マグナム | 1.00(1.00) | 0.90(0.90) | 0.72(0.72) | 0.81(0.81) | 0.27(0.27) | 0.32(0.23) |
マシンガン | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.80(0.80) | 0.90(0.90) | 0.30(0.30) | 0.35(0.35) |
アサルトライフル | 1.00(1.00) | 0.90(1.30) | 0.72(1.30) | 0.81(1.43) | 0.27(0.78) | 0.23(0.39) |
ショットガン | 1.00(1.00) | 1.00(0.90) | 0.80(0.72) | 0.90(0.81) | 0.30(0.27) | 0.35(0.72) |
ライフル | 1.00(1.00) | 1.00(1.35) | 0.80(1.35) | 0.90(1.49) | 0.30(0.81) | 0.35(0.41) |
ロケットランチャー | 1.00(1.00) | 1.20(1.20) | 1.20(1.20) | 1.20(1.20) | 1.20(1.20) | 0.06(0.12) |
爆発 | 1.00(1.00) | 1.40(0.50) | 1.40(0.43) | 1.54(0.48) | 0.98(0.18) | 0.28(0.40) |
電撃グレネード | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.85(0.85) | 0.95(0.95) | 0.35(0.35) | 2.50(0.40) |
ナイフ | 1.00(1.00) | 2.20(1.00) | 2.20(0.85) | 2.42(0.95) | 1.54(0.35) | 0.44(1.80) |
体術 | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.85(0.85) | 0.95(0.95) | 0.35(0.35) | 0.40(0.40) |
※()内の数値は黒い体毛のフェンリルの能力値です。
ハンター
かつてのアンブレラ社の代表的なB.O.W.。 素早い動きと高い攻撃力が特徴的で簡単な命令であればこなせるだけの知能がある。 開けた場所での戦闘は出来る限り避け、ショットガン等で対処しよう。 低い遮蔽物ならジャンプで乗り越えてくるので立ち位置には注意が必要。 即死攻撃は注意。攻撃する前に両腕を上げて雄叫びを上げるため、すぐにショットガンなどで転ばせよう。 B.O.W.デコイには反応しない | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
800~1800 | Lv10:3110 LV20:7161 Lv30:12375 LV40:19012 Lv50:26432 | 殴り:240 飛びかかり:310+ダウン 首狩り:即死 | 頭:1.5倍 体:1.0倍 脚:0.8倍 腕:0.7倍 デコイ無効 パルスG有効 | |
体術 | 回避 | |||
パルスG使用、または走っている時や飛びかかり時に頭を射撃 | 可能。殴りは腕を振り上げた瞬間にボタン入力。 跳びかかりは跳び上がった瞬間。 |
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 0.38 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 0.38 |
ショットガン | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.68 | 0.23 | 0.26 |
ライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.80 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.90 |
ファルファレルロ
ハンターにさらにT-Abyssを与えて改良を施したB.O.W.。 擬態能力を有しており、姿を消しながら近づいてくる。 透明の時はジェネシスで確認できるほか、照準、空間の歪み、砂煙などで判別できる。 ダメージを受けると一定時間透明化しなくなるが、その場合は走って接近してくるので油断しないように。 B.O.W.デコイには反応しない。 名前はダンテ「神曲」に登場する12人の惡魔の一人に由来する。 | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
2000~2500 | Lv10:4596 LV20:11058 Lv30:19571 LV40:30542 Lv50:42946 | 殴り:240 飛びかかり:310+ダウン キック:200+ダウン | 頭:1.5倍 体:1.0倍 脚:0.8倍 腕:0.7倍 デコイ無効 パルスG有効 | |
体術 | 回避 | |||
パルスG使用、または走っている時や飛びかかり時に頭を射撃。 | 可能。殴りは腕を振り上げた瞬間にボタン入力。 跳びかかりとキックは跳び上がった瞬間。 |
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.21 | 0.35 |
マシンガン | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.39 |
アサルトライフル | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.23 |
ショットガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
ライフル | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.69 | 0.23 | 0.35 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.30 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.90 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 1.80 |
体術 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 0.95 | 0.48 |
ギオッゾ
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.23 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.78 | 0.39 |
ショットガン | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.72 |
ライフル | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 0.81 | 0.41 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.12 |
爆発 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.48 | 0.18 | 0.40 |
電撃グレネード | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 1.80 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
シークリーパー
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
マシンガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
アサルトライフル | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
ショットガン | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.27 | 0.77 |
ライフル | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.33 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
爆発 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.48 | 0.18 | 1.00 |
電撃グレネード | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.10 | 0.30 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
スカルミリオーネ
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.91 | 0.26 |
マグナム | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
マシンガン | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.69 | 0.23 | 0.35 |
アサルトライフル | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.69 | 0.23 | 0.85 |
ショットガン | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.69 | 0.23 | 0.85 |
ライフル | 1.00 | 1.05 | 0.84 | 0.95 | 0.32 | 0.37 |
ロケットランチャー | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.56 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
電撃グレネード | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0.04 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
※攻略本では左から1.00、0.80、0.80、0.88、0.56となっているが、実際にはかなり有効なので要検証。
ウォールブリスター
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.30 | 0.78 | 0.26 |
マシンガン | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.54 | 0.18 | 0.21 |
アサルトライフル | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.54 | 0.18 | 0.21 |
ショットガン | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
ライフル | 0.80 | 0.84 | 0.68 | 0.76 | 0.26 | 0.93 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.38 |
爆発 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.90 |
電撃グレネード | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 5.28 | 3.36 | 0.72 |
ナイフ | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
アクレオッゾ
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
マグナム | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
マシンガン | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
アサルトライフル | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
ショットガン | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
ライフル | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
ロケットランチャー | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
爆発 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
電撃グレネード | - | 0.10 | - | - | 0.06 | - |
ナイフ | - | 0.03 | - | - | 0.03 | - |
体術 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
ベビードラギナッツオ
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | - | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 0.25 | 0.91 |
マグナム | - | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.21 | 0.81 |
マシンガン | - | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
アサルトライフル | - | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.35 |
ショットガン | - | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 0.38 |
ライフル | - | 1.10 | 0.88 | 0.99 | 0.33 | 0.22 |
ロケットランチャー | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.42 |
爆発 | - | 1.40 | 1.40 | 1.54 | 0.98 | 0.49 |
電撃グレネード | - | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 0.25 | 0.42 |
ナイフ | - | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | - | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
ボスクリーチャー
スキャグデッド
スキャグデッドはウーズの突然変異種である。 もとは、希に存在するウィルスに耐性を持つ人間で、感染者は無自覚のままかろうじて言葉を紡ぎ、その姿は薬物(scag)中毒者を彷彿とさせる。 トラバサミを地面に設置することがあり、踏むと拘束される。 飛んできたトラバサミに当たったり(踏むのではない)、体当たりを受けるとプレイヤーは怯むが、ダメージは無い。レイドモードでTBはこれらで阻止されない。 プレイヤーを咥え上げて八つ裂きにする即死攻撃が脅威。 即死攻撃持ってる敵全般に言えることだが基本的に接近戦を挑むべきではない キャンペーンでの戦闘はEp3-2、Ep6-1、Ep7-2を参照。 多弁な通信兵タイプと寡黙な通常タイプがおり性能が若干違う。 近くに段差があるのなら登ってor降りて来れないので活用するといい | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
10000~28500 | Lv10:29428(22731) LV20:71808(56657) Lv30:127976(102140) LV40:200571(161284) Lv50:282897(228737) | 腕振り回し:420 食いつき:即死 トラバサミ:50×7 | 人間の頭:1.5倍 口だけの頭部:1.2倍 腕、脚:1.0倍 体:0.8倍 デコイ、パルスG有効 | |
体術 | 回避 | |||
可能。一定のダメージでダウン。パルスG使用。 | 可能。足を止めて口だけの頭部が動いた瞬間ボタン入力。 |
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.85(0.85) | 0.95(0.95) | 0.55(0.35) | 0.90(0.40) |
マグナム | 1.00(1.00) | 0.70(0.95) | 0.56(0.76) | 0.63(0.86) | 0.35(0.29) | 0.35(0.37) |
マシンガン | 0.80(0.80) | 0.76(0.76) | 0.61(0.61) | 0.69(0.69) | 0.38(0.23) | 0.84(0.29) |
アサルトライフル | 0.80(0.80) | 1.20(0.76) | 1.08(0.61) | 1.20(0.69) | 0.96(0.23) | 0.29(0.29) |
ショットガン | 0.80(0.80) | 0.76(1.20) | 0.61(1.08) | 0.69(1.20) | 0.38(0.72) | 0.29(0.27) |
ライフル | 0.80(0.80) | 0.84(0.76) | 0.68(0.61) | 0.76(0.69) | 0.42(0.23) | 0.32(0.84) |
ロケットランチャー | 1.00(1.00) | 2.00(2.00) | 4.00(4.00) | 4.00(4.00) | 2.00(2.00) | 0.80(0.80) |
爆発 | 0.80(0.80) | 0.76(0.76) | 0.65(0.65) | 0.73(0.73) | 0.42(0.27) | 0.31(0.31) |
電撃グレネード | 1.00(1.00) | 1.00(1.00) | 0.85(0.85) | 0.95(0.95) | 0.55(0.35) | 0.40(2.50) |
ナイフ | 1.00(1.00) | 2.20(1.00) | 2.20(0.85) | 2.42(0.95) | 1.98(0.35) | 0.44(0.45) |
体術 | 1.00(1.00) | 1.00(1.35) | 0.85(2.03) | 0.95(2.03) | 0.55(2.03) | 0.40(0.54) |
※()内は頭が小さい個体(寡黙タイプ)の数値
レイチェルウーズ(感染レイチェル)
FBC(連邦生物防衛委員)に所属するエージェントのレイチェルがT-Abyssに二次感染した事 によって感染前の面影を残したままウーズ化している。 他のウーズと比較にならない程の驚異的な生命力と俊敏さを併せ持つ。 バインド系のカスタムパーツを付けた武器を使用すれば接近されずに倒すことができる。 キャンペーンでの戦闘はUE/Episode4、UE/Episode7を参照。 | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
9000~25000 | Lv10:51517 LV20:113656 Lv30:191537 LV40:289365 Lv50:397323 | 縦殴り:300 横殴り:200 踏込み殴り:350+ダウン はいずり殴り:200 つかみ:100 背後つかみ:30 噛付き:100,250,即死 | 頭:1.5倍 体:0.8倍 腕:1.0倍 脚:1.3倍 デコイ、パルスG有効 | |
体術 | 回避 | |||
可能。両腕に一定のダメージを与える、またはパルスG使用。 | 可能。攻撃前のセリフが聞こえたらボタン入力。 |
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
マグナム | 1.00 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.25 | 0.28 |
マシンガン | 0.90 | 1.17 | 1.06 | 1.17 | 0.71 | 0.36 |
アサルトライフル | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.86 | 0.36 | 0.81 |
ショットガン | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.14 | 0.16 |
ライフル | 0.60 | 0.63 | 0.51 | 0.57 | 0.23 | 0.26 |
ロケットランチャー | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 0.60 |
爆発 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 0.25 | 0.28 |
電撃グレネード | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.24 | 0.27 |
ナイフ | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.29 | 1.71 |
体術 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.54 | 0.98 | 0.45 |
ドラギナッツオ
全身の大半を厚い外殻で覆った大型クリーチャー。 外殻はフルチャージショット以外ダメージが貫通しないため、殻のない白い部分(頭、脇、手)を狙う必要がある。 距離によって攻撃が異なり、離れている時は突進、近い時は叩きつけ攻撃をしてくる。叩きつけはまともに当たると即死なので注意。 距離を取り、突進を回避した後に離れながら露出した部分を攻撃すると良い。 叩きつけの前に手を高く上げるので手のひらを攻撃して中断させよう。 一定ダメージを与えるか、叩きつけの際に腕を攻撃するとその場に崩れてダウンする。 詳しくはキャンペーンのEp6-2を参照。 基本的に電撃グレネードヘの耐性が低いので見かけたら誘爆しないよう2個ずつ投げるのが良い。 名前はダンテ「神曲」に登場する12人の惡魔の一人に由来する。 | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
25000 | Lv10:24657 LV20:57055 Lv30:98761 LV40:151855 Lv50:211216 | 殴り(エレベーター):400 | ||
展望台登場:10+尻もち 突進:手300 脚400+ダウン 旋回殴り:250+ダウン 叩きつけ:800 叩きつけ衝撃:100+尻もち | 頭:1.2倍 露出した脇腹、手のひら:1.0倍 殻:0 デコイ有効 パルスG無効 | |||
体術 | 回避 | |||
不可。 | 突進のみ回避可能。当たる直前にボタン入力。 |
武器 | キャンペーン | レイドモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 拳 | 速 | 盾 | 冠 | ||
ハンドガン | 1.00(1.00) | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 0.91 | 0.39 |
マグナム | 1.00(1.00) | 0.95 | 0.76 | 0.86 | 0.29 | 0.24 |
マシンガン | 0.75(1.00) | 0.72 | 0.57 | 0.65 | 0.22 | 0.82 |
アサルトライフル | 0.75(1.00) | 0.72 | 0.57 | 0.65 | 0.22 | 0.82 |
ショットガン | 0.70(0.70) | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.21 | 0.25 |
ライフル | 0.65(1.00) | 0.72 | 0.58 | 0.65 | 0.22 | 0.26 |
ロケットランチャー | 1.00(1.00) | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 0.56 |
爆発 | 0.70(1.00) | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.24 | 0.47 |
電撃グレネード | 1.00(1.00) | 3.50 | 3.50 | 3.85 | 2.45 | 0.53 |
ナイフ | 1.00(1.00) | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
体術 | 1.00(1.00) | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.35 | 0.40 |
※()内はエレベーター内で戦う時の数値
マラコーダ
T-Abyssに感染したハダムシ科の寄生虫が素体のB.O.W.。 水中では群れをなして行動するほか、ほかの生物にも寄生する。 宿主の体内で活動することもある。胴体でなく頭部を狙うことで素早く撃退可能。 詳しくはキャンペーンのEp8-2(ボート戦)、Ep11(船首戦、ヘリ戦)を参照。 名前はダンテ「神曲」に登場する12人の惡魔の一人に由来する。 | ||||
キャンペーンHP | レイドHP | 攻撃力(被ダメージ) | ダメージ変動 | |
---|---|---|---|---|
ボート戦:1000~8000 | 登場なし | 体当たり:150 弾:50 | 頭:1.2倍 体:1.0倍 デコイ、パルスG無効 | |
船首戦:12000 | 体当たり:380+ダウン 弾:180 | |||
ヘリ戦:20000 | 体当たり:250 弾:50 | 頭:6倍 体:0.95倍 | ||
体術 | 回避 | |||
不可。 | 不可。 |
ノーマン
