スポンサーリンク
【UE版】カスタムパーツ(レイドモード用)
レイドモード用のカスタムパーツです。
キャンペーンと同じ名前でも効果が異なる場合があります。
- ストアではランダムで3枠分ラインナップされます。
クリアしたステージによって種類は増加していきます。
難易度DEEPの全てのステージをクリアすると1枠増加し、4枠となります。 - 難易度ABYSSではトリニティボーナスを獲得することでレジェンダリーパーツを入手することができます。
入手方法欄に(TB)とある物はそのステージでトリニティボーナスを獲得する必要があります。 - 敵の種類について
特定の種類の敵にダメージアップするカスタムパーツがありますが、分類は下記のようになっています。
分類 該当クリーチャー 人型の敵 ウーズ、ピンサー、トライコーン、チャンク、レイチェル、グロブスター、スキャグデッド、ノーマン、真ノーマン 海洋系クリーチャー シークリーパー、ギオッゾ、アクレオッゾ、スカルミリオーネ、ドラギナッツォ、ベビードラギナッツォ ハンターや狼系クリーチャー フェンリル、ハンター、ファルファレルロ、ウォールブリスター 強敵 バーサーカー(拳)、タンク(盾)、ローグ(素早さ)、ボスタイプ(王冠)のアイコンがついた敵
トリニティボーナスMAP
レイドモードABYSSにおけるトリニティボーナスで取れるレジェンダリーアイテム。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーストII~マジックポケットI | チャージショットI~チャージショットII~マジックポケットII | レベルキャンセラー~マジックポケットIII | コルヌコピアI~コルヌコピアII~マジックポケットIV | バーストIII~マジックポケットV | グレネードランチャー | チャージショットIII~チャージショットIV~マジックポケットVII | コルヌコピアIII~コルヌコピアIV~マジックポケットVIII | マジックポケットV マジックポケットVI マジックポケットVII マジックポケットVIII | グラトニーV |
※マジックポケットシリーズはGSで普通に出る。
※チャージショットI、IIはABYSSステージ6まで進めるとストアで販売開始される。
パーツ一覧
※価格の下の()内のステージをクリア後にストアで購入可能となります。
名前 | 効果 | 武器種 | 価格 (販売開始) | 入手方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ ン ド ガ ン | シ ョ ッ ト ガ ン | マ シ ン ガ ン | ラ イ フ ル | マ グ ナ ム | ||||
ダメージI | 威力+4% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 18325 (最初から) | 【DARK】1~20~DLC:レジスタンスセット 1000 Re.net point |
ダメージII | 威力+6% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25892 (DARK19) | 【DEEP】1~20 The Ghost Ship; 2000 Re.net point |
ダメージIII | 威力+8% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 47023 (ABYSS1) | 【DEEP】17~20 【ABYSS】1~20 5000 Re.net point |
ダメージIV | 威力+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (ABYSS16) | 【ABYSS】10~17・20~DLC:レジスタンスセット~DLC:エンハンスメントセット |
ダメージV | 威力+12% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】18~20~DLC:エンハンスメントセット |
ダメージVI | 威力+15% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship |
ファイアレートI | 連射速度+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 15217 (最初から) | 【DARK】1~20 【DEEP】1~4~DLC:レジスタンスセット 1000 Re.net point |
ファイアレートII | 連射速度+16% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (ABYSS1) | 【DEEP】1~20 【ABYSS】1~20 The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット×2個 2000 Re.net point |
ファイアレートIII | 連射速度+22% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (ABYSS16) | 【ABYSS】13~20 5000 Re.net point |
ファイアレートIV | 連射速度+28% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット |
ロングマガジンI | 装弾数+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12531 (最初から) | 【DARK】1~15 1000 Re.net point |
ロングマガジンII | 装弾数+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 15217 (DARK7) | 【DARK】10~20 2000 Re.net point |
ロングマガジンIII | 装弾数+30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25892 (DARK13) | 【DARK】16~20 【DEEP】1~7 5000 Re.net point |
ロングマガジンIV | 装弾数+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DARK19) | 【DEEP】1~16 |
ロングマガジンV | 装弾数+50% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 47023 (DEEP5) | 【DEEP】11~20 【ABYSS】1~6 |
ロングマガジンVI | 装弾数+60% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 53672 (ABYSS1) | 【ABYSS】1~15 |
ロングマガジンVII | 装弾数+70% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 77194 (ABYSS6) | 【ABYSS】10~20~DLC:エンハンスメントセット |
ロングマガジンVIII | 装弾数+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】18~20 The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット |
ロングマガジンIX | 装弾数+90% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship~DLC:レジスタンスセット |
ロングマガジンX | 装弾数+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット |
バインドI | 敵を足止めする力+60% | ◯ | - | ◯ | - | - | 12531 (最初から) | 【DARK】1~20 1000 Re.net point |
バインドII | 敵を足止めする力+75% | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 18325 (DARK7) | 【DARK】1~20 2000 Re.net point |
バインドIII | 敵を足止めする力+120% | ◯ | - | ◯ | - | - | 47023 (DARK19) | 【DEEP】1~10 The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット 5000 Re.net point |
バインドIV | 敵を足止めする力+150% | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 53672 (DEEP5) | 【DEEP】1~20 The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット |
バインドV | 敵を足止めする力+200% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】1~12~DLC:レジスタンスセット |
デイズI | 敵を怯ませる力+40% | ◯ | - | ◯ | - | - | 21876 (最初から) | 【DARK】1~20 1000 Re.net point |
デイズII | 敵を怯ませる力+30% | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 25892 (DARK7) | 【DARK】1~20 2000 Re.net point |
デイズIII | 敵を怯ませる力+80% | ◯ | - | ◯ | - | - | 60904 (DEEP5) | 【DEEP】8~16・20 THE GHOST SHIP~DLC:レジスタンスセット~DLC:エンハンスメントセット×2個 5000 Re.net point |
デイズIV | 敵を怯ませる力+60% | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 68739 (DEEP9) | 【DEEP】1~20 THE GHOST SHIP~DLC:エンハンスメントセット |
デイズV | 敵を怯ませる力+120% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】7~17・20 |
エンレイジI | 敵にダメージを与えた際、 敵が自分を攻撃目標にする確率+200% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10241 (DARK7) | 【DARK】7~15 1000 Re.net point |
エンレイジII | 敵にダメージを与えた際、 敵が自分を攻撃目標にする確率+400% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DEEP5) | 【DEEP】8~20~DLC:レジスタンスセット~DLC:エンハンスメントセット 2000 Re.net point |
クロークI | 敵にダメージを与えた際、 敵が自分を攻撃目標にする確率-40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10241 (DARK7) | 【DARK】4~12 |
クロークII | 敵にダメージを与えた際、 敵が自分を攻撃目標にする確率-80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DEEP5) | 【DEEP】1~13 |
名前 | 効果 | ハ ン ド ガ ン | シ ョ ッ ト ガ ン | マ シ ン ガ ン | ラ イ フ ル | マ グ ナ ム | 価格 (販売開始) | 入手方法 |
ピアッシングI | 貫通力+1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS6) | 【DEEP】14~16(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
ピアッシングII | 貫通力+2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】16~19(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
クリティカルI | クリティカル発生率+10%(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 21876 (最初から) | 【DARK】1~20 1000 Re.net point |
クリティカルII | クリティカル発生率+20%(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DEEP5) | 【DEEP】1~20 【ABYSS】1~20 THE GHOST SHIP~DLC:エンハンスメントセット 2000 Re.net point |
クリティカルIII | クリティカル発生率+30%(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40941 (ABYSS1) | 【ABYSS】1~9 5000 Re.net point |
クリティカルIV | クリティカル発生率+40%(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】16~20~DLC:レジスタンスセット |
クリティカルV | クリティカル発生率+50%(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | THE GHOST SHIP~DLC:レジスタンスセット |
バーストII | 1度のトリガーで2発の弾を発射 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】1~3(TB) |
バーストIII | 1度のトリガーで3発の弾を発射 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】13・14(TB) |
フルバースト | 一度のトリガーで全弾発射する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ストア利用額100万以上 THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
イージーヒットI | 弾丸が命中するゾーン+140% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 6756 (DARK13) | 【DARK】13~20 【DEEP】1~7~DLC:レジスタンスセット 1000 Re.net point |
イージーヒットII | 弾丸が命中するゾーン+220% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 18325 (DEEP15) | 【DEEP】14~20 【ABYSS】1~20 THE GHOST SHIP; 2000 Re.net point |
イージーヒットIII | 弾丸が命中するゾーン+300% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】13~20~DLC:エンハンスメントセット |
グレネードランチャー | 銃構え中にグレネード類を使うと 直線的に射出できる | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 【ABYSS】15(TB) |
コルヌコピアI | 30秒ごとに所持弾薬を4発回復する (詳細) | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 【ABYSS】10~12(TB) |
コルヌコピアII | 30秒ごとに所持弾薬を2発回復する (詳細) | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 【ABYSS】10~12(TB) |
コルヌコピアIII | 30秒ごとに所持弾薬を7発回復する (詳細) | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 【ABYSS】18・19(TB) |
コルヌコピアIV | 30秒ごとに所持弾薬を3発回復する (詳細) | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 【ABYSS】18・19(TB) |
コルヌコピアV | 30秒ごとに所持弾薬を1発回復する (詳細) | - | - | - | - | ◯ | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
オートローダーI | リロードなしで撃てる | ◯ | - | - | - | - | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
オートローダーII | リロードなしで撃てる | - | ◯ | - | - | - | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
オートローダーIII | リロードなしで撃てる | - | - | ◯ | - | - | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
オートローダーIV | リロードなしで撃てる | - | - | - | ◯ | - | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
オートローダーV | リロードなしで撃てる | - | - | - | - | ◯ | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
エッジランナーI | 残体力が少ないほど威力上昇 (最大+30%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 47023 (DEEP5) | 【DARK】1~20 1000 Re.net point |
エッジランナーII | 残体力が少ないほど威力上昇 (最大+40%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 117565 (DEEP15) | 【DEEP】5~13 THE GHOST SHIP~DLC:レジスタンスセット 2000 Re.net point |
エッジランナーIII | 残体力が少ないほど威力上昇 (最大+50%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 233150 (ABYSS11) | 【ABYSS】7~15 |
インファイターI | 距離が4mより近いほど威力上昇 (最大+10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60904 (DARK19) | 【DARK】10~17 【DEEP】1~20(違法パーツ) 5000 Re.net point |
インファイターII | 距離が4mより近いほど威力上昇 (最大+16%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 106456 (DEEP9) | 【DEEP】8~10(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
インファイターIII | 距離が4mより近いほど威力上昇 (最大+22%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
アウトレンジI | 距離が4mより遠いほど威力上昇 (最大+10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60904 (DARK19) | 【DARK】13~20(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ) |
アウトレンジII | 距離が4mより遠いほど威力上昇 (最大+16%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 106456 (DEEP15) | 【DEEP】11~13(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) |
アウトレンジIII | 距離が4mより遠いほど威力上昇 (最大+22%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
グラトニーI | 弾切れすると他の弾丸を消費する (詳細) | ◯ | - | - | - | - | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
グラトニーII | 弾切れすると他の弾丸を消費する (詳細) | - | ◯ | - | - | - | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
グラトニーIII | 弾切れすると他の弾丸を消費する (詳細) | - | - | ◯ | - | - | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
グラトニーIV | 弾切れすると他の弾丸を消費する (詳細) | - | - | - | ◯ | - | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
グラトニーV | 弾切れすると他の弾丸を消費する (詳細) | - | - | - | - | ◯ | - | The Ghost Ship(TB) |
ナロウI | ショットガンの散弾範囲-5゜ | - | ◯ | - | - | - | 21876 (DARK13) | 【DARK】18~20 【DEEP】1~7 8000 Re.net point |
ナロウII | ショットガンの散弾範囲-10゜ | - | ◯ | - | - | - | 47023 (DEEP15) | 【DEEP】17~20~【ABYSS】1~6 THE GHOST SHIP~DLC:レジスタンスセット |
ワイドI | ショットガンの散弾範囲+3゜ | - | ◯ | - | - | - | 12531 (DARK13) | 【DARK】16~20 【DEEP】1~4 |
ワイドII | ショットガンの散弾範囲+6゜ | - | ◯ | - | - | - | 30395 (DEEP15) | 【DEEP】14~20 【ABYSS】1~3 The Ghost Ship~DLC:エンハンスメントセット |
名前 | 効果 | ハ ン ド ガ ン | シ ョ ッ ト ガ ン | マ シ ン ガ ン | ラ イ フ ル | マ グ ナ ム | 価格 (販売開始) | 入手方法 |
チャージショットI | ボタン長押しでチャージショット可能 威力1.3倍、怯み1.3倍、チャージ時間0.8秒 | ◯ | - | - | ◯ | - | 508081 (ABYSS6) | 【ABYSS】4~6(TB) |
チャージショットII | ボタン長押しでチャージショット可能 威力2倍、怯み1.7倍、チャージ時間2秒 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 567183 (ABYSS6) | 【ABYSS】4~6(TB) |
チャージショットIII | ボタン長押しでチャージショット可能 威力1.6倍、怯み1.5倍、チャージ時間1.2秒 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 【ABYSS】16・17(TB) |
チャージショットIV | ボタン長押しでチャージショット可能 威力2.24倍、怯み2倍、チャージ時間2.8秒 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】16・17(TB) |
リローダーI | リロード速度+28% | ◯ | - | - | - | - | 30395 (DARK7) | 【DARK】7~9(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット 5000 Re.net point |
リローダーII | リロード速度+20% | - | ◯ | - | - | - | 35404 (DARK7) | 【DARK】10~12(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ) |
リローダーIII | リロード速度+20% | - | - | ◯ | - | - | 40941 (DARK13) | 【DARK】13~15(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ) |
リローダーIV | リロード速度+20% | - | - | - | ◯ | - | 47023 (DARK13) | 【DARK】16・17(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
リローダーV | リロード速度+15% | - | - | - | - | ◯ | 53672 (DARK19) | 【DARK】18~20(違法パーツ) 【DEEP】1~20(違法パーツ) |
リローダーVI | リロード速度+40% | ◯ | - | - | - | - | - | 【ABYSS】1~6(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
リローダーVII | リロード速度+30% | - | ◯ | - | - | - | - | 【ABYSS】7~12(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
リローダーVIII | リロード速度+30% | - | - | ◯ | - | - | - | 【ABYSS】13~15(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
リローダーIX | リロード速度+30% | - | - | - | ◯ | - | - | 【ABYSS】16~19(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
リローダーX | リロード速度+25% | - | - | - | - | ◯ | - | 【ABYSS】18~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
ブラスナックルI | 体術ダメージ+30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 35404 (DARK7) | 【DARK】18~20 【DEEP】1~7 5000 Re.net point |
ブラスナックルII | 体術ダメージ+50% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (ABYSS6) | 【ABYSS】4~12 8000 Re.net point |
マジックポケットI | 270秒ごとに手榴弾を1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 600000 (ABYSS11) | 【ABYSS】1~3(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットII | 270秒ごとに電撃グレネードを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 610000 (ABYSS11) | 【ABYSS】4~6(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットIII | 270秒ごとにB.O.W.デコイを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 620000 (ABYSS16) | 【ABYSS】7~9(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットIV | 270秒ごとにパルスグレネードを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 630000 (ABYSS16) | 【ABYSS】10~12(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットV | 210秒ごとに手榴弾を1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】13・14・20(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットVI | 210秒ごとに電撃グレネードを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】20(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットVII | 210秒ごとにB.O.W.デコイを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】16・17・20(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
マジックポケットVIII | 210秒ごとにパルスグレネードを1発回復 (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】18~20(TB) The Ghost Ship(違法パーツ) |
コマンダーI | 3m以内のパートナーの攻撃力と防御力+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12531 (DARK19) | 【DARK】16~20 【DEEP】1~7~DLC:レジスタンスセット 5000 Re.net point |
コマンダーII | 4m以内のパートナーの攻撃力と防御力+13% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DEEP15) | 【DEEP】14~20 【ABYSS】1~20 The Ghost Ship 8000 Re.net point |
コマンダーIII | 5m以内のパートナーの攻撃力と防御力+16% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60904 (ABYSS1) | 【ABYSS】16~20~DLC:エンハンスメントセット |
メディキットI | ハーブ使用時に2m以内のパートナーも回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 15217 (最初から) | 【DARK】1~12~DLC:レジスタンスセット |
メディキットII | ハーブ使用時に5m以内のパートナーも回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 35404 (DARK19) | 【DEEP】1~13 THE GHOST SHIP |
メディキットIII | ハーブ使用時に8m以内のパートナーも回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 68739 (ABYSS1) | 【ABYSS】7~20~DLC:エンハンスメントセット |
名前 | 効果 | ハ ン ド ガ ン | シ ョ ッ ト ガ ン | マ シ ン ガ ン | ラ イ フ ル | マ グ ナ ム | 価格 (販売開始) | 入手方法 |
ハーヴェストI | 敵を倒した時に15%の確率でハーブをドロップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25892 (最初から) | 【DARK】7~20 |
ハーヴェストII | 敵を倒した時に20%の確率でハーブをドロップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40941 (DEEP9) | 【DEEP】8~20 THE GHOST SHIP~DLC:レジスタンスセット |
ハーヴェストIII | 敵を倒した時に25%の確率でハーブをドロップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60904 (ABYSS1) | 【ABYSS】1~12~DLC:エンハンスメントセット |
アモマグネットI | 敵を倒した時に20%の確率で弾薬をドロップ ハンドガン11発、マシンガン21発 | ◯ | - | ◯ | - | - | 53672 (DEEP9) | 【DEEP】1~7(違法パーツ) 5000 Re.net point |
アモマグネットII | 敵を倒した時に18%の確率で弾薬3発をドロップ | - | ◯ | - | ◯ | - | 68739 (DEEP9) | 【DEEP】8~13(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) 8000 Re.net point |
アモマグネットIII | 敵を倒した時に15%の確率で弾薬1発をドロップ | - | - | - | - | ◯ | 86287 (ABYSS1) | 【DEEP】14~20(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) |
アモマグネットIV | 敵を倒した時に28%の確率で弾薬をドロップ ハンドガン11発、マシンガン21発 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 【ABYSS】1~12(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
アモマグネットV | 敵を倒した時に24%の確率で弾薬3発をドロップ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 【ABYSS】13~19(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
アモマグネットVI | 敵を倒した時に20%の確率で弾薬1発をドロップ | - | - | - | - | ◯ | - | 【ABYSS】18~20(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
アモマグネットVII | 敵を倒した時に35%の確率で弾薬をドロップ ハンドガン11発、マシンガン21発 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | THE GHOST SHIP(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
アモマグネットVIII | 敵を倒した時に32%の確率で弾薬3発をドロップ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
アモマグネットIX | 敵を倒した時に28%の確率で弾薬1発をドロップ | - | - | - | - | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
ピックポケットI | 敵を倒した時に16%の確率でBPを得る | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30395 (DARK13) | 【DARK】1~9(違法パーツ) |
ピックポケットII | 敵を倒した時に23%の確率でBPを得る | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 53672 (DEEP5) | 【DEEP】1~7(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
ピックポケットIII | 敵を倒した時に30%の確率でBPを得る | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 106456 (ABYSS6) | 【ABYSS】1~15(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:エンハンスメントセット |
レベルキャンセラー | レベル補正を無視してダメージを与える (詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】7~9(TB) |
ライフスティーラーI | 敵にダメージを与えるごとにHPを1.5%回復 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 117565 (ABYSS6) | 【DEEP】17~20(違法パーツ)~【ABYSS】1~20(違法パーツ) 5000 Re.net point |
ライフスティーラーII | 敵にダメージを与えるごとにHPを2.5%回復 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | 【ABYSS】18~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
ライフスティーラーIII | 敵にダメージを与えるごとにHPを3.5%回復 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ) |
マンイーターI | 人型の敵へのダメージ+12% 他の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (DEEP9) | 【DEEP】5~7(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット 5000 Re.net point |
マンイーターII | 人型の敵へのダメージ+18% 他の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS11) | 【ABYSS】1~6(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
マンイーターIII | 人型の敵へのダメージ+24% 他の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
ポイゾナスルアーI | 海洋系クリーチャーへのダメージ+12% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (DEEP9) | 【DEEP】8~10(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) 5000 Re.net point |
ポイゾナスルアーII | 海洋系クリーチャーへのダメージ+18% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS11) | 【ABYSS】7~12(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) 8000 Re.net point |
ポイゾナスルアーIII | 海洋系クリーチャーへのダメージ+24% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
ハンティングギアI | ハンターや狼系クリーチャーへのダメージ+12% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (DEEP9) | 【DEEP】11~13(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
ハンティングギアII | ハンターや狼系クリーチャーへのダメージ+18% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS11) | 【ABYSS】13~15(違法パーツ) THE GHOST SHIP(違法パーツ) |
ハンティングギアIII | ハンターや狼系クリーチャーへのダメージ+24% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
ジャイアントキラーI | 強敵へのダメージ+12% 通常の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (DEEP9) | 【DEEP】14~16(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット 5000 Re.net point |
ジャイアントキラーII | 強敵へのダメージ+18% 通常の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS11) | 【ABYSS】16~19(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
ジャイアントキラーIII | 強敵へのダメージ+24% 通常の敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
ラッツべインI | 通常のダメージ+12% 強敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 96035 (DEEP9) | 【DEEP】17~19(違法パーツ) 【ABYSS】1~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) 5000 Re.net point |
ラッツベインII | 通常のダメージ+18% 強敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 141914 (ABYSS11) | 【ABYSS】18~20(違法パーツ) The Ghost Ship(違法パーツ) |
ラッツベインIII | 通常のダメージ+24% 強敵へのダメージ-30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | The Ghost Ship(違法パーツ)~DLC:レジスタンスセット |
