スポンサーリンク
称号カスタム
プレイ実績によってRE.NET上の称号を獲得することができます。※印は報酬アイコン対象称号
※○○エリミネーター系の実績を獲得するためのステージ一覧はこちら
ランク | 称号名 | 獲得方法 | ランク | 称号名 | 獲得方法 |
---|---|---|---|---|---|
- | なし | 最初から (初期称号) | S | 万夫不当 | ナイフで敵10,000体にトドメを刺した ※キース2 |
SS | 黒幕 | 各キャラクターの使用回数が全て1000回到達 ※ジル2 (同一キャラクターの異なるコスチュームは合算、レディハンクは ハンクと合算、レイチェル ウーズはレイチェルと合算される) | SS | 人間兵器 | 体術で10,000回トドメを刺した ※クリス2 |
S | ウォールブリスターリムーバー | ウォールブリスターを2,000体倒す | SS | 真ノーマンリムーバー | 真ノーマンを200体倒す |
SS | スキャグデッドエリミネイター | スキャグデッドを3,000体倒す ※ジェシカ2 | SS | ウォールブリスターエリミネイター | ウォールブリスターを3,000体倒す ※クエント2 |
S | ファルファレロエリミネイター | ファルファレロを3,000体倒す ※ファルファレロ | SS | ドラギナッツォエリミネイター | ドラギナッツォを2,000体倒す ※ドラギナッツォ |
SS | ベビードラギナッツォブレイカー | ベビードラギナッツォを2,000体倒す | SS | ノーマンエリミネイター | ノーマンを2,000体倒す ※ノーマン2 |
SS | 真ノーマンエリミネイター | 真ノーマンを300体倒す ※ジェシカ3 | B | 不屈の戦士1 | クリスの使用回数が初めて50回到達 |
A | 不屈の戦士2 | クリスの使用回数が初めて100回到達 | B | 最強の抗体保持者1 | ジルの使用回数が初めて50回到達 |
A | 最強の抗体保持者2 | ジルの使用回数が初めて100回到達 | B | 愚直な生き様1 | パーカーの使用回数が初めて50回到達 |
A | 愚直な生き様2 | パーカーの使用回数が初めて100回到達 | B | 恋多きスパイ1 | ジェシカの使用回数が初めて50回到達 |
A | 恋多きスパイ2 | ジェシカの使用回数が初めて100回到達 | B | グラインダー1 | キースの使用回数が始めて50回到達 |
A | グラインダー2 | キースの使用回数が初めて100回到達 | B | スーパーハッカー1 | クエントの使用回数が初めて50回到達 |
A | スーパーハッカー2 | クエントの使用回数が初めて100回到達 | B | 疑惑の指揮官1 | オブライエンの使用回数が初めて50回到達 |
A | 疑惑の指揮官2 | オブライエンの使用回数が初めて100回到達 | B | 新人の意地1 | レイモンドの使用回数が初めて50回到達 |
A | 新人の意地2 | レイモンドの使用回数が初めて100回到達 | A | 狂った正義1 | モルガンの使用回数が初めて50回到達 |
S | 狂った正義2 | モルガンの使用回数が初めて100回到達 | A | 大いなる猟犬1 | ノーマンの使用回数が初めて50回到達 |
S | 大いなる猟犬2 | ノーマンの使用回数が初めて100回到達 | B | 悲運のエージェント1 | レイチェルの使用回数が初めて50回到達 |
A | 悲運のエージェント2 | レイチェルの使用回数が初めて100回到達 | A | 死神1 | ハンクの使用回数が初めて50回到達 |
S | 死神2 | ハンクの使用回数が初めて100回到達 | B | 死神?1 | ハンクレディの使用回数が初めて50回到達 |
A | 死神?2 | ハンクレディの使用回数が初めて100回到達 | B | 執念の追跡者1 | レイチェルウーズの使用回数が初めて50回到達 |
A | 執念の追跡者2 | レイチェルウーズの使用回数が初めて100回到達 | C | 肉体言語1 | 体術で50回トドメを刺した |
B | 肉体言語2 | 体術で100回トドメを刺した | A | 肉体言語3 | 体術で250回トドメを刺した |
S | 肉体言語4 | 体術で500回トドメを刺した | C | ナイフマニア | ナイフで敵50体にトドメを刺した |
B | サムライ | ナイフで敵100体にトドメを刺した | C | 爆破愛好家1 | 手榴弾で50体敵を倒した |
B | 爆破愛好家2 | 手榴弾で100体敵を倒した | C | エレクトロマスター1 | 電撃グレネードで50体敵を倒した |
B | エレクトロマスター2 | 電撃グレネードで100体敵を倒した | C | 戦略家1 | BOWデコイで50体敵を倒した |
B | 戦略家2 | BOWデコイで100体敵を倒した | B | ロケラン大好き!1 | (レイドで)ロケットランチャーで50体敵を倒した |
A | ロケラン大好き!2 | (レイドで)ロケットランチャーで100体敵を倒した | C | 回避の入門者 | (キャンペーンで)回避を50回以上成功させる |
B | 回避の熟練者 | (キャンペーンで)回避を100回以上成功させる | A | 回避の達人 | (キャンペーンで)回避を150回以上成功させる |
B | パーツコレクター | パーツを50種類集めた | A | パーツマニア | パーツを100種類集めた |
SS | パーツマスター | パーツを全種類(144)集めた | A | ハンドガンコレクター | タグ付きのハンドガンを10種類入手する |
S | ハンドガンマスター | ハンドガンを全て入手する(全52種) | A | マシンガンコレクター | タグ付きのマシンガンを10種類入手する |
S | マシンガンマニア | マシンガンを全て入手する(全65種) | A | ショットガンコレクター | タグ付きのショットガンを10種類入手する |
S | ショットガンマニア | ショットガンを全種類入手する(全52種) | A | ライフルコレクター | タグ付きのライフルを10種類入手する |
S | ライフルマニア | ライフルを全て入手する(全39種) | A | マグナムコレクター | タグ付きのマグナムを10種類入手する |
S | マグナムマニア | マグナムを全て入手する(全39種) | SS | 神の武器庫 | すべての武器を入手(全武器の全タグ入手) |
A | xxx番目の見学者 | ゴーストシップをxxx番目にクリア? | |||
B | 商売上手1 | STOREの利用金額が1000000BPを超える | A | 商売上手2 | STOREの利用金額が5000000BPを超える |
S | 商売上手3 | STOREの利用金額が50000000BPを超える | C | ウーズハンター | ウーズを50体倒す |
C | ウーズキラー | ウーズを100体倒す | A | ウーズブレイカー | ウーズを1000体倒す |
C | ピンサーハンター | ピンサーを50体倒す | C | ピンサーキラー | ピンサーを100体倒す |
A | ピンサーブレイカー | ピンサーを1000体倒す | C | トライコーンハンター | トライコーンを50体倒す |
C | トライコーンキラー | トライコーンを100体倒す | A | トライコーンブレイカー | トライコーンを1000体倒す |
C | チャンクハンター | チャンクを50体倒す | C | チャンクキラー | チャンクを100体倒す |
A | チャンクブレイカー | チャンクを1000体倒す | B | レイチェルハンター | レイチェルを50体倒す |
A | レイチェルキラー | レイチェルを100体倒す | S | レイチェルブレイカー | レイチェルを1000体倒す |
C | グロブスターハンター | グロブスターを50体倒す | C | グロブスターキラー | グロブスターを100体倒す |
B | グロブスターブレイカー | グロブスターを1000体倒す | C | フェンリルハンター | フェンリルを50体倒す |
C | フェンリルキラー | フェンリルを100体倒す | B | フェンリルブレイカー | フェンリルを1000体倒す |
C | ギオッゾハンター | ギオッゾを50体倒す | C | ギオッゾキラー | ギオッゾを100体倒す |
B | ギオッゾブレイカー | ギオッゾを1000体倒す | C | シークリーパーハンター | シークリーパーを50体倒す |
C | シークリーパーキラー | シークリーパーを100体倒す | B | シークリーパーブレイカー | シークリーパーを1000体倒す |
C | ハンターハンター | ハンターを50体倒す | C | ハンターキラー | ハンターを100体倒す |
B | ハンターブレイカー | ハンターを1000体倒す | C | ファルファレルロハンター | ファルファレルロを50体倒す |
C | ファルファレルロキラー | ファルファレルロを100体倒す | B | ファルファレルロブレイカー | ファルファレルロを1000体倒す |
B | スキャグデットハンター | スキャグデットを50体倒す | A | スキャグデットキラー | スキャグデットを100体倒す |
S | スキャグデットブレイカー | スキャグデットを1000体倒す | B | スカルミリオーネハンター | スカルミリオーネを50体倒す |
A | スカルミリオーネキラー | スカルミリオーネを100体倒す | S | スカルミリオーネブレイカー | スカルミリオーネを1000体倒す |
B | ドラギナッツォハンター | ドラギナッツォを50体倒す | A | ドラギナッツォキラー | ドラギナッツォを100体倒す |
S | ドラギナッツォブレイカー | ドラギナッツォを1000体倒す | B | ベビードラギナッツォハンター | ベビードラギナッツォを50体倒す |
A | ベビードラギナッツォキラー | ベビードラギナッツォを100体倒す | S | ベビードラギナッツォブレイカー | ベビードラギナッツォを1000体倒す |
C | アクレオッゾハンター | アクレオッゾを50体倒す | B | アクレオッゾキラー | アクレオッゾを100体倒す |
A | アクレオッゾブレイカー | アクレオッゾを1000体倒す | A | ノーマンハンター | ノーマンを50体倒す |
S | ノーマンキラー | ノーマンを100体倒す | SS | ノーマンブレイカー | ノーマンを1000体倒す |
S | ゴーストノーマンハンター | ゴーストノーマンを10体倒す | S | ゴーストノーマンキラー | ゴーストノーマンを50体倒す |
SS | ゴーストノーマンブレイカー | ゴーストノーマンを100体倒す | C | ルーキー | 敵を合計500体倒す |
B | 期待の新人 | 敵を合計1000体倒す | B | 中堅 | 敵を合計2500体倒す |
A | 大物 | 敵を合計5000体倒す | S | 超大物 | 敵を合計20000体倒す |
SS | 伝説の予感 | 敵を合計50000体倒す | S | 真実の到達者 | ゴーストシップでゴーストノーマンを倒す |
B | バウンティハンター | Wanted敵を50体倒した。 | A | バウンティハンター | Wanted敵を100体倒した。 |
S | 幽霊船の乗り組み員xxx号 | ゴーストノーマンをxxx番目に倒した | |||
C | RAID好き | RAIDプレイ時間が10時間を越える | B | RAID大好き | RAIDプレイ時間が50時間を越える |
A | RAID中毒 | RAIDプレイ時間が100時間を越える | C | 支援者1 | RE.NET上の支援を10回行った |
B | 支援者2 | RE.NET上の支援を50回行った | B | 支援者3 | RE.NET上の支援を100回行った |
A | 一騎当千 | ナイフで敵1,000体にトドメを刺した | A | 百戦練磨 | 各キャラクターの使用回数が全て100回到達 (同一キャラクターの異なるコスチュームは合算、レディハンクは ハンクと合算、レイチェル ウーズはレイチェルと合算される) |
S | 国士無双 | 各キャラクターの使用回数が全て300回到達 (同一キャラクターの異なるコスチュームは合算、レディハンクは ハンクと合算、レイチェル ウーズはレイチェルと合算される) | S | ダンス・ライク・ア・バタフライ | (キャンペーンで)回避を1,000回以上成功させる ※レディハンク |
S | スティング・ライク・ア・ビー | 体術で1,000回トドメを刺した | A | ウーズリムーバー | ウーズを2000体倒す |
A | ピンサーリムーバー | ピンサーを2000体倒す | A | トライコーンリムーバー | トライコーンを2000体倒す |
A | チャンクリムーバー | チャンクを2,000体倒す | S | レイチェルリムーバー | レイチェルを2,000体倒す |
A | フェンリルリムーバー | フェンリルを2,000体倒す | A | ハンターリムーバー | ハンターを2000体倒す |
A | ギオッゾリムーバー | ギオッゾを2000体倒す | A | シークリーパーリムーバー | シークリーパーを1,500体倒す |
S | スカルミリオーネリムーバー | スカルミリオーネを2000体倒す | A | グロブスターリムーバー | グロブスターを2000体倒す |
S | スキャグデッドリムーバー | スキャグデッドを2000体倒す | C | ウォールブリスターハンター | ウォールブリスターを50体倒す |
B | ウォールブリスターキラー | ウォールブリスターを100体倒す | A | ウォールブリスターブレイカー | ウォールブリスターを1000体倒す |
A | ファルファレロリムーバー | ファルファレロを2000体倒す | S | ドラギナッツォリムーバー | ドラギナッツォを1500体倒す |
S | ベビードラギナッツォリムーバー | ベビードラギナッツォを1500体倒す | SS | ノーマンリムーバー | ノーマンを1500体倒す |
S | ウーズエリミネイター | ウーズを3,000体倒す ※ウーズ | S | ピンサーエリミネイター | ピンサーを3,000体倒す ※ピンサー |
S | トライコーンエリミネイター | トライコーンを3,000体倒す ※トライコーン | S | チャンクエリミネイター | チャンクを3,000体倒す ※パーカー2 |
SS | レイチェルエリミネイター | レイチェルを3,000体倒す ※レイチェル2 | S | フェンリルエリミネイター | フェンリルを3,000体倒す ※フェンリル |
S | ハンターエリミネイター | ハンターを3,000体倒す ※ハンター | S | ギオッゾエリミネイター | ギオッゾを3,000体倒す ※ギオッゾ |
S | シークリーパーエリミネイター | シークリーパーを2,000体倒す | SS | スカルミリオーネエリミネイター | スカルミリオーネを3,000体倒す ※スカルミリオーネ |
S | グロブスターエリミネイター | グロブスターを3,000体倒す ※グロブスター |
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > UE > 称号カスタム