スポンサーリンク
カスタムパーツ(キャンペーン用)
今作では武器の強化は金銭ではなく、武器にカスタムパーツを組み込むことで強化されます。
各武器にはカスタムパーツを組み込むスロットがあり、スロット数の分だけカスタムパーツを組み込むことができます。
カスタムパーツは自由に取り付け・取り外しすることができます。1個のパーツを別の武器を組み変えて流用することも可能です。
カスタムパーツの脱着は武器ボックスでのみ実施できます。
- 同種類のパーツは1個しかセットできません。例えば、ダメージIとダメージIIの両方を同じ武器にセットできません。
- パーツによって組み込める武器の種類が決まっており、アイコンで表示されます。例えば、チャージショットIはハンドガンにしかセットできません。
入手場所が説明文では分からない場合は該当エピソードのマップを参照して下さい。
入手場所(入手方法)が赤字で表記されているものは難易度INFERNAL限定です。
名前 | 効果 | 武器種 | 入手方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ ン ド ガ ン | シ ョ ッ ト ガ ン | マ シ ン ガ ン | ラ イ フ ル | マ グ ナ ム | Episode | 詳細 | ||
ダメージI | 威力+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-2 | 客室下階:武器ボックスの部屋前通路 |
ダメージII | 威力+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 船橋:会議室のテーブル |
5-2 | 船底区画:下層倉庫 | |||||||
ダメージIII | 威力+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1 | エレベータ南西の角 |
6-2 | 展望台:ボスと戦う部屋 | |||||||
7-2/8-1 | 制限時間イベント時、エレベーターから降りた部屋 | |||||||
12-1 | ノーマン戦時、武器ボックス左脇(要スキャン) | |||||||
ダメージIV | 威力+60% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-1 | 船橋:会議室の金庫 |
8-1 | 船底区画:歯車装置のある通路 | |||||||
3-2 | 舵輪の鍵の部屋(要スキャン) | |||||||
ダメージV | 威力+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9-2 | 研究施設:赤外線レーザーの次の部屋 |
ダメージVII | 威力+150% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8-3 | 防疫区画:武器ボックスの部屋 |
12-1 | 電源に向かう水路途中 | |||||||
ファイアレートI | 連射速度+15% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 2-2 | 客室下階:食堂前の通路 |
3-2 | ソラリウム:浄化装置のある部屋 | |||||||
ファイアレートII | 連射速度+30% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 3-2 | プロムナード:1階屋台スペース |
4 | 船員居住区:クリスの人形がいた部屋 | |||||||
ファイアレートIII | 連射速度+60% | ◯ | - | - | ◯ | - | 8-1 | 船底区画:機械整備室のパイプの上 |
ファイアレートIV | 連射速度+60% | - | ◯ | - | - | ◯ | 10-2 | サイドデッキ:船が傾いて初めに落ちてくる箱をよけた後、後ろに戻る |
ファイアレートV | 連射速度+150% | - | - | ◯ | - | - | 6-2 | 展望台:アンテナ付近 |
ロングマガジンI | 装弾数+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | ホール1階 |
ロングマガジンII | 装弾数+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ソラリウム:プールを抜けた先 |
4 | 船員居住区:レイチェルと初戦闘後、逃げたダクトの真下 | |||||||
ロングマガジンIII | 装弾数+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2 | 船首甲板:UAVをスキャン |
8-1 | リフト乗り場 | |||||||
ロングマガジンIV | 装弾数+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8-3 | 研究施設:滅菌室北の部屋 |
10-2 | 水中通路 | |||||||
ロングマガジンV | 装弾数+150% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 船橋:蛇輪のカギの部屋(要スキャン) |
ロングマガジンVI | 装弾数+200% | - | - | ◯ | - | - | 7-2 | 制限時間イベント中のスキャグテッドがいる部屋 |
バインドI | 敵を足止めする力+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | リフト乗り場 |
バインドII | 敵を足止めする力+500% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2 | 制限時間イベント時、レイチェルを倒す |
デイズI | 敵を怯ませる力+50% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5-2 | 船底区画:動力室下層 |
デイズII | 敵を怯ませる力+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-1 | 船首甲板:エレベーターの部屋の金庫 |
デイズIII | 敵を怯ませる力+300% | ◯ | - | - | - | - | 4 | 船員居住区:クリス人形のいた部屋 |
クリティカルI | クリティカル発生率+30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | カジノ:VIPルーム |
10-2 | 制限時間イベント時、サイドデッキに登る前の部屋 | |||||||
クリティカルII | クリティカル発生率+100% | - | ◯ | - | - | - | 6-2 | 展望台:ドラギナッツォと戦う部屋の窓付近(要スキャン) |
バーストI | 一度のトリガーで2発の弾を連続発射 | ◯ | - | - | - | - | 3-2 | 客室上階:エレベーター出てすぐの舵輪の鍵の部屋 |
バーストII | 一度のトリガーで2発の弾を連続発射 | - | ◯ | - | - | - | 7-1 | 客室上階:ショットガンの部屋前通路の金庫 |
バーストIII | 一度のトリガーで5発の弾を連続発射 | ◯ | - | - | - | - | 2-2 | 客室上階:ジルが目覚める部屋 |
バーストIV | 一度のトリガーで3発の弾を連続発射 | - | - | ◯ | - | - | 7-1 | 客室下階:レイチェルを倒す |
バーストV | 一度のトリガーで3発の弾を連続発射 | - | - | - | ◯ | - | 10-2 | 非常通路:制限時間発生後、開始位置から少し戻った場所(要スキャン) |
バーストVI | 一度のトリガーで3発の弾を連続発射 | - | - | - | - | ◯ | 10-1 | 客室でレイチェルを倒す |
エッジランナーI | 残体力が少ないほど威力上昇 最大+120% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10-2 | 制限時間発生後、開始位置から少し戻った場所 ※ハンドガン ガバメントにセットされている |
エッジランナーII | 残体力が少ないほど威力上昇 最大+200% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 全敵スキャン |
インファイターI | 距離が4mより近いほど威力上昇 最大+30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 客室下階:食堂の階段踊り場の鉄錨の鍵の部屋 |
インファイターII | 距離が4mより近いほど威力上昇 最大+70% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2 | サイドデッキ:制限時間イベント中、スキャグデッドを倒す |
インファイターIII | 距離が4mより近いほど威力上昇 最大+100% | - | - | - | ◯ | - | 4 | 客室下階:食堂の階段踊り場の鉄錨の鍵の部屋 |
ナロウI | ショットガンの散弾範囲-4゜ | - | ◯ | - | - | - | 8-3 | 研究施設:滅菌室前の部屋 |
ナロウII | ショットガンの散弾範囲-12゜ | - | ◯ | - | - | - | 4 | ソラリウム:プールを抜けた先 |
チャージショットI | ボタン長押しでチャージショット可能 威力3倍・怯み6倍・チャージ時間1.7秒 | ◯ | - | - | - | - | 4 | ソラリウム:プールを抜けた先 |
チャージショットII | ボタン長押しでチャージショット可能 威力3倍・怯み2倍・チャージ時間4.6秒 | - | ◯ | - | - | - | 9-2 | 研究施設:浸水後の水中 |
12-1 | 北東の部屋 | |||||||
チャージショットIII | ボタン長押しでチャージショット可能 威力2.5倍・怯み2倍 チャージ時間※下の表を参考 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | CASUAL以上でクリア |
チャージショットIV | ボタン長押しでチャージショット可能 威力3倍・怯み2倍・チャージ時間2.7秒 | - | - | - | - | ◯ | 3-2 | ソラリウム:プール浄化装置のある部屋 |
リローダーI | リロード速度+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9-2 | 研究施設上層:秘密の手形がある部屋 |
リローダーII | リロード速度+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2/8-1 | 制限時間イベント中のエレベーター下りてすぐ |
ブラスナックルI | 体術ダメージ+200% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | ホール3F階段踊り場(要スキャン) |
オートローダーI | リロードなしで撃てる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | NORMAL以上でノーコンティニュークリア |
- チャージショットIIIのチャージ時間
ハンドガン ショットガン マシンガン ライフル マグナム 1.7秒 3.6秒 1秒 2.8秒 2.1秒
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > UE > カスタムパーツ(キャンペーン用)