武器(ストーリー用)
ハンドガン
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-MPM | 100 | 1.96 | 9 | 0 | 100 | 0 | 5 | EP1 クレア編 収容施設 実験区域:鍵を持っていた死体を調べる |
HG-SAMURAI EDGE | 100 | 1.96 | 9 | 0 | 100 | 0 | 5 | バリー初期装備 |
HG-P10 | 150 | 1.50 | 14 | 1 | 120 | 0 | 3 | EP3 クレア編 食品工場:酒造棟に入ってすぐの樽の置いてある部屋 |
貫通性能がある | ||||||||
HG-G18 | 65 | 3.95 | 9 | 0 | 65 | 0 | 5 | DLC:ディスク版の店舗別購入特典 |
購入店舗ごとに少し名称は変わるが性能は同じ 購入店舗ごとに異なるパーツがセットされている Amazon:HG-G18-CANDIRU、カスタムパーツ「ピラルクー-FR」(連射速度上昇) ゲオ:HG-G18-G.E.O、カスタムパーツ「G.E.Oアニマ-DZ」(怯ませ力上昇) TSUTAYA:HG-G18-type-T、カスタムパーツ「ロフト-QL」(リロード速度上昇) イーカプコン:HG-G18-JC2、カスタムパーツ「EXTマガジン-LM」(装弾数増加) ヨドバシカメラ、ヤマダ電機他複数:HG-G18、カスタムパーツ「ダメージEX」(威力上昇) |
ショットガン
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-M147S | 630 | 1.13 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 | EP1 クレア編 収容施設 実験区域:実験区域の鍵で開ける扉の先の廊下 |
威力は高いが、装弾数が少なすぎるので使い勝手はあまり良くない。 | ||||||||
SG-TAP194 | 490 | 0.73 | 5 | 0 | 70 | 0 | 2 | EP2 クレア編 市街地:ニールと別れる所の建物1階 キッチンにある箱を足場にして入手する 上記の場所で取っていない場合、 EP3「工場加工棟」入ってすぐの机の上にある EP4 バリー編 廃棄場:クレーンを操作する所の死体の側 |
威力とスロットではSG-M147Sより劣るが、弾の散らばる範囲が狭い上に装弾数が多い。 |
マシンピストル
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-AB50 | 70 | 10.00 | 40 | 0 | 60 | 3 | 4 | EP2 クレア編 漁村:ペドロに入口を壊してもらう民家の中 |
MP-AF | 60 | 15.00 | 40 | 1 | 50 | 6 | 3 | EP3 クレア編 塔:墓地の墓の星を正しい順番で調べ、鉄格子を開ける |
貫通性能がある | ||||||||
MP-CHICAGO TYPEWRITER | 90 | 30.00 | 100 | 0 | 60 | 13 | 1 | 難易度「CASUAL」以上で、全てのエピソードをクリア |
ボーナス武器だが、EX武器ではないので使ってもランクは落ちない 強力だが、スロット数が1個しかなく、反動が大きい 撃ち続けていると銃口が上に跳ね上がっていくので注意が必要 |
アサルトライフル
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-NSR47 | 85 | 7.50 | 30 | 0 | 70 | 12 | 3 | バリー初期装備 |
AR-AK-7 | 75 | 7.50 | 60 | 0 | 100 | 10 | 4 | EP3 バリー編 下水道:クレア編でカフカの図面があった所 クレア編でバルブを回して鉄格子を開けておく必要がある |
スナイパーライフル
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-M1891/30 | 650 | 0.60 | 5 | 1 | 650 | 0 | 3 | EP2 バリー編 森廃墟:裏門の鍵のある家 |
ボルトアクション式 1発撃つごとにスコープから顔を離すため、SVDよりも追撃しづらいが威力は高い。 | ||||||||
SR-SVD | 500 | 1.54 | 10 | 1 | 500 | 0 | 2 | EP3 バリー編 採掘場:死体を撃ち落とし、発電機を足場にして入手 |
セミオート式 ファイアレートのパーツをつけると、装備画面上の連射速度の数値は上がるが実際には効果はない。 |
マグナム
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | 貫 通 | 怯 ま せ 力 | リ コ イ ル | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-PYTHON | 700 | 1.23 | 6 | 1 | 700 | 20 | 3 | バリー初期装備 |
ダメージをつけた時の威力の伸びが大きい ダメージ4をつけると威力1300、ダメージ4をつけたMG-2005Mは1350なので50しか差がなくなる | ||||||||
MG-MODEL 329 | 900 | 1.16 | 6 | 2 | 900 | 30 | 2 | EP3 クレア編 食品工場:加工棟2階の網膜認証の部屋 |
MG-2005M | 1100 | 1.50 | 6 | 0 | 1100 | 40 | 1 | EP4 バリー編 鉱山:換気システムを作動させにいく途中 |
EX武器
EX武器を使うとエピソードのランク評価がCとなり、クリアタイムも記録されない。何故ならばそのほとんどが無限に使用できるからである。
武器名 | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | ス ロ ッ ト | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
BOWGUN | 300.00 | 0.67 | 1 | - | 難易度「NORMAL」以上で、全てのエピソードをクリアする |
矢を発射するクロスボウ。威力は低いが、矢を無限に撃つことができる。 | |||||
MEAT GRINDER | 80.00 | - | - | - | 難易度「SURVIVAL」以上で、全てのエピソードをクリアする |
ペドロの使っていたドリル。リーチはないものの圧倒的な破壊力。 | |||||
ROCKET LAUNCHER | 30000 | 1.67 | 1 | - | ストーリーモードをトータル3時間以内でクリアする |
全ての敵を無力化する、最強の一撃必殺武器。弾は無限に補充される。 | |||||
INFINITY MAGAZINE | - | - | - | - | 難易度「NO ESCAPE」で、全てのエピソードをクリアする |
全ての武器の弾薬が、無限にリロードできるようになる。 | |||||
BUBBLE GUN | - | - | - | - | [ALL EP]タイムリミットモードをクリアする |
泡を発射するオモチャの銃。ナタリア専用。敵を包み込み一定時間動きを止められる。 | |||||
KATANA | - | - | - | - | [ALL EP]インビジブルモードをクリアする |
切れ味バツグンの日本刀。モイラがバールの代わりに装備。攻撃範囲も広く威力も高い。 | |||||
SHORT SWORD | - | - | - | - | 難易度「NORMAL」以上で、全てのエピソードをランクSでクリアする |
ナイフよりもリーチが長く、威力の高いショートソード。ナイフの代わりに装備。 |
コメント
Show recent 15 comments. Go to the comment page.