ミッション一覧
ダンジョン解放条件
ダンジョン | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | エピソード |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 攻略バッジ30枚 | 攻略バッジ90枚 | VERY HARDのΩクリア | エピソード1 |
2 | 攻略バッジ15枚 | 攻略バッジ72枚 | 攻略バッジ162枚 | ||
3 | 攻略バッジ45枚 | 攻略バッジ108枚 | 攻略バッジ198枚 | ||
4 | 攻略バッジ126枚 | 攻略バッジ180枚 | 攻略バッジ300枚 | エピソード2 | |
5 | 攻略バッジ144枚 | 攻略バッジ216枚 | 攻略バッジ360枚 | ||
6 | 攻略バッジ260枚 | 攻略バッジ320枚 | 攻略バッジ400枚 | エピソード3 | |
7 | 攻略バッジ280枚 | 攻略バッジ360枚 | 攻略バッジ400枚 | ||
8 | 攻略バッジ340枚 | 攻略バッジ360枚 | 攻略バッジ400枚 | エピソード4 | |
Ω | - | - | 攻略バッジ450枚 | CODE REDの 全ミッションクリア | |
9 | DLC | DLC | DLC | - |
- 1つのダンジョンは6つのミッションで構成される(Ωは1つ、DLCは4つ)。
- 基本的にどのミッションも3個の宝箱が入手できる(難易度CODE REDは4個、Ωは全ての難易度で宝箱無し)。
CODE REDではどのミッションでもLV100の武器が入手できる可能性がある(ただし宝箱の出ないΩを除く)。 - 難易度が上がると敵のLVが高くなり、スキル持ちの数が増える。
出現する敵の数、種類、配置は変わらない。 - 3月31日のアップデートでオンライン時にCODE REDの敵LVが上昇するようになった。
オフラインでやればアップデート前の敵LVでプレイ可能。
ダンジョン1
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
1-1 | 下水道(バイオ6) | 38 | 敵を倒せ | - | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 90 | 5000 |
1-2 | 雑居ビル8階(バイオ6) | 39 | 敵を倒せ | - | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 90 | 5000 |
1-3 | 市街地(バイオ6) | 31 | 敵を倒せ | - | 3 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 90 | 5000 |
1-4 | 大学構内(バイオ6) | 32 | 敵を倒せ | - | 3 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 90 | 5000 |
1-5 | 下水道(バイオ6) | 35 | 敵を倒せ | 制限時間10分 蘇生不可 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 90 | 5000 |
1-6 | ガンショップ(バイオ6) | 40 | 敵を倒せ | - | 4 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 90 | 5000 |
ダンジョン2
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
2-1 | 吹雪の森林山道(バイオ6) | 35 | 柱を守れ | 蘇生不可 | 6 | 400 | 18 | 760 | 38 | 1560 | 90 | 5000 |
2-2 | カタコンベ 最下層(バイオ6) | 41 | 敵を倒せ | - | 6 | 400 | 18 | 800 | 38 | 1600 | 90 | 5000 |
2-3 | 森(リベ2) | 30 | 敵を倒せ | - | 7 | 440 | 19 | 800 | 39 | 1640 | 90 | 5000 |
2-4 | 地下道(バイオ6) | 38 | ゴールにたどり着け | 制限時間10分 蘇生不可 敵死亡時に爆発(※) | 7 | 480 | 19 | 840 | 39 | 1640 | 90 | 5000 |
2-5 | 海底基地 下層部(バイオ6) | 35 | 敵を倒せ | - | 7 | 480 | 19 | 880 | 39 | 1680 | 90 | 5000 |
2-6 | カジノ(リベ1) | 31 | 敵を倒せ | - | 8 | 480 | 20 | 920 | 40 | 1760 | 90 | 5000 |
※VERY HARDとCODE REDのみ
ダンジョン3
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
3-1 | 東欧採掘場(バイオ6) | 41 | 敵を倒せ | - | 14 | 600 | 26 | 1080 | 45 | 1880 | 90 | 5000 |
3-2 | 研究施設 軟禁エリア(バイオ6) | 38 | 敵を倒せ | - | 14 | 640 | 26 | 1120 | 45 | 1960 | 90 | 5000 |
3-3 | 東欧市街地(バイオ6) | 32 | 敵を倒せ | - | 15 | 680 | 27 | 1160 | 46 | 2000 | 90 | 5000 |
3-4 | 研究施設 居住エリア(バイオ6) | 38 | 敵を倒せ | - | 15 | 680 | 27 | 1160 | 46 | 2000 | 90 | 5000 |
3-5 | 収容施設 収監区域(リベ2) | 29 | 敵を倒せ | - | 15 | 720 | 27 | 1200 | 46 | 2040 | 90 | 5000 |
3-6 | 市場(バイオ6) | 44 | 敵を倒せ | - | 16 | 720 | 28 | 1240 | 47 | 2040 | 90 | 5000 |
ダンジョン4
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
4-1 | 研究施設 軟禁エリア(バイオ6) | 32 | 敵を倒せ | - | 30 | 1240 | 42 | 1760 | 57 | 2600 | 90 | 5000 |
4-2 | 市街地(バイオ6) | 34 | 敵を倒せ | - | 30 | 1280 | 42 | 1800 | 57 | 2600 | 90 | 5000 |
4-3 | 雑居ビル6階(バイオ6) | 27 | 敵を倒せ | - | 31 | 1320 | 43 | 1800 | 58 | 2680 | 90 | 5000 |
4-4 | クワッドタワー入口(バイオ6) | 27 | 敵を倒せ | 制限時間10分 蘇生不可 敵死亡時に爆発(※) | 31 | 1320 | 43 | 1840 | 58 | 2680 | 90 | 5000 |
4-5 | 駅構内(バイオ6) | 37 | 敵を倒せ | - | 31 | 1360 | 43 | 1840 | 58 | 2720 | 90 | 5000 |
4-6 | 水上生活区域(バイオ6) | 37 | 敵を倒せ | - | 32 | 1400 | 44 | 1880 | 59 | 2720 | 90 | 5000 |
※VERY HARDとCODE REDのみ
ダンジョン5
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
5-1 | ガンショップ1階(バイオ6) | 40 | 柱を守れ | 蘇生不可 | 34 | 1400 | 48 | 2040 | 66 | 3080 | 90 | 5000 |
5-2 | 海底基地 研究所(バイオ6) | 63 | 敵を倒せ | - | 34 | 1440 | 48 | 2120 | 66 | 3080 | 90 | 5000 |
5-3 | イドニア高架橋(バイオ6) | 35 | 敵を倒せ | - | 35 | 1440 | 49 | 2160 | 67 | 3160 | 90 | 5000 |
5-4 | マグマ基地(バイオ6) | 34 | 敵を倒せ | - | 35 | 1520 | 49 | 2160 | 67 | 6160 | 90 | 5000 |
5-5 | 飛行機内(バイオ6) | 36 | 敵を倒せ | - | 35 | 1560 | 49 | 2200 | 67 | 3200 | 90 | 5000 |
5-6 | カタコンベ最下層(バイオ6) | 31 | 敵を倒せ | - | 36 | 1560 | 50 | 2200 | 68 | 3200 | 90 | 5000 |
ダンジョン6
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
6-1 | イドニア高架橋(バイオ6) | 34 | 敵を倒せ | - | 51 | 2200 | 60 | 2720 | 75 | 3600 | 90 | 5000 |
6-2 | 駅構内(バイオ6) | 30 | ゴールにたどり着け | 制限時間10分 蘇生不可 | 51 | 2280 | 60 | 2800 | 75 | 3680 | 90 | 5000 |
6-3 | 市場(バイオ6) | 35 | 敵を倒せ | - | 52 | 2320 | 61 | 2800 | 76 | 3680 | 90 | 5000 |
6-4 | 市街地(リベ2) | 25 | 敵を倒せ | - | 52 | 2320 | 61 | 2840 | 76 | 3760 | 90 | 5000 |
6-5 | 緊急脱出路(バイオ6) | 27 | 敵を倒せ | - | 52 | 2400 | 61 | 2840 | 76 | 3760 | 90 | 5000 |
6-6 | 漁村(リベ2) | 28 | 敵を倒せ | - | 53 | 2400 | 62 | 2920 | 77 | 3800 | 90 | 5000 |
ダンジョン7
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
7-1 | 吹雪の森林山道(バイオ6) | 30 | 敵を倒せ | - | 54 | 2400 | 69 | 3200 | 78 | 3800 | 90 | 5000 |
7-2 | 食品工場(リベ2) | 29 | 柱を守れ | 蘇生不可 | 54 | 2440 | 69 | 3280 | 78 | 3880 | 90 | 5000 |
7-3 | 研究施設 居住エリア(バイオ6) | 27 | 敵を倒せ | - | 55 | 2480 | 70 | 3360 | 79 | 3880 | 90 | 5000 |
7-4 | 空母(バイオ6) | 27 | 敵を倒せ | 制限時間10分 蘇生不可 | 55 | 2480 | 70 | 3360 | 79 | 3960 | 90 | 5000 |
7-5 | 食品工場 加工棟(リベ2) | 34 | 敵を倒せ | - | 55 | 2560 | 70 | 3400 | 79 | 3960 | 90 | 5000 |
7-6 | 市街倉庫(リベ2) | 34 | 敵を倒せ | - | 56 | 2560 | 71 | 3400 | 80 | 4000 | 90 | 5000 |
ダンジョン8
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
8-1 | 下水道(バイオ6) | 23 | 敵を倒せ | - | 63 | 2920 | 72 | 3400 | 81 | 4000 | 90 | 5000 |
8-2 | 大学 来賓室(バイオ6) | 31 | 敵を倒せ | - | 63 | 2960 | 72 | 3480 | 81 | 4080 | 90 | 5000 |
8-3 | 森林墓地(バイオ6) | 20 | 柱を守れ | 蘇生不可 | 64 | 2960 | 73 | 3480 | 82 | 4080 | 90 | 5000 |
8-4 | 市街地(リベ2) | 35 | 敵を倒せ | - | 64 | 3040 | 73 | 3560 | 82 | 4160 | 90 | 5000 |
8-5 | 塔(リベ2) | 29 | 敵を倒せ | - | 64 | 3040 | 73 | 3600 | 82 | 4160 | 90 | 5000 |
8-6 | 裏水路(バイオ6) | 14 | 敵を倒せ | - | 65 | 3080 | 74 | 3600 | 83 | 4240 | 90 | 5000 |
ダンジョンΩ
初回クリア時は大量の経験値が獲得できる(各キャラクター毎に用意されている)。
クリアするとスタッフロールが流れる(セレクトでスキップ可能)。
クリア後に難易度CODE RED追加。
ストーリーのネタバレを含むので本編クリア後にプレイ推奨。
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | VERY HARD | CODE RED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
Ω-1 | 鉱山最深部(リベ2) | 12 | 敵を倒せ | 敵死亡時に爆発(※) | 85 | 5000 | 90 | 10000 |
※CODE REDのみ
ダンジョン9
DLCで解放。
現状ではCODE REDに対応していない。
そのせいか代わりにVERY HARDで宝箱が4つ出現する。
ミ ッ シ ョ ン | マップ | 敵 数 | 目的 | 条件 | NORMAL | HARD | VERY HARD | CODE RED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | 推奨 LV | 出撃 費用 | |||||
9-1 | 大学 来賓室(バイオ6) | 60 | 敵を倒せ | - | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | - | - |
9-2 | ホール(リベ1) | 40 | 敵を倒せ | - | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | - | - |
9-3 | イドニア地下道(バイオ6) | 60 | 柱を守れ | 蘇生不可 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | - | - |
9-4 | イドニア内戦後(バイオ6) | 40 | 敵を倒せ | - | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | - | - |
コメント
Show recent 15 comments. Go to the comment page.