弾薬ケース・拡張バッグ
- 拡張バッグを入手すると、アイテムを持てる枠の数が増加する。
- 弾薬ケースを入手すると、1枠で持てる弾薬の数が増加する。
クレア編
名称 | 所持数 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
EP | 場所 | ||
弾薬ケース(ハンドガン) | 45→70 | 1 | 収容施設 収監区域:図引きの歯車のある部屋の壊れたハシゴの上のミリタリーボックス |
弾薬ケース(ショットガン) | 16→24 | 2 | 市街地:レバーを操作して鉄格子の扉を開ける建物の2階のミリタリーボックス |
弾薬ケース(マグナム) | 6→9 | 4 | 塔:武器改造台の先の鉄格子を開けてすぐのミリタリーボックス |
弾薬ケース(マシンピストル) | 80→120 | 3 | 食品工場:指紋認証で入る工場解体棟前のミリタリーボックス |
拡張バッグ(モイラ) | 5→10 | 2 | 漁村:バッテリーのある家のミリタリーボックス |
拡張バッグ(クレア) | 10→15 | 3 | 食品工場:解体棟のヴォルケンブラバーが出現する解体場のミリタリーボックス |
バリー編
名称 | 所持数 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
EP | 場所 | ||
弾薬ケース(ハンドガン) | 45→70 | 2 | 森廃墟:裏門の鍵を取る家の外にある仕掛け箱 |
弾薬ケース(アサルトライフル) | 64→96 | 3 | 下水道:クレア編でヴォルケンブラバーが出現した場所の水門を抜けた先の仕掛け箱 クレア編で水門を開けておく必要がある |
弾薬ケース(ライフル) | 10→15 | 3 | 下水処理場:出口前の右側のハシゴを上った先の仕掛け箱 |
弾薬ケース(マグナム) | 6→9 | 4 | 地下研究所:セキュリティカードLV1で開ける扉近くの拷問部屋の仕掛け箱 |
拡張バッグ(ナタリア) | 5→10 | 2 | 市街地:市街倉庫の出口前の仕掛け箱 |
拡張バッグ(バリー) | 10→15 | 3 | 下水処理場:水門1と最後のゲートの間にある仕掛け箱 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照