キャラクター
キャラクターのレベル
レイドモードでは一定の経験値を得るとキャラクターのレベルが上がる。
前作とは違い、今作ではキャラクターごとにレベルがある。
- レベルが上がるとスキルポイントが入手できる。
- レベルの上限は100。
レベル100でも一定の経験値を得る度にスキルポイントを10入手できる。 - レベルが上がると近接攻撃や体術の威力が上がる。
攻撃 LV1の威力 レベルが1上がる
ごとの変化LV100の威力 近接攻撃 40 +10 1030 ダッシュナイフ 60 +15 1545 体術 400 +100 10300 追い打ち攻撃 800 +200 20600 不意打ち 2000 +500 51500
ダメージのレベル差補正
レイドモードではプレイヤーと敵とのレベル差によって与えるダメージ、受けるダメージに補正がかかる。
前作ではレベルキャンセラーでレベル補正を打ち消すことができたが、今作では無くなったのでレベル補正を打ち消すことはできない。
自分LV-敵LV | 与ダメージ | 被ダメージ | 自分LV-敵LV | 与ダメージ | 被ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|
-50以上 | 0.01倍 | 10倍 | +1 | 1.10倍 | 0.96倍 | |
-40 | 0.06倍 | 8.20倍 | +2 | 1.20倍 | 0.92倍 | |
-30 | 0.10倍 | 6.40倍 | +3 | 1.30倍 | 0.88倍 | |
-20 | 0.15倍 | 4.60倍 | +4 | 1.40倍 | 0.84倍 | |
-10 | 0.30倍 | 2.80倍 | +5 | 1.50倍 | 0.80倍 | |
-9 | 0.37倍 | 2.62倍 | +6 | 1.60倍 | 0.76倍 | |
-8 | 0.44倍 | 2.44倍 | +7 | 1.70倍 | 0.72倍 | |
-7 | 0.51倍 | 2.26倍 | +8 | 1.80倍 | 0.68倍 | |
-6 | 0.58倍 | 2.08倍 | +9 | 1.90倍 | 0.64倍 | |
-5 | 0.65倍 | 1.90倍 | +10 | 2.00倍 | 0.60倍 | |
-4 | 0.72倍 | 1.72倍 | +20 | 3.00倍 | 0.40倍 | |
-3 | 0.79倍 | 1.54倍 | +30 | 4.00倍 | 0.28倍 | |
-2 | 0.86倍 | 1.36倍 | +40 | 5.00倍 | 0.17倍 | |
-1 | 0.93倍 | 1.18倍 | +50 | 6.00倍 | 0.05倍 |
クレア
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 15 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 45 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 氷結ビン |
1 | 爆発ビン |
13 | 煙幕ビン |
30 | 誘引ビン |
37 | 火炎ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | ハンドガンマスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
8 | マシンピストルマスター |
10 | 高速治療 |
18 | シールド |
20 | いつでも回復 |
25 | ショットガンマスター |
27 | スナイパーライフルマスター |
33 | アサルトライフルマスター |
41 | 吸着化 |
49 | スカベンジャー |
65 | 回避能力上昇 |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
クラシック | コンプリートバッジを50以上収集 |
スナイパー | ストーリーモードクリア+レイドモード ダンジョン8 NOMAL以上クリア |
カウガール | DLC(ディスク版は最初から付属) |
バリー
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 23 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 45 |
4 | 61 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 55 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 火炎ビン |
13 | 電撃ビン |
25 | 爆発ビン |
41 | 誘引ビン |
65 | ロケットランチャー |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | ハンドガンマスター |
1 | 根性 |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
8 | マグナムマスター |
10 | 高速治療 |
18 | しゃがみ撃ち強化 |
20 | いつでも回復 |
27 | アサルトライフルマスター |
30 | マシンピストルマスター |
33 | 近接戦闘マスター |
37 | スナイパーライフルマスター |
49 | ショットガンマスター |
52 | 溜め体術 |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
クラシック | コンプリートバッジを40以上収集 |
司令官 | DLC(ディスク版は最初から付属) |
モイラ
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 45 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 煙幕ビン |
1 | 爆発ビン |
18 | 氷結ビン |
30 | 火炎ビン |
33 | 電撃ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 溜め体術 |
1 | 地雷化 |
1 | 近接戦闘マスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
8 | スカベンジャー |
10 | 高速治療 |
13 | しゃがみ撃ち強化 |
15 | アサルトライフルマスター |
20 | いつでも回復 |
25 | マグナムマスター |
37 | 回避能力上昇 |
41 | マシンピストルマスター |
49 | グレネードマスター |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
サバイバー | ストーリーモードクリア+レイドモード ダンジョン8 HARD以上クリア |
ニンジャ | DLC(ディスク版は最初から付属) |
ジーナ
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 15 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 5 |
2 | 23 |
3 | 45 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
8 | 爆発ビン |
13 | 氷結ビン |
18 | 火炎ビン |
25 | 煙幕ビン |
27 | 電撃ビン |
30 | 誘引ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 高速治療 |
1 | 根性 |
1 | いつでも回復 |
1 | ジェスチャーブロウ |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
10 | ハンドガンマスター |
20 | 回避能力上昇 |
33 | マシンピストルマスター |
37 | ショットガンマスター |
41 | 地雷化 |
49 | マグナムマスター |
52 | スカベンジャー |
65 | グレネードマスター |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
ジーナ 血まみれ | RE.NET オンラインイベント |
レディハンク | 4月24日アップデート(無料) |
レイチェル | |
ジェシカ | 6月9日アップデート(無料) |
ペドロ
エピソード2で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 23 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 45 |
4 | 61 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 55 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | ドリル突進 |
8 | 火炎ビン |
27 | 氷結ビン |
30 | 電撃ビン |
37 | 爆発ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | シールド |
1 | ショットガンマスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | スナイパーライフルマスター |
18 | マシンピストルマスター |
20 | いつでも回復 |
25 | ハンドガンマスター |
33 | スカベンジャー |
41 | しゃがみ回避 |
49 | しゃがみ撃ち強化 |
65 | 地雷化 |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
発症ペドロ | 4月24日アップデート(無料) |
ゲーブ
エピソード2で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 15 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 23 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 激震 |
8 | 煙幕ビン |
13 | 火炎ビン |
45 | 電撃ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | スカベンジャー |
1 | 溜め体術 |
1 | ハンドガンマスター |
1 | 近接戦闘マスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
7 | ショットガンマスター |
10 | 高速治療 |
18 | スナイパーライフルマスター |
20 | いつでも回復 |
33 | シールド |
41 | 回避能力上昇 |
49 | グレネードマスター |
52 | 地雷化 |
ニール
エピソード3クリアで解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 27 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 45 |
4 | 61 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 55 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 電撃ビン |
8 | 爆発ビン |
25 | 煙幕ビン |
33 | 氷結ビン |
49 | 火炎ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | スナイパーライフルマスター |
1 | 自動回避 |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | しゃがみ撃ち強化 |
18 | ハンドガンマスター |
20 | いつでも回復 |
27 | ショットガンマスター |
30 | マシンピストルマスター |
37 | アサルトライフルマスター |
41 | マグナムマスター |
52 | 回避能力上昇 |
65 | 吸着化 |
エフゲニー
EX EPISODE1「ある戦いの記憶」クリアで解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 18 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 15 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 23 |
4 | 45 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 氷結ビン |
1 | 煙幕ビン |
1 | 爆発ビン |
13 | 誘引ビン |
33 | 火炎ビン |
37 | 電撃ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 強肩 |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
8 | 吸着化 |
10 | 高速治療 |
20 | いつでも回復 |
25 | スナイパーライフルマスター |
27 | 地雷化 |
30 | ショットガンマスター |
41 | しゃがみ回避 |
49 | グレネードマスター |
65 | スカベンジャー |
アレックス
ストーリーモードクリア+RAIDモード ラストミッションΩクリアで解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 55 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 15 |
5 | 78 |
6 | 91 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 誘引ビン |
1 | 幻惑 |
27 | 煙幕ビン |
33 | 氷結ビン |
41 | 電撃ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 吸着化 |
1 | グレネードマスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | シールド |
18 | スナイパーライフルマスター |
20 | いつでも回復 |
25 | ハンドガンマスター |
30 | マグナムマスター |
45 | スカベンジャー |
49 | マシンピストルマスター |
レオン
エピソード2+コンプリートバッジを20以上収集で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 45 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 15 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 23 |
4 | 65 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 爆発ビン |
1 | ショックウェーブ |
8 | 電撃ビン |
33 | 煙幕ビン |
49 | 氷結ビン |
65 | ロケットランチャー |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | ナイフファイター |
1 | 近接戦闘マスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | マシンピストルマスター |
20 | いつでも回復 |
25 | 回避能力上昇 |
27 | ハンドガンマスター |
30 | スナイパーライフルマスター |
37 | ショットガンマスター |
クリス
エピソード3+コンプリートバッジを30以上収集で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 23 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 15 |
4 | 45 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 55 |
4 | 66 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | メタルコート |
8 | ロケットランチャー |
18 | 火炎ビン |
25 | 爆発ビン |
33 | 氷結ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 根性 |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
10 | 高速治療 |
13 | ショットガンマスター |
20 | いつでも回復 |
27 | スナイパーライフルマスター |
30 | 地雷化 |
37 | 溜め体術 |
41 | アーマーUP |
49 | シールド |
49 | マグナムマスター |
52 | 回避能力上昇 |
ジル
コンプリートバッジを10以上収集で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 55 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 45 |
4 | 61 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 23 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 誘引ビン |
8 | 煙幕ビン |
18 | 爆発ビン |
25 | 氷結ビン |
49 | ロケットランチャー |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | 回避能力上昇 |
1 | マシンピストルマスター |
1 | 回避距離延長LV1 |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | アサルトライフルマスター |
20 | いつでも回復 |
27 | ハンドガンマスター |
30 | スナイパーライフルマスター |
33 | 近接戦闘マスター |
41 | しゃがみ回避 |
65 | スカベンジャー |
ウェスカー
DLCで解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 41 |
4 | 61 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 23 |
4 | 55 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 電撃ビン |
8 | 煙幕ビン |
18 | 火炎ビン |
25 | 氷結ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | マグナムマスター |
1 | 近接戦闘マスター |
1 | イナーシャルキャンセル |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
10 | 高速治療 |
13 | 溜め体術 |
20 | いつでも回復 |
27 | アサルトライフルマスター |
30 | ショットガンマスター |
33 | ハンドガンマスター |
37 | マシンピストルマスター |
45 | 吸着化 |
49 | 回避能力上昇 |
ハンク
DLCで解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 15 |
3 | 45 |
4 | 61 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 23 |
4 | 55 |
5 | 78 |
6 | 92 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | クローキング |
13 | 煙幕ビン |
41 | 電撃ビン |
49 | 誘引ビン |
52 | 爆発ビン |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | アサルトライフルマスター |
2 | ライフUP |
2 | ハーブ所持数UP |
5 | 根性 |
8 | スカベンジャー |
10 | 高速治療 |
18 | しゃがみ撃ち強化 |
20 | いつでも回復 |
25 | 回避能力上昇 |
27 | 近接戦闘マスター |
30 | マシンピストルマスター |
33 | スナイパーライフルマスター |
37 | マグナムマスター |
65 | 吸着化 |
アノニマス
コンプリートバッジを90以上収集で解放。
スロット
武器 スロット | LV |
---|---|
1 | 8 |
2 | 15 |
3 | 23 |
4 | 45 |
アクティブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
パッシブスキル スロット | LV |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 61 |
6 | 78 |
スキル
LV | アクティブスキル |
---|---|
1 | 挑発 |
LV | パッシブスキル |
---|---|
1 | サムライソード |
コスチューム
コスチューム | 条件 |
---|---|
ロッティ | 4月24日アップデート(無料) |
白ロッティ | 6月9日アップデート(無料) |
コメント
Show recent 15 comments. Go to the comment page.