アクティブスキル
習得キャラクター&レベル一覧
スキル名 | 継承 SP | 習得キャラクター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ク レ ア | バ リ 丨 | モ イ ラ | ジ 丨 ナ | ペ ド ロ | ゲ 丨 ブ | ニ 丨 ル | エ フ ゲ ニ 丨 | ア レ ッ ク ス | レ オ ン | ク リ ス | ジ ル | ウ ェ ス カ 丨 | ハ ン ク | ア ノ ニ マ ス | ||
火炎ビン | 5 | 37 | 1 | 30 | 18 | 8 | 13 | 49 | 33 | - | - | 18 | - | 18 | - | - |
氷結ビン | 5 | 1 | - | 18 | 13 | 27 | - | 33 | 1 | 33 | 49 | 33 | 25 | 25 | - | - |
電撃ビン | 5 | - | 13 | 33 | 27 | 30 | 45 | 1 | 37 | 41 | 8 | - | - | 1 | 41 | - |
煙幕ビン | 15 | 13 | - | 1 | 25 | - | 8 | 25 | 1 | 27 | 33 | - | 8 | 8 | 13 | - |
誘引ビン | 15 | 30 | 41 | - | 30 | - | - | - | 13 | 1 | - | - | 1 | - | 49 | - |
爆発ビン | 10 | 1 | 25 | 1 | 8 | 37 | - | 8 | 1 | - | 1 | 25 | 18 | - | 52 | - |
挑発 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
激震 | 55 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショックウェーブ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
ドリル突進 | 55 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メタルコート | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
幻惑 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
クローキング | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ロケットランチャー | 30 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 49 | - | - | - |
火炎ビン
敵に炎ダメージを与えて炎上させ、一定時間、持続ダメージを与える。
継承:5SP
- 炎ダメージ:60 + キャラクターLv × 20
- 持続ダメージは、炎上の効果。
(攻撃オブジェクト「ドラム缶」やパーツ「火炎弾」等と同様)
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
効果時間 | 6.0秒 | 6.2秒 | 6.4秒 | 6.6秒 | 6.8秒 | 7.1秒 | 7.3秒 | 7.5秒 | 7.7秒 | 7.9秒 |
使用回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
効果時間 | 8.1秒 | 8.3秒 | 8.5秒 | 8.7秒 | 8.9秒 | 9.2秒 | 9.4秒 | 9.6秒 | 9.8秒 | 10.0秒 |
使用回数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
氷結ビン
敵に氷ダメージを与えて凍結させ、速度を一定時間低下させる。
継承:5SP
- 氷ダメージ:50 +( キャラクターLv - 1 )× 12.5
- 算出値に小数点が出た場合、小数点以下切り上げ
- 凍結の効果は、攻撃オブジェクト「(液体窒素)ボンベ」やパーツ「冷凍弾」等と同様。
- 因みに、「ボンベ」の凍結効果は約11秒前後
- 因みに、「ボンベ」の凍結効果は約11秒前後
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
効果時間 | 7.0秒 | 7.2秒 | 7.3秒 | 7.5秒 | 7.6秒 | 7.8秒 | 8.0秒 | 8.1秒 | 8.3秒 | 8.4秒 |
使用回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
効果時間 | 8.6秒 | 8.8秒 | 8.9秒 | 9.1秒 | 9.2秒 | 9.4秒 | 9.6秒 | 9.7秒 | 9.9秒 | 10.0秒 |
使用回数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
電撃ビン
敵に電撃ダメージを与えて感電させ、一定時間、敵が受けるダメージを増加させる。
継承:5SP
- 電撃ダメージ:10 +( キャラクターLv - 1 )× 2.5
- 算出値に小数点が出た場合、小数点以下切り上げ
- 感電の効果は、攻撃オブジェクト「変圧器」やパーツ「電撃弾」等と同様。
- 感電によるダメージ増加の効果は、複数回の使用で向上させる事が可能
- 感電によるダメージ増加の効果は、複数回の使用で向上させる事が可能
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
効果時間 | 5.0秒 | 5.1秒 | 5.2秒 | 5.2秒 | 5.3秒 | 5.4秒 | 5.5秒 | 5.6秒 | 5.6秒 | 5.7秒 |
ダメージ増 | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% |
使用回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
効果時間 | 5.8秒 | 5.9秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.1秒 | 6.2秒 | 6.3秒 | 6.4秒 | 6.4% | 6.5秒 |
ダメージ増 | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% |
使用回数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
煙幕ビン
着弾した周囲に煙幕を張り、敵の視界を妨げる。
効果は15.0秒間持続する。
継承:15SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
使用回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
誘引ビン
10.0秒間敵をひきつけた後、爆発ダメージを与える。
継承:15SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
使用回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
使用回数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
爆発ビン
爆発ダメージを与える。
継承:10SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
使用回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
使用回数 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
挑発
両手を振って飛び跳ね、効果範囲内の敵を引きつける。
継承:10SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
効果範囲 | 10.0m | 11.0m | 12.0m | 13.0m | 14.0m | 15.0m | 16.0m | 17.0m | 18.0m | 19.0m |
クールダウン | 30.0秒 |
激震
渾身の力で地面を打ち付け、広範囲の敵にダメージを与える。
なお、衝撃波は近距離で当てれば、一部のクリーチャーを体術可能状態にさせることができる。
継承:55SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
威力 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||
使用回数 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
クールダウン | 60.0秒 | 57.0秒 | 53.0秒 | 50.0秒 | 47.0秒 | 44.0秒 | 40.0秒 | 37.0秒 | 34.0秒 | 30.0秒 |
ショックウェーブ
衝撃波で周囲の敵を吹き飛ばし、ダメージを与える。
継承:35SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
効果範囲 | 4.0m | 4.4m | 4.8m | 5.2m | 5.6m | 6.0m | 6.4m | 6.8m | 7.2m | 7.6m |
クールダウン | 30.0秒 | 28.0秒 | 26.0秒 | 24.0秒 | 22.0秒 | 20.0秒 | 18.0秒 | 16.0秒 | 14.0秒 | 12.0秒 |
ドリル突進
ドリルを構えて猛烈な勢いで突進する。
継承:55SP
- 威力:( 525 + CLv × 175 )×( 95 + SLv × 5 )%
- 「CLv」はキャラクターのレベル、「SLv」はスキルのレベル
算出値に小数点が出た場合、小数点以下切り捨て
- 「CLv」はキャラクターのレベル、「SLv」はスキルのレベル
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
クールダウン | 120.0秒 | 115.0秒 | 110.0秒 | 105.0秒 | 100.0秒 | 95.0秒 | 90.0秒 | 85.0秒 | 80.0秒 | 75.0秒 |
メタルコート
体を金属化しダメージを8.0秒間完全無効化する。
LV9までは発動中の移動スピードが75%になるが、LV10になると移動スピードの低下がなくなる。
継承:55SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
移動スピード | 75% | 100% | ||||||||
クールダウン | 90.0秒 | 85.0秒 | 80.0秒 | 75.0秒 | 70.0秒 | 65.0秒 | 60.0秒 | 55.0秒 | 50.0秒 | 50.0秒 |
幻惑
周囲の敵を一定時間混乱させ、同士討ちさせる。
継承:55SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
効果時間 | 7.5秒 | 8.0秒 | 8.5秒 | 9.0秒 | 9.5秒 | 10.0秒 | 10.5秒 | 11.0秒 | 11.5秒 | 12.0秒 |
使用回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
クールダウン | 30.0秒 |
クローキング
全身を透明化し、敵に気付かれなくなる。
継承:35SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
効果時間 | 8.5秒 | 9.0秒 | 9.5秒 | 10.0秒 | 10.5秒 | 11.0秒 | 11.5秒 | 12.0秒 | 12.5秒 | 13.0秒 |
クールダウン | 90.0秒 | 85.0秒 | 80.0秒 | 75.0秒 | 70.0秒 | 65.0秒 | 60.0秒 | 55.0秒 | 50.0秒 | 45.0秒 |
ロケットランチャー
ロケットランチャーを発射する。 レベル差・耐性無視
継承:30SP
- 威力:( 2250 + CLv × 750 )×( 95 + SLv × 5 )%
- 「CLv」はキャラクターのレベル、「SLv」はスキルのレベル
算出値に小数点が出た場合、小数点以下切り捨て
- 「CLv」はキャラクターのレベル、「SLv」はスキルのレベル
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
使用回数 | 1 | 2 | 3 | |||||||
クールダウン | 30.0秒 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照