SR
バトルダンジョン受付で確認できる隊士名簿順。
隊士名 | 種類 | 隊士能力 | 伍長能力 | 転生前 最大 | 転生後 最大 | 武器 | 転生武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 充填 速度 | 体力 | 充填 速度 | ||||||
品田 辰之助 | 攻撃 | 空蝉ノ時計 | 武甕雷男神 | 4320 | 1471 | 6817 | 2210 | 刀 | 姫鶴一文字 |
琉道 力也 | 攻撃 | 漢気ノ真髄 | 極・義侠道 | 3313 | 2673 | 5810 | 3412 | 刀 | 桜吹雪 |
南 大五郎 | 攻撃 | 極・火炎玉 | 怒龍ノ紋章 | 3766 | 2421 | 5486 | 3061 | 刀 | 小烏丸 |
古牧 宗之介 | 攻撃 | 虎墜ノ気位 | 怒龍ノ紋章 | 4113 | 2323 | 5248 | 3027 | 刀 | 蜥蜴丸 |
浄僧天狗 | 攻撃 | 恐怖戦慄 | 猛将・極 | 4022 | 1801 | 5157 | 2505 | 刀 | 左文字 |
お尋ね者コンプリート後、新選組屯所前で隊士にできる | |||||||||
藤次郎 | 攻撃 | 極・電撃玉 | 猛将・極 | 4000 | 1785 | 5135 | 2489 | 刀 | 天光丸 |
お尋ね者コンプリート後、新選組屯所前で隊士にできる | |||||||||
行光 | 攻撃 | 極・閃光玉 | 猛将・極 | 3997 | 1877 | 5132 | 2581 | 刀 | 蛍丸 |
お尋ね者コンプリート後、新選組屯所前で隊士にできる | |||||||||
墨坊主 | 攻撃 | 極・爆炎玉 | 猛将・極 | 3772 | 2025 | 5492 | 2665 | 刀 | 大根丸 |
サブストーリー33クリア後、壬生の階段前で隊士にできる | |||||||||
劉 九龍 | 攻撃 | 戦神ノ加護 | 無双ノ槍衆 | 4269 | 1723 | 5989 | 2363 | 槍 | 大筆 |
歌 彫衛門 | 攻撃 | 極・毒霧玉 | 怒龍ノ紋章 | 3572 | 2425 | 5292 | 3065 | 銃 | 桜花 |
新垣 幹三郎 | 守備 | 不屈ノ闘魂 | 守将・極 | 3552 | 2182 | 5272 | 2822 | 刀 | 数珠丸 |
与那城 尚三 | 守備 | 金城鉄壁 | 守将・極 | 3917 | 2078 | 5637 | 2718 | 刀 | 姫鶴一文字 |
白川 般若 | 守備 | 武神ノ守護 | 武甕雷男神 | 3483 | 2153 | 5980 | 2892 | 刀 | 桜吹雪 |
伊原 勝正 | 守備 | 南無三 | 守将・極 | 2987 | 2992 | 4122 | 3696 | 槍 | 十文字槍 |
日村 公庵 | 守備 | 極・大射撃 | 堅守ノ銃衆 | 2629 | 2962 | 5126 | 3701 | 銃 | 明鏡 |
柄本 宗継 | 衛生 | 医神ノ息吹 | 癒将・極 | 3432 | 2405 | 5152 | 3045 | 刀 | 小烏丸 |
神田 剛二 | 衛生 | 奇跡ノ愛撫 | 不倒根性 | 3435 | 2407 | 5155 | 3047 | 刀 | 蜥蜴丸 |
空乃原 | 衛生 | 武神ノ慈悲 | 神癒ノ刀衆 | 3408 | 2413 | 5128 | 3053 | 刀 | 左文字 |
サブストーリー12クリア後、はらぺこ力士との絆を最大にすると隊士にできる | |||||||||
宇野 道盛 | 衛生 | 至高ノ指圧 | 癒将・極 | 3646 | 2409 | 4781 | 3113 | 槍 | 大身槍 |
鎌本鉄太郎 | 衛生 | 奇跡ノ愛撫 | 不倒根性 | 3408 | 2413 | 5128 | 3053 | 銃 | 仁王 |
サブストーリー19クリア後、新選組屯所前の西で隊士にできる | |||||||||
黒雷 勇矢 | 応援 | 応援部隊 | 励攻・極 | 3517 | 2439 | 5237 | 3079 | 刀 | 天光丸 |
長谷部 兼満 | 応援 | 怒髪衝天 | 激励ノ刀衆 | 3767 | 2443 | 4902 | 3147 | 刀 | 蛍丸 |
トム | 応援 | 助太刀 | 真・新選組 | 3526 | 2445 | 5246 | 3085 | 刀 | 大根丸 |
サブストーリー49クリア後、新選組屯所前で隊士にできる | |||||||||
正木 義千代 | 応援 | 闘神ノ士気 | 励癒・極 | 3514 | 2437 | 5234 | 3077 | 槍 | 大身槍 |
サブストーリー27クリア後、正義感ある怪我人との絆を最大にすると隊士にできる | |||||||||
大島 平八 | 応援 | 識者ノ言霊 | 励守・極 | 3083 | 2497 | 5580 | 3236 | 銃 | 桜花 |
秋元 文吉 | 支援 | 神々ノ祭典 | 神速・極 | 2117 | 1052 | 4614 | 1791 | 刀 | 数珠丸 |
第十一章以降、骸街2階の東で隊士にできる | |||||||||
道明寺 一輝 | 支援 | 商神の恩寵 | 極・義侠道 | 2328 | 3244 | 4825 | 3983 | 刀 | 姫鶴一文字 |
阿栗 純太郎 | 支援 | 熱烈支援 | 神速・極 | 2815 | 3409 | 3950 | 4113 | 刀 | 桜吹雪 |
サブストーリー61クリア後、壬生の茶屋で隊士にできる | |||||||||
北方 蔵之介 | 支援 | 北ノ大号令 | 極・義侠道 | 2914 | 3283 | 4049 | 3987 | 槍 | 十文字槍 |
真鍋 兼松 | 支援 | 鬼神ノ咆哮 | 神速・極 | 2764 | 3245 | 4484 | 3885 | 銃 | 仁王 |
師範隊士は隊士名簿の最後の5つ。
合成に使用することで、大きな経験値と、高確率で隊士能力に+1される。
隊士名 | 種類 | 隊士能力 | 伍長能力 | 転生前 最大 | 転生後 最大 | 武器 | 転生武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 充填 速度 | 体力 | 充填 速度 | ||||||
攻撃師範 | 攻撃 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
守備師範 | 守備 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
衛生師範 | 衛生 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
応援師範 | 応援 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
支援師範 | 支援 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |