スポンサーリンク
武器
本作ではバイオハザード4、5のような武器のカスタマイズ要素は無い。
また使用可能な武器はシナリオ毎に分かれており、別のシナリオやキャラ間での引き継ぎはできない。
更に同シナリオでも、パートナーキャラデータは別個保存なので、例えばレオンで入手した武器はヘレナでプレイしても持っていない。
またマーセナリーズではキャラ毎に武器は固定、更にEXコスチュームでは同キャラでも別の武器を所持。
なお、SPLITプレイ時の2P側が使用した武器は使用回数や倒した数などはカウントされないので注意。
- 武器の入手
武器の入手場所は同じチャプター内に複数ある場合があり、1箇所目で取り逃がしても、2箇所目で入手できる。
そしてその両方で取り逃がした場合でも、チャプタークリアすると自動で入手可能。
- クイックショット
L1(LT)とR1(RT)同時押しで近くの敵に瞬時に攻撃可能。
フィジカルコンバットゲージを1消費する。
自動で近くの敵を狙って攻撃する上、ショットガンとマグナム以外なら怯ませることができるので接近戦でかなり有用。
怯ませた敵には体術等で追撃するといい。
武器によってアクションが異なる。
- 武器の機能切替(モードチェンジ)
機能の項目に記述のある武器は、構え中に△(Y)ボタンを押すことで機能を切り替えることができる。
例えば、ハンドガンのウィングシューターの場合、一丁持ち⇔二丁拳銃に切替可能。
機能切替が可能な武器はゲーム中のHUDに表示される。
ハンドガン
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
ウィングシューター | 9mm | 18 | 一丁持ち | 瞬時に1発 | レオン初期装備 |
36 | 二丁拳銃 | 瞬時に1発 | |||
威力は最も低い為無駄撃ちに注意。二丁拳銃はリコイルが軽減されるが、サイトが広がり狙いが外れにくくなる。二丁拳銃はクイックショットが5連続で可能。右→左→右→左→両方と左右交互に2回撃った後に両手撃ち。2発目以降の追加入力はR1(RT)だけでもOK。3発目以降はスタミナ消費なし。2発目以降は吹き飛び属性で、敵が多数いるとランダムで狙う。 | |||||
ピカドール | 9mm | 16 | - | 瞬時に1発 | ヘレナ初期装備 |
威力が最も高いが、クリティカル率は最も低い。 | |||||
ハンドガン909 | 9mm | 15 | - | 瞬時に1発 | クリス、ジェイク、エージェント初期装備 |
クリティカル率が最も高く、扱いやすい。 | |||||
トリプルショット | 9mm | 20 | 単発 | 瞬時に1発 | シェリー初期装備 |
3点バースト | 横に振りながら3発 | ||||
単発は3点時よりもサイトが狭まり、狙いが外れにくくなる。 |
ショットガン
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
ショットガン | 12ゲージ装弾 | 8 | - | 瞬時に1発 | 【レオン編】 ・チャプター1の市街地:裏口の鍵で扉を開けてすぐの死体 ・ガンショップ1階の棚 【ジェイク編】 ・チャプター4の繁華街:足場が崩れて落下するビルのロッカー |
王道的なポンプアクション式。散弾するので複数の敵を一気に仕留める事も出来るが、あまり連射が効かない為確実に急所を狙った方がいい。 | |||||
アサルトショットガン | 12ゲージ装弾 | 7 | - | 瞬時に1発 | 【クリス編】 ・チャプター2の東欧市街地:オグロマン登場時に調べる扉の中。オグロマン撃退後、戻ると入手可能。 ・旧市庁舎のジュアヴォが飛び出してくる部屋 【エイダ編】 ・チャプター1の潜水艦 動力炉:開始すぐの飛び降りた所にある台の上 |
リロードが早めで、途中で止められる。ポンプアクション無しなので連射が効きやすい。散弾が狭い為遠距離の相手にもそれなりに対処できる。 | |||||
ハイドラ | 10ゲージ装弾 | 3 | - | 通常は前転後に1発 敵が至近距離にいる場合は瞬時に1発 | ヘレナ初期装備 |
装填数が少ないが、連射は早い。 クイックショットはコンバットゲージ消費1だけで3連続まで発射可能(追加入力が必要) ランダムで付近の敵を狙う傾向があり、狙う敵の状態によって撃つ動作も異なる。 ダウンしていない敵に対する場合、ローリングアクションが生じて隙が大きい。 クイックショットで装填数が0になった時のみ、発射後瞬時に満タンまでリロードを行なう(通常のリロード時間は長めなので便利) 専用弾の為、他のショットシェルとの互換性がない。 ショットガン系では唯一の小型武器に分類される。 リロードが一発一発のため、リロードキャンセルを使うことにより、スキルラストシューティングを活かすことが出来る。 |
マシンピストル
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
MP-AF | 9mm | 30 | 単発 | 瞬時に1発 | ピアーズ初期装備 |
連射 | 瞬時に3発 | ||||
単発は連射時よりもサイトが狭まり、狙いが外しにくくなる。 武器としては大型武器に分類される。 | |||||
AB-50 | 9mm | 50 | - | 瞬時に3発 | エイダ初期装備 |
武器としては小型武器に分類される。威力は低く連射力が高い割には敵は怯みづらい為考え無しで撃ちまくるとあっという間に弾が無くなるので注意。 |
アサルトライフル
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
アサルトライフルRN | 5.56mm | 30 | - | 瞬時に3発 | 【レオン編】 ・チャプター3のカタコンベ:開始位置から少し進んだ円形通路の棺の中 ・地下奈落洞窟:スタート地点の石橋を渡った所の柱に刺さっている。 |
最も威力が高いが、射撃時の反動も最も大きい。連射は射撃ボタンを押しっぱなしよりは適度に指を離しながら撃つ方が安定する。銃剣が付いており、追い打ち等の体術が剣を突き刺す動作になる。 | |||||
アサルトライフルST | 5.56mm | 30 | - | 瞬時に3発 | クリス初期装備 |
癖が無く最もバランスの取れた銃。 | |||||
アサルトライフルBC | 5.56mm | 30 | アサルトライフル | 瞬時に3発 | 【ジェイク編】 ・チャプター3の研究施設 居住エリア:IDメダルを16枚投入して開くゲートの中 【エイダ編】 ・チャプター4空母 前部格納庫:3つのパスコードを探す所の死体のある部屋の机の上 ・空母 艦橋:エレベーターを降りイベント直前にある、5.56mm NATO弾が二つ置かれている所 ・空母 艦内:クロスボウの矢(パイルボム)とグリーンハーブが置かれている机の近くにあるイスの上 |
40mm炸裂弾 | 1 | グレネードランチャー | 瞬時に1発 | ||
連射力や安定性は高いが威力は低い。アサルトライフルとグレネードランチャーの機能切替が可能。 ただし、こちらのランチャーは炸裂弾を1発装填のみで、硫酸弾や冷凍弾は無い。 |
ライフル
R3(RS)でスコープのズームIN/OUTが可能。
近距離の敵は狙いにくいが、クイックショットが強力なので活用すると良い。
手ブレは寝そべる事で解消できるが、射線がとり辛くなる。
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
セミオートスナイパーライフル | 7.62mm | 5 | - | 瞬時に1発 | 【レオン編】 ・チャプター2の教会:悲愴の聖母像前の死体 ・原初の祭壇 入口:デボラがいる場所の鉄格子の近く 【クリス編】 ・チャプター4の空母 後部格納庫:開始すぐの部屋 |
威力は低いがザコ掃除には充分活躍できる。連射可能な為スコープから目を離さずに撃ち続ける事ができる。一括リロードで装填も早い。 | |||||
アンチマテリアルライフル | 12.7mm | 10 | サーマルスコープOFF | 瞬時に1発 | ピアーズ初期装備 |
サーマルスコープON | |||||
最も威力が高いが、弾がマグナム並みに入手しづらい。サーマルスコープをONにすると生体が白く表示されるので、敵の位置を把握しやすくなる。 他のスナイパーライフルと比べて発射後のスキが非常に大きいので、キャンセル技を活用すると良い。 | |||||
スナイパーライフル | 7.62mm | 6 | - | 瞬時に1発 | 【ジェイク編】 ・チャプター2の吹雪の森林山道山:スタート地点の梯子を下りた所の木箱の所。 ・山小屋の中 【エイダ編】 ・チャプター2の森林墓地:処刑台の仕掛けのレバー近く ・チャプター3の水上生活区域:ビルの上 |
威力はそこそこだがボルトアクション式で撃つ度に毎回スコープから目を離してしまい狙い直す必要がある。装填にもやや時間がかかる |
マグナム
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
エレファントキラー | .500S&Wマグナム弾 | 5 | - | 瞬時に1発 | 【ジェイク編】 ・チャプター1の倉庫:ウスタナクと戦う部屋の2階。 ・地下通路の棚 |
リボルバー式、リロードに時間が掛かる。 | |||||
ライトニングホーク | .50Action-Express弾 | 7 | - | 瞬時に1発 | 【レオン編】チャプター4:冒頭のレポティッツァ戦の操縦士の死体 |
オートマチック式、一回のリロードで弾丸が満タンになる。 |
特殊
武器名 | 弾薬 | 装填 | 機能 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
グレネードランチャー | 炸裂弾 | 6 | 炸裂 | - | 【クリス編】 ・チャプター3のポイサワン中庭:ヘリを撃墜する所の部屋 ・水上生活区域:レストランの中 |
硫酸弾 | 6 | 硫酸 | 【クリス編】チャプター4:テロ・エクスプロジヤが出る部屋 | ||
冷凍弾 | 6 | 冷凍 | 【クリス編】チャプター5:研究施設に入る前の箱 | ||
機能切替で使用する弾薬の種類を切替える | |||||
クロスボウ | クロスボウの矢 (ノーマル) | 1 | ノーマル | バク転して1発 | エイダ初期装備 |
クロスボウの矢 (パイルボム) | 1 | パイルボム | |||
一発の威力は高いが、1発撃つたびにリロードが必要になるので連射ができない。 パイルボムは撃ちこんでしばらくすると爆発する。 クイックショットは攻撃と同時にリロードも行う。 回避は動作が遅く回避能力の低い側転となる。 | |||||
ロケットランチャー | - | 1 | - | - | 【レオン編】チャプター5のラスト:ヘリの前 |
バイオお馴染みの決着兵器。 シナリオでは武器引き継ぎは出来ない、いわゆるイベント武器。 マーセナリーズではクリスEXコスチュームで使用可能。 他エクストラコンテンツ(追加DLC)では時間経過で使用可能。 構えでスナイパー系と同様にスコープ視点に移る。 |
近接武器
装備時は左右回避がサイドスウェーになる。
武器名 | クイックショット | 入手方法 |
---|---|---|
備考 | ||
サバイバルナイフ | 前進しながら横振り | レオン、エージェント初期装備 |
通常攻撃はナイフを横振り。通常攻撃は回避でキャンセル可能。 構えて上とR1(RT)同時押しでもクイックショットが出る。 構えて下とR1(RT)同時押しで突き。1発出した後はR1(RT)押したまま、下連打で突きを連打可能。 ダウン攻撃がナイフ突き刺しになり、威力が高くなるが隙が大きくなるので反撃に注意。 | ||
コンバットナイフ | 前進しながら2連斬り | クリス初期装備 |
通常攻撃はナイフを横振り。通常攻撃は回避でキャンセル可能。 構えて上とR1(RT)同時押しで前進しながら横振り。フィジカルコンバットゲージを1消費。 構えて下とR1(RT)同時押しで突き。1発出した後はR1(RT)押したまま、下連打で突きを連打可能。 後ろ回避が下がりながら2連斬りに変わる。ダウン攻撃がナイフ突き刺しになる。 背面追撃では首を掻っ切る技がでる。 | ||
素手 | かがんで掌底アッパー | ジェイク初期装備 |
・通常攻撃はR1(RT)追加入力で右フック→左フック→リバースローリングエルボー。 コンバットゲージの消費なし、回避キャンセル不可。 仰向け状態中は足元に蹴りを放つ。 ・R1(RT)長押しで溜めることができ、視界に入った敵を自動でロックオン(赤いマーカー表示)する。 敵が複数いる場合は右スティックでロックオン対象を切替可能。 ボタンを離すとロックオンした敵に自動でダッシュで接近して掌底。 ダッシュ中は左スティックの左右でサイドステップ可能で、敵の攻撃をかわしながらの接近が可能。 R1(RT)追加入力でダッシュ掌底→かがんで掌底アッパー→掌底→足払い→ジャンプして叩きつけのコンボ攻撃。 赤字はフィジカルコンバットゲージを1消費。 二段目以降はクイックショットと同じなので、近くの敵を自動的に狙って攻撃する。 攻撃中は後ろ回避がバク転、横回避が横転後立ち上がりに変わり、回避中に格闘ボタンを押しっぱなしで溜め攻撃に移行できる。 (前回避は仰向け状態になるので不可。) 掌底までは回避キャンセル可能、足払い以降は回避キャンセル不可。 ・クイックショットは通常の状態の敵はサーチしてから滑る様に近づき掌底アッパーをする。 人型の敵以外の敵がダウンしていたり、人型の敵が中距離でダウンしている、あるいは地を這う敵のケースは叩き付け攻撃をする。 敵が空中にいたり、ノガ・レトゥのような敵の場合はいきなりサマーソルトが出る。 掌底アッパー後は、溜め体術同様にR1を押していけば叩きつけまで同様に連続攻撃可能。 ・ダウン攻撃はジュアヴォ(人型の変異体)やゾンビなら足元では足を掴んでの投げ、溜めるとサマーソルトになる。 ・壁に張り付いての攻撃は通路に飛び出してから、溜め攻撃と同じダッシュ攻撃となる。張り付いているときに溜めることにより、張り付きつつ標的を変える事も可能。 | ||
スタンバトン | 前進しながら回転横殴り | シェリー初期装備 |
通常攻撃はスタンバトンを横振り。通常攻撃は回避でキャンセル可能。 攻撃後R1(RT)を押し続けると溜めることができ、ボタンを離すと前方へ突き出す。 後ろ回避が下がりながら回転横殴りに変わる。ダウン攻撃がスタンバトンでの攻撃になる。 張り付いての攻撃は飛びだししてからの叩き付け攻撃となる。チャージ可能。 |
投擲武器
十字キーの上下で選択して装備する。
手榴弾等の投擲系武器はL1(LT)で構えて、右スティックで投げる位置を調整、R1(RT)で投げる。
今作では投擲の軌跡が表示されるので狙った位置に投げやすくなっている。
シナリオでは、各シナリオで入手できる種類が4種のうち2種に限定されている。
武器名 | 入手方法 |
---|---|
備考 | |
手榴弾 | 【クリス編】、【エイダ編】:各所 |
投げた後、一定時間後爆発し、広範囲の敵にダメージ。 爆発に巻き込まれると自分やパートナーもダメージを受けるので注意。 爆発までラグがあるため、先読みしておいておく事。 また、一部マップでは床の隙間から転げ落ちる事もあるので注意。(マーセナリーズ高架橋等) 投擲武器全般に言えることだが、投擲物は障害物(パートナー含む)に当たると跳ね返る。 よく状況を見て投擲場所を決めよう。 | |
焼夷手榴弾 | 【レオン編】、【エイダ編】:各所 |
投げた後、落下地点の周囲を炎上させて敵にダメージ。 ゾンビ系、レポティッツァ、ラスラパンネに非常に有効。 爆発に巻き込まれると自分やパートナーもダメージを受けるので注意。 ただし、攻撃範囲は非常に狭いため近距離でもダメージを受けることは少ない。 | |
閃光手榴弾 | 【クリス編】、【ジェイク編】:各所 |
投げた後、閃光で敵を怯ませる。 この時のジュアヴォにはフィニッシュブローが出せる。 一部の敵や動物には即死効果がある。 | |
リモコン爆弾 | 【レオン編】、【ジェイク編】:各所 |
装備してL1(LT)で任意の場所に設置することができる。 設置後、L1(LT)でリモコンを構えてR1(RT)を押すと爆発し、広範囲の敵にダメージ。 爆発に巻き込まれると自分やパートナーもダメージを受けるので注意。 |
その他
ドラム缶・変電機
様々な場所に設置されており、撃つ事で爆発・放電を起こさせて周囲の敵にダメージ。
敵の射撃では反応しないが、近距離ではプレイヤー側もダメージを受けるので注意。
変電機は一定時間経つ事で再度利用可能。
ガンタレット
様々な場所に設置されている固定銃座。
弾数は無限だが、連射し過ぎるとオーバーヒートしてしまうため、適度に止めつつ使用する必要がある。
敵の銃座は基本的に敵の使用前提のため、利用できても可動範囲と敵配置の都合上ほぼ無意味な場合が多い。
ジェイク編チャプター3では、監視カメラに付けられた機銃(カメラタレット)もある。
ピアーズキャノン
クリス編チャプター5のピアーズ操作時に最終戦・ラストシーンで使用できるイベント武器。
変異した右腕から雷撃を放つ。だが、撃つ度に体力ゲージが減る。ただし、体力は自動で回復する。
R1(RT)でチャージする事で威力や放電量がアップする。たが、溜めている間は移動できず、さらに数秒の間は揺れ動くため、直ぐには正確な射撃が出来ない。(仰向けの状態ではブレが一切なくなる。)
また、構えた際の照準の点が表示されなくなり、レーザーポインタ設定の場合は照準の目安となるものが何もなくなる。
電撃であるため、サナギに対し効果大。
モード別武器所持表
L:レオン H:ヘレナ C:クリス P:ピアーズ J:ジェイク S:シェリー A:エイダ Ca:カーラ AG:エージェント
武器種 | 武器名 | シナリオ | マーセナリーズ | EX(1,2,3)コスチューム | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | P | J | S | A | AG | L | H | C | P | J | S | A | Ca | AG | L | H | C | P | J | S | A | ||||
ハンドガン | ウィングシューター | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ピカドール | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ハンドガン909 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
トリプルショット | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ショットガン | ショットガン | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
アサルトショットガン | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |||
ハイドラ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
マシンピストル | MP-AF | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
AB-50 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||
アサルトライフル | アサルトライフルRN | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
アサルトライフルST | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
アサルトライフルBC | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
ライフル | セミオートスナイパーライフル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
アンチマテリアルライフル | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
スナイパーライフル | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||
マグナム | ライトニングホーク | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エレファントキラー | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
特殊 | ※1グレネードランチャー | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 酸 | - | - | - | - | - | 全 | - | 冷 | - | - | - | 炸 | - | - | ||
クロスボウ(ノーマル、パイルボム) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※2ロケットランチャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
近接 | サバイバルナイフ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
コンバットナイフ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
素手 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
スタンバトン | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※2投擲 | 手榴弾 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
焼夷手榴弾 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
閃光手榴弾 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
リモコン爆弾 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
※1マーセナリーズのグレネードランチャーは、所持弾薬を示す。「全」は全種類。
※2マーセナリーズのロケットランチャー、投擲武器の数字は初期所持数を示す。
威力表
武器種 | 武器名 | 威力 |
---|---|---|
ハンドガン | ウィングシューター | 120 |
ピカドール | 160 | |
ハンドガン909 | 150 | |
トリプルショット | 130 | |
ショットガン | ショットガン | 近距離180×7 遠距離140×7 |
アサルトショットガン | 近距離170×7 遠距離150×7 | |
ハイドラ | 近距離170×7 遠距離120×7 | |
マシンピストル | MP-AF | 100 |
AB-50 | 90 | |
アサルトライフル | アサルトライフルRN | 210 |
アサルトライフルST | 200 | |
アサルトライフルBC | 190 | |
ライフル | セミオートスナイパーライフル | 600 |
アンチマテリアルライフル | 1000 | |
スナイパーライフル | 700 | |
マグナム | ライトニングホーク | 1200 |
エレファントキラー | 1600 | |
グレネードランチャー | 炸裂弾 | ※1000+500 |
硫酸弾 | ※250+200 | |
冷凍弾 | ※300+0(凍結) | |
クロスボウ | ノーマル | 550 |
パイルボム | 150 爆発時(※1000+500) | |
特殊 | ロケットランチャー | ※30000+2000 |
ピアーズキャノン | 500 最大溜め時5000 | |
近接 | サバイバルナイフ | 180 |
コンバットナイフ | ||
素手 | 右フック&左フック&リバースローリングエルボー(100) 掌底(250)打ち上げ(200)回転掌底(250)足払い(300)ジャンプチョップ(400)サマーソルト(400) | |
スタンバトン | 140 溜め280+40~80 | |
投擲 | 手榴弾 | ※1200+600 |
焼夷手榴弾 | ※800+400 | |
閃光手榴弾 | 1 | |
リモコン爆弾 | ※1600+800 |
※直撃時、爆発中心値等
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
スポンサーリンク
バイオハザード6攻略通信Wiki > 武器