スポンサーリンク
リザルトメダル:サバイバーズ(チームマッチ)
サバイバーズの、チームマッチでのリザルト時に獲得できるメダル。
獲得したタイトルメニューのRECORDSから確認できる。
1種類につき99枚しかカウントされず、それ以降はカウントされない。
メダル | 種類 | 備考 |
---|---|---|
勝利した | ゴールド | |
同点で引き分けた | ブロンズ | |
敗北した | ラスティー | |
ターチィ メインストリートでプレイした | ラスティー | |
イドニア 高架橋でプレイした | ラスティー | |
東欧 採掘場でプレイした | ラスティー | |
地下鉄 車両基地でプレイした | ラスティー | |
空母でプレイした | ラスティー | |
カタコンベ 最下層でプレイした | ラスティー | |
イドニア 内戦後でプレイした | ラスティー | |
マグマ制御室 動力炉でプレイした | ラスティー | |
クワッドタワー屋上でプレイした | ラスティー | |
海底基地 研究所でプレイした | ラスティー | |
1番ポイント数の高いプレイヤーとなった | ゴールド | |
誰よりも早く相手を倒した | シルバー | |
最初の犠牲者となった | ラスティー | |
最後の犠牲者となった | ブロンズ | |
1番多く倒された | ラスティー | |
最後まで生き残った | ゴールド | |
チームの1人も倒されずに勝利した | ゴールド | |
相手チームの1人も倒せずに敗北した | ラスティー | |
負けそうになってから逆転勝利を達成した | シルバー | |
勝ちそうになってから逆転で負けた | ラスティー | |
2分以内にチームが勝利した | シルバー | |
時間判定でチームが勝利した | ラスティー | |
1番多くのチームメンバーを回復させた | ブロンズ | |
ダイイング状態のチームメンバーを救出した | シルバー | |
クリーチャー化している状態でチームが勝利した | ラスティー | |
3人を倒した | ブロンズ | |
連続で3人を倒した | シルバー | |
プレイヤーを1番多く倒した | シルバー | |
クリーチャーを10体以上倒した | ブロンズ | |
復活を成功させた | ブロンズ | |
ハンドガンで相手を倒した | ブロンズ | |
ショットガンで1メートル以内の敵を倒した | ブロンズ | |
マグナムで相手をヘッドショットして倒した | ブロンズ | |
20m以上先の相手をスナイパーライフルで倒した | ブロンズ | |
マシンピストルで敵を倒した | ブロンズ | |
アサルトライフルで敵を倒した | ブロンズ | |
グレネードランチャーで2人以上の相手を倒した | ブロンズ | |
手榴弾で2人以上の相手を倒した | ブロンズ | |
焼夷弾で相手を燃やし倒した | ブロンズ | |
クロスボウで相手を倒した | ブロンズ | |
近接武器で敵を倒した | ブロンズ | |
体術で相手を倒した | ブロンズ | |
ロケットランチャーで2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
バイオハザード6攻略通信Wiki > リザルトメダル:サバイバーズ(チームマッチ)