スポンサーリンク
リザルトメダル:シージ
シージのリザルト時に獲得できるメダル。
獲得したタイトルメニューのRECORDSから確認できる。
1種類につき99枚しかカウントされず、それ以降はカウントされない。
メダル | 種類 | 備考 |
---|---|---|
勝利した | ゴールド | |
引き分けた | シルバー | |
敗北した | ラスティー | |
ターチィ メインストリートでプレイした | ラスティー | |
イドニア 高架橋でプレイした | ラスティー | |
東欧 採掘場でプレイした | ラスティー | |
地下鉄 車両基地でプレイした | ラスティー | |
空母でプレイした | ラスティー | |
カタコンベ 最下層でプレイした | ラスティー | |
イドニア 内戦後でプレイした | ラスティー | |
マグマ制御室 動力炉でプレイした | ラスティー | |
クワッドタワー屋上でプレイした | ラスティー | |
海底基地 研究所でプレイした | ラスティー | |
エージェントの中で最初の犠牲者となった | ラスティー | |
エージェントの中で1番多く倒された | ラスティー | |
エージェントとして1人も倒されずにBSAAを守り切った | ゴールド | |
エージェントとしてダイイング状態の仲間を救出した | シルバー | |
BSAAに指示を出した | ブロンズ | |
BSAAを1分以内に倒された | ラスティー | |
クリーチャーを30体以上倒した | ゴールド | |
クリーチャーに捕まれているBSAAを救出した | ブロンズ | |
体術でクリーチャーを10体以上倒した | ブロンズ | |
クリーチャーを10回以上ヘッドショットした | ラスティー | |
ステージギミックでクリーチャーを倒した | ブロンズ | |
タイムダウンオブジェクトを発見した | ラスティー | |
クリーチャーとしてBSAAにトドメをさした | シルバー | |
エージェントを5回以上倒した | シルバー | |
エネミーオブジェクトを発見した | ラスティー | |
BSAAに倒された | ラスティー | |
ゾンビとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ゾンビ犬CとしてBSAAを倒した | シルバー | |
シュリーカーとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ブラッドショットとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ウーパーとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ジュアヴォとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ストゥレラツとしてBSAAを倒した | シルバー | |
ナパドゥとしてBSAAを倒した | シルバー | |
グネスドとしてBSAAを倒した | シルバー |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
スポンサーリンク
バイオハザード6攻略通信Wiki > リザルトメダル:シージ