防具 

- 防具の改造は2周目以降可能になる。
- 防具の改造にはギルと素材が必要。
素材は1:万能工材、2:盾研ぎパウダーは全防具共通。
★はバランス型・HP特化型は命の錬水、ガード特化型・特殊型は魂の錬水が必要。 - DLCの買値は2個目以降入手する際のもの。1個目は無料。
防具名 | 限&br; 界&br; 改&br; 造&br; 回&br; 数 | > | > | HP最大値 | > | > | ATB速度 | > | > | ガード&br; 防御力 | > | 付加能力&br; オートアビリティ | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初&br; 期&br; 値 | 限&br; 界&br; 値 | 改&br; 造&br; 回&br; 数 | 初&br; 期&br; 値 | 限&br; 界&br; 値 | 改&br; 造&br; 回&br; 数 | 初&br; 期&br; 値 | 限&br; 界&br; 値 | 改&br; 造&br; 回&br; 数 | 初期→限界 | 改&br; 造&br; 回&br; 数 | ||||
AMPプロテクター | 80 | 1000 | 10000 | 80 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | - | ガード防御力+15%→20% | 15 | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | アウトワールドリワード:FF13セーブデータ特典 | |
アクアマリンワルツ | 100 | 2600 | 12000 | 74 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで火耐性UP+70%→90%&br; ガードで氷耐性UP+70%→90% | 15&br; 15 | 4000 | 3000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降) | |
艷屏風 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 状態異常耐性UP+25% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:サウンドトラック購入特典 | |
アビスゲート | 40 | 0 | 0 | - | 20 | 30 | 10 | 800 | 1000 | 40 | HP最大値低下-95% | - | 600000 | 30000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「神界の聖衣」スタイル | |
アビスの篭手 | 26 | 0 | 0 | - | 10 | 15 | 5 | 100 | 180 | 16 | 物理攻撃+250→500 | 11 | 228000 | 171000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前 | |
アメジストアンセム | 100 | 2600 | 12000 | 74 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで雷耐性UP+70%→90%&br; ガードで風耐性UP+70%→90% | 15&br; 15 | 4000 | 3000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降) | |
イージスの盾 | 60 | 0 | 0 | - | 30 | 40 | 10 | 150 | 400 | 50 | [[功守でHP回復1%>オートアビリティ#功守でHP回復1%]]→3% | 15 | 600000 | 30000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「究極の解放者」スタイル | |
イゾルデの哀歌 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 60 | 180 | 24 | 魔法攻撃+150→500 | 21 | 26000 | 19500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(6日目以降) | |
&aname(ウルダハ紋章盾);ウルダハ紋章盾 | 100 | 5000 | 18000 | 100 | -15 | -10 | 5 | 55 | 110 | 11 | - | - | - | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 世界共通の祈りのキャンバス:[[大街道開通Ⅰ>世界共通の祈りのキャンバス#大街道開通Ⅰ]] | |
エアレーの篭手 | 40 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 80 | 180 | 20 | 物理攻撃+200→500 | 16 | 155000 | 116250 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア | |
エキドナの篭手 | 15 | 0 | 0 | - | 10 | 15 | 5 | 130 | 180 | 10 | 物理攻撃+350→500 | 4 | 330000 | 247500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |
エメラルドアンサンブル | 70 | 5500 | 12000 | 45 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで雷耐性UP+70%→90%&br; ガードで風耐性UP+70%→90% | 15&br; 15 | 32000 | 24000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(10日目以降) | |
ガードオブアヴァロン | 70 | 9000 | 18000 | 60 | -15 | -10 | 5 | 70 | 110 | 8 | [[守勢UP(中)>オートアビリティ#守勢UP中]]→(大) | 15 | 165000 | 123750 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(10日目以降)、最終日 聖堂前 | |
ガードの盾 | 50 | 1500 | 8000 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 物理攻撃+200→500&br;[[エースオブブリッツ>オートアビリティ#エースオブブリッツ]] | 10&br; - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「FF10-2 ユウナ」スタイル | |
カーネリアンクワイア | 70 | 5500 | 12000 | 45 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで火耐性UP+70%→90%&br; ガードで氷耐性UP+70%→90% | 15&br; 15 | 32000 | 24000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(10日目以降) | |
カタクームシールド | 40 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 80 | 180 | 20 | 魔法攻撃+200→500 | 16 | 155000 | 116250 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(10日目以降) | |
クリスタルサイレンス | 40 | 9200 | 12000 | 14 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで火耐性UP+80%→90%&br; ガードで氷耐性UP+80%→90% | 15&br; 15 | 360000 | 270000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |
&aname(グリダニア紋章盾);グリダニア紋章盾 | 45 | 700 | 2400 | 15 | 10 | 15 | 5 | 240 | 400 | 32 | - | - | - | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 世界共通の祈りのキャンバス:[[大街道開通Ⅱ>世界共通の祈りのキャンバス#大街道開通Ⅱ]] | |
クレオパトラの詠嘆 | 15 | 0 | 0 | - | 10 | 15 | 5 | 130 | 180 | 10 | 魔法攻撃+350→500 | 4 | 330000 | 247500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |
ケイローンの篭手 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 60 | 180 | 24 | 物理攻撃+150→500 | 21 | 26000 | 19500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア | |
ジュリエットの悲哀 | 26 | 0 | 0 | - | 10 | 15 | 5 | 100 | 180 | 16 | 魔法攻撃+250→500 | 11 | 228000 | 171000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(ハード)、最終日 聖堂前 | |
&aname(召喚士の盾);召喚士の盾 | 50 | 1500 | 8000 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 魔法攻撃+200→500&br;[[祈りの詩>オートアビリティ#祈りの詩]] | 10&br;- | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:FF10/10-2 HDリマスター初回特典 | |
ソルジャーバングル | 155 | 2000 | 20000 | 155 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「FF7クラウド」スタイル(初回購入特典/有料配信) | |
ダークマターノイズ | 40 | 9200 | 12000 | 14 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | - | ガードで雷耐性UP+80%→90%&br; ガードで風耐性UP+80%→90% | 15&br; 15 | 360000 | 270000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |
ダブルクロス | 75 | 100 | 2400 | 19 | 10 | 15 | 5 | 100 | 400 | 60 | - | - | 500 | 375 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(1~5日目)、ウィルダネス 森の宿場ヤクト(1~5日目) | |
ダムデュラック | 110 | 5000 | 18000 | 100 | -15 | -10 | 5 | 50 | 110 | 12 | [[守勢UP(小)>オートアビリティ#守勢UP小]]→(大) | 15 | 36000 | 27000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街、デッド・デューン 無法街ラフィアン(1~9日目) | |
ディアドラの落涙 | 60 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 50 | 180 | 26 | 魔法攻撃+100→500 | 26 | 5200 | 3900 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(6日目以降) | |
ディーサイド | 10 | 2000 | 2400 | 2 | 10 | 15 | 5 | 350 | 400 | 10 | - | - | 420000 | 315000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |
ドラグーンの篭手 | 60 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 10 | 50 | 180 | 26 | 物理攻撃+100→500 | 26 | 5200 | 3900 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(6日目以降) | |
ナイツオブラウンド | 25 | 15000 | 18000 | 15 | -15 | -10 | 5 | 100 | 110 | 2 | [[守勢UP(中)>オートアビリティ#守勢UP中]]→(大) | 15 | 420000 | 315000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |
ナイトロータス | 80 | 500 | 5600 | 41 | 0 | 5 | 5 | 50 | 240 | 38 | - | - | - | - |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 初期装備 | |
ネームオブザローズ | 45 | 1500 | 4000 | 20 | 25 | 45 | 20 | 0 | 0 | - | ガード防御力+14%→22% | 15 | 42000 | 31500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |
ネメシス | 10 | 4800 | 5600 | 4 | 0 | 5 | 5 | 220 | 240 | 4 | - | - | 420000 | 315000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |
ノブレスベロニーク | 35 | 2000 | 4000 | 15 | 30 | 45 | 15 | 0 | 0 | - | ガード防御力+14%→22% | 15 | 180000 | 135000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(10日目以降) | |
花売りのかご | 50 | 1500 | 8000 | 50 | 0 | 0 | - | 200 | 400 | 40 | [[大いなる福音>オートアビリティ#花売りのかご]] | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「FF7 エアリス」スタイル(Vジャンプ攻略本特典) | |
フェアブーケ | 55 | 1000 | 4000 | 25 | 20 | 45 | 25 | 0 | 0 | - | ガード防御力+14%→22% | 15 | 4000 | 3000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |
ブラスフェミー | 30 | 1000 | 2400 | 10 | 10 | 15 | 5 | 280 | 400 | 24 | - | - | 165000 | 123750 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア、最終日 聖堂前 | |
ブラックアイドスーザン | 25 | 2500 | 4000 | 10 | 35 | 45 | 10 | 0 | 0 | - | ガード防御力+18%→22% | 15 | 250000 | 187500 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(ハード) | |
プリトウェン | 155 | 1500 | 18000 | 135 | -15 | -10 | 5 | 20 | 110 | 18 | [[守勢UP(小)>オートアビリティ#守勢UP小]]→(大) | 15 | 500 | 375 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(1~5日目)、デッド・デューン 無法街ラフィアン(1~7日目) | |
フルールデュマル | 20 | 3200 | 4000 | 4 | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | - | ガード防御力UP+18%→22% | 15 | 500000 | 375000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(ハード) | |
ペイガニズム | 60 | 200 | 2400 | 18 | 10 | 15 | 5 | 160 | 400 | 48 | - | - | 2600 | 1950 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア(1~9日目)、ウィルダネス 森の宿場ヤクト(1~5日目) | |
ヘスペリデス | 55 | 1600 | 5600 | 30 | 0 | 5 | 5 | 100 | 240 | 28 | - | - | 36000 | 27000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街、ウィルダネス 調査隊キャンプ(1~5日目)など | |
&aname(ペンドラゴン);ペンドラゴン | 135 | 3000 | 18000 | 120 | -15 | -10 | 5 | 30 | 110 | 16 | [[守勢UP(小)>オートアビリティ#守勢UP小]]→(大) | 15 | 2600 | 1950 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(1~9日目)、デッド・デューン 無法街ラフィアン(1~9日目) | |
瑞垣 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 魔法耐性+20% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:Amazon購入特典 | |
武者返し | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 物理耐性+20% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:ローソン購入特典 | |
明鏡止水 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 魔法耐性+20% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:TSUTAYA購入特典 | |
女神の恩寵 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | 300 | 40 | 物理攻撃+100→350&br; 魔法攻撃+100→350 | 11&br; 11 | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | アウトワールドリワード:FF13-2セーブデータ特典 | |
メガレシア | 35 | 2800 | 5600 | 18 | 0 | 5 | 5 | 150 | 240 | 18 | - | - | 165000 | 123750 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ルクセリオ 旧市街(10日目以降)、最終日 聖堂前 | |
モーグリの盾 | 60 | 0 | 0 | - | 30 | 40 | 10 | 150 | 400 | 50 | [[モグの福音(小)>オートアビリティ#モグの福音小]]→(大) | 15 | 600000 | 30000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:「モーグリ大好き」スタイル | |
ユノソスピタ | 70 | 900 | 5600 | 37 | 0 | 5 | 5 | 70 | 240 | 34 | - | - | 2600 | 1950 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(1~5日目) | |
夜鷹月 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 物理耐性+20% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:ゲオ購入特典 | |
雷光銘 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 状態異常耐性+25% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:e-STORE購入特典 | |
雷電門 | 70 | 800 | 8000 | 57 | 10 | 15 | 5 | 30 | 150 | 24 | 状態異常耐性+25% | - | 200000 | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | DLC:ヤマダ電機、ベスト電器、上新電機、WonderGOO、古本市場購入特典 | |
&aname(リムサ・ロミンサ紋章盾);リムサ・ロミンサ紋章盾 | 50 | 2000 | 5600 | 30 | 0 | 5 | 5 | 110 | 240 | 26 | - | - | - | 10000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 世界共通の祈りのキャンバス:[[大街道開通Ⅲ>世界共通の祈りのキャンバス#大街道開通Ⅲ]] | |
レネゲイド | 45 | 500 | 2400 | 15 | 10 | 15 | 5 | 220 | 400 | 36 | - | - | 36000 | 1000 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 店:ユスナーン 勇猛のエリア、ウィルダネス 森の宿場ヤクト(1~5日目) |
コメント 

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照