武器 

- 武器の改造は2周目以降可能になる。
- 武器の改造にはギルと素材が必要。
素材は1:万能工材、2:刃研ぎパウダーは全武器共通。
★はバランス型・物理特化型は聖なる錬火、魔法特化型・特殊型は魔なる錬火が必要。 - DLCの買値は2個目以降入手する際のもの。1個目は無料。
| 武器名 | 限 界 改 造 回 数 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 付加能力 オートアビリティ | 買値 | 売値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 期 値 | 限 界 値 | 改 造 回 数 | 初 期 値 | 限 界 値 | 改 造 回 数 | 初期→限界 | 改 造 回 数 | ||||
| アステリオン | 110 | 300 | 1600 | 52 | 300 | 1600 | 52 | HP最大値+1000→5000 | 29 | 45000 | 33750 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(6日目以降) | |||||||||||
| 天の叢雲 | 45 | 2600 | 4000 | 28 | 0 | 0 | - | ATB速度-15→-5 攻勢UP(中)→(大) | 10 15 | 800000 | 600000 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |||||||||||
| アルテマウェポン | - | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | - | ATB速度+15 シーンドライブ強化改 | - - | - | - |
| 最終日の4つの試練クリア後に祭壇を調べるとクリムゾンブリッツが進化 | |||||||||||
| イザナミ | 25 | 500 | 1000 | 10 | 2000 | 3200 | 24 | - | - | 680000 | 510000 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |||||||||||
| イモータルオーダー | 30 | 1450 | 2500 | 21 | 1450 | 2500 | 21 | ATB速度+10→15 | 5 | 680000 | 510000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |||||||||||
| ヴァルチャー | 50 | 130 | 550 | 13 | 350 | 1450 | 32 | ATB速度+30→45 バックスタブ | 15 - | 126000 | 94500 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(10日目以降) | |||||||||||
| ヴェズルフェルニル | 15 | 350 | 550 | 4 | 800 | 1450 | 13 | ATB速度+40→45 バックスタブ | 5 - | 540000 | 405000 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(ハード) | |||||||||||
| ウルダハ制式剣 | 130 | 500 | 3200 | 114 | 180 | 1000 | 32 | - | - | - | 10000 |
| 世界共通の祈りのキャンバス:大街道開通Ⅰ | |||||||||||
| エクスカリバー | 150 | 280 | 2800 | 98 | 280 | 2800 | 98 | ジャストでHP回復1%→2% | 15 | 600000 | 30000 |
| DLC:「究極の解放者」スタイル | |||||||||||
| エターナルスティグマ | 60 | 950 | 2500 | 38 | 950 | 2500 | 38 | ATB速度+10→15 | 5 | 360000 | 270000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(10日目以降) | |||||||||||
| エンディミオン | 25 | 900 | 1600 | 14 | 900 | 1600 | 14 | HP最大値+3000→5000 | 10 | 420000 | 315000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(ハード) | |||||||||||
| エンドレスパラドクス | 100 | 400 | 2200 | 65 | 400 | 2200 | 65 | ノックアウト破壊力+5%→10% ジャンプ | 5 - | - | 5000 |
| 落:ノエル・クライス+ | |||||||||||
| オーバーチュア | 165 | 280 | 1800 | 74 | 280 | 1800 | 74 | HP最大値+500→3000 シーンドライブ強化→強化改 | 21 15 | 200000 | 10000 |
| アウトワールドリワード:FF13-2セーブデータ特典 | |||||||||||
| 鬼の金棒 | 80 | 380 | 1800 | 63 | 320 | 1200 | 41 | 攻勢UP(小)→(大) | 15 | - | 1250 |
| 落:サイクロプス | |||||||||||
| 鬼包丁 | 115 | 1050 | 4000 | 103 | 0 | 0 | - | ATB速度-15→-5 攻勢UP(小)→(大) | 10 15 | 220000 | 165000 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(10日目以降) | |||||||||||
| ガードロッド | 75 | 250 | 1500 | 55 | 250 | 1500 | 55 | ノックアウト破壊力-55% ガード防御力+50→150 物理攻撃低下-50% | - 20 - | 200000 | 10000 |
| DLC:「FF7 エアリス」スタイル(Vジャンプ攻略本特典) | |||||||||||
| 海神の矛 | 75 | 330 | 1600 | 49 | 200 | 900 | 29 | ノックアウト破壊力+16%→24% ジャンプ | 8 - | 45000 | 33750 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降) | |||||||||||
| ガグンラーズ | 90 | 500 | 1650 | 47 | 500 | 1650 | 47 | ノックアウト破壊力-90%→-65% ATB速度+25→40 物理攻撃低下-50% | 25 15 - | - | 10000 |
| ウィルダネスのサイドクエスト:混沌に巣喰うもの | |||||||||||
| カチ割り包丁 | 90 | 500 | 1600 | 60 | 500 | 1600 | 60 | オートリジェネ15秒→30秒 | 15 | 1250 | |
| 落:アパンダ(立ち上がった後の攻撃をガードしてノックアウトすると確率でドロップ) | |||||||||||
| カルメンの舞 | 75 | 190 | 750 | 19 | 440 | 1600 | 38 | 状態異常攻撃UP+100%→250% 状態異常持続UP+25%→40% | 15 15 | 88000 | 66000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(10目以降) | |||||||||||
| 菊一文字 | 170 | 530 | 4000 | 155 | 0 | 0 | - | ATB速度-15→-5 攻勢UP(小)→(大) | 10 15 | 9200 | 6900 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(6日目以降) | |||||||||||
| 草薙 | 140 | 800 | 4000 | 128 | 0 | 0 | - | ATB速度-15→-5 攻勢UP(小)→(大) | 10 15 | 85000 | 63750 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(6日目以降) | |||||||||||
| グリダニア制式剣 | 130 | 180 | 1000 | 32 | 500 | 3200 | 114 | - | - | - | 10000 |
| 世界共通の祈りのキャンバス:大街道開通Ⅱ | |||||||||||
| クリムゾンブリッツ | 205 | 130 | 2500 | 108 | 130 | 2500 | 108 | ATB速度+5→15 | 10 | - | - |
| 初期装備 | |||||||||||
| クロケアモルス | 70 | 800 | 3000 | 44 | 800 | 3000 | 44 | ノックアウト破壊力-75% HP最大値低下-95% 物理攻撃低下-35% | - - - | 600000 | 30000 |
| DLC:「神界の聖衣」スタイル | |||||||||||
| 華厳 | 75 | 280 | 2200 | 69 | 140 | 1000 | 39 | ATB速度+5→10 フィニッシュ強化+15% | 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:TSUTAYA購入特典 | |||||||||||
| 賢者のジェズル | 45 | 0 | 0 | - | 2600 | 4000 | 28 | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15→-5 フィニッシュ強化+15%→20% | - 10 15 | 800000 | 600000 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |||||||||||
| 豪刀マッスルチョッパー | 40 | 900 | 1600 | 20 | 900 | 1600 | 20 | オートリジェネ15秒→30秒 | 15 | - | 9000 |
| 落:アパンダΩ | |||||||||||
| ゴーデンダッグ | 96 | 650 | 3200 | 93 | 240 | 1000 | 23 | - | - | 72000 | 54000 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア | |||||||||||
| 告死の大鎌 | 90 | 260 | 2000 | 66 | 360 | 2200 | 70 | HP最大値+1000→2000 ガード時間でリベンジ | 9 - | - | 1250 |
| 落:アヌビス | |||||||||||
| 枯骨の大剣 | 75 | 400 | 2000 | 60 | 400 | 2000 | 60 | 弱体追撃 | - | - | 1250 |
| 落:スケルトン | |||||||||||
| 彩雲 | 75 | 280 | 2200 | 69 | 140 | 1000 | 39 | ATB速度+5→10 フィニッシュ強化+15% | 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:ゲオ購入特典 | |||||||||||
| サキュバスネイル | 96 | 240 | 1000 | 23 | 650 | 3200 | 93 | - | - | 72000 | 54000 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト | |||||||||||
| サタニックシスター | 130 | 140 | 1000 | 33 | 380 | 3200 | 120 | - | - | 4900 | 3675 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(1~9日目) | |||||||||||
| サルヴェーションローズ | 125 | 480 | 2500 | 73 | 480 | 2500 | 73 | ATB速度+5→15 | 10 | 72000 | 54000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(1~9日目)、ユスナーン 勇猛のエリア(1~5日目)など | |||||||||||
| サロメのくちづけ | 50 | 300 | 750 | 11 | 700 | 1600 | 21 | 状態異常攻撃UP+100%→250% 状態異常持続UP+25%→40% | 15 15 | 196000 | 147000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |||||||||||
| 直心影 | 75 | 240 | 1800 | 59 | 200 | 1600 | 51 | ATB速度+5→10 範囲攻撃UP+20% | 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:サウンドトラック購入特典 | |||||||||||
| シャドウハンター | 110 | 270 | 2200 | 78 | 270 | 2200 | 78 | ノックアウト破壊力+5%→10% ジャンプ | 5 - | - | 1000 |
| 落:ノエル・クライス | |||||||||||
| 十三夜 | 75 | 280 | 2200 | 69 | 140 | 1000 | 39 | ATB速度+5→10 フィニッシュ強化+15% | 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:e-STORE購入特典 | |||||||||||
| 呪剣ボーンクラッカー | 60 | 550 | 2000 | 45 | 550 | 2000 | 45 | 弱体追撃 | - | - | 9000 |
| 落:スケルトンΩ | |||||||||||
| シュチェルビエツ | 25 | 2000 | 3200 | 24 | 500 | 1000 | 10 | - | - | 680000 | 510000 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前(ハード) | |||||||||||
| 召喚士の杖 | 120 | 100 | 500 | 18 | 330 | 3000 | 115 | - | - | 200000 | 10000 |
| DLC:FF10/10-2 HDリマスター初回特典 | |||||||||||
| 処刑の大斧 | 50 | 580 | 2000 | 34 | 700 | 2200 | 36 | HP最大値+1500→2000 ガード時間でリベンジ | 4 - | - | 9000 |
| 落:セト | |||||||||||
| 曙光の軍配 | 75 | 180 | 1300 | 46 | 250 | 2000 | 63 | ノックアウト破壊力-25% ATB速度+5→10 スイートスポット | - 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:Amazon購入特典 | |||||||||||
| 死霊術士のケーン | 115 | 0 | 0 | - | 1050 | 4000 | 103 | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15→-5 フィニッシュ強化+10%→20% | - 10 15 | 220000 | 165000 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(10日目以降) | |||||||||||
| 信徒の鉄鎌 | 80 | 260 | 1700 | 58 | 260 | 1700 | 58 | HP最大値+500→3000 防護イーター | 21 - | - | 375 |
| 落:狂信者 | |||||||||||
| スクラマサクス | 165 | 170 | 3200 | 141 | 70 | 1000 | 40 | - | - | 900 | 675 |
| 初期装備、店:ユスナーン 勇猛のエリア(1~5日目) | |||||||||||
| ストラトガントリー | 80 | 220 | 1450 | 45 | 180 | 1100 | 34 | ノックアウト破壊力-55% ジャストでHP回復1%→3% 物理攻撃低下-50% | - 15 - | 65000 | 48750 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |||||||||||
| 聖徒の戦斧 | 80 | 260 | 1700 | 58 | 260 | 1700 | 58 | ノックアウト破壊力+12%→20% 強化イーター | 8 - | - | 375 |
| 宝:ルクセリオ 暗黒街 | |||||||||||
| 精霊術師のワンド | 140 | 0 | 0 | - | 800 | 4000 | 128 | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15→-5 フィニッシュ強化+10%→20% | - 10 15 | 85000 | 63750 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(6日目以降) | |||||||||||
| 双神儀 | 45 | 1000 | 1800 | 16 | 1500 | 2400 | 18 | ノックアウト破壊力-90%→-65% オーバークロック強化→強化改 物理攻撃低下-50% | 25 15 - | - | 24999 |
| 落:ブーニベルゼ、ブーニベルゼ+ | |||||||||||
| ソウルリベレイター | 165 | 280 | 2500 | 93 | 280 | 2500 | 93 | ATB速度+5→15 | 10 | 4900 | 3675 |
| 宝:2日目の箱舟、店:ルクセリオ 旧市街(1~9日目)、ユスナーン 勇猛のエリア(1~5日目)など | |||||||||||
| ダブルセイバー | 95 | 150 | 1450 | 52 | 120 | 1100 | 40 | ノックアウト破壊力-55% ジャストでHP回復1%→3% 物理攻撃低下-50% | - 15 - | 6800 | 5100 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |||||||||||
| デウカリオン | 45 | 650 | 1600 | 23 | 650 | 1600 | 23 | HP最大値+2000→5000 | 19 | 196000 | 147000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(ハード) | |||||||||||
| 鉄槌デストロイヤー | 45 | 750 | 1800 | 26 | 520 | 1200 | 21 | 攻勢UP(中)→(大) | 15 | - | 9000 |
| 落:サイクロプスΩ | |||||||||||
| デビルズドーター | 165 | 70 | 1000 | 40 | 170 | 3200 | 141 | - | - | 900 | 675 |
| 宝:1日目の箱舟、店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(1~5日目) | |||||||||||
| デリラの誘惑 | 90 | 140 | 750 | 24 | 330 | 1600 | 49 | 状態異常攻撃UP+50%→250% 状態異常持続UP+20%→40% | 15 15 | 45000 | 33750 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降) | |||||||||||
| 天雷の陣扇 | 75 | 180 | 1300 | 46 | 250 | 2000 | 63 | ノックアウト破壊力-25% ATB速度+5→10 スイートスポット | - 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:ヤマダ電機、ベスト電器、上新電機、WonderGOO、古本市場購入特典 | |||||||||||
| ナイチンゲール | 30 | 200 | 550 | 9 | 600 | 1450 | 19 | ATB速度+35→45 バックスタブ | 10 - | 295000 | 221250 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(ハード) | |||||||||||
| ハイペリオン | 140 | 200 | 1600 | 62 | 200 | 1600 | 62 | HP最大値+500→5000 | 34 | 4000 | 3000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(6日目以降) | |||||||||||
| バスターソード | 130 | 360 | 3500 | 128 | 0 | 0 | - | ノックアウト破壊力+12%→20% | 8 | 200000 | 10000 |
| DLC:「FF7クラウド」スタイル(初回購入特典/有料配信) | |||||||||||
| ピグマリオン | 85 | 400 | 1600 | 42 | 400 | 1600 | 42 | HP最大値+1500→5000 | 24 | 88000 | 66000 |
| 店:ルクセリオ 旧市街(10日目以降) | |||||||||||
| 飛竜の槍 | 95 | 220 | 1600 | 60 | 120 | 900 | 37 | ノックアウト破壊力15%→24% ジャンプ | 9 - | 4000 | 3000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(1~9日目) | |||||||||||
| ファム・ファタール | 110 | 90 | 750 | 29 | 220 | 1600 | 60 | 状態異常攻撃UP+50%→250% 状態異常持続UP+20%→40% | 15 15 | 4000 | 3000 |
| メインクエスト2-2、店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(1~9日目) | |||||||||||
| ブライトオブハデス | 50 | 350 | 1000 | 15 | 1300 | 3200 | 46 | - | - | 360000 | 270000 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(10日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||||||||
| ブラスファルコン | 90 | 60 | 550 | 20 | 150 | 1450 | 52 | ATB速度+20→45 バックスタブ | 25 - | 6800 | 5100 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |||||||||||
| フラタニティ | 115 | 330 | 3000 | 115 | 100 | 500 | 18 | - | - | 200000 | 10000 |
| DLC:「FF10-2 ユウナ」スタイル | |||||||||||
| ブレイズエッジ | 165 | 250 | 1800 | 77 | 250 | 1800 | 77 | ATB速度+15→30 シーンドライブ強化→強化改 | 15 15 | 200000 | 10000 |
| アウトワールドリワード:FF13セーブデータ特典 | |||||||||||
| ブレードランス | 90 | 680 | 2200 | 48 | 680 | 2200 | 48 | ノックアウト破壊力+15%→20% オーバークロック強化→強化改 ジャンプ | 5 15 - | - | 10000 |
| デッド・デューンのサイドクエスト:ラストワンを求めて | |||||||||||
| フレックストラス | 60 | 350 | 1450 | 32 | 270 | 1100 | 25 | ノックアウト破壊力-55% ジャストでHP回復1%→3% 物理攻撃低下-50% | - 15 - | 126000 | 94500 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(10日目以降) | |||||||||||
| ヘブンズブリッジ | 28 | 800 | 1450 | 13 | 700 | 1100 | 8 | ノックアウト破壊力-55% ジャストでHP回復2%→3% 物理攻撃低下-50% | - 15 - | 540000 | 405000 |
| 店:ウィルダネス調査隊キャンプ(ハード) | |||||||||||
| 宝蔵院 | 75 | 240 | 1800 | 59 | 200 | 1600 | 51 | ATB速度+5→10 範囲攻撃UP+20% | 5 - | 200000 | 10000 |
| DLC:ローソン購入特典 | |||||||||||
| 星姫のステッキ | 70 | 0 | 0 | - | 1700 | 4000 | 56 | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15→-5 フィニッシュ強化+15%→20% | - 10 15 | 450000 | 337500 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(ハード)、最終日 聖堂前 | |||||||||||
| マクアフィテル | 130 | 380 | 3200 | 120 | 140 | 1000 | 33 | - | - | 4900 | 3675 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(1~9日目) | |||||||||||
| 正宗 | 70 | 1700 | 4000 | 56 | 0 | 0 | - | ATB速度-15→-5 攻勢UP(中)→(大) | 10 15 | 450000 | 337500 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード)、最終日 聖堂前 | |||||||||||
| 魔術師のロッド | 170 | 0 | 0 | - | 530 | 4000 | 155 | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15→-5 フィニッシュ強化+10%→20% | - 10 15 | 9200 | 6900 |
| 店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト(6日目以降) | |||||||||||
| 冥王の牙 | 15 | 1050 | 1600 | 11 | 600 | 900 | 6 | ノックアウト破壊力+22%→24% ジャンプ | 2 - | 420000 | 315000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |||||||||||
| モーグリステッキ | 80 | 80 | 600 | 24 | 330 | 2000 | 63 | ノックアウト破壊力-25% ジャストでGP回復(小)→(大) | - 15 | 600000 | 30000 |
| DLC:「モーグリ大好き」スタイル | |||||||||||
| モルガン・ル・フェイ | 35 | 450 | 750 | 6 | 1050 | 1600 | 11 | 状態異常攻撃UP+150%→250% 状態異常持続UP+30%→40% | 15 15 | 420000 | 315000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |||||||||||
| モルゲンステルン | 50 | 1300 | 3200 | 46 | 350 | 1000 | 15 | - | - | 360000 | 270000 |
| 店:ユスナーン 勇猛のエリア(10日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||||||||
| 妖魔の爪 | 55 | 440 | 1600 | 38 | 260 | 900 | 23 | ノックアウト破壊力+18%→24% ジャンプ | 6 - | 88000 | 66000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(10日目以降) | |||||||||||
| ライジングラティス | 40 | 600 | 1450 | 19 | 450 | 1100 | 16 | ノックアウト破壊力-55% ジャストでHP回復2%→3% 物理攻撃低下-50% | - 15 - | 295000 | 221250 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(ハード) | |||||||||||
| 雷神の角 | 30 | 700 | 1600 | 21 | 400 | 900 | 12 | ノックアウト破壊力+20%→24% ジャンプ | 4 - | 196000 | 147000 |
| 店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) | |||||||||||
| ラピスホーク | 70 | 90 | 550 | 17 | 220 | 1450 | 45 | ATB速度+25→45 バックスタブ | 20 - | 65000 | 48750 |
| 店:ウィルダネス 調査隊キャンプ(6日目以降) | |||||||||||
| リベンジオブカオス | 100 | 600 | 2200 | 62 | 600 | 2200 | 62 | クイックノックアウト75% | - | - | 5000 |
| 落:カイアス・バラッド | |||||||||||
| リムサ・ロミンサ制式剣 | 155 | 420 | 2500 | 81 | 420 | 2500 | 81 | ATB速度+5→15 | 10 | - | 10000 |
| 世界共通の祈りのキャンバス:大街道開通Ⅲ | |||||||||||
コメント 

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照