聖堂前のマップ情報 


ショップ 

| 雑貨屋 | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 480 |
| エクスポーション | 640 |
| フェニックスの尾 | 1280 |
| 勇者の秘薬 | 840 |
| 守りの聖水 | 840 |
| 情報屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| セトの秘録 | 180 | |
| アルカンジェリの秘録 | 180 | |
| キマイラの秘録 | 360 | |
| ニーラの秘録 | 120 | |
| ウェンディゴの秘録 | 120 | |
| スグリーヴァの秘録 | 120 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
| 装具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| イノセンス | 5000 | |
| ピーキーフラッパー | 5000 | |
| デザートフォックス | 5000 | |
| アーバンアパッシュ | 5000 | |
| ライジングビーナス | 100000 | |
| ナイトメア | 200000 | |
| キスキル・リラ | 200000 | ハード |
| デコレーション | ||
| 涼月のコロナ | 360 | |
| 富貴のコロナ | 360 | |
| 戦士のコロナ | 360 | |
| 聖者のコロナ | 360 | |
| 鍛冶屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| サルヴェーションローズ | 72000 | |
| エターナルスティグマ | 360000 | |
| イモータルオーダー | 680000 | ハード |
| モルゲンステルン | 360000 | |
| シュチェルビエツ | 680000 | ハード |
| ブライトオブハデス | 360000 | |
| イザナミ | 680000 | ハード |
| 正宗 | 450000 | |
| 天の叢雲 | 800000 | ハード |
| 星姫のステッキ | 450000 | |
| 賢者のジェズル | 800000 | ハード |
| 防具 | ||
| ヘスペリデス | 36000 | |
| メガレシア | 165000 | |
| ネメシス | 420000 | ハード |
| ガードオブアヴァロン | 165000 | |
| ナイツオブラウンド | 420000 | ハード |
| ブラスフェミー | 165000 | |
| ディーサイド | 420000 | ハード |
| アビスの篭手 | 228000 | |
| エキドナの篭手 | 330000 | ハード |
| ジュリエットの悲哀 | 228000 | |
| クレオパトラの詠嘆 | 330000 | ハード |
出現モンスター 

※★はハード限定アイテム
| モンスター名 | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 状態変化耐性 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| アヌビス | 40000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | カーズ | 真鍮の毒牙 告死の大鎌 強斬り 銀の呪宝 ★盾磨きパウダー |
| 1:魔法攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 | |||||||||
ルクセリオ大聖堂のマップ情報 


ショップ 

創世の扉前のモーグリに話しかけると魔法屋、雑貨屋、鍛冶屋(クリア後以降)が利用できる。
| 雑貨屋 | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 480 |
| エクスポーション | 640 |
| 万能薬 | 580 |
| メガ万能薬 | 980 |
| フェニックスの尾 | 1280 |
| 鍛冶屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| サルヴェーションローズ | 72000 | |
| エターナルスティグマ | 360000 | |
| イモータルオーダー | 680000 | ハード |
| モルゲンステルン | 360000 | |
| シュチェルビエツ | 680000 | ハード |
| ブライトオブハデス | 360000 | |
| イザナミ | 680000 | ハード |
| 正宗 | 450000 | |
| 天の叢雲 | 800000 | ハード |
| 星姫のステッキ | 450000 | |
| 賢者のジェズル | 800000 | ハード |
| 防具 | ||
| ヘスペリデス | 36000 | |
| メガレシア | 165000 | |
| ネメシス | 420000 | ハード |
| ガードオブアヴァロン | 165000 | |
| ナイツオブラウンド | 420000 | ハード |
| ブラスフェミー | 165000 | |
| ディーサイド | 420000 | ハード |
| アビスの篭手 | 228000 | |
| エキドナの篭手 | 330000 | ハード |
| ジュリエットの悲哀 | 228000 | |
| クレオパトラの詠嘆 | 330000 | ハード |
出現モンスター 


※★はハード限定
| モンスター名 | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 状態変化耐性 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| 生息数 | おもな生息地 | ||||||||
| セト | 36000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 半減 | カーズ | 強斬り エリアブラスト 処刑の大斧 銀の呪宝 ★魔なる錬火 |
| 1:魔法攻撃を加える。または攻撃態勢中に物理攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 | |||||||||
| - | A、B | ||||||||
| アルカンジェリ | 20000 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 耐久 | なし | エレメト エレメラ ★ウィーガ 金の呪宝 ★ヒヒイロカネの呪宝 |
| 1:火・氷・雷・風いずれかの属性攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 30 | A、B | ||||||||
| キマイラ | 180000 | 耐久 | 標準 | 吸収 | 吸収 | 標準 | 標準 | なし | サンダガ エアロガ プラチナの呪宝 ★オリハルコンの呪宝 ★魂の錬水 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 15 | B | ||||||||
| ニーラ | 20000 | 吸収 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | デスペル | フレイムブロウ ヒートブラスト ファイラ ★聖なる錬火 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。チャージ体勢中か、氷属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 30(※) | A、B ※ニーラ、ウェンディゴ、スグリーヴァの合計で30 | ||||||||
| ウェンディゴ | 20000 | 弱点 | 吸収 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | デスペル | フロストブロウ アイスブラスト ブリザラ ★命の錬水 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。チャージ体勢中か、火属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 30(※) | A、B ※ニーラ、ウェンディゴ、スグリーヴァの合計で30 | ||||||||
| スグリーヴァ | 35000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | デスペル | ファイガ ブリザガ ルインガ 銅の呪宝 ★ヒヒイロカネの呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。チャージ体勢中か、火・氷属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 30(※) | A、B ※ニーラ、ウェンディゴ、スグリーヴァの合計で30 | ||||||||