ウェア
種別順にソートした順です。
ウェア名 | ATB | オートアビリティ | ウェアアビリティ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 初期 | ||||
入手方法 | |||||
キスキル・リラ | +50 | 50% | - | たたかうLV5 | 200000 |
店:最終日 聖堂前(ハード) | |||||
ヘルタースケルター | +50 | 50% | 物理攻撃UP+180 | たたかうLV4 | 100000 |
店:ウィルダネス 牧場の村アリエス(ハード) アウトワールドリワード:カイアスのスコアランキング参加賞 | |||||
アンビバレンス | 0 | 100% | - | たたかうLV1 | - |
最初から | |||||
アンビバレンス改 | +30 | 100% | スタンバイATB速度UP改 | たたかうLV4 | - |
宝:13日目の箱舟 | |||||
フェイディングサターン | 0 | 75% | ダメージでGP回復 | たたかうLV3 | 100000 |
店:ユスナーン 神託のエリア(ハード) アウトワールドリワード:スノウのスコアランキング参加賞 | |||||
イノセンス | +30 | 50% | チェンジャープロテス | たたかうLV3 | 5000 |
店:ルクセリオ北駅(8日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||
ノクターン | 0 | 100% | HP最大値UP+15% 物理攻撃UP+40 | たたかうLV2 | 1250 |
店:ルクセリオ 北駅 | |||||
ダークミューズ | 0 | 50% | - | たたかうLV1 | - |
最初から | |||||
ダークミューズ改 | +30 | 100% | - | 強斬りLV4 | - |
宝:13日目の箱舟 | |||||
荒野の探索者 | +30 | 50% | キラードレイン | 強斬りLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト | |||||
ブラッディウィング | 0 | 50% | クライマックス | 強斬りLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス 牧場の村アリエス | |||||
シャドウトルーパー | +50 | 50% | ノックアウトブースト | ビートダウンLV3 | 15000 |
店:レアショップ | |||||
ヴェンジェンス | +30 | 50% | ノックアウトドレイン | ビートダウンLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス 森の宿場ヤクト | |||||
ピーキーフラッパー | +30 | 50% | ハイボルテージ | エリアブラストLV3 | 5000 |
店:ユスナーン 神託のエリア(8日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||
不夜城のバウンサー | 0 | 100% | 物理攻撃UP+10% 物理攻撃UP+80 | エリアブラストLV2 | 1250 |
店:ユスナーン 美食のエリア | |||||
進撃のヴァンガード | 0 | 100% | 状態異常耐性UP+33% ATB速度UP+10 | エリアブラストLV2 | 1250 |
店:デッド・デューン 無法街ラフィアン | |||||
プリマヴェーラ | 0 | 100% | 物理攻撃UP+10% 物理攻撃UP+80 | エリアスイープLV2 | 1250 |
店:ユスナーン 神託のエリア | |||||
セイントダムゼル | +50 | 50% | - | ルインLV5 | 200000 |
店:ウィルダネス モーグリの里(ハード) | |||||
ザ・タワー | +50 | 50% | 魔法攻撃UP+180 | ルインLV4 | 100000 |
店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(ハード) アウトワールドリワード:アイロネートのスコアランキング | |||||
麗しのバトラー | +30 | 50% | チェンジャーシェル | ルインLV3 | 5000 |
店:ルクセリオ 聖廟区(8日目以降) | |||||
タービュランス | 0 | 30% | 物理・魔法攻撃UP+200 | ルインガLV3 | 15000 |
店:レアショップ(6日目以降) | |||||
イグニッション | 0 | 100% | 魔法攻撃UP+10% 魔法攻撃UP+80 | ファイア改LV2 | 1250 |
店:ウィルダネス カンパスファーム | |||||
クレセントムーン | +30 | 100% | - | ファイラLV3 | - |
メインクエスト2-2 | |||||
ブレイジングマーズ | +50 | 50% | - | ファイガLV5 | 200000 |
店:ユスナーン 美食のエリア(ハード) | |||||
コーラルマーメイド | 0 | 100% | 魔法攻撃UP+10% 魔法攻撃UP+80 | ブリザド改LV2 | 1250 |
店:ウィルダネス カンパスファーム | |||||
冷厳なるリベリオン | 0 | 100% | HP最大値UP+15% 魔法攻撃UP+40 | ブリザドLV2 | 1250 |
店:ルクセリオ 聖廟区 | |||||
フロストマーキュリー | +50 | 50% | - | ブリザガLV5 | 200000 |
店:ユスナーン 美食のエリア(ハード) | |||||
エレクトロニカ | 0 | 100% | 魔法攻撃UP+10% 魔法攻撃UP+80 | サンダー改LV2 | 1250 |
店:ウィルダネス カンパスファーム | |||||
アンジュノワール | 0 | 100% | HP最大値UP+15% 魔法攻撃UP+40 | サンダーLV2 | 1250 |
店:ルクセリオ 南駅 | |||||
ディープウラヌス | +50 | 50% | - | サンダガLV5 | 200000 |
店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード) | |||||
ウッドランドシルフ | 0 | 100% | 魔法攻撃UP+10% 魔法攻撃UP+80 | エアロ改LV2 | 1250 |
店:ウィルダネス カンパスファーム | |||||
ヴァニシングプルートウ | +50 | 50% | - | エアロガLV5 | 200000 |
店:ユスナーン 勇猛のエリア(ハード) | |||||
アーバンアパッシュ | +30 | 50% | キラーアスピル | ファイラLV3 ブリザラLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス カンパスファーム(8日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||
ロートンヌ | +30 | 50% | ノックアウトアスピル | サンダラLV3 エアロラLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス カンパスファーム(8日目以降) | |||||
ダンスマカブル | +30 | 50% | スイートスポット | ファイア+サンダーLV2 ブリザド+エアロLV2 | 10000 |
店:ユスナーン 美食のエリア(大街道開通Ⅲクリア)、レアショップ | |||||
ローンレンジャー | +30 | 70% | 魔法攻撃UP+250 | ファイア+サンダーLV3 | 8000 |
店:ウィルダネス カンパスファーム(大街道開通Ⅱクリア)、レアショップ | |||||
ストリートウィッチ | +30 | 70% | 魔法攻撃UP+250 | ブリザド+エアロLV3 | 8000 |
店:ルクセリオ 聖廟区(大街道開通Ⅰクリア)、レアショップ | |||||
ミスティウィザード | 0 | 50% | - | サンダーLV1 | - |
宝:1日目の箱舟 | |||||
ミスティウィザード改 | +30 | 100% | - | エレメトLV4 | - |
宝:13日目の箱舟 | |||||
アルティメイタム | +50 | 30% | - | アルテマLV★ | - |
エレキシュガル撃破 | |||||
幽玄の放浪者 | +50 | 50% | - | ガードLV★ | 200000 |
店:ルクセリオ 北駅(ハード) | |||||
デュエリスト | +50 | 50% | HP最大値UP+1000 | ガードLV4 | 100000 |
店:ルクセリオ 聖廟区(ハード) アウトワールドリワード:ノエルのスコアランキング参加賞 | |||||
絢爛のアドミラル | 0 | 70% | チェンジャーブレイブ | ガードLV3 | 5000 |
店:ユスナーン 美食のエリア(8日目以降) | |||||
ストライダー | 0 | 70% | チェンジャーフェイス | ガードLV3 | 5000 |
店:ユスナーン 美食のエリア(8日目以降) | |||||
プロヴィデンス | 0 | 100% | HP最大値UP+15% 物理攻撃UP+40 | ガードLV2 | 1250 |
店:ルクセリオ 北駅・南駅 | |||||
砂塵の孤影 | 0 | 100% | 状態異常耐性UP+33% ATB速度UP+10 | ガードLV2 | 1250 |
店:デッド・デューン 駅前 | |||||
ロージィラプソディ | 0 | 100% | ハイテンション | ライトガードLV3 | 5000 |
店:ウィルダネス 牧場の村アリエス | |||||
静かなるガーディアン | 0 | 100% | 物理・魔法耐性UP+15% 物理攻撃UP+80 | ヘビーガードLV2 | 1250 |
店:ユスナーン 勇猛のエリア | |||||
光陰の陽炎 | 0 | 75% | 復活時リジェネ | ライズガードLV3 | 100000 |
店:デッド・デューン 駅前(ハード) | |||||
デジャ・ヴュ | +30 | 50% | ストライクバック | リジェネガードLV3 | 8000 |
店:デッド・デューン 駅前(8日目以降) | |||||
レインボーヴァンプ | +30 | 50% | ATB速度UP+20 | バオルガードLV3 | 15000 |
店:レアショップ(9日目以降) | |||||
パラス・アテナ | 0 | 50% | - | イモータルガードLV1 | - |
トロフィーリワード:プラチナトロフィー | |||||
ライジングビーナス | +50 | 50% | HP最大値UP+1500 | ATBチャージLV3 | 100000 |
店:最終日 聖堂前 | |||||
デンジャーブロッサム | 0 | 100% | 状態異常耐性UP+33% ATB速度UP+5 ATB速度UP+5 | デブレイLV2 デフェイLV2 | 1250 |
店:デッド・デューン 無法街ラフィアン | |||||
ダイバージェンス | +30 | 50% | ジャマードレイン | デブレガLV3 デフェガLV3 | 5000 |
店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降) | |||||
パッションルージュ | 0 | 100% | 状態異常耐性UP+33% ATB速度UP+5 ATB速度UP+5 | デプロテLV2 デシェルLV2 | 1250 |
店:デッド・デューン 駅前 | |||||
デザートフォックス | +30 | 50% | ジャマーアスピル | デプロガLV3 デシェガLV3 | 5000 |
店:デッド・デューン 無法街ラフィアン(8日目以降)、最終日 聖堂前 | |||||
サイバーアバター | 0 | 100% | 物理・魔法耐性UP+15% 物理攻撃UP+80 | デスペルLV2 | 1250 |
店:ユスナーン 神託のエリア | |||||
黒魔道士 | +50 | 75% | 黒魔道士の魂 | ラピッドファイアLV2 ラピッドブリザドLV2 | - |
宝:4日目の箱舟 | |||||
白魔道士 | +20 | 50% | 白魔道士の魂 | デスペルLV2 ラピッドルインLV2 | - |
宝:4日目の箱舟 | |||||
赤魔道士 | +20 | 50% | 赤魔道士の魂 | ライトスラッシュLV2 バスタールインLV2 | - |
宝:2日目の箱舟 | |||||
青魔道士 | +20 | 50% | 青魔道士の魂 | いかずちLV3 かまいたちLV3 | - |
サイドクエスト:心の自由 | |||||
アマゾネス | +20 | 50% | 戦士の魂 | ガードLV2 ラピッドスラッシュLV2 | - |
宝:7日目の箱舟 | |||||
ハートスティーラー | +20 | 50% | 盗賊の魂 | リープラッシュLV2 回避LV2 | - |
宝:9日目の箱舟 | |||||
フェイタルモンク | +20 | 50% | 格闘家の魂 旋風脚 | キックLV2 ため攻撃LV2 | - |
宝:11日目の箱舟 | |||||
セイクリッドナイト | +20 | 50% | ナイトの魂 堅守の構え | アタック+ガードLV3 | - |
サイドクエスト:ヴァルハラの神器 | |||||
パラディン | +30 | 50% | 聖騎士の魂 ガード時間で魔法リベンジ | ヘビーガードLV3 | - |
サイドクエスト:聖女の輝石 | |||||
ダークナイト | +20 | 50% | 暗黒騎士の魂 | 暗黒剣LV3 阿修羅LV3 | - |
サイドクエスト:罪なき魂を救うために | |||||
竜騎士 | +20 | 50% | 竜騎士の魂 | 竜剣LV3 | - |
サイドクエスト:デスゲーム | |||||
密林の狩人 | +50 | 0% | 狩人の魂 アルテミスピアス | 影縫いLV3 | - |
サイドクエスト:団長の挑戦状 | |||||
紫電の忍 | +75 | 50% | 忍者の魂 | かとんLV3 すいとんLV3 | - |
サイドクエスト:いつわりの薔薇 | |||||
ナイトメア | +20 | 50% | 妖魔の魂 | ラッシュメルトLV3 | 200000 |
店:最終日 聖堂前 | |||||
ミコッテの服 | 0 | 75% | ガード時間でエスナ | リジェネガード改LV★ マジックスラッシュLV★ | - |
ユスナーンの4人のチョコボガールに合言葉を伝える | |||||
アストラルロード | +50 | 0% | - | トルネドLV3 バーストLV3 フレアLV3 フリーズLV3 | 500000 |
店:レアショップ(ハード) | |||||
ジークフリート | 0 | 100% | 物理攻撃UP+10% | ラッシュアサルトLV2 | - |
アウトワールドリワード:体験版でボス戦のバトルスコア投稿 | |||||
政府軍野戦軍装 | +20 | 100% | - | - | - |
アウトワールドリワード:FF13セーブデータ特典 | |||||
女神の騎士 | +20 | 100% | - | - | - |
アウトワールドリワード:FF13-2セーブデータ特典 | |||||
スピラの召喚士 | 0 | 70% | - | エレメラLV★ | - |
DLC:FF10/10-2 HDリマスター初回特典 | |||||
スフィアハンター | 0 | 70% | - | エリアスプラッシュLV★ | - |
DLC:「FF10-2 ユウナ」スタイル | |||||
ミッドガルの花売り | +30 | 50% | - | リジェネガードLV★ | - |
DLC:Vジャンプ攻略本特典 | |||||
ソルジャー1st | +30 | 50% | 物理・魔法耐性UP+10% 凶斬り | 強斬りLV2 | - |
DLC:初回購入特典/有料DL | |||||
天下布武 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | ガードLV2 たたかうLV2 | - |
DLC:e-STORE購入特典 | |||||
雷威式正鎧 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | サンダーLV2 ファイアLV2 | - |
DLC:Amazon購入特典 | |||||
鬼夜叉 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | ガードLV2 たたかうLV2 | - |
DLC:ゲオ購入特典 | |||||
金剛菩薩 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | エリアブラストLV2 たたかうLV2 | - |
DLC:ローソン購入特典 | |||||
うつせみ | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | エアロLV2 ブリザドLV2 | - |
DLC:ヤマダ電機、ベスト電器、上新電機、WonderGOO、古本市場購入特典 | |||||
風林火山 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | ガードLV2 たたかうLV2 | - |
DLC:TSUTAYA購入特典 | |||||
風姿花伝 | 0 | 100% | ピンチにリジェネ(20秒) | エリアブラストLV2 たたかうLV2 | - |
DLC:サウンドトラック購入特典 | |||||
コスモクラトール | +50 | 50% | - | コズミックアーツLV★ | - |
DLC:「神界の聖衣」スタイル | |||||
セレスティアル | +20 | 100% | - | クロスブリッツLV★ | - |
DLC:「究極の解放者」スタイル | |||||
モーグリクイーン | +20 | 100% | - | マグネLV★ | - |
DLC:「モーグリ大好き」スタイル |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照