コマンドアビリティ
表の見方
アビリティ名 | L V | 最 小 コ ス ト | 最 高 攻 撃 力 | KO | 呪宝 | LV5につくことがある オートアビリティ | 入手方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 壊 力 | タ イ ム | |||||||||||||
ファイラ | 1 | 25 | 0.90 | B | E | 銀 | 火攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆魔法攻撃UP+250 ◎フィニッシュ強化+15% | 宝:ウィルダネス アリエスの丘(LV2) | ||||||
2 | 23 | 1.35 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 21 | 1.90 | アダマン | ザルティス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 19 | 2.55 | ヒヒイロカネ | グランプリン | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 15 | 3.55 | - | グランプリンΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ニーラ | - | - | 2 | - | - | 5 | ||||||||
ターゲットと周囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える。 |
- 最小コスト
LV1からレベルアップさせた場合のコスト。
「たたかう」のようにLV1→LV2でコストが減少しないアビリティはLV2からレベルアップさせても同じコストとなる。 - 最高攻撃力
物理攻撃、魔法攻撃はこの数値まで上げると△×3のマークがつき、レベルアップ可能になる。
ガード、弱体・妨害は数値固定なのでいつでもレベルアップ可能。 - 呪宝
レベルアップに必要な呪宝の種類。 - LV5でつくことがあるオートアビリティ
◆:シ界で敵を倒した時につくことがある。
◎:合成が大成功の時につく。 - 入手方法
1-6、7-9、10-はそれぞれ経過日数。H付きは難易度ハード時。
その日数の時にモンスターが落とすレベルを記載。
物理攻撃
アビリティ名 | L V | 最 小 コ ス ト | 最 高 攻 撃 力 | KO | 呪宝 | LV5につくことがある オートアビリティ | 入手方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 壊 力 | タ イ ム | |||||||||||||
たたかう | 1 | 10 | 0.75 | E | C | 銅 | 物理攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ノックアウトタイムUP+5/7% ◆ノックアウトタイムUP+10% ◎キラーGP回復 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 10 | 1.10 | 銀 | ゴルゴノプス ラフレシア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 9 | 1.55 | ミスリル | |||||||||||
4 | 8 | 2.20 | アダマン | ラフレシアΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 7 | 3.00 | - | |||||||||||
敵1体に物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ライトスラッシュ | 1 | 5 | 0.45 | - | C | 銅 | 物理・魔法攻撃UP+100/150 ◆ATB最大値UP+15 ◎キラーGP回復 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 5 | 0.65 | 銀 | ガッブル ゴブリン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 4 | 0.90 | ミスリル | |||||||||||
4 | 4 | 1.25 | アダマン | ガッブルΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 3 | 1.65 | - | |||||||||||
敵1体に物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
強斬り | 1 | 50 | 3.00 | B | B | 銀 | ノックアウトタイムUP+5% 物理攻撃UP+180 ATB最大値UP+5 ◆ATB最大値UP+15 ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 47 | 4.40 | 金 | アヌビス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 44 | 6.20 | アダマン | セト | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
4 | 41 | 8.80 | ヒヒイロカネ | ゴルゴノプス | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 35 | 12.00 | - | ゴルゴノプスΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
敵1体に物理ダメージを与え、はね飛ばす。 レベル3からレベルアップさせると最終コスト41となり、ジャイアントインパクトも発動できる。 | ||||||||||||||
ビートダウン | 1 | 40 | 0.60 | A | E | 銀 | ノックアウトタイムUP+5/7% 物理攻撃UP+180 ATB最大値UP+5 ◆ATB最大値UP+15 ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 37 | 0.85 | 金 | デズデモーナ(※) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 34 | 1.20 | アダマン | |||||||||||
4 | 31 | 1.65 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 25 | 2.25 | - | |||||||||||
敵1体に物理ダメージを与える。ノックアウト破壊力大。 ※デズデモーナはノックアウトしてから倒さないとほとんどドロップしない。 攻撃力が高い場合は幽霊頭巾、飢餓頭巾で攻撃力を下げてノックアウトを狙おう。 | ||||||||||||||
キック | 1 | 5 | 0.20 | E | C | 銅 | ノックアウトタイムUP+5/7% HP最大値UP+1250 物理攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆ATB速度UP+15 ◎HP最大値UP+10% | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 5 | 0.35 | 銀 | スカテネ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 4 | 0.50 | ミスリル | |||||||||||
4 | 4 | 0.75 | アダマン | スカテネΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 3 | 1.00 | - | |||||||||||
素早い蹴りで敵1体に物理ダメージを与える。敵の行動を中断しやすい。 | ||||||||||||||
ムーブスイープ | 1 | 20 | 1.15 | D | A | 銅 | ノックアウトタイムUP+5/7% 物理攻撃UP+180 ATB最大値UP+5 ◆ATB最大値UP+15 ◎ATB速度UP+20 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 19 | 1.30 | 銀 | 聖堂衛士 デズデモーナ(※) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 18 | 1.45 | ミスリル | |||||||||||
4 | 17 | 1.70 | アダマン | |||||||||||
5 | 15 | 2.10 | - | |||||||||||
左スティックで移動する方向へ斬りこみ、敵1体に物理ダメージを与える。 ※デズデモーナはノックアウトするとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
ため攻撃 | 1 | 10 | 0.75 | E | - | 銀 | ノックアウトタイムUP+5% 物理攻撃UP+180 ATB最大値UP+5 ◆ATB最大値UP+15 ◎キラーGP回復 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 10 | 1.10 | 金 | サイクロプス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 9 | 1.55 | アダマン | |||||||||||
4 | 8 | 2.20 | ヒヒイロカネ | サイクロプスΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 7 | 3.00 | - | |||||||||||
敵1体に物理ダメージを与える。ボタンを押し続けると攻撃力アップ。 | ||||||||||||||
エリアブラスト | 1 | 20 | 1.40 | E | A | 銅 | 物理攻撃UP+130 多勢に攻撃UP+18/20% 多勢にひるまず(中) ◆ノックアウトタイムUP+10% ◎キラーGP回復 | 宝:ユスナーン 美食のエリア(LV2) | ||||||
2 | 19 | 2.00 | 銀 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 18 | 2.80 | ミスリル | アパンダ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 17 | 3.90 | アダマン | アパンダΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 15 | 5.40 | - | セト | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
ターゲットと周囲の敵に物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
エリアスイープ | 1 | 5 | 0.20 | E | A | 銅 | 物理攻撃UP+130 多勢にひるまず(中/大) 多勢に守護+18% ◆ATB最大値UP+15 ◎HP最大値UP+10% | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 5 | 0.30 | 銀 | プリン衛生兵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 4 | 0.45 | ミスリル | |||||||||||
4 | 4 | 0.70 | アダマン | |||||||||||
5 | 3 | 0.95 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に物理ダメージを与え、はね飛ばす。 | ||||||||||||||
フレイムブロウ | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銀 | 物理攻撃UP+180 火攻撃UP+12/15% ATB速度UP+5 ◆火攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | 宝:ユスナーン宮殿 隔離通路(LV2) | ||||||
2 | 14 | 0.90 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 13 | 1.25 | アダマン | ザルティス(※1) ドレッドノート(※2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 12 | 1.85 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | ニーラ | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
敵1体に火属性の物理ダメージを与える。 ※1:ザルティスの尻尾を切断するとドロップ率が上がる。 ※2:ドレッドノートの腕を破壊するとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
ヒートブラスト | 1 | 25 | 1.15 | C | E | 銀 | 火攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆物理攻撃UP+250 ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 24 | 1.75 | 銀 | ドレッドノート(※1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 23 | 2.35 | ミスリル | ドレッドノートΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4 | 22 | 3.25 | アダマン | ニーラ | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
5 | 20 | 4.45 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に火属性の物理ダメージを与える。 ※1:ドレッドノートの腕を破壊するとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
フロストブロウ | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銀 | 物理攻撃UP+180 氷攻撃UP+12/15% ATB速度UP+5 ◆氷攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 14 | 0.90 | 金 | プチネロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 13 | 1.25 | アダマン | |||||||||||
4 | 12 | 1.85 | ヒヒイロカネ | ウェンディゴ | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に氷属性の物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
アイスブラスト | 1 | 25 | 1.15 | C | E | 銀 | 氷攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 24 | 1.75 | 銀 | ウェンディゴ | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
3 | 23 | 2.35 | ミスリル | |||||||||||
4 | 22 | 3.25 | アダマン | |||||||||||
5 | 20 | 4.45 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に氷属性の物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
スパークブロウ | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銀 | 物理攻撃UP+180 雷攻撃UP+12/15% ATB速度UP+5 ◆雷攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | 宝:ルクセリオ 旧市街(LV2) | ||||||
2 | 14 | 0.90 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 13 | 1.25 | アダマン | ましら | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 12 | 1.85 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に雷属性の物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
エレキブラスト | 1 | 25 | 1.15 | C | E | 銀 | 雷攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆物理攻撃UP+250 ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 24 | 1.75 | 銀 | ますらお | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 23 | 2.35 | ミスリル | |||||||||||
4 | 22 | 3.25 | アダマン | ますらおΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 20 | 4.45 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に雷属性の物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ストームブロウ | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銀 | 物理攻撃UP+180 風攻撃UP+12/15% ATB速度UP+5 ◆風攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | 宝:デッド・デューン 巨人の砂場(LV2) | ||||||
2 | 14 | 0.90 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 13 | 1.25 | アダマン | ドライアド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 12 | 1.85 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に風属性の物理ダメージを与える。 | ||||||||||||||
エアロブラスト | 1 | 25 | 1.15 | C | E | 銀 | 風攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆物理攻撃UP+250 ◎ジャイアントインパクト | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 24 | 1.75 | 銀 | ゾモック(※) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 23 | 2.35 | ミスリル | |||||||||||
4 | 22 | 3.25 | アダマン | |||||||||||
5 | 20 | 4.45 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に風属性の物理ダメージを与える。 ※ゾモックの尻尾を切断すると100%ドロップする。 |
魔法攻撃
アビリティ名 | L V | 最 小 コ ス ト | 最 高 攻 撃 力 | KO | 呪宝 | LV5につくことがある オートアビリティ | 入手方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 壊 力 | タ イ ム | |||||||||||||
ルイン | 1 | 10 | 0.70 | E | C | 銅 | ノックアウトタイムUP+5/7% 魔法攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆ATB速度UP+15 ◎キラーGP回復 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 10 | 1.00 | 銀 | メイオベントス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 9 | 1.40 | ミスリル | |||||||||||
4 | 8 | 2.00 | アダマン | メイオベントスΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 7 | 2.70 | - | |||||||||||
敵1体に魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ルインガ | 1 | 50 | 2.25 | B | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 範囲攻撃UP+20% ATB最大値UP+5 ◆ノックアウトタイムUP+10% ◎大魔道士の理 | 宝:女神の神殿 戦霊の鳥籠 低層(LV2) | ||||||
2 | 46 | 3.30 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 42 | 4.65 | アダマン | アースイーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 38 | 6.45 | ヒヒイロカネ | メイオベントス | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 30 | 8.85 | - | スグリーヴァ | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
スグリーヴァΩ | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||||||
広範囲の敵に大きな魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ファイア | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銅 | 火攻撃UP+12/15% 魔法攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆火攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 14 | 0.90 | 銀 | グレムリン グランプリン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 13 | 1.30 | ミスリル | |||||||||||
4 | 12 | 1.85 | アダマン | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に火属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ファイラ | 1 | 25 | 0.90 | B | E | 銀 | 火攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆魔法攻撃UP+250 ◎フィニッシュ強化+15% | 宝:ウィルダネス アリエスの丘(LV2) | ||||||
2 | 23 | 1.35 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 21 | 1.90 | アダマン | ザルティス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 19 | 2.55 | ヒヒイロカネ | グランプリン | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 15 | 3.55 | - | グランプリンΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ニーラ | - | - | 2 | - | - | 5 | ||||||||
ターゲットと周囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ファイガ | 1 | 40 | 2.65 | A | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 火攻撃UP+12% ATB最大値UP+5 ◆範囲攻撃UP+30% ◎大魔道士の理 | 宝:女神の神殿 貪欲の回廊(LV2) | ||||||
2 | 37 | 3.85 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 34 | 5.45 | アダマン | ザルティス(※) ドレッドノート | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4 | 31 | 7.65 | ヒヒイロカネ | ザルティスΩ キマイラΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 25 | 10.25 | - | スグリーヴァ | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
広範囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える。ターゲットへのダメージ大。 ※ザルティスを魔法攻撃でノックアウトするとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
フレア | 1 | 100 | 12.00 | A | - | プラチナ | 火攻撃UP+15% ATB速度UP+10 ATB最大値UP+10 ◎リベンジアスピル | 宝:最終日 第1の試練(LV1) | ||||||
2 | 95 | 15.00 | ミスリル | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 90 | 19.00 | オリハルコン | カイアス・バラッド | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||
4 | 85 | 23.00 | クリスタル | |||||||||||
5 | 80 | 28.00 | - | |||||||||||
敵全体に火属性の魔法ダメージを与える。自分のHPが残り少ないほど威力アップ。 | ||||||||||||||
ブリザド | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銅 | 氷攻撃UP+12/15% 魔法攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆氷攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | 宝:1日目の箱舟 | ||||||
2 | 14 | 0.90 | 銀 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 13 | 1.30 | ミスリル | グレムリン プチネロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 12 | 1.85 | アダマン | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に氷属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ブリザラ | 1 | 25 | 0.90 | B | E | 銀 | 氷攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆魔法攻撃UP+250 ◎フィニッシュ強化+15% | 宝:ウィルダネス 隠者の荒野(LV2) | ||||||
2 | 23 | 1.35 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 21 | 1.90 | アダマン | チョコボイーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 19 | 2.55 | ヒヒイロカネ | プチネロ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 15 | 3.55 | - | プチネロΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ウェンディゴ | - | - | 2 | - | - | 5 | ||||||||
ターゲットと周囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
ブリザガ | 1 | 40 | 2.65 | A | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 氷攻撃UP+12% ATB最大値UP+5 ◆範囲攻撃UP+30% ◎大魔道士の理 | 宝:女神の神殿 戦霊の鳥籠 中層(LV2) | ||||||
2 | 37 | 3.85 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 34 | 5.45 | アダマン | チョコボイーター | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4 | 31 | 7.65 | ヒヒイロカネ | スグリーヴァ | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
5 | 25 | 10.25 | - | |||||||||||
広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える。ターゲットへのダメージ大。 | ||||||||||||||
フリーズ | 1 | 100 | 12.00 | A | - | プラチナ | 氷攻撃UP+15% ATB速度UP+10 ATB最大値UP+10 ◎リベンジアスピル | 宝:最終日 第2の試練(LV1) | ||||||
2 | 95 | 15.00 | ミスリル | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 90 | 19.00 | オリハルコン | スノウ・ヴィアリース スノウ・ヴィアリース+ スノウ・ヴィアリース++ | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||
4 | 85 | 23.00 | クリスタル | |||||||||||
5 | 80 | 28.00 | - | |||||||||||
敵全体に氷属性の魔法ダメージを与える。自分のHPが残り少ないほど威力アップ。 | ||||||||||||||
サンダー | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銅 | 雷攻撃UP+12/15% 魔法攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆雷攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 14 | 0.90 | 銀 | グレムリン ましら | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 13 | 1.30 | ミスリル | |||||||||||
4 | 12 | 1.85 | アダマン | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に雷属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
サンダラ | 1 | 25 | 0.92 | B | E | 銀 | 雷攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆魔法攻撃UP+250 ◎フィニッシュ強化+15% | 宝:ルクセリオ 暗黒街(LV2) | ||||||
2 | 23 | 1.40 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 21 | 1.88 | アダマン | ますらお(※) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 19 | 2.60 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 15 | 3.64 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える。 ※ますらおをノックアウトするとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
サンダガ | 1 | 40 | 2.70 | A | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 雷攻撃UP+12% ATB最大値UP+5 ◆範囲攻撃UP+30% ◎大魔道士の理 | 宝:女神の神殿 輪廻の回廊(LV2) | ||||||
2 | 37 | 3.98 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 34 | 5.42 | アダマン | キマイラ | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
4 | 31 | 7.82 | ヒヒイロカネ | ますらお(※) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 25 | 10.70 | - | シュレディンガーΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える。ターゲットへのダメージ大。 ※ますらおをノックアウトするとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
バースト | 1 | 100 | 12.00 | A | - | プラチナ | 雷攻撃UP+15% ATB速度UP+10 ATB最大値UP+10 ◎リベンジアスピル | 宝:最終日 第3の試練(LV1) | ||||||
2 | 95 | 15.00 | ミスリル | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 90 | 19.00 | オリハルコン | グレンデル パランドゥス | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||
4 | 85 | 23.00 | クリスタル | |||||||||||
5 | 80 | 28.00 | - | |||||||||||
敵全体に雷属性の魔法ダメージを与える。自分のHPが残り少ないほど威力アップ。 | ||||||||||||||
エアロ | 1 | 15 | 0.60 | C | E | 銅 | 風攻撃UP+12/15% 魔法攻撃UP+180 ATB速度UP+5 ◆風攻撃UP+20% ◎エレメントチェイサー | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 14 | 0.90 | 銀 | グレムリン ドライアド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 13 | 1.30 | ミスリル | |||||||||||
4 | 12 | 1.85 | アダマン | |||||||||||
5 | 10 | 2.55 | - | |||||||||||
敵1体に風属性の魔法ダメージを与える。 | ||||||||||||||
エアロラ | 1 | 25 | 0.92 | B | E | 銀 | 風攻撃UP+12% 多勢に攻撃UP+18% 多勢にひるまず(中) ◆魔法攻撃UP+250 ◎フィニッシュ強化+15% | 宝:ウィルダネス 聖徒の集落ポルタ(LV2) | ||||||
2 | 23 | 1.40 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 21 | 1.88 | アダマン | ゴーント(※) ゾモック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 19 | 2.60 | ヒヒイロカネ | ドライアド | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 15 | 3.64 | - | ドライアドΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ターゲットと周囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。 ※ゴーントをノックアウトするとドロップ率が上がる。 | ||||||||||||||
エアロガ | 1 | 40 | 2.70 | A | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 風攻撃UP+12% ATB最大値UP+5 ◆範囲攻撃UP+30% ◎大魔道士の理 | 宝:女神の神殿 戦霊の鳥籠 高層(LV2) | ||||||
2 | 37 | 3.98 | 金 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 34 | 5.42 | アダマン | ゾモック | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4 | 31 | 7.82 | ヒヒイロカネ | ゾモックΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 25 | 10.70 | - | キマイラ | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。ターゲットへのダメージ大。 | ||||||||||||||
トルネド | 1 | 100 | 12.00 | A | - | プラチナ | 風攻撃UP+15% ATB速度UP+10 ATB最大値UP+10 ◎リベンジアスピル | 宝:最終日 第4の試練(LV1) | ||||||
2 | 95 | 15.00 | ミスリル | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- | ||||
3 | 90 | 19.00 | オリハルコン | ノエル・クライス ノエル・クライス+ | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||
4 | 85 | 23.00 | クリスタル | |||||||||||
5 | 80 | 28.00 | - | |||||||||||
敵全体に風属性の魔法ダメージを与える。自分のHPが残り少ないほど威力アップ。 | ||||||||||||||
ファイア+サンダー | 1 | 20 | 0.96 | C | E | 銀 | 魔法攻撃UP+150/180 ATB速度UP+5 ◆魔法攻撃UP+250 ◎ATB速度UP+20 | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 19 | 1.24 | 金 | ユイジンシャン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 18 | 1.66 | アダマン | |||||||||||
4 | 17 | 2.44 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
5 | 15 | 3.48 | - | |||||||||||
敵1体に火属性と雷属性の魔法ダメージを同時に与える。 | ||||||||||||||
ファイラ+サンダラ | 1 | 40 | 1.70 | B | E | 金 | 魔法攻撃UP+150 範囲攻撃UP+20% ATB最大値UP+5 ◆範囲攻撃UP+30% ◎エレメントチェイサー | モンスター名 | 1-6 | 7-9 | 10- | H1-6 | H7-12 | H13- |
2 | 37 | 2.50 | プラチナ | ユイジンシャン | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 34 | 3.40 | ヒヒイロカネ | |||||||||||
4 | 31 | 4.90 | オリハルコン | ユイジンシャンΩ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | 25 | 6.70 | - | |||||||||||
ターゲットと周囲の敵に火属性と雷属性の魔法ダメージを同時に与える。 | ||||||||||||||
