武器
武器に関するデータを記載します。
シュルク|フィオルン|ダンバン|ライン|カルナ|メリア|リキ
シュルク
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクソード | 12-20 | 0 | 0 | 5% | 0 | 2 | シュルク初期装備 | ||
モナド | LV成長 | 0 | 0 | 10% | 0 | 2 | |||
モナドⅡ | LV成長 | 0 | 0 | 10% | 0 | 3 | |||
モナドⅢ | LV成長 | 25 | 25 | 75% | 15% | 3 | |||
モナドレプリカ | LV成長 | 25 | 25 | 10% | 5% | 3 | |||
ブレイクソード | 48-78 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
ジャンクソード改 | 9-30 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
イージーエッジ | 13-24 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
メルドエッジ | 42-60 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
モナド・R・ルドラ | 25 | 25 | 5% | 5% | 3 | ||||
モナド・R・アグニ | 50 | 50 | 5% | 25% | 3 | ||||
モナド・R・アビス | 25 | 25 | 15% | 5% | 3 | ||||
モナド・R・ドグマ | 0 | 0 | 25% | 0% | 2 | ||||
モナド・R・サーガ | 150 | 150 | 5% | 15% | |||||
フィオルン
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイスモナド | 350-400 | 0 | 0 | 15% | 0% | 戦闘不能抵抗Ⅵ ダメージヒールⅥ アーツヒールⅥ |
|||
ユートピア | 270-285 | 15 | 15 | 20% | 5% | 1 | |||
雀双剣 | 200-290 | 0 | 0 | 5% | 0% | ||||
マーダーナイフ | 195-250 | 0 | 0 | 8% | 0% | 1 | |||
プロテクトダガー | 180-260 | 12 | 12 | 0% | 4% | 2 | |||
シャークダガー | 195-275 | 15 | 15 | 0% | 6% | 2 | |||
ディレイブレード | 255-310 | 0 | 0 | 5% | 0% | 1 | |||
スターナイフ | 230-370 | 0 | 0 | 10% | 0% | 2 | |||
オメガブレイク | 250-350 | 0 | 0 | 6% | 0% | HPアップⅣ アーツヒールⅣ |
|||
カオスブレイク | 240-255 | 18 | 18 | 0% | 6% | 物理耐性減Ⅳ | |||
隼双剣 | 245-295 | 0 | 0 | 10% | 0% | 2 | |||
グレイスブレード | 300-325 | 0 | 0 | 8% | 0% | 2 | |||
オルカダガー | 220-290 | 20 | 20 | 0% | 8% | 2 | |||
ウォーブレード | 270-415 | 0 | 0 | 8% | 0% | 2 | |||
リーガルダガー | 260-300 | 22 | 22 | 0 | 8% | ||||
エタニティナイフ | 320-390 | 0 | 0 | 12% | 0% | 2 | |||
ディストピア | 280-480 | 0 | 0 | 10% | 0% | 1 | |||
イデアブレード | 340-385 | 25 | 50 | 15% | 10% | 3 | |||
ダブルアタック | 320-370 | 0 | 0 | 10% | 0% | ダブルアタックⅤ 抜刀テンションⅤ アーツヒールⅤ |
|||
フルンティング | 295-415 | 0 | 0 | 0% | 0% | 会心アップⅤ HP吸収Ⅴ タレントブーストⅢ |
|||
ファイナルカット | 310-320 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
セーフブレード | 320-350 | 25 | 20 | 0% | 5% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒抵抗Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
褒賞の双剣 | 130-190 | 0 | 0 | 10% | 0% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
ダンバン
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連峰の槍 | 315-330 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
岩鉄刀 | 400-565 | 0 | 0 | 9% | 0% | 1 | |||
強化太刀・機斬 | 380-590 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
マキナ・ソード | 500-650 | 0 | 0 | 14% | 0% | 1 | |||
銀世界の太刀 | 770-845 | 0 | 0 | 12% | 0% | 2 | |||
花鳥風月の護刀 | 628-692 | 28 | 0 | 0% | 14% | 2~ | |||
鋼鉄の刀 | 238-465 | 0 | 0 | 2% | 0% | 1 | |||
ムラクモ | 654-795 | 0 | 0 | 0% | 0% | 開幕攻撃強化Ⅴ 会心アップⅤ ヘイストⅣ |
|||
レイザード | 725-890 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
マキナ・ソードⅢ | 700-725 | 20 | 0 | 5% | 10% | 転倒威力アップⅣ 気絶威力アップⅣ |
|||
安寧の槍 | 320-790 | 25 | 20 | 0% | 5% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒抵抗Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
褒賞の護刀 | 315-650 | 0 | 0 | 10% | 0% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
純正の太刀 | 240-430 | 0 | 0 | 3% | 0% | 1 | |||
黒鋼の太刀 | 275-520 | 0 | 0 | 4% | 0% | ||||
積乱雲刀 | 700-725 | 0 | 0 | 13% | 0% | 2 | |||
花冷えの太刀 | 340-640 | 0 | 0 | 5% | 0% | ||||
獅子刀 | 350-490 | 0 | 0 | 7% | 0% | 1 | |||
月影の護刀 | 360-470 | 16 | 0 | 0 | 8% | ||||
雲隠れの太刀 | 700-725 | 0 | 0 | 9% | 0% | 1 | |||
山紫水明の槍 | 700-765 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
雲竜風虎刀 | 780-850 | 50 | 0 | 15% | 10% | 3 | |||
修羅桜 | 224-300 | 8 | 0 | 0% | 4% | ダブルアタックⅢ | |||
百鬼夜行 | 310-350 | 0 | 0 | 6% | 0% | 背面攻撃強化Ⅱ | |||
破天荒解 | 260-330 | 10 | 0 | 0% | 5% | 雷追撃Ⅱ | |||
水天一碧 | 120-400 | 14 | 0 | 0% | 7% | 出血強化Ⅲ | |||
鉄塊 | 590-660 | 24 | 0 | 0% | 12% | 開幕攻撃強化Ⅱ | |||
天上天下唯我独尊 | 690-915 | 30 | 0 | 0% | 15% | 技ヘイト低下Ⅵ 背面攻撃強化Ⅴ 開幕攻撃強化Ⅴ |
|||
ライン
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルバンカー | 190-285 | 20 | 8 | 0 | 8% | 1~ | |||
ヘヴィーガーダー | 203-315 | 45 | 23 | 0 | 12% | ||||
マキシマムバンカー | 540-648 | 50 | 20 | 0% | 15% | 2~ | |||
エースランサー | 260-430 | 12 | 8 | 14% | 0% | ||||
強化バンカー・機斬 | 290-450 | 20 | 0 | 0% | 5% | 1~ | |||
マキナ・ガーダー | 385-500 | 80 | 38 | 0 | 18% | 1~ | |||
ギガントガーダー | 520-670 | 90 | 45 | 0 | 20% | 1~ | |||
剛盾ラムトク | 230-355 | 50 | 25 | 0% | 13% | 崩しⅡ | |||
衝突機槍シルドラ | 440-600 | 20 | 11 | 18% | 0% | 物理耐性減Ⅳ | |||
ダイダロス | 615-800 | 80 | 35 | 0% | 17% | 2~ | |||
セーフバンカー | 640-725 | 80 | 40 | 0% | 10% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒抵抗Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
ボマーランサー | 230-375 | 10 | 7 | 12% | 0% | 1 | |||
マーブルバンカー | 270-380 | 27 | 11 | 0% | 10% | ||||
セイクレドバンカー | 340-380 | 30 | 15 | 0% | 12% | 1 | |||
ナックルバンカー | 510-610 | 42 | 14 | 0% | 13% | 2 | |||
エレファンガーダー | 435-575 | 70 | 35 | 0% | 20% | 1 | |||
ノザンパイク | 200-430 | 14 | 6 | 10% | 0% | ||||
ブラッディバンカー | 385-500 | 35 | 12 | 0% | 11% | 1 | |||
エンパイアパイク | 540-790 | 25 | 15 | 15% | 0% | 2 | |||
ヴァンダムバンカー | 650-680 | 50 | 50 | 10% | 15% | 3 | |||
アトミックバンカー | 750-820 | 75 | 50 | 5% | 20% | 3 | |||
スーパークルーザー | 160-270 | 35 | 18 | 0% | 10% | スロウⅢ | |||
ダイナスターⅡ | 230-480 | 16 | 8 | 11% | 0% | 夜間命中アップⅡ | |||
ボーナスバンカー | 260-590 | 50 | 20 | 10% | 15% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
タイタンガーダー | 610-700 | 100 | 50 | 0% | 22% | ||||
重剣ゴリアス | 180-425 | 10 | 4 | 8% | 0% | 開幕攻撃強化Ⅲ | |||
ペルデグリ | 600-790 | 55 | 55 | 0% | 15% | ヘイトアップⅤ HPアップⅤ 素早さアップⅤ |
|||
カルナ
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガドカスタムキャノン | 630-735 | 0 | 0 | 18% | 0% | ||||
マキナ・ライフル | 420-510 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
イグニスライフル | 670-740 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
カタストロスナイプ | 595-625 | 35 | 0 | 9% | 15% | 2 | |||
ハイドスナイプ | 380-460 | 24 | 0 | 6% | 9% | 1 | |||
強化スナイプ・機撃 | 320-465 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
ノポンキャノン | 220-480 | 0 | 0 | 10% | 0% | 1 | |||
レイルガン | 660-800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 雷強化Ⅴ バインドⅣ ヒートシンクⅢ |
|||
トリニティ | 740-775 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
マキナ・ライフルⅢ | 585-710 | 15 | 0 | 5% | 10% | 素早さダウンⅣ デバフ時間追加Ⅳ |
|||
セーフ・ライフル | 520-630 | 20 | 20 | 0 | 5% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒抵抗Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
ボーナススナイプ | 290-598 | 0 | 0 | 10% | 0% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
クロムスナイプ | 150-210 | 8 | 0 | 2% | 5% | ||||
アインライフル | 240-340 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
デンジャースナイプ | 220-310 | 14 | 0 | 4% | 5% | ||||
ブラックスナイプ | 420-500 | 25 | 0 | 7% | 10% | 2 | |||
ハリケーンショット | 580-740 | 0 | 0 | 16% | 0% | 1 | |||
ウインドショット | 310-460 | 0 | 0 | 10% | 0% | ||||
ダークキャノン | 280-620 | 0 | 0 | 15% | 0% | ||||
ゲイルショット | 400-600 | 0 | 0 | 10% | 0% | ||||
フォレストスナイプ | 250-330 | 20 | 0 | 5% | 7% | 1 | |||
ポイントライフル | 115-200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
ストームショット | 480-650 | 0 | 0 | 12% | 0% | ||||
ドラフトライフル | 500-600 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
マキナ・スナイプ | 460-550 | 28 | 0 | 8% | 12% | ||||
デビルキャノン | 600-760 | 0 | 0 | 20% | 0% | 2 | |||
エトワールスナイプ | 270-350 | 22 | 0 | 6% | 8% | 1 | |||
エンドレスライフル | 790-850 | 0 | 50 | 15% | 5% | 3 | |||
ライトニング | 195-335 | 0 | 0 | 0% | 0% | 雷強化Ⅲ | |||
サイレント | 500-670 | 0 | 0 | 20% | 0% | ヘイトダウンⅣ 地上迷彩Ⅳ |
|||
メリア
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家の錫状 | 270-310 | 0 | 20 | 0% | 0% | 3 | |||
ポピュラースタッフ | 220-400 | 0 | 0 | 5% | 0% | 1 | |||
封印官の杖 | 270-350 | 0 | 0 | 0% | 4% | 1 | |||
強化ロッド・機撃 | 200-320 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
マキナ・スタッフ | 270-350 | 0 | 0 | 0% | 7% | 1 | |||
コメットロッド | 430-450 | 0 | 45 | 0% | 0% | 2 | |||
ダスクスタッフ | 380-590 | 0 | 0 | 12% | 0% | 2 | |||
ハイエントソウル | 415-580 | 0 | 0 | 0% | 0% | 炎熱強化Ⅴ 冷気強化Ⅴ 毒強化Ⅴ |
|||
竜杖アルカトラズ | 550-620 | 0 | 50 | 5% | 5% | 2 | |||
エーテルバースト | 510-530 | 0 | 25 | 20% | 0% | 3 | |||
マキナ・ロッドⅢ | 370-490 | 0 | 0 | 5% | 10% | HPアップⅣ 技ヘイト低下Ⅲ |
|||
セーフロッド | 450-490 | 40 | 20 | 0% | 5% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒抵抗Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
昼夜の杖 | 190-270 | 0 | 0 | 0% | 2% | 2 | |||
アンバーロッド | 340-390 | 0 | 35 | 0% | 0% | 2 | |||
レイニースタッフ | 170-310 | 0 | 0 | 5% | 0% | ||||
ファイブスターロッド | 180-230 | 0 | 10 | 0% | 5% | ||||
クラウドスタッフ | 300-500 | 0 | 0 | 7% | 0% | ||||
ミラージュスタッフ | 330-545 | 0 | 0 | 8% | 0% | ||||
不知火の杖 | 400-465 | 0 | 0 | 0% | 9% | 2 | |||
ミーティアスタッフ | 510-610 | 0 | 0 | 15% | 0% | 2 | |||
太陽の杖 | 520-560 | 50 | 50 | 18% | 15% | 3 | |||
女帝の錫状 | 480-520 | 0 | 0 | 0% | 10% | 雷強化Ⅴ HPアップⅥ 戦闘不能抵抗Ⅳ |
|||
姉妹杖カトール | 200-230 | 0 | 0 | 0% | 3% | 雷強化Ⅲ | |||
獄吏の杖 | 310-330 | 0 | 0 | 0% | 6% | 技ヘイト低下Ⅲ | |||
百杖 | 365-560 | 0 | 0 | 9% | 0% | 雷強化Ⅲ 炎熱強化Ⅲ |
|||
姉妹杖ソルタナ | 200-225 | 0 | 10 | 0% | 0% | HPアップⅣ | |||
星杖アルコル | 620-650 | 0 | 50 | 15% | 0% | 雷強化Ⅴ 炎熱強化Ⅴ 技ヘイト低下Ⅵ |
|||
ボーナススタッフ | 185-400 | 0 | 0 | 10% | 0% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
リキ
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モナポ | 1-1 | 0 | 0 | 30% | 0% | 地上迷彩Ⅳ 飛行迷彩Ⅳ 水上迷彩Ⅳ |
|||
破壊のバクバク | 200-320 | 0 | 0 | 2% | 0% | 1 | |||
探求のバクバク | 250-420 | 0 | 0 | 4% | 0% | 1 | |||
獣のカムカム | 325-430 | 0 | 0 | 0% | 7% | 2 | |||
強化カムカム・機撃 | 230-360 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
不落城のツクツク | 620-735 | 25 | 15 | 0% | 14% | 2 | |||
大爆発のバクバク | 500-700 | 0 | 0 | 9% | 0% | 3 | |||
黄金のヴァサノバ | 590-800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 出血強化Ⅴ 冷気強化Ⅴ 背面攻撃強化Ⅲ |
|||
コンガマトー | 715-735 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | |||
マキナ・バクバクⅢ | 480-640 | 17 | 10 | 5% | 10% | 出血強化Ⅳ 転倒威力アップⅣ |
|||
安寧のカムカム | 635-670 | 30 | 20 | 0% | 5% | 全デバフ抵抗Ⅲ 転倒威力Ⅳ 気絶抵抗Ⅳ |
|||
蛇骨のカムカム | 215-300 | 0 | 0 | 0% | 4% | ||||
夢見のツクツク | 250-300 | 8 | 4 | 0% | 6% | 3 | |||
障壁のツクツク | 460-480 | 18 | 9 | 0% | 11% | 1 | |||
瞑想のツクツク | 220-260 | 4 | 2 | 0% | 5% | 2 | |||
爆発のバクバク | 220-360 | 0 | 0 | 3% | 0% | 1 | |||
流星群のバクバク | 700-800 | 0 | 0 | 10% | 0% | 1 | |||
英雄のカムカム | 640-700 | 50 | 25 | 20% | 15% | 3 | |||
完食のカムカム | 645-710 | 30 | 20 | 0% | 15% | 炎熱強化Ⅴ 冷気強化Ⅴ 毒強化Ⅴ |
|||
一撃のカムカム | 300-485 | 0 | 0 | 10% | 0% | 2 | |||
勇者のカムカム | 575-635 | 0 | 0 | 0% | 14% | 3 | |||
愛のカムカム | 200-345 | 0 | 0 | 0% | 5% | 地上迷彩Ⅱ | |||
褒賞のバクバク | 265-555 | 0 | 0 | 10% | 0% | EXPアップⅢ APアップⅤ |
|||
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > 武器