武器:カルナ
カルナの武器に関するデータを記載します。
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアスナイプ | 115-160 | 5 | 0 | 2% | 0% | 店:巨神脚 脱出艇キャンプ | |||
シフトライフル | 125-180 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
ホワイトクラスター | 140-195 | 10 | 0 | 3% | 5% | 技ヘイト低下Ⅱ | |||
ブレインライフル | 160-230 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
サーチスナイプ | 185-265 | 12 | 0 | 3% | 5% | ||||
スピットクラスター | 170-275 | 0 | 0 | 5% | 0% | エーテルアップⅢ | |||
カームショット | 170-280 | 0 | 0 | 5% | 0% | ||||
ステルスライフル | 210-290 | 0 | 0 | 0% | 0% | 店:巨神脚 脱出艇キャンプ | |||
クイーンクラスター | 210-290 | 18 | 0 | 5% | 6% | エーテル減少Ⅲ | |||
ブライトスナイプ | 230-320 | 16 | 0 | 4% | 6% | ||||
ガドカスタムライフル | 265-345 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | |||
迅雷 | 300-390 | 0 | 0 | 0% | 0% | 雷強化Ⅲ エーテルアップⅡ |
|||
キングクラスター | 250-400 | 0 | 0 | 8% | 0% | 素早さアップⅢ | |||
ブリーズショット | 250-400 | 0 | 0 | 6% | 0% | ||||
スピリットライフル | 420-510 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | |||
ロックワインダー | 460-550 | 0 | 0 | 0% | 0% | ヒートシンクⅢ エーテルアップⅡ |
|||
マキナ・キャノン | 500-600 | 0 | 0 | 18% | 0% | 1 | 機神兵にダメージを与えられる | ||
デルタライフル | 560-620 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
マキナ・スナイプⅡ | 560-620 | 30 | 0 | 8% | 13% | 1 | 機神兵にダメージを与えられる | ||
デルタライフル | 560-620 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | |||
ガストショット | 480-650 | 0 | 0 | 14% | 0% | 2 | |||
マキナ・ライフルⅡ | 525-700 | 32 | 0 | 9% | 14% | HPアップⅣ エーテルアップⅢ |
機神兵にダメージを与えられる | ||
デザスタキャノン | 390-780 | 0 | 0 | 18% | 0% | 1 | |||
アガベー | 750-790 | 40 | 0 | 10% | 15% | HPアップⅤ ヒートシンクⅢ 戦闘不能抵抗Ⅳ |
|||
サテライトショット | 630-810 | 0 | 0 | 16% | 0% | 3 | |||
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > 武器:カルナ