モナドアーツ
シュルクがモナドを使用可能になると、タレントアーツがターンストライクからモナドアーツに変わります。
シュルクがモナドの力に目覚めていく中で、さまざまな特殊効果を持った強力な技が使えるようになります。
最初はLV4までしか上げる事ができませんが、監獄島でのイベントでLV10まで開放されます。
文字 | 名称 | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
斬 | バスター | モナドの力を極限まで高め、直線状の敵に一気に叩き込む タレントゲージ消費:大 |
最初から |
機 | エンチャント | 機神兵の装甲に弾かれなくなり、追加ダメージを与える | 最初から |
盾 | シールド | シールドのアーツレベル同等以下の敵対タレントアーツを防ぐ | テフラ洞窟:スパイド・クイーン戦 |
疾 | スピード | モナドの風が包み込み、物理的な攻撃を高回避させる | 巨神脚:七一式機神兵戦 |
破 | ブレイカー | モナドの衝撃波がオーラを破壊し、一定時間オーラ発動を封印する | マクナ原生林:ブエナ・テレシア戦 |
轟 | サイクロン | モナドの力を極限まで高め、円周上の敵に一気に叩きこむ タレントゲージ消費:大 |
イベント |
バスター
属性 | 物理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分の前方直線上 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | モナドの力を極限まで高め、直線状の敵に一気に叩き込む タレントゲージ消費:大 |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 520 | 1040 | 2080 | 4160 | 6240 | 9360 | 13520 | 18720 | 24960 |
ダメージ | 250% | 300% | 350% | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
特殊性能 | ||||||||||
機神兵ヒット時 ダメージ増加 |
×2.0 |
エンチャント
属性 | エーテル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 全体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 機神兵の装甲に弾かれなくなり、追加ダメージを与える | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 |
ダメージ | - | |||||||||
特殊性能 | ||||||||||
効果時間 | 50.0s | 60.0s | 70.0s | 80.0s | 90.0s | 100.0s | 110.0s | 120.0s | 130.0s | 140.0s |
追加ダメージ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
シールド
属性 | エーテル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 全体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | シールドのアーツレベル同等以下の敵対タレントアーツを防ぐ タレントゲージ消費:小 敵対タレントアーツのみ防ぐ 1度防ぐとシールドの効果は消える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | - | |||||||||
特殊性能 | ||||||||||
効果時間 | 15.0s |
スピード
属性 | エーテル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | モナドの風が包み込み、物理的な攻撃を高回避させる タレントゲージ消費:中 |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 |
ダメージ | - | |||||||||
特殊性能 | ||||||||||
効果時間 | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s | 10.0s | 10.5s | 11.0s | 11.5s | 12.0s | 12.5s |
ブレイカー
属性 | エーテル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | モナドの衝撃波がオーラを破壊し、一定時間オーラ発動を封印する タレントゲージ消費:中 |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 |
ダメージ | ||||||||||
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:オーラ消去 | - | |||||||||
ヒット時:オーラ封印 | - | |||||||||
効果時間 | 10.0s | 10.5s | 11.0s | 11.5s | 12.0s | 12.5s | 13.0s | 13.5s | 14.0s | 14.5s |
サイクロン
属性 | エーテル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | モナドの力を極限まで高め、円周上の敵に一気に叩きこむ タレントゲージ消費:大 |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 640 | 1280 | 2560 | 5120 | 7680 | 11500 | 16640 | 23040 | |
ダメージ | ||||||||||
特殊性能 | ||||||||||
崩しヒット時:転倒 | ||||||||||
効果時間 | 3.0s |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > モナドアーツ