防具:腕
腕防具に関するデータを記載します。
軽・中・重装備
名称 | 買値 | 売値 | 種類 | 物防 | エ防 | 重 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロニーカフス | 軽 | 4 | 6 | 1 | シュルク初期装備 | |||
お守りバングル | 840 | 軽 | 4 | 8 | 1 | 店:コロニー9 商業区 | ||
ナインカフス | 260 | 軽 | 5 | 7 | 1 | 店:コロニー9 商業区 | ||
ミドルガード | 中 | 6 | 4 | 2 | ライン初期装備 | |||
バトルガード | 620 | 中 | 8 | 4 | 2 | 店:コロニー9 商業区 | ||
ライトグローブ | 軽 | 8 | 8 | 1 | ||||
レザーグローブ | 軽 | 8 | 11 | 1 | ||||
クラフトガード | 中 | 9 | 6 | 2 | 筋力アップⅡ | |||
キャラバンガード | 中 | 10 | 6 | 1 | ||||
レンジャーグローブ | 軽 | 12 | 14 | 1 | ||||
ラウンドグローブ | 軽 | 13 | 20 | 1 | ||||
レグナスガード | 1800 | 中 | 13 | 8 | 2 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
フィールドグローブ | 2340 | 軽 | 16 | 20 | 1 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
クォークガード | 2350 | 中 | 18 | 18 | 2 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
ハンターガード | 中 | 20 | 13 | 2 | ||||
クレストグローブ | 軽 | 21 | 41 | 1 | ||||
グラントガード | 中 | 22 | 22 | 2 | ||||
ホムスの総長手甲 | 軽 | 22 | 32 | 1 | ||||
レガードガード | 中 | 24 | 15 | 2 | ||||
スウェップガード | 中 | 24 | 23 | 2 | ||||
レスキューカフス | 軽 | 24 | 49 | 1 | ||||
狙撃兵の手甲 | 2800 | 中 | 25 | 10 | 2 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
セイバーグローブ | 重 | 25 | 35 | 1 | ||||
ノボングローブ | 軽 | 28 | 32 | 1 | ||||
アイアンガード | 中 | 29 | 18 | 2 | ||||
クロノスグローブ | 軽 | 30 | 43 | 1 | スパイク防御Ⅲ | |||
ノボルガード | 中 | 34 | 25 | 3 | ||||
スカイグローブ | 軽 | 32 | 43 | 1 | ||||
スノウクリーム | 軽 | 42 | 66 | 0 | ||||
エルトガード | 中 | 44 | 32 | 3 | ||||
ジェイルグローブ | 軽 | 44 | 58 | 1 | ||||
エンプレスアーム | 重 | 46 | 10 | 3 | 筋力アップⅡ | |||
ガーディスアーム | 重 | 55 | 7 | 3 | ||||
ミスリルガード | 中 | 55 | 42 | 2 | ||||
ブレイブグローブ | 軽 | 56 | 63 | 1 | ||||
クライムガード | 中 | 64 | 45 | 2 | 即死抵抗Ⅲ | |||
アメシストガード | 中 | 64 | 58 | 3 | ||||
アルシオングローブ | 軽 | 70 | 94 | 1 | ||||
氷帝ガード | 中 | 75 | 60 | 2 | 冷気防御Ⅳ | |||
回収七号ガード | 中 | 90 | 80 | 3 | ||||
オリオングローブ | 重 | 92 | 46 | 3 | ||||
アガリオスアーム | 中 | 95 | 70 | 2 | バフ時間プラスⅣ | |||
レックスアーム | 重 | 104 | 90 | 3 | ||||
タウロスアーム | 重 | 105 | 52 | 3 | ||||
百式アーム | 重 | 108 | 74 | 5 | ||||
機界装備
名称 | 買値 | 売値 | 物防 | エ防 | 重 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エーテルギミック | 68 | 45 | 2 | エーテルアップⅣ | |||
アタックⅢギミック | 74 | 80 | 2 | 筋力アップⅤ | |||
スピードⅢギミック | 76 | 93 | 1 | 素早さアップⅤ | |||
Hアタックギミック | 78 | 90 | 1 | ||||
Zアタックギミック | 88 | 85 | 2 | ||||
エーテルⅢギミック | 94 | 82 | 1 | エーテルアップⅤ | |||
パワーⅢギミック | 97 | 72 | 4 | 吹き飛び抵抗Ⅴ |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > 防具:腕