アーツ:ダンバン
ダンバンのアーツに関するデータを記載します。
名称 | 習得 LV |
効果 |
---|---|---|
【タレントアーツ】 桜花乱舞 |
- | 体に満ちた力を解放し、集中力の続く限り斬り続ける |
疾風刃 | 素早く深く敵を突くことで出血ダメージを与える | |
雷刃砲脚 | 貫くように真っ直ぐな蹴りを入れ、疾風刃後放てば相手の体勢を崩す | |
天下無双 | 気合を入れることで筋力を上げ、仲間のパニックを回復するオーラ | |
天地剣 | 物理耐性を下げる2連撃で、疾風刃後放てば筋力ダウンさせる | |
戦眼 | 敵を捉えて離さない眼差しで相手を挑発するオーラ | |
鉄功弾 | 渾身の力を込めた体当たりで敵を転倒させる | |
明鏡止水 | 30? | 一点の曇もない静かな心持ちで命中率と回避率を上げるオーラ |
背水影技 | 自身の体力を消耗して気合でタレントゲージを上げる | |
九死一殺 | 戦闘不能になる前にHPが回復する まさに九死に一生を得るオーラ |
|
風刃旋脚 | 32 | 真空波によりダメージを与え、疾風刃後放てば敵バフを消し去る |
陽炎 | 36 | 捉え所の無い構えでヘイトを消し、クリティカル率を上げるオーラ |
神威息吹 | 自身のデバフを消し去り、神速の太刀を繰り出すオーラ | |
千刃天翔 | 回転しながら天に昇り、その波動で周囲の敵を攻撃する | |
天雷 | 背面の敵に波動を浴びせる 自身がオーラ中なら敵を気絶させる |
|
鬼斬刃 | 敵1体に全てを注いだ一撃を放ち、他の全ての敵を震え上がらせる | |
桜花絢爛 | 派手なパフォーマンスでバトルメンバーのヘイトを奪う |
【タレントアーツ】桜花乱舞
習得LV | 最初から |
---|---|
属性 | エーテル |
対象 | エネミー |
範囲 | 単体 |
距離 | 中距離 |
効果 | 体に満ちた力を解放し、集中力の続く限り斬り続ける ボタン入力成功時に連続斬り 最後の攻撃は近接範囲となる |
ダメージ | 150% |
ダメージ | 200% |
ダメージ×2 | 125%×2 |
ダメージ | 450% |
使用条件 | タレントゲージMAXで使用可能 |
疾風刃
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 素早く深く敵を突くことで出血ダメージを与える | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | 5760 | 7680 |
ダメージ | 100% | 112% | 124% | 136% | 148% | 160% | 172% | 184% | 196% | 208% |
リキャストタイム | 15.0s | 14.7s | 14.4s | 14.1s | 13.8s | 13.5s | 13.2s | 12.9s | 12.6s | 12.3s |
特殊性能 | ||||||||||
出血ダメージ | 20% | 22.4% | 24.8% | 27.2% | 29.6% | 32.0% | 34.4% | 36.8% | 39.2% | 42.6% |
効果時間 | 10.0s |
雷刃砲脚
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 貫くように真っ直ぐな蹴りを入れ、疾風刃後放てば相手の体勢を崩す | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 120 | 240 | 480 | 960 | 1440 | 2160 | 3120 | 4320 | 5760 |
ダメージ | 60% | 74% | 88% | 102% | 116% | 130% | 144% | 158% | 172% | 186% |
リキャストタイム | 8.0s | 7.8s | 7.7s | 7.5s | 7.4s | 7.2s | 7.0s | 6.9s | 6.7s | 6.6s |
特殊性能 | ||||||||||
疾風刃:崩し 効果時間 |
5.0s | 5.5s | 6.0s | 6.5s | 7.0s? | 7.5s | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s |
天下無双
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 気合を入れることで筋力を上げ、仲間のパニックを回復するオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.8s | 40.5s | 38.2s | 36.0s | 33.8s | 31.5s | 29.2s | 27.0s | 24.8s |
特殊性能 | ||||||||||
筋力アップ | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 145% |
仲間のパニック解除 使用時に中距離範囲のヘイト獲得 |
||||||||||
効果時間 | 8.0s | 9.5s | 11.0s | 12.5s | 14.0s | 15.5s | 17.0s | 18.5s | 20.0s | 21.5s |
天地剣
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 物理耐性を下げる2連撃で、疾風刃後放てば筋力ダウンさせる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | 5200 | 7200 | 9600 |
ダメージ | 80% | 89% | 98% | 107% | 116% | 125% | 134% | 143% | 152% | 161% |
リキャストタイム | 30.0s | 28.8s | 27.6s | 26.4s | 25.2s | 24.0s | 22.8s | 21.6s | 20.4s | 19.2s |
特殊性能 | ||||||||||
2連続攻撃 | - | |||||||||
ヒット時:物理耐性減 | 20% | |||||||||
疾風刃後:筋力ダウン | 20% | |||||||||
効果時間 | 10.0s | 11.2s | 12.4s | 13.6s | 14.8s | 16.0s | 17.2s | 18.4s | 19.6s | 20.8s |
戦眼
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 敵を捉えて離さない眼差しで相手を挑発するオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 75.0s | 71.2s | 67.5s | 63.8s | 60.0s | 56.2s | 52.5s | 48.8s | 45.0s | 41.2s |
特殊性能 | ||||||||||
ロックオン | - | |||||||||
ダブルアタック率 | 25% | |||||||||
自分回避時:タレントゲージ増加 | - | |||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.1s | 17.2s | 18.3s | 19.4s | 20.5s | 21.6s | 22.7s | 23.8s | 24.9s |
鉄功弾
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 渾身の力を込めた体当たりで敵を転倒させる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | 200% | 217% | 234% | 251% | 268% | 285% | 302% | 319% | 336% | 353% |
リキャストタイム | 30.0s | 28.5s | 27.0s | 25.5s | 24.0s | 22.5s | 21.0s | 19.5s | 18.0s | 16.5s |
特殊性能 | ||||||||||
崩しヒット時:転倒 | ||||||||||
効果時間 | 3.0s |
明鏡止水
習得LV | 30? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 一点の曇もない静かな心持ちで命中率と回避率を上げるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.8s | 40.5s | 38.2s | 36.0s | 33.8s | 31.5s | 29.2s | 27.0s | 24.8s |
特殊性能 | ||||||||||
命中&回避率アップ | 50% | |||||||||
自分瀕死の場合 | 75% | |||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.0s | 17.0s | 18.0s | 19.0s | 20.0s | 21.0s | 22.0s | 23.0s | 24.0s |
背水影技
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 自身の体力を消耗して気合でタレントゲージを上げる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 5760 | 8640 | 12480 | 17280 | 23040 |
ダメージ | 最大HPの20%を消費 | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.0s | 54.0s | 51.0s | 48.0s | 45.0s | 42.0s | 39.0s | 36.0s | 33.0s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 50% |
九死一殺
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 戦闘不能になる前にHPが回復する まさに九死に一生を得るオーラ |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 120.0s | 114.0s | 108.0s | 102.0s | 96.0s | 90.0s | 84.0s | 78.0s | 72.0s | 66.0s |
特殊性能 | ||||||||||
戦闘不能時に自動HP回復 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
物理アーツのダメージ | ×1.5 | |||||||||
復活時にタレントゲージ増加 | 50% | |||||||||
受付時間 | 12.0s | 14.0% | 16.0s | 18.0s | 20.0s | 22.0s | 24.0s | 26.0s | 28.0s | 30.0s |
風刃旋脚
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 真空波によりダメージを与え、疾風刃後放てば敵バフを消し去る | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | ||||||||||
リキャストタイム | 30.0s | 28.8s | 27.6s | 26.4s | 25.2s | 24.0s | 22.8s | 21.6s | 20.4s | 19.2s |
特殊性能 | ||||||||||
疾風刃後 対象のバフを1つ消す |
- |
陽炎
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 捉え所の無い構えでヘイトを消し、クリティカル率を上げるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | 9360 | 12960 | 17280 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 90.0s | 87.3s | 84.6s | 81.9s | 79.2s | 76.5s | 73.8s | 71.1s | 68.4s | 65.7s |
特殊性能 | ||||||||||
ヘイト消去 | - | |||||||||
クリティカル率アップ | 100% | |||||||||
効果時間 | 20.0s | 22.2s | 24.4s | 26.6s | 28.8s | 31.0s | 33.2s | 35.4s | 37.6s | 39.8s |
神威息吹
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 自身のデバフを消し去り、神速の太刀を繰り出すオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.3s | 39.6s | 36.9s | 34.2s | 31.5s | 28.8s | 26.1s | 23.4s | 20.7s |
特殊性能 | ||||||||||
デバフ回復 | - | |||||||||
ヘイスト | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
効果時間 | 10.0s | 10.5s | 11.0s | 11.5s | 12.0s | 12.5s | 13.0s | 13.5s | 14.0s | 14.5s |
千刃天翔
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 回転しながら天に昇り、その波動で周囲の敵を攻撃する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 |
ダメージ | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 114% |
リキャストタイム | 90.0s | 85.5s | 81.0s | 76.5s | 72.0s | 67.5s | 63.0s | 58.5s | 54.0s | 49.5s |
特殊性能 | ||||||||||
範囲内の敵に複数回ヒット | - | |||||||||
ヒット時:タレントゲージ増加 | 10% |
天雷
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分の後方に扇形 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 背面の敵に波動を浴びせる 自身がオーラ中なら敵を気絶させる |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 |
ダメージ | ||||||||||
リキャストタイム | 40.0s | 38.0s | 36.0s | 34.0s | 32.0s | 30.0s | 28.0s | 26.0s | 24.0s | 22.0s |
特殊性能 | ||||||||||
オーラ効果中にヒット時 強制気絶 |
- | |||||||||
効果時間 | 2.0s |
鬼斬刃
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 敵1体に全てを注いだ一撃を放ち、他の全ての敵を震え上がらせる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 540 | 1080 | 2160 | 4320 | 6480 | 9720 | 14040 | 19440 | 25920 |
ダメージ | 300% | 317% | 334% | 351% | 368% | 385% | 402% | 419% | 436% | 453% |
リキャストタイム | 120.0s | 116.4s | 112.8s | 109.2s | 105.6s | 102.0s | 98.4s | 94.8s | 91.2s | 87.6s |
特殊性能 | ||||||||||
鬼斬刃で止めを刺した時:戦闘中の残り全ての敵が強制転倒 | ||||||||||
効果時間 | 3.0s |
桜華絢爛
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 派手なパフォーマンスでバトルメンバーのヘイトを奪う | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 30.0s | 29.1s | 28.2s | 27.3s | 26.4s | 25.5s | 24.6s | 23.7s | 22.8s | 21.9s |
特殊性能 | ||||||||||
ヘイト吸収 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > アーツ:ダンバン