防具:腰
腰防具に関するデータを記載します。
軽・中・重装備
名称 | 買値 | 売値 | 種類 | 物防 | エ防 | 重 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロニーボトムズ | 軽 | 7 | 8 | 1 | シュルク初期装備 | |||
ナインボトムズ | 840 | 軽 | 8 | 9 | 1 | 店:コロニー9 商業区 | ||
おしゃれベルト | 900 | 軽 | 6 | 12 | 1 | 店:コロニー9 商業区 | ||
レディース水着・下 ※女性専用 |
軽 | 7 | 9 | 0 | HPアップⅡ | 店:コロニー9 商業区 | ||
ミドルレギンス | 中 | 10 | 5 | 2 | ライン初期装備 | |||
バトルレギンス | 1100 | 中 | 12 | 5 | 2 | 店:コロニー9 商業区 | ||
レザーボトムス | 軽 | 13 | 15 | 1 | ||||
キャラバンレギンス | 中 | 14 | 8 | 2 | ||||
レグナスレギンス | 2800 | 中 | 18 | 9 | 3 | 店:コロニー9 商業区 | ||
ラウンドボトムズ | 軽 | 22 | 28 | 1 | ||||
大草原のズボン | 3600 | 軽 | 23 | 24 | 1 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
獣皮のベルト | 4800 | 軽 | 25 | 30 | 1 | 筋力アップⅡ | 巨神脚:脱出艇キャンプ | |
ソイルレギンス | 中 | 28 | 15 | 3 | ||||
クォークレギンス | 中 | 32 | 26 | 3 | ||||
ハンターレギンス | 4400 | 中 | 34 | 20 | 2 | 巨神脚:脱出艇キャンプ | ||
ハードレザーボトムズ | 軽 | 35 | 33 | 2 | ||||
クレストボトムズ | 軽 | 35 | 59 | 1 | ||||
ホムスの総長ベルト | 軽 | 37 | 45 | 1 | ||||
グラントレギンス | 中 | 40 | 30 | 2 | ||||
スウェップレギンス | 中 | 42 | 33 | 2 | ||||
ノポンボトムズ | 軽 | 47 | 45 | 1 | ||||
アイアンレギンス | 中 | 52 | 26 | 3 | ||||
ウォーリアクィス | 重 | 53 | 10 | 3 | ||||
スカイボトムズ | 軽 | 55 | 60 | 1 | ||||
ロイヤルボトムズ | 軽 | 68 | 75 | 1 | ||||
スノウパンツ | 軽 | 68 | 93 | 0 | ||||
ジェイルボトムズ | 軽 | 76 | 82 | 1 | ||||
サーペントレギンス | 中 | 88 | 50 | 2 | 回復アップⅡ | |||
ミスリルレギンス | 中 | 90 | 62 | 3 | ||||
シェルレギンス | 中 | 92 | 46 | 2 | ||||
ブレイブボトムス | 軽 | 92 | 90 | 1 | ||||
ブレイドレギンス | 軽 | 95 | 120 | 1 | オーラヒールⅢ | |||
ブランドルレギンス | 中 | 98 | 63 | 2 | ||||
リーグレギンス | 中 | 100 | 44 | 4 | ||||
アメシストレギンス | 中 | 105 | 80 | 3 | ||||
クライムレギンス | 重 | 110 | 60 | 2 | 即死抵抗Ⅲ | |||
ステラレギンス | 重 | 112 | 80 | 3 | ||||
ヘビークィス | 重 | 126 | 30 | 3 | 吹き飛び抵抗Ⅲ | |||
回収七号レギンス | 中 | 134 | 108 | 5 | ||||
ロードレギンス | 中 | 140 | 100 | 3 | HPアップⅣ | |||
タウロスクィス | 重 | 160 | 84 | 4 | 筋力アップⅤ | |||
レックスクィス | 重 | 160 | 107 | 4 | ||||
レディオスクィス | 重 | 205 | 85 | 5 | ||||
機界装備
名称 | 買値 | 売値 | 物防 | エ防 | 重 | スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fスピードブースタ | 82 | 105 | 1 | ||||
エーテルブースタ | 114 | 62 | 2 | エーテルアップⅣ | |||
アタックⅢブースタ | 115 | 102 | 3 | 筋力アップⅤ | |||
スピードⅢブースタ | 120 | 120 | 1 | 素早さアップⅤ | |||
エーテルⅢブースタ | 147 | 108 | 2 | エーテルアップⅤ | |||
パワーⅢブースタ | 155 | 94 | 5 | 転倒抵抗Ⅴ |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > 防具:腰