アーツ:メリア
メリアのアーツに関するデータを記載します。
名称 | 習得 LV |
効果 |
---|---|---|
【タレントアーツ】 バーストエンド |
召喚中のエレメントを敵に発射 バースト時はオーラを発射する |
|
サモン・ボルト | 雷を召喚しエーテル力を上げる 敵に放てば大ダメージを与える |
|
サモン・フレア | 炎を召喚し筋力を上げる 敵に放てば炎熱ダメージを与える |
|
サモン・アイス | 氷を召喚しエーテルダメージ軽減 敵に放てば冷気ダメージを与える |
|
スリープマインド | 敵を微量なエーテルで包み、睡眠状態を誘発する | |
スピアブレイク | 敵を突き飛ばす物理系の棒術 | |
シャドーステッチ | 大地からのエーテルで周囲の敵の移動を制限する | |
サモニングコピー | 直前に召喚したエレメントを走査し複製を作り出す | |
リフレクション | 特殊なエーテルバリアを張り、敵の攻撃をはね返す | |
サモン・ウインド | 風を召喚し素早さを上げる 敵に放てば範囲ダメージを与える |
|
サモン・アース | 土を召喚し物理ダメージを軽減 敵に放てば毒ダメージを与える |
|
サモン・アクア | 水を召喚しHPを回復する 敵に放てば敵のHPを吸収する |
|
ヒールギフト | 36? | 自分のHPを犠牲にして仲間のHPを回復する |
スターライト・ニー | 狙いすました渾身の蹴撃 物理系の格闘術 |
|
パワーエフェクト | エレメントを喚起し、その効果範囲を拡げるオーラ | |
バーストエンド | 秘めた力を解放し、周囲の敵の物理耐性を下げる | |
マインドブラスト | イベント | 内なる力を解放し、敵のアーツ発動を封じる |
【タレントアーツ】エレメント発射
習得LV | 最初から |
---|---|
属性 | エーテル |
対象 | エネミー |
範囲 | エレメント次第 |
距離 | エレメント次第 |
効果 | 召喚中のエレメントを敵に発射 バースト時はオーラを発射する |
ダメージ | エレメント次第 |
使用条件 | 常時使用可能 |
特殊性能 | タレントゲージMAX時: エレメントバーストオーラを自動発動 発射時のダメージ増加 ×2.0 |
サモン・ボルト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 雷を召喚しエーテル力を上げる 敵に放てば大ダメージを与える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 |
リキャストタイム | 15.0s | 14.7s | 14.4s | 14.1s | 13.8s | 13.5s | 13.2s | 12.9s | 12.6s | 12.3s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
エーテル力アップ | 20% | |||||||||
【発射後】:対象単体 | ||||||||||
エーテルダメージ |
サモン・フレア
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 炎を召喚し筋力を上げる 敵に放てば炎熱ダメージを与える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4320 | 8320 | 11520 | 15360 |
リキャストタイム | 30.0s | 29.4s | 28.8s | 28.2s | 27.6s | 27.0s | 26.6s | 25.8s | 25.2s | 24.6s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
筋力アップ | 20% | |||||||||
【発射後】:対象を中心に円形 | ||||||||||
エーテルダメージ | ||||||||||
炎熱ダメージ | エーテルダメージの40% | |||||||||
炎熱効果時間 | 20.0s |
サモン・アイス
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 氷を召喚しエーテルダメージ軽減 敵に放てば冷気ダメージを与える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 460 | 920 | 1840 | 3680 | 5520 | 8280 | 11960 | 16560 | 22080 |
リキャストタイム | 45.0s | 41.8s | 38.7s | 35.5s | 32.4s | 29.2s | 26.1s | 23.0s | 19.8s | 16.7s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
エーテルダメージ軽減 | 15% | |||||||||
【発射後】:自分を中心に円形 | ||||||||||
エーテルダメージ | ||||||||||
冷気ダメージ | エーテルダメージの60% | |||||||||
冷気効果時間 | 10.0s |
スリープマインド
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 敵を微量なエーテルで包み、睡眠状態を誘発する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.0s | 54.0s | 51.0s | 48.0s | 45.0s | 42.0s | 39.0s | 36.0s | 33.0s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:スリープ | - | |||||||||
効果時間 | 20.0s | 21.2s | 22.4s | 23.6s | 24.8s | 26.0s | 27.2s | 28.4s | 29.6s | 30.8s |
スピアブレイク
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 敵を突き飛ばす物理系の棒術 | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 560 | 1120 | 2240 | 4480 | 6720 | 10080 | 14560 | 20160 | 26880 |
ダメージ | 120% | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% |
リキャストタイム | 25.0s | 23.8s | 22.5s | 21.2s | 20.0s | 18.8s | 17.5s | 16.2s | 15.0s | 13.8s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:スロウ | - | |||||||||
効果時間 | 5.0s | 5.5s | 6.0s | 6.5s | 7.0s | 7.5s | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s |
シャドーステッチ
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 大地からのエーテルで周囲の敵の移動を制限する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 120.0s | 116.4s | 112.8s | 109.2s | 105.6s | 102.0s | 98.4s | 94.8s | 91.2s | 87.6s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:バインド | - | |||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.2s | 17.4s | 18.6s | 19.8s | 21.0s | 22.2s | 23.4s | 24.6s | 25.8s |
サモニングコピー
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 直前に召喚したエレメントを走査し複製を作り出す | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.8s | 40.5s | 38.2s | 36.0s | 33.8s | 31.5s | 29.2s | 27.0s | 24.8s |
特殊性能 | ||||||||||
直前に召喚したエレメントを召喚 |
リフレクション
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 特殊なエーテルバリアを張り、敵の攻撃をはね返す | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 30.0s | 28.5s | 27.0s | 25.5s | 24.0s | 22.5s | 21.0s | 19.5s | 18.0s | 16.5s |
特殊性能 | ||||||||||
攻撃反射 | - | |||||||||
効果時間 | 5.0s | |||||||||
敵対タレントアーツは反射不可 |
サモン・ウインド
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 風を召喚し素早さを上げる 敵に放てば範囲ダメージを与える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
リキャストタイム | 25.0s | 24.2s | 23.5s | 22.8s | 22.0s | 21.2s | 20.5s | 19.8s | 19.0s | 18.2s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
素早さアップ | 10% | |||||||||
【発射後】:対象を中心に円形 | ||||||||||
エーテルダメージ |
サモン・アース
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 土を召喚し物理ダメージを軽減 敵に放てば毒ダメージを与える |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 |
リキャストタイム | 90.0s | 85.5s | 81.0s | 76.5s | 72.0s | 67.5s | 63.0s | 58.5s | 54.0s | 49.5s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
物理ダメージ軽減 | 15% | |||||||||
【発射後】:対象単体 | ||||||||||
エーテルダメージ | ||||||||||
毒ダメージ | エーテルダメージと同じ | |||||||||
毒効果時間 | 30.0s |
サモン・アクア
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | - | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | 水を召喚しHPを回復する 敵に放てば敵のHPを吸収する |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
リキャストタイム | 15.0s | 14.7s | 14.4s | 14.1s | 13.8s | 13.5s | 13.2s | 12.9s | 12.6s | 12.3s |
【召喚中】:自分を中心に円形 | ||||||||||
時間ヒール | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
【発射後】:対象単体 | ||||||||||
HP吸収 |
ヒールギフト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 自分のHPを犠牲にして仲間のHPを回復する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | 最大HPの20%を消費 | |||||||||
リキャストタイム | 10.0s | 9.8s | 9.6s | 9.4s | 9.2s | 9.0s | 8.8s | 8.6s | 8.4s | 8.2s |
特殊性能 | ||||||||||
仲間のHP回復 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
回復量はメリアの最大HPに対する割合 |
スターライト・ニー
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 狙いすました渾身の蹴撃 物理系の格闘術 |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | 5720 | 7920 | 10560 |
ダメージ | 150% | 168% | 186% | 204% | 222% | 240% | 258% | 276% | 294% | 312% |
リキャストタイム | 40.0s | 38.0s | 36.0s | 34.0s | 32.0s | 30.0s | 28.0s | 26.0s | 24.0s | 22.0s |
特殊性能 | ||||||||||
スピアブレイク後 強制転倒 |
- | |||||||||
効果時間 | 3.0s |
パワーエフェクト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | エレメントを喚起し、その効果範囲を拡げるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 43.7s | 42.3s | 41.0s | 39.6s | 38.2s | 36.9s | 35.5s | 34.2s | 32.8s |
特殊性能 | ||||||||||
召喚エレメントの効果範囲 | ×2 | |||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.6s | 18.2s | 19.8s | 21.4s | 23.0s | 24.6s | 26.2s | 27.8s | 29.4s |
バーストエンド
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 秘めた力を解放し、周囲の敵の物理耐性を下げる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.0s | 54.0s | 51.0s | 48.0s | 45.0s | 42.0s | 39.0s | 36.0s | 33.0s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:物理耐性減 | 10% | |||||||||
ヒット時:エーテル耐性減 | 25% | |||||||||
効果時間 | 10.0s | 11.1s | 12.2s | 13.3s | 14.4s | 15.5s | 16.6s | 17.7s | 18.8s | 19.9s |
エレメントバースト中使用可能 |
マインドブラスト
習得LV | マクナ原生林のレオーネ・テレシア戦にてイベント習得 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 内なる力を解放し、敵のアーツ発動を封じる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 | 13000 | 18000 | 24000 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 90.0s | 86.4s | 82.8s | 79.2 | 75.6s | 72.0s | 68.4s | 64.8s | 61.2s | 57.6s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:オーラを消去 ヒット時:アーツ封印 |
||||||||||
効果時間 | 10.0s | 12.2s | 14.4s | 16.6s | 18.8s | 21.0s | 23.2 | 25.4s | 27.6s | 29.8s |
エレメントバースト中使用可能 |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > アーツ:メリア