武器:ライン
ラインの武器に関するデータを記載します。
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 物防 | エ防 | CT率 | ガ率 | スロット | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量化バンカー | 5-8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | |||
| ジャンクバンカー | 10-16 | 5 | 0 | 0 | 5% | ライン初期装備 | |||
| アクリルバンカー | 800 | 12-22 | 7 | 2 | 0 | 3% | 店:コロニー9 商業区 | ||
| アイアンバイク | 880 | 8-25 | 0 | 0 | 5% | 0 | 店:コロニー9 商業区 | ||
| ラスティガーダー | 1200 | 8-15 | 10 | 5 | 0 | 5% | 店:コロニー9 商業区 | ||
| メタルランサー | 2100 | 35-65 | 5 | 2 | 5% | 0% | 店:コロニー9 商業区 | ||
| シールドガーダー | 3000 | 55-98 | 20 | 10 | 0% | 7% | 店:コロニー9 商業区 店:巨神脚 脱出艇キャンプ |
||
| ブロックガーダー | 32-60 | 15 | 8 | 0 | 6% | 1 | |||
| 圧砕クラッシュ | 32-82 | 0 | 0 | 3% | 0% | ヘイトアップⅢ | |||
| ラグボーンハンマー | 38-70 | 8 | 2 | 0% | 3% | 素早さアップⅡ | |||
| ミリオンバンカー | 44-70 | 7 | 3 | 0% | 4% | ||||
| ライトバンカー | 70-95 | 10 | 3 | 0 | 4% | ||||
| カーボンバンカー | 90-120 | 13 | 4 | 0% | 5% | 2 | |||
| ブレイブガーダー | 72-128 | 25 | 12 | 0% | 8% | ||||
| スパークランサー | 72-134 | 5 | 3 | 5% | 0% | ||||
| ソルジャーパイク | 55-135 | 2 | 0 | 4% | 0% | ||||
| スパイドバンカー | 85-135 | 12 | 5 | 0 | 6% | ||||
| バランスバンカー | 130-138 | 15 | 5 | 0% | 6% | 店:巨神脚 脱出艇キャンプ | |||
| ソニックランサー | 98-170 | 8 | 4 | 8% | 0% | ||||
| フレイムギア | 100-175 | 4 | 0 | 5% | 0% | 炎熱追撃Ⅱ | |||
| デュエルガーダー | 125-210 | 30 | 15 | 0% | 9% | ||||
| アーミーパイク | 95-220 | 6 | 2 | 6% | 0% | ||||
| ブラッディロア | 128-220 | 10 | 6 | 10% | 0% | HP吸収Ⅲ | |||
| ジャガーランサー | 128-220 | 8 | 5 | 10% | 0% | ||||
| ファランクス | 150-225 | 18 | 7 | 0% | 7% | ダブルアタックⅡ | |||
| タンクガーダー | 185-310 | 40 | 20 | 0% | 11% | ||||
| ディフェンダー | 220-330 | 23 | 10 | 0% | 9% | ダブルアタックⅢ | |||
| ハザードバンカー | 220-330 | 22 | 9 | 0% | 9% | ||||
| ルテナンパイク | 160-370 | 8 | 3 | 7% | 0% | ||||
| レオンパイク | 200-375 | 12 | 5 | 9% | 0% | 2 | |||
| ジャックガーダー | 160-410 | 55 | 28 | 0% | 14% | 1 | |||
| デストロイガーダー | 295-460 | 50 | 30 | 0% | 15% | ||||
| 光盾剣エルフィダ | 360-540 | 14 | 9 | 16% | 0% | 転倒時間プラスⅡ | |||
| ジェネラルバンカー | 420-545 | 38 | 13 | 0% | 125 | 2 | |||
| マキナ・バンカー | 420-550 | 45 | 15 | 0% | 14% | 2 | 機神兵にダメージを与えられる | ||
| ウルフガーダー | 460-600 | 60 | 32 | 0% | 18% | ||||
| マキナ・ガーダーⅡ | 460-600 | 85 | 40 | 14% | 18% | 1 | 機神兵にダメージを与えられる | ||
| ナックルバンカー | 510-610 | 42 | 14 | 0% | 13% | ||||
| マキナ・ガーダーⅢ | 510-620 | 100 | 50 | 18% | 15% | 1 | 機神兵にダメージを与えられる | ||
| クラウンパイク | 325-650 | 18 | 10 | 12% | 0% | ||||
| マキナ・バンカーⅡ | 480-680 | 22 | 12 | 0% | 0% | HPアップⅣ ヘイトアップⅣ |
機神兵にダメージを与えられる | ||
| マキナ・バンカーⅢ | 530-700 | 90 | 45 | 5% | 20% | ダブルアタックⅣ ヘイトアップⅣ |
機神兵にダメージを与えられる | ||
| ラゲルハンス | 610-770 | 25 | 15 | 16% | 0% | ヘイトアップⅥ ダブルアタックⅤ 転倒時間プラスⅣ |
|||
| アルコズパイク | 440-800 | 20 | 11 | 13% | 0% | 2 |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > 武器:ライン