アーツ:カルナ
カルナのアーツに関するデータを記載します。
名称 | 習得 LV |
効果 |
---|---|---|
【タレントアーツ】 クールダウン |
アーツを使うことで熱くなったエーテル銃を冷却する | |
ヒールバレット | 回復エーテルの弾丸を放ち、仲間1人のHPを回復する | |
サンダーバレット | 飛行している敵に対し、クリティカル効果を持つ2連続攻撃 | |
シールドバレット | 一定量のダメージを無効化する特殊なエーテルバリアを張る | |
キュアバレット | 仲間1人のデバフを回復し、一定時間デバフ無効状態にする | |
ドライブブースト | 50 | ドライブブーストを除くアーツのリキャスト速度が上昇するオーラ |
ヒールブラスト | 回復エーテルの弾丸を放ち、仲間1人のHPを大きく回復 | |
ヒールラウンド | 19 | 上空に回復エーテルを放ち、周囲の仲間のHPを回復する |
ヘッドスナイプ | 42 | 必ずクリティカルとなり、気絶している敵を即死させる |
メタルブラスト | 強力なエーテル弾を一気に放ち、前方直線上の敵の体勢を崩す | |
オーラバレット | 34 | オーラの効果時間を延長する特殊なエーテル弾を放つ |
ヒートバレット | 22 | 仲間のテンションを上げる特殊なエーテル弾を放つ |
ヘッドシェイカー | 30 | 銃の台尻を見舞う強烈な一撃で敵を気絶させる |
ハイドスタンス | 26 | 発生するヘイトの増加を無くし、敵から狙われ難くなるオーラ |
ヒールカウンター | 38 | 攻撃されるたびにHPが回復する特殊なエーテルバリアを張る |
スリープバレット | 催眠効果のあるエーテル弾で狙った敵を眠らせる | |
キュアラウンド | 46 | 周囲の仲間のデバフを回復し、一定時間デバフ無効状態にする |
【タレントアーツ】クールダウン
習得LV | 最初から |
---|---|
属性 | エーテル |
対象 | 自分 |
範囲 | 単体 |
距離 | - |
効果 | アーツを使うことで熱くなったエーテル銃を冷却する |
ダメージ | - |
使用条件 | 常時使用可能 |
特殊性能 | 時間ヒール タレントゲージ減少 オートアタック・アーツ不可 タレントゲージMAX時強制発動 |
ヒールバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 回復エーテルの弾丸を放ち、仲間1人のHPを回復する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 |
HP回復 | ||||||||||
リキャストタイム | 25.0s | 24.2s | 23.5s | 22.8s | 22.0s | 21.2s | 20.5s | 19.8s | 19.0s | 18.2s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 10% |
サンダーバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 飛行している敵に対し、クリティカル効果を持つ2連続攻撃 | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | 5200 | 7200 | 9600 |
ダメージ | ||||||||||
リキャストタイム | 20.0s | 19.0s | 18.0s | 17.0s | 16.0s | 15.0s | 14.0s | 13.0s | 12.0s | 11.0s |
特殊性能 | ||||||||||
2連続攻撃 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 10% | |||||||||
飛行の敵にクリティカル | 25% |
シールドバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 一定量のダメージを無効化する特殊なエーテルバリアを張る | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 5760 | 8640 | 12480 | 17280 | 23040 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 90.0s | 85.5s | 81.0s | 76.5s | 72.0s | 67.5s | 63.0s | 58.5s | 54.0s | 49.5s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 15% | |||||||||
ダメージ無効化 | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 |
効果時間 | 20.0s | 21.6s | 23.2s | 24.8s | 26.4s | 28.0s | 29.6s | 31.2s | 32.8s | 34.4s |
キュアバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 仲間1人のデバフを回復し、一定時間デバフ無効状態にする | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 3240 | 4680 | 6480 | 8640 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 30.0s | 28.5s | 27.0s | 25.5s | 24.0s | 22.5s | 21.0s | 19.5s | 18.0s | 16.5s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 10% | |||||||||
デバフ回復 一定時間デバフ無効 |
- | |||||||||
効果時間 | 5.0s | 5.5s | 6.0s | 6.5s | 7.0s | 7.5s | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s |
ドライブブースト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | ドライブブーストを除くアーツのリキャスト速度が上昇するオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 560 | 1120 | 2240 | 4480 | 6720 | 10080 | 14560 | 20160 | 26880 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 120.0s | 114.0s | 108.0s | 102.0s | 96.0s | 90.0s | 84.0s | 78.0s | 72.0s | 66.0s |
特殊性能 | ||||||||||
リキャスト速度上昇 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
効果時間 | 15.0s | 16.2s | 17.4s | 18.6s | 19.8s | 21.0s | 22.2s | 23.4s | 24.6s | 25.8s |
オートアタックと移動が停止 |
ヒールブラスト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 回復エーテルの弾丸を放ち、仲間1人のHPを大きく回復 | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
HP回復 | ||||||||||
リキャストタイム | 90.0s | 83.7s | 77.4s | 71.1s | 64.8s | 58.5s | 52.2s | 45.9s | 39.6s | 33.3s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 20% |
ヒールラウンド
習得LV | 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 全体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 上空に回復エーテルを放ち、周囲の仲間のHPを回復する | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 |
HP回復 | ||||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 58.8s | 57.6s | 56.4s | 55.2s | 54.0s | 52.8s | 51.6s | 50.4s | 49.2s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 25% |
ヘッドスナイプ
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 必ずクリティカルとなり、気絶している敵を即死させる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 |
ダメージ | 300% | 317% | 334% | 351% | 368% | 385% | 402% | 419% | 436% | 453% |
リキャストタイム | 120.0s | 110.4s | 100.8s | 91.2s | 81.6s | 72.0s | 62.4s | 52.8s | 43.2s | 33.6s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 25% | |||||||||
クリティカル率アップ | 100% | |||||||||
気絶ヒット時:即死 | 15% |
メタルブラスト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分の前方直線上 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 強力なエーテル弾を一気に放ち、前方直線上の敵の体勢を崩す | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | 6760 | 9360 | 12480 |
ダメージ | 120% | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% |
リキャストタイム | 60.0s | 58.8s | 57.6s | 56.4s | 55.2s | 54.0s | 52.8s | 51.6s | 50.4s | 49.2s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 20% | |||||||||
飛行の敵にクリティカル | 25% | |||||||||
ヒット時:崩し 効果時間 |
5.0s | 5.5s | 6.0s | 6.5s | 7.0s | 7.5s | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s |
オーラバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | オーラの効果時間を延長する特殊なエーテル弾を放つ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.6s | 55.2s | 52.8s | 50.4s | 48.0s | 45.6s | 43.2s | 40.8s | 38.4s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 15% | |||||||||
オーラ時間延長 | 10.0s |
ヒートバレット
習得LV | 22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 対象を中心に円形 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 仲間のテンションを上げる特殊なエーテル弾を放つ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 30.0s | 28.5s | 27.0s | 25.5s | 24.0s | 22.5s | 21.0s | 19.5s | 18.0s | 16.5s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 15% | |||||||||
テンションアップ | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
ヘッドシェイカー
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 銃の台尻を見舞う強烈な一撃で敵を気絶させる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
リキャストタイム | 90.0s | 86.4s | 82.8s | 79.2s | 75.6s | 72.0s | 68.4s | 64.8s | 61.2s | 57.6s |
特殊性能 | ||||||||||
転倒ヒット時 気絶 |
- | |||||||||
効果時間 | 2.0s |
ハイドスタンス
習得LV | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 発生するヘイトの増加を無くし、敵から狙われ難くなるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 43.7s | 42.3s | 41.0s | 39.6s | 38.2s | 36.9s | 35.5s | 34.2s | 32.8s |
特殊性能 | ||||||||||
ヘイト減少 | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% |
効果中のヘイト獲得無し | - | |||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.6s | 18.2s | 19.8s | 21.4s | 23.0s | 24.6s | 26.2s | 27.8s | 29.4s |
ヒールカウンター
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 攻撃されるたびにHPが回復する特殊なエーテルバリアを張る | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 58.2s | 56.4s | 54.6s | 52.8s | 51.0s | 49.2s | 47.4s | 45.6s | 43.8s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 15% | |||||||||
1回のダメージヒール量 | 5% | |||||||||
最大発動回数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
効果時間 | 20.0s | 22.2s | 24.4s | 26.6s | 28.8s | 31.0s | 33.2s | 35.4s | 37.6s | 39.8s |
スリープバレット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 遠距離 | |||||||||
効果 | 催眠効果のあるエーテル弾で狙った敵を眠らせる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | 5720 | 7920 | 10560 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 40.0s | 38.0s | 36.0s | 34.0s | 32.0s | 30.0s | 28.0s | 26.0s | 24.0s | 22.0s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 15% | |||||||||
ヒット時:スリープ 効果時間 |
15.0s | 16.6s | 18.2s | 19.8s | 21.4s | 23.0s | 24.6s | 26.2s | 27.8s | 29.4s |
キュアラウンド
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | バトルメンバー | |||||||||
範囲 | 全体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 周囲の仲間のデバフを回復し、一定時間デバフ無効状態にする | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.8s | 40.5s | 38.2s | 36.0s | 33.8s | 31.5s | 29.2s | 27.0s | 24.8s |
特殊性能 | ||||||||||
タレントゲージ増加 | 25% | |||||||||
デバフ回復&一定時間デバフ無効 | ||||||||||
効果時間 | 5.0s | 5.5s | 6.0s | 6.5s | 7.0s | 7.5s | 8.0s | 8.5s | 9.0s | 9.5s |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > アーツ:カルナ