アーツ:ライン
ラインのアーツに関するデータを記載します。
名称 | 習得 LV |
効果 |
---|---|---|
マッドタウント | - | 敵を挑発しヘイトを稼ぐことで、敵の攻撃を自分に向けさせる |
ハンマービート | - | 大振りの一撃で敵の注意をひき、周囲の敵のヘイトを稼ぐ |
ワイルドダウン | - | 足元を狙って武器を突き出し、敵を転倒させる |
ガードシフト | 武器を盾のように展開させ、攻撃を防ぐ姿勢を取る | |
ウォースイング | 武器をだしたまま回転し、周囲の敵にダメージを与える | |
ソードバイル | 16 | 武器の先端を射出し、敵に大ダメージを与える |
バーサーカー | 19 | 防御を捨てることで攻撃に特化するオーラ |
シールドバッシュ | 27? | 展開した盾を叩きつけ、敵を気絶させる |
エンゲージ | 13? | ヘイトを大量に稼ぎ、自分に注意を向けさせるオーラ |
ラストスタンド | 23 | 戦闘不能になる前に1度だけ気力で立ち上がるオーラ |
レイジ | 物理ダメージを軽減するオーラ 時間でタレントゲージが増加する |
|
バレットチャージ | .35? | 溜めた気合をアーツに乗せて、アーツのダメージを上げる |
ボーンアッパー | - | 渾身の力を込めた拳で敵を吹き飛ばす |
ダイブソバット | 31? | 敵を麻痺させる回し蹴り ボーンアッパー後なら素早さダウン |
オーラバースト | オーラ発動中に使用可能 ダメージと共に敵の筋力を下げる |
|
アンカーチェイン | 39 | ノックバックと吹き飛び・ヘイト低下を防止するオーラ |
ラリアット | 43 | 前方にいる複数の敵にラリアットでダメージを与える |
【タレントアーツ】マッドタウント
習得LV | 最初から |
---|---|
属性 | エーテル |
対象 | エネミー |
範囲 | 単体 |
距離 | 中距離 |
効果 | 敵を挑発しヘイトを稼ぐことで、敵の攻撃を自分に向けさせる |
ダメージ | - |
使用条件 | タレントゲージMAXで使用可能 |
特殊性能 | ヘイト獲得 |
ハンマービート
習得LV | 最初から | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 対象を中心に円形 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 大振りの一撃で敵の注意をひき、周囲の敵のヘイトを稼ぐ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | 5760 | 7680 |
ダメージ | 110% | 126% | 142% | 158% | 174% | 190% | 206% | 222% | 238% | 254% |
リキャストタイム | 12.0s | 11.8s | 11.5s | 11.3s | 11.0s | 10.8s | 10.6s | 10.3s | 10.1s | 9.8s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時;ヘイト獲得 | - |
ワイルドダウン
習得LV | 最初から | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 足元を狙って武器を突き出し、敵を転倒させる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | 5200 | 7200 | 9600 |
ダメージ | 80% | 94% | 108% | 122% | 136% | 150% | 164% | 178% | 192% | 206% |
リキャストタイム | 25.0s | 23.8s | 22.5s | 21.2s | 20.0s | 18.8s | 17.5s | 16.2s | 15.0s | 13.8s |
特殊性能 | ||||||||||
崩しヒット時:転倒 | - | |||||||||
効果時間 | 3.0s |
ガードシフト
習得LV | 10? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 武器を盾のように展開させ、攻撃を防ぐ姿勢を取る | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 40.0 | 38.4s | 36.8s | 35.2s | 33.6s | 32.0s | 30.4s | 28.8s | 27.2s | 25.6s |
特殊性能 | ||||||||||
物理攻撃ガード | 100% | |||||||||
効果時間 | 12.0s | 13.4s | 14.8s | 16.2s | 17.6s | 19.0s | 20.4s | 21.8s | 23.2s | 24.6s |
オートアタックと移動が停止 | - |
ウォースイング
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 武器をだしたまま回転し、周囲の敵にダメージを与える | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | 6760 | 9360 | 12480 |
ダメージ | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% |
リキャストタイム | 60.0s | 55.8s | 51.6 | 47.4s | 43.2s | 39.0s | 34.8s | 30.6s | 26.4s | 22.2s |
特殊性能 | ||||||||||
範囲内の敵に複数回ヒット | - | |||||||||
ヒット時:タレントゲージ増加 | 10% |
ソードバイル
習得LV | 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 武器の先端を射出し、敵に大ダメージを与える | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 |
ダメージ | 450% | 467% | 484% | 501% | 518% | 535% | 552% | 569% | 586% | 603% |
リキャストタイム | 90.0s | 86.4s | 82.8s | 79.2s | 75.6s | 72.0s | 68.4s | 64.8s | 61.2s | 57.6s |
バーサーカー
習得LV | 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 防御を捨てることで攻撃に特化するオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | 9360 | 12960 | 17280 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 45.0s | 42.8s | 40.5s | 38.2s | 36.0s | 33.8s | 31.5s | 29.2s | 27.0s | 24.8s |
特殊性能 | ||||||||||
マッドタウンの効果を範囲化 | - | |||||||||
物理耐性減 | 25% | |||||||||
筋力アップ | 75% | 90% | 105% | 120% | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% |
効果時間 | 15.0s |
シールドバッシュ
習得LV | 27? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 展開した盾を叩きつけ、敵を気絶させる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 |
ダメージ | 60% | 74% | 88% | 102% | 116% | 130% | 144% | 158% | 172% | 186% |
リキャストタイム | 30.0s | 27.6s | 25.2s | 22.8s | 20.4s | 18.0s | 15.6s | 13.2s | 10.8s | 8.4s |
特殊性能 | ||||||||||
転倒ヒット時 気絶効果時間 |
2.0s |
エンゲージ
習得LV | 13? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | ヘイトを大量に稼ぎ、自分に注意を向けさせるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 90.0s | 85.5s | 81.0s | 76.5s | 72.0s | 67.5s | 63.0s | 58.5s | 54.0s | 49.5s |
特殊性能 | ||||||||||
ロックオン | - | |||||||||
マッドタウントのヘイト増加 | ×1.25 | |||||||||
効果時間 | 6.0s | 8.0s | 10.0s | 12.0s | 14.0s | 16.0s | 18.0s | 20.0s | 22.0s | 24.0s |
ラストスタンド
習得LV | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 戦闘不能になる前に1度だけ気力で立ち上がるオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 120.0s | 116.4s | 112.8s | 109.2s | 105.6s | 102.0s | 98.4s | 94.8s | 91.2s | 87.6s |
特殊性能 | ||||||||||
戦闘不能時に自動HP回復 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
復活時にパーティゲージアップ | 50 | |||||||||
受付時間 | 15.0s |
レイジ
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 物理ダメージを軽減するオーラ 時間でタレントゲージが増加する |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.0s | 54.0s | 51.0s | 48.0s | 45.0s | 42.0s | 39.0s | 36.0s | 33.0s |
特殊性能 | ||||||||||
物理ダメージ軽減 | 25% | |||||||||
スパイクダメージ | エーテル力×2 | |||||||||
攻撃力ダウン | 25% | |||||||||
効果時間 | 12.0s | 14.0s | 16.0s | 18.0s | 20.0s | 22.0s | 24.0s | 26.0s | 28.0s | 30.0s |
バレットチャージ
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | 溜めた気合をアーツに乗せて、アーツのダメージを上げる | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 80.0s | 78.4s | 76.8s | 75.2s | 73.6s | 72.0s | 70.4s | 68.8s | 67.2s | 65.6s |
特殊性能:タレントゲージMAXで使用可能 | ||||||||||
次のアーツのダメージ | ×1.5 | ×1.8 | ×2.1 | ×2.4 | ×2.7 | ×3.0 | ×3.3 | ×3.6 | ×3.9 | ×4.2 |
ボーンアッパー
習得LV | 最初から | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 渾身の力を込めた拳で敵を吹き飛ばす | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | 5760 | 7680 |
ダメージ | 50% | 66% | 82% | 98% | 114% | 130% | 146% | 162% | 178% | 194% |
リキャストタイム | 8.0s | 7.8s | 7.5s | 7.3s | 7.0s | 6.8s | 6.6s | 6.3s | 6.1s | 5.8s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:タレントゲージ増加 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
ダイブソバット
習得LV | 31? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 敵を麻痺させる回し蹴り ボーンアッパー後なら素早さダウン |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 |
ダメージ | 130% | 144% | 158% | 172% | 186% | 200% | 214% | 228% | 242% | 256% |
リキャストタイム | 35.0s | 33.2s | 31.5s | 29.8s | 28.0s | 26.2s | 24.5s | 22.8s | 21.0s | 19.2s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時:パラライズ | - | |||||||||
ボーンアッパー後 素早さダウン |
25% | |||||||||
効果時間 | 12.0s | 12.8s | 13.6s | 14.4s | 15.2s | 16.0s | 16.8s | 17.6s | 18.4s | 19.2s |
オーラバースト
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分を中心に円形 | |||||||||
距離 | 中距離 | |||||||||
効果 | オーラ発動中に使用可能 ダメージと共に敵の筋力を下げる |
|||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 |
ダメージ | ||||||||||
リキャストタイム | 20.0s | 19.6s | 19.2s | 18.8s | 18.4s | 18.0s | 17.6s | 17.2s | 16.8s | 16.4s |
特殊性能:オーラ発動中のみ使用可能 | ||||||||||
ヒット時:筋力ダウン | 25% | |||||||||
効果時間 | 10.0s | 10.5s | 11.0s | 11.5s | 12.0s | 12.5s | 13.0s | 13.5s | 14.0s | 14.5s |
ヒット時:ヘイト獲得 | - |
アンカーチェイン
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | エーテル | |||||||||
対象 | 自分 | |||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||
距離 | - | |||||||||
効果 | ノックバック・吹き飛び・ヘイト低下を防止するオーラ | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 |
ダメージ | - | |||||||||
リキャストタイム | 60.0s | 57.0s | 54.0s | 51.0s | 48.0s | 45.0s | 42.0s | 39.0s | 36.0s | 33.0s |
特殊性能 | ||||||||||
ノックバックと吹き飛びを防止 戦闘中の敵ヘイトを時間で上昇 ダメージによるヘイト低下防止 |
||||||||||
効果時間 | 15.0s | 16.6s | 18.2s | 19.8s | 21.4s | 23.0s | 24.6s | 26.2s | 27.8s | 29.4s |
ラリアット
習得LV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 物理 | |||||||||
対象 | エネミー | |||||||||
範囲 | 自分の前方に扇形 | |||||||||
距離 | 近距離 | |||||||||
効果 | 前方にいる複数の敵にラリアットでダメージを与える | |||||||||
LVによる変化 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
必要AP | - | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 |
ダメージ | 200% | 217% | 234% | 251% | 268% | 285% | 302% | 319% | 336% | 353% |
リキャストタイム | 30.0s | 28.5s | 27.0s | 25.5s | 24.0s | 22.5s | 21.0s | 19.5s | 18.0s | 16.5s |
特殊性能 | ||||||||||
ヒット時 タレントゲージ増加 |
25% |
スポンサーリンク
ゼノブレイド攻略通信 > アーツ:ライン