ライフル(レイドモード用) 

レイドモード用のライフルです。
入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータを追加して頂けると助かります。
編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。
よろしくお願いします。
M40A1 

【メリット】装弾数が多い。
【デメリット】1発ごとにスコープから目を離す。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 3 | 900 | 0.90 | 8 | 4940 | ||||
| 2 | 3 | 1062 | 0.90 | 8 | |||||
| 3 | 2 | 1143 | 0.90 | 8 | |||||
| 4 | 3 | 1305 | 0.90 | 8 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 1386 | 0.90 | 8 | |||||
| 6 | 1 | 1467 | 0.90 | 8 | |||||
| 7 | 2 | 1548 | 0.90 | 8 | 7020 | ||||
| 8 | 4 | 1629 | 0.90 | 9 | 9 | ||||
| 9 | 2 | 1791 | 0.90 | 9 | 8658 | ||||
| 10 | 3 | 1872 | 0.90 | 9 | 9308 | ||||
| 11 | 2 | 1953 | 0.90 | 9 | |||||
| 12 | 4・5 | 2565 | 0.95 | 9 | 12・15 | ||||
| 4・5 | 2691 | 0.95 | 9 | 12・13 | |||||
| 13 | 3 | 2817 | 0.95 | 9 | 13338 | ||||
| 14 | 2・3 | 2943 | 0.95 | 9 | 15 | ||||
| 15 | 3・4 | 3069 | 0.95 | 10 | 15・20 | ||||
| 4 | 3195 | 0.95 | 10 | 17 | |||||
| 16 | 2 | 3321 | 0.95 | 10 | 18・20 | ||||
| 17 | 3 | 3447 | 0.95 | 19 | |||||
| 18 | 2 | 3573 | 0.95 | 10 | 6 | ||||
| 19 | 4 | 3699 | 0.95 | 10 | 20 | ||||
| 20 | 2 | 3825 | 0.95 | 10 | 20 | ||||
| 21 | 3 | 4410 | 1.00 | 11 | 23868 | ||||
| 22 | 1 | 4572 | 1.00 | 11 | |||||
| 23 | 3 | 4914 | 1.00 | 11 | 28314 | ||||
| 24 | 3 | 5085 | 1.00 | 11 | 29990 | ||||
| 25 | 2 | 5256 | 1.00 | 11 | |||||
| 26 | 3 | 5427 | 1.00 | 11 | 10・13 | ||||
| 27 | 3 | 5598 | 1.00 | 12 | 34970 | ||||
| 28 | 2 | 5769 | 1.00 | 12 | |||||
| 29 | 4 | 6390 | 1.05 | 12 | 14 | ||||
| 30 | 1-3 | 6606 6822 | 1.05 | 12 | 42458 | ||||
| 31 | 3 | 7038 | 1.05 | 12 | 19 | ||||
| 32 | 1 | 7254 | 1.05 | 13 | 46514 | ||||
| 33 | 2 | 7470 | 1.05 | 13 | 48620 | ||||
| 34 | 2-3 | 7686 | 1.05 | 13 | 50778 | ||||
| 35 | 3 | 7902 | 1.05 | 13 | 52988 | ||||
| 36 | 1 | 8568 | 1.10 | 13 | 55250 | ||||
| 37 | 2 | 8829 | 1.10 | 13 | 57564 | ||||
| 38 | 1 | 9090 | 1.10 | 14 | 59930 | ||||
| 39 | 2 | 9351 | 1.10 | 14 | |||||
| 40 | 3 | 9612 9873 | 1.10 | 14 | |||||
| 41 | 5 | 10134 | 1.10 | 14 | 14 | ||||
| 42 | 3 | 10395 | 1.10 | 15 | 72540 | ||||
| 43 | 3 | 11106 | 1.20 | 15 | |||||
| 44 | 3 | 11412 | 1.20 | 15 | 77948 | ||||
| 45 | 2-5 | 11718 12024 | 1.20 | 15 | 80730 83564 | ||||
| 46 | 1-3 | 12330 | 1.20 | 16 | |||||
| 47 | 2-4 | 12636 | 1.20 | 16 | |||||
| 48 | 4 | 12942 | 1.20 | 16 | 92378 | ||||
| 49 | 3 | 13248 | 1.20 | 16 | |||||
| 50 | 3 | 13653 | 1.20 | 16 | |||||
PSG1 

【メリット】連射が可能。手ぶれが少ない。
【デメリット】他のライフルより威力が低い。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 3 | 709 | 1.00 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 768 | 1.00 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 827 | 1.00 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 886 | 1.00 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 1004 | 1.00 | 5 | 7616 | ||||
| 6 | 3 | 1063 | 1.00 | 5 | |||||
| 7 | 3 | 1122 | 1.00 | 5 | 9 | ||||
| 8 | 2 | 1181 | 1.00 | 5 | |||||
| 9 | 3 | 1240 | 1.00 | 5 | 1 | ||||
| 10 | 3 | 1358 | 1.00 | 5 | |||||
| 11 | 3 | 1417 | 1.00 | 5 | 12320 | ||||
| 12 | 3 | 1860 | 1.10 | 6 | 12 | ||||
| 13 | 2 | 2042 | 1.10 | 6 | 13 | ||||
| 14 | 4 | 2133 | 1.10 | 6 | 12 | ||||
| 15 | 2-4 | 2315 | 1.10 | 6 | 20160 | 14・17 | |||
| 2-5 | 2224 | 1.10 | 6 | 17・19 | |||||
| 16 | 3 | 2406 | 1.10 | 6 | |||||
| 17 | 3 | 2497 | 1.10 | 6 | 2 | ||||
| 18 | 4 | 2588 | 1.10 | 6 | 20 | ||||
| 19 | 3 | 2679 | 1.10 | 6 | 26048 | ||||
| 20 | 1 | 2770 | 1.10 | 6 | 27680 | ||||
| 21 | 2 | 3186 | 1.20 | 7 | |||||
| 22 | 2-3 | 3310 | 1.20 | 7 | 8 | ||||
| 23 | 2 | 3434 | 1.20 | 7 | |||||
| 1・3 | 3558 | 1.20 | 7 | 10 | |||||
| 24 | 3 | 3682 | 1.20 | 7 | |||||
| 25 | 1 | 3806 | 1.20 | 7 | 38816 | ||||
| 26 | 2 | 3930 | 1.20 | 7 | |||||
| 27 | 3 | 4054 | 1.20 | 7 | 13 | ||||
| 28 | 3 | 4178 | 1.20 | 7 | 45248 | ||||
| 29 | 3 | 4627 | 1.30 | 8 | 47520 | ||||
| 30 | 3 | 4939 | 1.30 | 8 | 52256 | ||||
| 31 | 2 | 5095 | 1.30 | 8 | 54720 | ||||
| 32 | 0-3 | 5251 | 1.30 | 8 | 57248 | ||||
| 33 | 3 | 5407 | 1.30 | 8 | 59840 | ||||
| 34 | 3 | 5563 | 1.30 | 8 | |||||
| 35 | 3 | 5719 | 1.30 | 8 | 65216 | ||||
| 36 | 3 | 6200 | 1.40 | 9 | 68000 | ||||
| 37 | 3 | 6389 | 1.49 | 9 | 11 | ||||
| 38 | 3 | 6578 | 1.40 | 9 | 11 | ||||
| 39 | 3 | 6767 | 1.40 | 9 | 11 | ||||
| 40 | 3 | 6956 7145 | 1.40 | 9 | 82880 | ||||
| 41 | 1 | 7334 | 1.40 | 9 | 86048 | ||||
| 42 | 2 | 7523 | 1.40 | 9 | 89280 | ||||
| 43 | 3 | 8037 | 2.00 | 10 | |||||
| 44 | 4 | 8258 | 2.00 | 10 | 19 | ||||
| 45 | 1-5 | 8700 | 2.00 | 10 | 20 | ||||
| 46 | 2-3 | 8921 | 2.00 | 10 | 106400 | ||||
| 47 | 1-5 | 9142 | 2.00 | 10 | |||||
| 48 | 1-5 | 9363 | 2.00 | 10 | |||||
| 49 | 5 | 9584 | 2.00 | 10 | |||||
| 50 | 3 | 9877 | 2.00 | 10 | |||||
村正 

伝説の武器。ストアでは入手不可。
どのステージでもクリアすれば低確率で入手可。
すれちがいミッション(感染系、WANTED系)でも入手可。
【メリット】威力が高い。スロット数が多い。
【デメリット】1発ごとにスコープから目を離す。リロードが遅い。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 6 | 2071 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 2 | - | ||||||||
| 3 | - | ||||||||
| 4 | 6 | 2755 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 5 | 4 | 2926 | 0.75 | 4 | - | 6 | |||
| 6 | - | ||||||||
| 7 | 5 | 3268 | 0.75 | 4 | - | 2 | |||
| 8 | 3 | 3439 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 9 | 4 | 3610 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 10 | - | ||||||||
| 11 | 5 | 4123 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 12 | 4 | 5681 | 0.75 | 4 | - | 15 | |||
| 5 | 5415 | 0.75 | 4 | - | 12 | ||||
| 13 | - | ||||||||
| 14 | - | ||||||||
| 15 | 5-6 | 6479 | 0.75 | 4 | - | 17 | |||
| 16 | - | ||||||||
| 17 | 4 | 7277 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 18 | 6 | 7543 | 0.75 | 4 | - | 20 | |||
| 19 | 5 | 7809 | 0.75 | 4 | - | 2 | |||
| 20 | 3 | 8075 | 0.75 | 4 | - | 3 | |||
| 21 | 4 | 9291 | 0.75 | 4 | - | 4 | |||
| 22 | 5 | 9652 | 0.75 | 4 | - | 7 | |||
| 23 | 4 | 10374 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 24 | 6 | 10735 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 25 | - | ||||||||
| 26 | - | ||||||||
| 27 | - | ||||||||
| 28 | - | ||||||||
| 29 | - | ||||||||
| 30 | 5 | 14402 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 31 | 5 | 14858 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 32 | 5 | 15314 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 33 | 6 | 15770 | 0.75 | 4 | - | 1 | |||
| 34 | - | ||||||||
| 35 | - | ||||||||
| 36 | - | ||||||||
| 37 | - | ||||||||
| 38 | 4 | 19190 | 0.75 | 4 | - | 12 | |||
| 39 | 5 | 19741 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 40 | 6 | 20843 | 0.75 | 4 | - | 11 | |||
| 41 | 5 | 21394 | 0.75 | 4 | - | 17 | |||
| 42 | 5 | 21945 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 43 | - | ||||||||
| 44 | 5 | 24092 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 45 | 4 | 24738 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 46 | 6 | 26030 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 47 | 5-6 | 26676 | 0.75 | 4 | - | 20 | |||
| 48 | 6 | 27322 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 49 | 6 | 27968 | 0.75 | 4 | - | ||||
| 50 | 5 | 28823 | 0.80 | 5 | - | 感染ミッション、WANTEDミッション | |||
コメント 

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > ライフル(レイドモード用)