スポンサーリンク
マグナム(レイドモード用)
レイドモード用のマグナムです。 入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータを追加して頂けると助かります。 編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。 よろしくお願いします。
パイソン
L.ホークとペイルライダーの中間。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 0-4 | 2000 | 0.35 | 5 | 10640 | ||||
0-4 | 2180 | 0.35 | 5 | 10808 | |||||
2 | 0-4 | 2360 | 0.35 | 5 | 11088 | ||||
3 | 0-4 | 2540 | 0.35 | 5 | 11480 | 1・2 | |||
4 | 0-4 | 2720 | 0.35 | 5 | 11984 | 1 | |||
0-4 | 2900 | 0.35 | 5 | 12600 | 2 | ||||
5 | 0-4 | 3080 | 0.35 | 5 | 13328 | 1・5 | |||
6 | 0-4 | 3260 | 0.35 | 5 | 14168 | 1・4 | |||
7 | 0-4 | 3440 | 0.35 | 5 | 4 8 | ||||
8 | 0-4 | 3620 | 0.35 | 5 | 6 | ||||
9 | 0-4 | 3800 | 0.35 | 5 | 17360 | 7 | |||
0-4 | 3980 | 0.35 | 5 | 18648 | |||||
10 | 0-4 | 4160 | 0.35 | 5 | 20048 | 8 | |||
11 | 0-4 | 4340 | 0.35 | 5 | 21560 | ||||
0-4 | 4520 | 0.35 | 5 | 23184 | 12 | ||||
12 | 0-4 | 5700 | 0.35 | 5 | 24920 | ||||
0-4 | 5980 | 0.35 | 5 | 26768 | 13 | ||||
13 | 0-4 | 6260 | 0.35 | 5 | 13 | ||||
14 | 0-4 | 6540 | 0.35 | 5 | 15 | ||||
15 | 0-4 | 6820 | 0.35 | 5 | 32984 | ||||
0-4 | 7100 | 0.35 | 5 | 16 | |||||
16 | 0-4 | 7380 | 0.35 | 5 | 2 | ||||
17 | 0-4 | 7660 | 0.35 | 5 | |||||
18 | 0-4 | 7940 | 0.35 | 5 | 2・3 | ||||
19 | 0-4 | 8220 | 0.35 | 5 | 5 | ||||
20 | 0-4 | 8500 | 0.35 | 5 | 2 | ||||
21 | 0-4 | 9780 | 0.40 | 5 | 51408 | ||||
22 | 0-4 | 10160 | 0.40 | 5 | |||||
23 | 0-4 | 10540 | 0.45 | 5 | 57680 | ||||
0-4 | 10920 | 0.45 | 5 | 60984 | |||||
24 | 0-4 | 11300 | 0.40 | 5 | 64400 | ||||
25 | 0-4 | 11680 | 0.40 | 5 | 67928 | ||||
26 | 0-4 | 12060 | 0.40 | 5 | 12 | ||||
27 | 0-4 | 12440 | 0.40 | 5 | 75320 | ||||
28 | 0-4 | 12820 | 0.40 | 5 | |||||
29 | 0-4 | 14200 | 0.45 | 5 | 83160 | 19 | |||
30 | 0-4 | 14680 | 0.45 | 5 | 87248 | 15 | |||
0-4 | 15160 | 0.45 | 5 | 19 | |||||
31 | 0-4 | 15640 | 0.45 | 5 | 95760 | ||||
32 | 0-4 | 16120 | 0.45 | 5 | 100184 | 1・5 | |||
33 | 0-4 | 16600 | 0.45 | 5 | 104720 | 2・3 | |||
34 | 0-4 | 17080 | 0.45 | 5 | 109368 | 1・3・8 | |||
35 | 0-4 | 17560 | 0.45 | 5 | |||||
36 | 0-4 | 19040 | 0.45 | 5 | 119000 | ||||
37 | 0-4 | 19600 | 0.45 | 5 | 8 | ||||
38 | 0-4 | 20160 | 0.45 | 5 | 129080 | ||||
39 | 0-4 | 20720 | 0.45 | 5 | 12 | ||||
40 | 0-4 | 21280 | 0.45 | 5 | 139608 | ||||
0-4 | 21840 | 0.45 | 5 | 145040 | |||||
41 | 0-4 | 22400 | 0.45 | 5 | 150584 | 15・18 | |||
42 | 0-4 | 22960 | 0.45 | 5 | 156240 | 16 | |||
43 | 0-4 | 24520 | 0.50 | 5 | 162008 | 17 | |||
44 | 0-4 | 25180 | 0.50 | 5 | 167888 | 18-20 | |||
45 | 0-4 | 25840 | 0.50 | 5 | 173880 | 17・18・20 | GS | ||
0-4 | 26500 | 0.50 | 5 | 179984 | 13・18・19 | GS・WANTED | |||
46 | 0-4 | 27160 | 0.50 | 5 | 186200 | 17・20 | GS | ||
47 | 0-4 | 27820 | 0.50 | 5 | 192528 | 20 | GS | ||
48 | 0-4 | 28480 | 0.50 | 5 | 198968 | 19・20 | GS | ||
49 | 0-4 | 29140 | 0.50 | 5 | 20 | GS・WANTED | |||
50 | 2 | 30040 | 0.50 | 5 | 19・20 |
L.Hawk
【長所】連射速度、リロードが早い。装弾数が多い。 【短所】威力が低め。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 0-4 | 1600 | 0.60 | 8 | 12160 | ||||
2 | 0-4 | 1888 | 0.60 | 8 | 12672 | 1 | |||
3 | 0-4 | 2032 | 0.60 | 8 | 13120 | 2 | |||
4 | 0-4 | 2176 | 0.60 | 8 | 13696 | ||||
0-4 | 2320 | 0.60 | 8 | 14400 | 1・6 | ||||
5 | 0-4 | 2464 | 0.60 | 8 | 15232 | ||||
6 | 0-4 | 2608 | 0.60 | 8 | 16192 | 5 | |||
7 | 0-4 | 2752 | 0.60 | 8 | |||||
8 | 0-4 | 2896 | 0.60 | 8 | 18496 | ||||
9 | 0-4 | 3040 | 0.60 | 8 | 19840 | ||||
0-4 | 3184 | 0.60 | 8 | 21312 | |||||
10 | 0-4 | 3328 | 0.60 | 8 | 22912 | ||||
11 | 0-4 | 3472 | 0.60 | 8 | 24640 | 12 | |||
0-4 | 3616 | 0.60 | 8 | 26496 | |||||
12 | 0-4 | 4560 | 0.65 | 8 | 28480 | ||||
0-4 | 4784 | 0.65 | 8 | 13 | |||||
13 | 0-4 | 5008 | 0.65 | 8 | 32832 | ||||
14 | 0-4 | 5232 | 0.65 | 8 | 14 | ||||
15 | 0-4 | 5456 | 0.65 | 8 | 37696 | ||||
0-4 | 5680 | 0.65 | 8 | 1 | |||||
16 | 0-4 | 5904 | 0.65 | 8 | 19 | 2 | |||
17 | 0-4 | 6128 | 0.65 | 8 | |||||
18 | 0-4 | 6352 | 0.65 | 8 | 48960 | ||||
19 | 0-4 | 6576 | 0.65 | 8 | 52096 | 2 | |||
20 | 0-4 | 6800 | 0.65 | 8 | 55360 | ||||
21 | 0-4 | 7824 | 0.70 | 8 | 48440 | ||||
22 | 0-4 | 8128 | 0.70 | 8 | 62272 | ||||
23 | 0-4 | 8432 | 0.70 | 8 | 65920 | 12 | |||
0-4 | 8736 | 0.70 | 8 | 69696 | |||||
24 | 0-4 | 9040 | 0.70 | 8 | |||||
25 | 0-4 | 9344 | 0.70 | 8 | 14 | ||||
26 | 0-4 | 9648 | 0.70 | 8 | 33084 | 15 | |||
27 | 0-4 | 9952 | 0.70 | 8 | 12・14 | ||||
28 | 0-4 | 10256 | 0.70 | 8 | 15 | ||||
29 | 0-4 | 11360 | 0.80 | 8 | 95040 | ||||
30 | 0-4 | 11744 | 0.80 | 8 | 99712 | ||||
0-4 | 12128 | 0.80 | 8 | 104512 | |||||
31 | 0-4 | 12512 | 0.80 | 8 | 109440 | ||||
32 | 0-4 | 12896 | 0.80 | 8 | 114496 | ||||
33 | 0-4 | 13280 | 0.80 | 8 | 119680 | ||||
34 | 0-4 | 13664 | 0.80 | 8 | 124992 | 3 | |||
35 | 0-4 | 14048 | 0.80 | 8 | 130432 | ||||
36 | 0-4 | 15232 | 0.85 | 8 | 136000 | 6 | |||
37 | 0-4 | 15680 | 0.85 | 8 | 11 | ||||
38 | 0-4 | 16128 | 0.85 | 8 | 147520 | 5・13 | |||
39 | 0-4 | 16576 | 0.85 | 8 | 153472 | 10 | 6 10 | ||
40 | 0-4 | 17024 | 0.85 | 8 | 159552 | 12 | |||
0-4 | 17472 | 0.85 | 8 | 165760 | 11 | ||||
41 | 0-4 | 17920 | 0.85 | 8 | 172096 | ||||
42 | 0-4 | 18368 | 0.85 | 8 | 178560 | ||||
43 | 0-4 | 19616 | 0.90 | 8 | 16・19 | WANTED | |||
44 | 0-4 | 20144 | 0.90 | 8 | 191872 | 19 | |||
45 | 0-4 | 20672 | 0.90 | 8 | 198720 | 17・19 | |||
0-4 | 21200 | 0.90 | 8 | 205696 | 20 | GS | |||
46 | 0-4 | 21728 | 0.90 | 8 | 212800 | 20 | |||
47 | 0-4 | 22256 | 0.90 | 8 | 220032 | 20 | GS | ||
48 | 0-4 | 22784 | 0.90 | 8 | 227392 | 20 | GS | ||
49 | 0-4 | 23312 | 0.90 | 8 | 20 | WANTED | |||
50 | 2 | 24032 | 0.90 | 8 | WANTED |
ペイルライダー
伝説の武器の中で唯一ストアで入手可。 【長所】威力が高い。スロット数が多い。 【短所】連射、リロードが遅い。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 1-5 | 2600 | 0.25 | 4 | 17100 | ||||
2 | 1-5 | 3068 | 0.25 | 4 | 17820 | ||||
3 | 1-5 | 3302 | 0.25 | 4 | 18450 | ||||
4 | 1-5 | 3536 | 0.25 | 4 | 1 | ||||
1-5 | 3770 | 0.25 | 4 | 2・4 | |||||
5 | 1-5 | 4004 | 0.25 | 4 | |||||
6 | 1-5 | 4238 | 0.25 | 4 | 22770 | 3 | |||
7 | 1-5 | 4472 | 0.25 | 4 | 4 9 | ||||
8 | 1-5 | 4706 | 0.25 | 4 | 26010 | 3 | |||
9 | 1-5 | 5174 | 0.25 | 4 | |||||
10 | 1-5 | 5408 | 0.25 | 4 | |||||
11 | 1-5 | 5642 | 0.25 | 4 | 34650 | 12 | |||
1-5 | 5876 | 0.25 | 4 | ||||||
12 | 1-5 | 7410 | 0.25 | 4 | 15 | ||||
13 | 1-5 | 8138 | 0.25 | 4 | 46170 | ||||
14 | 1-5 | 8502 | 0.25 | 4 | 13 | ||||
15 | 1-5 | 8866 | 0.25 | 4 | 20 | ||||
16 | 1-5 | 9594 | 0.25 | 4 | 60570 | ||||
17 | 1-5 | 9958 | 0.26 | 4 | |||||
18 | 1-5 | 10322 | 0.26 | 4 | 18 | ||||
19 | 1-5 | 10686 | 0.26 | 4 | |||||
20 | 1-5 | 11050 | 0.26 | 4 | |||||
21 | 1-5 | 12714 | 0.26 | 4 | |||||
22 | 1-5 | 13208 | 0.26 | 4 | |||||
23 | 1-5 | 13702 | 0.26 | 4 | |||||
24 | 1-5 | 14690 | 0.26 | 5 | 103500 | ||||
25 | 1-5 | 15184 | 0.26 | 5 | 109170 | ||||
26 | 1-5 | 15678 | 0.26 | 5 | 115020 | ||||
27 | 1-5 | 16172 | 0.26 | 5 | |||||
28 | 1-5 | 16666 | 0.26 | 5 | 127260 | 15 | |||
29 | 1-5 | 18460 | 0.26 | 5 | 133650 | ||||
30 | 1-5 | 19084 19708 | 0.26 | 5 | 140220 146970 | ||||
31 | 1-5 | 20332 | 0.26 | 5 | 1 | ||||
32 | 1-5 | 20956 | 0.26 | 5 | 161010 | ||||
33 | 1-5 | 21580 | 0.26 | 5 | 168300 | 3 | |||
34 | 1-5 | 22204 | 0.26 | 5 | 4 | ||||
35 | 1-5 | 22828 | 0.26 | 5 | 183420 | ||||
36 | 1-5 | 24752 | 0.26 | 5 | 2 | ||||
37 | 1-5 | 25480 | 0.27 | 5 | |||||
38 | 1-5 | 26208 | 0.27 | 5 | 5 7 9 | ||||
39 | 1-5 | 26936 | 0.27 | 5 | 215820 | ||||
40 | 1-5 | 28392 | 0.27 | 6 | 13 | ||||
41 | 1-5 | 29120 | 0.27 | 6 | |||||
42 | 1-5 | 29848 | 0.27 | 6 | |||||
43 | 1-5 | 31876 | 0.27 | 6 | 260370 | ||||
44 | 1-5 | 32734 | 0.27 | 6 | 269820 | 20 | |||
45 | 1-5 | 33592 | 0.27 | 6 | 279450 | ||||
1-5 | 34450 | 0.27 | 6 | 289260 | GS | ||||
46 | 1-5 | 35308 | 0.27 | 6 | WANTED | ||||
47 | 1-5 | 36166 | 0.27 | 6 | 309420 | ||||
48 | 1-5 | 37024 | 0.27 | 6 | 19・20 | ||||
49 | 1-5 | 37882 | 0.27 | 6 | GS・WANTED | ||||
50 | 3 | 39052 | 0.30 | 6 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > マグナム(レイドモード用)