スポンサーリンク
ショットガン(レイドモード用)
レイドモード用のショットガンです。 入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータを追加して頂けると助かります。 編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。 よろしくお願いします。
ウィンダム
散弾数6発。基本的なショットガン。 【メリット】装弾数が多い。 一発の威力が高い。【デメリット】連射速度が遅い。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 2 | 166 | 0.70 | 10 | |||||
3 | 181 | 0.71 | 10 | 5018 | |||||
2 | 3-4 | 196 | 0.71 | 10 | 5148 | 1 | |||
3 | 2-5 | 211 | 0.72 | 10 | 5330 | 1・2 | |||
4 | 2-4 | 226 | 0.72 | 10 | 5564 | 1・2 | |||
2-3 | 241 | 0.73 | 10 | 5850 | 1 | ||||
5 | 1-3 | 256 | 0.73 | 10 | 6188 | ||||
6 | 2-3 | 271 | 0.74 | 11 | 8 | ||||
7 | 1-4 | 286 | 0.74 | 11 | 7020 | 2・3 | |||
8 | 3 | 301 | 0.75 | 11 | 7514 | ||||
9 | 3 | 316 | 0.75 | 11 | 8060 | ||||
3 | 331 | 0.76 | 11 | 8658 | |||||
10 | 3 | 346 | 0.76 | 11 | |||||
11 | 3 | 361 | 0.77 | 11 | 10010 | ||||
12 | 3 | 474 | 0.78 | 12 | |||||
3 | 498 | 0.78 | 12 | 10・15 | |||||
13 | 3-4 | 522 | 0.79 | 12 | 13338 | 10 13・14 | |||
14 | 3-5 | 546 | 0.79 | 12 | 14300 | 13 | |||
15 | 3-4 | 570 | 0.80 | 12 | 13・17 | ||||
3 | 594 | 0.81 | 12 | ||||||
16 | 3 | 618 | 0.81 | 12 | 17498 | ||||
17 | 1-2 | 642 | 0.82 | 12 | 18668 | 16 | |||
18 | 2-3 | 666 | 0.82 | 12 | 19890 | 5 | |||
19 | 2 | 690 | 0.83 | 12 | 21164 | ||||
20 | 3-4 | 714 | 0.83 | 12 | 22490 | 5 | |||
21 | 2-5 | 821 | 0.84 | 13 | 23868 | 7 | |||
22 | 3-4 | 853 | 0.84 | 13 | 8・9 | ||||
23 | 4 | 885 | 0.85 | 13 | 7 | ||||
3 | 917 | 0.85 | 13 | 9 | |||||
24 | 2-4 | 949 | 0.86 | 13 | 29900 | 9・12 | |||
25 | 0-4 | 981 | 0.86 | 13 | 31538 | 10 | |||
26 | 2 | 1013 | 0.87 | 13 | 33228 | ||||
27 | 1-2 | 1045 | 0.87 | 13 | 34970 | 15 | |||
28 | 1-3 | 1077 | 0.88 | 13 | 36764 | 13 | |||
29 | 2-4 | 1192 | 0.88 | 14 | 19 | ||||
30 | 2-3 | 1232 | 0.89 | 14 | 40508 | 14・20 | |||
3 | 1272 | 0.89 | 14 | 42458 | 3 | ||||
31 | 2-4 | 1312 | 0.90 | 14 | 44460 | 19 | 1 | ||
32 | 3-4 | 1352 | 0.90 | 14 | 46514 | 1 | |||
33 | 1-3 | 1392 | 0.91 | 14 | 48620 | 1・6 | |||
34 | 2-3 | 1432 | 0.91 | 14 | 50778 | 2 | |||
35 | 3 | 1472 | 0.92 | 14 | |||||
36 | 2-3 | 1595 | 0.92 | 15 | 55250 | 7 | |||
37 | 1-3 | 1644 | 0.93 | 15 | |||||
38 | 3 | 1693 | 0.93 | 15 | 59930 | 9 | |||
39 | 1-4 | 1742 | 0.94 | 15 | 11・12 | ||||
40 | 1-5 | 1791 | 0.94 | 15 | 64818 | 10-12・14・15 | |||
2-3 | 1840 | 0.95 | 15 | 11・12・15 | |||||
41 | 1-5 | 1889 | 0.95 | 15 | 69914 | 10・15・18 | |||
42 | 1-3 | 1938 | 0.96 | 15 | 72540 | 12・17 | |||
43 | 2-3 | 2070 | 0.96 | 16 | 75218 | 19 | WANTED | ||
44 | 1-5 | 2127 | 0.97 | 16 | 77948 | 17・18・20 | |||
45 | 1-5 | 2184 | 0.97 | 16 | 80730 | 15・19・20 | GS | ||
1-5 | 2241 | 0.98 | 16 | 83564 | 18-20 | ||||
46 | 1-5 | 2298 | 0.98 | 16 | 19・20 | GS・WANTED | |||
47 | 1-5 | 2355 | 0.99 | 16 | 89388 | 20 | GS | ||
48 | 1-5 | 2412 | 0.99 | 16 | 92378 | 20 | GS・WANTED | ||
49 | 1-5 | 2469 | 1.00 | 16 | 20 | GS・WANTED | |||
50 | 3 | 2544 | 1.00 | 17 | 20 | WANTED |
M3
散弾数7発。 【メリット】連射速度が速い。 【デメリット】スロット数が少ない。威力が低い。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 2 | 116 | 1.30 | 9 | 5890 | ||||
2 | 1-3 | 138 | 1.32 | 9 | 1 | ||||
3 | 0-2 | 149 | 1.33 | 9 | 2 | ||||
4 | 0-4 | 160 | 1.34 | 9 | 6634 | 1 2 | |||
0-3 | 171 | 1.35 | 9 | 6975 | 1・2 | ||||
5 | 2 | 182 | 1.36 | 9 | 7378 | ||||
6 | 2 | 193 | 1.37 | 9 | 7843 | 2 | |||
7 | 0 | 204 | 1.38 | 9 | |||||
8 | 0-3 | 215 | 1.39 | 9 | 8959 | 6 | |||
9 | 1-3 | 226 | 1.40 | 9 | 9610 | ||||
10 | 0-2 | 248 | 1.42 | 9 | 11098 | ||||
11 | 2 | 259 | 1.43 | 9 | 12 | ||||
12 | 2 | 339 | 1.46 | 9 | 12 | ||||
13 | 2 | 373 | 1.48 | 9 | 1 | ||||
14 | 1 | 390 | 1.49 | 9 | 14 | ||||
15 | 2-3 | 407 | 1.50 | 9 | 19 | ||||
1-4 | 424 | 1.51 | 9 | 15 | 1 | ||||
16 | 0-1 | 441 | 1.53 | 9 | 20863 | 1 | |||
17 | 3 | 458 | 1.54 | 9 | 2 | ||||
18 | 1-3 | 475 | 1.55 | 10 | 19 20 | 3 | |||
19 | 1-3 | 492 | 1.56 | 10 | 25234 | 4・5 | |||
20 | 1 | 509 | 1.57 | 10 | 26815 | ||||
21 | 0-1 | 584 | 1.59 | 10 | 5 | ||||
22 | 0-2 | 607 | 1.60 | 10 | 30163 | 8 | |||
23 | 4 | 653 | 1.62 | 10 | |||||
24 | 1 | 676 | 1.63 | 10 | 10 | ||||
25 | 1-2 | 699 | 1.65 | 10 | 14 | ||||
26 | 1 | 722 | 1.66 | 10 | 39618 | ||||
27 | 2 | 745 | 1.67 | 11 | 41695 | ||||
28 | 1-4 | 768 | 1.68 | 11 | 43834 | 15 | |||
29 | 2 | 849 | 1.69 | 11 | 16 | ||||
30 | 2 | 877 | 1.71 | 11 | 13 | 1 | |||
2 | 905 | 1.72 | 11 | 15・16 | |||||
31 | 0 | 933 | 1.73 | 11 | 53010 | ||||
32 | 0-1 | 961 | 1.74 | 11 | 55459 | ||||
33 | 0-2 | 989 | 1.76 | 11 | 57970 | 20 | 2 | ||
34 | 1-4 | 1017 | 1.77 | 11 | 60543 | 2 | |||
35 | 1-2 | 1045 | 1.78 | 12 | 63178 | ||||
36 | 1-2 | 1131 | 1.79 | 12 | 65875 | 3 9 | |||
37 | 2 | 1165 | 1.81 | 12 | 68634 | 4・11 | |||
38 | 0-3 | 1199 | 1.82 | 12 | 71455 | 9 | |||
39 | 0-2 | 1233 | 1.83 | 12 | 74338 | 11 | |||
40 | 0-4 | 1267 | 1.84 | 12 | 77283 | 15 | |||
41 | 0-4 | 1335 | 1.87 | 12 | 83359 | 11・15・17・18 | |||
42 | 2-4 | 1369 | 1.88 | 12 | 86490 | 19 | |||
43 | 0-2 | 1461 | 1.89 | 13 | 89683 | 16・18 | |||
44 | 0-4 | 1501 | 1.91 | 13 | 92938 | 16・18-20 | |||
45 | 0-4 | 1541 | 1.92 | 13 | 96255 | 19・20 | GS | ||
0-4 | 1581 | 1.93 | 13 | 99634 | 18-20 | GS | |||
46 | 0-3 | 1621 | 1.95 | 13 | 19・20 | GS | |||
47 | 0-4 | 1661 | 1.96 | 13 | 19・20 | GS | |||
48 | 2-4 | 1701 | 1.97 | 13 | 110143 | 20 | WANTED | ||
49 | 0-4 | 1741 | 1.98 | 13 | 20 | GS・WANTED | |||
50 | 2 | 1794 | 2.00 | 13 | WANTED |
ハイドラ
散弾数10発。キャラクターの性別によって銃の構え方が異なる。 【メリット】全体的なバランスが良い。 【デメリット】リロードが遅い。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 4 | 140 | 0.60 | 5 | |||||
2 | 4 | 152 | 0.61 | 5 | 21384 | ||||
3 | 4-6 | 164 | 0.61 | 5 | 2 | ||||
4 | 4 | 176 | 0.62 | 5 | 1・2 | ||||
4 | 188 | 0.62 | 5 | 1 | |||||
5 | 3-4 | 200 | 0.62 | 5 | 25704 | ||||
6 | 2-4 | 212 | 0.63 | 5 | |||||
7 | 3 | 224 | 0.63 | 5 | 29160 | ||||
8 | 3 | 236 | 0.64 | 5 | |||||
9 | 2-3 | 248 | 0.64 | 5 | 33480 | ||||
4-6 | 260 | 0.64 | 5 | 35964 | 11 | ||||
10 | 4 | 272 | 0.65 | 5 | 38664 | ||||
11 | 4 | 284 | 0.65 | 5 | |||||
4 | 296 | 0.66 | 5 | 11 | |||||
12 | 3 | 372 | 0.66 | 5 | |||||
13 | 4 | 408 | 0.67 | 5 | 55404 | ||||
14 | 2 | 426 | 0.67 | 5 | |||||
15 | 2-4 | 444 | 0.68 | 5 | 17 20 | ||||
16 | 4 | 480 | 0.68 | 5 | |||||
17 | 3-5 | 498 | 0.68 | 5 | 20 | 2 | |||
18 | 4-5 | 516 | 0.69 | 5 | 82620 | 17 | |||
19 | 4 | 534 | 0.70 | 5 | |||||
20 | 4 | 552 | 0.70 | 5 | |||||
21 | 2 | 634 | 0.70 | 5 | 99144 | ||||
22 | 4 | 659 | 0.71 | 5 | |||||
23 | 5 | 684 | 0.71 | 6 | 8 | ||||
4-5 | 709 | 0.72 | 6 | 11 | |||||
24 | 3-5 | 734 | 0.72 | 6 | 124200 | 10 | |||
25 | 4 | 759 | 0.72 | 6 | |||||
26 | 3 | 784 | 0.73 | 6 | 138024 | ||||
27 | 4 | 809 | 0.73 | 6 | 145260 | ||||
28 | 4 | 834 | 0.74 | 6 | 152712 | ||||
29 | 4 | 923 | 0.74 | 6 | 1 | ||||
30 | 3 | 985 | 0.75 | 6 | 15 | ||||
31 | 2-5 | 1016 | 0.75 | 6 | 184680 | 1 | |||
32 | 3-4 | 1047 | 0.76 | 6 | 193212 | 1 | |||
33 | 3 | 1078 | 0.76 | 6 | 201960 | ||||
34 | 4 | 1109 | 0.76 | 6 | |||||
35 | 2-4 | 1140 | 0.77 | 6 | 220104 | 3・6 | |||
36 | 4 | 1235 | 0.77 | 6 | |||||
37 | 2-6 | 1273 | 0.78 | 6 | 6 | ||||
38 | 2-4 | 1311 | 0.78 | 6 | 248940 | ||||
39 | 4 | 1349 | 0.80 | 6 | 258984 | ||||
40 | 3-4 | 1387 | 0.80 | 7 | 11 | ||||
5 | 1425 | 0.79 | 6 | 11 | |||||
41 | 3-6 | 1463 | 0.80 | 7 | |||||
42 | 4 | 1501 | 0.80 | 7 | 301320 | 15 | |||
43 | 2-4 | 1603 | 0.85 | 7 | 13・18 | ||||
44 | 2-3 | 1647 | 0.85 | 7 | 323784 | 20 | |||
45 | 3-6 | 1691 | 0.85 | 7 | 335340? | 20 | |||
2-6 | 1735 | 0.85 | 7 | 335340? | WANTED | ||||
46 | 2-6 | 1779 | 0.85 | 7 | 15・20 | ||||
47 | 2-5 | 1823 | 0.85 | 7 | 371304 | 20 | |||
48 | 2-6 | 1867 | 0.85 | 7 | 383724 | 20 | |||
49 | 5-6 | 1910 | 0.85 | 7 | WANTED | ||||
6 | 1911 | 0.85 | 7 | WANTED | |||||
50 | 4 | 1969 | 0.85 | 7 |
ドレイク
伝説の武器。ストアでは入手不可。 どのステージでもクリアすれば低確率で入手可。 すれちがいミッション(感染系、WANTED系)で入手可。 散弾数10発。キャラクターの性別によって銃の構え方が異なる。 【メリット】スロット数が多い。威力が高い。 【デメリット】装弾数が少ない。
LV | スロット | 威力 | 連射速度 | 装弾数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
1 | 148 | 1.00 | 3 | - | |||||
162 | 1.00 | 3 | - | ||||||
2 | 176 | 1.01 | 3 | - | |||||
3 | 5-6 | 190 | 1.01 | 3 | - | 1・2・4 | |||
4 | 5-6 | 204 | 1.02 | 3 | - | 2・4 | |||
5 | 218 | 1.02 | 3 | - | 3 | ||||
5 | 5 | 232 | 1.02 | 3 | - | 5 | |||
6 | 246 | 1.03 | 3 | - | |||||
7 | 6 | 260 | 1.03 | 3 | - | ||||
8 | 5-6 | 274 | 1.04 | 3 | - | 8 | |||
9 | 6 | 302 | 1.04 | 3 | - | 8 | |||
10 | 316 | 1.05 | 3 | - | |||||
11 | 4-5 | 330 | 1.05 | 3 | - | 12 | |||
12 | 5 | 432 | 1.06 | 3 | - | 11 | |||
5-6 | 453 | 1.06 | 3 | - | 10・12 | ||||
13 | 5-6 | 474 | 1.07 | 3 | - | 15 | |||
14 | 4 | 495 | 1.07 | 3 | - | 15 | |||
15 | 6 | 516 | 1.08 | 3 | - | 14・19 | |||
6 | 537 | 1.08 | 3 | - | 19 | ||||
16 | 6 | 558 | 1.08 | 3 | - | 16 | |||
17 | 5-6 | 579 | 1.09 | 3 | - | 16 20 | |||
18 | 5 | 600 | 1.09 | 4 | - | 20 | |||
19 | 5 | 621 | 1.10 | 4 | - | 20 | |||
20 | 3-4 | 642 | 1.10 | 4 | - | 20 | 6 | ||
21 | 5 | 737 | 1.10 | 4 | - | 7 | |||
22 | 4 | 766 | 1.11 | 4 | - | 11 | |||
23 | 4 | 795 | 1.11 | 4 | - | 9 | |||
3 | 824 | 1.12 | 4 | - | 9 | ||||
24 | 853 | 1.12 | 4 | - | |||||
25 | 4-5 | 882 | 1.12 | 4 | - | 14 | |||
26 | 911 | 1.13 | 4 | - | |||||
27 | 5 | 940 | 1.13 | 4 | - | ||||
28 | 5 | 969 | 1.14 | 4 | - | 13 | |||
29 | 3 | 1072 | 1.14 | 4 | - | 15 | |||
30 | 6 | 1108 | 1.15 | 4 | - | 20 | |||
3 | 1114 | 1.15 | 4 | - | 20 | ||||
31 | 6 | 1180 | 1.15 | 4 | - | ||||
32 | 3 | 1216 | 1.16 | 4 | - | 1 | |||
33 | 4-5 | 1252 | 1.16 | 4 | - | 6 | |||
34 | 4-6 | 1288 | 1.16 | 4 | - | 20 | 2 | ||
35 | 1324 | 1.17 | 4 | - | |||||
36 | 6 | 1434 | 1.17 | 4 | - | 5・7 | |||
37 | 5-6 | 1477 | 1.18 | 4 | - | 8・11 | |||
38 | 6 | 1520 | 1.18 | 4 | - | 8・9 | |||
39 | 1563 | 1.18 | 5 | - | |||||
40 | 3 | 1606 | 1.19 | 5 | - | 14 | |||
4-6 | 1649 | 1.19 | 5 | - | 12・17 | ||||
41 | 5-6 | 1692 | 1.20 | 5 | - | 19 | |||
42 | 5 | 1735 | 1.20 | 5 | - | 17 | |||
43 | 6 | 1852 | 1.25 | 5 | - | 17 | |||
44 | 3-6 | 1903 | 1.25 | 5 | - | 17・18・20 | |||
45 | 3-5 | 1954 | 1.25 | 5 | - | 17・19 | GS | ||
4-5 | 2005 | 1.25 | 5 | - | 19・20 | GS | |||
46 | 3-6 | 2056 | 1.25 | 5 | - | 19・20 | WANTED | ||
47 | 3-6 | 2107 | 1.25 | 5 | - | 19・20 | |||
48 | 3-6 | 2158 | 1.25 | 5 | - | ||||
49 | 3-6 | 2209 | 1.25 | 5 | - | 19・20 | WANTED | ||
50 | 5 | 2276 | 1.25 | 5 | - | 感染・WANTED |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > ショットガン(レイドモード用)