スポンサーリンク
ストア
BPを使って武器やカスタムパーツを購入する事ができます。
(一部の武器とパーツは3DSのゲームコインを使って購入することも可能。)
- 品ぞろえはショップに入り直すたびに変わります。
- 武器のレベルは、キャラクターのレベル-1~+4の物が大体出現します。
補充アイテム
各種弾薬やハーブを補充できます。
最大までの数×単価のBPが必要になります。
難度の高いステージに挑戦する時はサブウェポンも補充しておきましょう。
名称 | 単価 | 名称 | 単価 | |
---|---|---|---|---|
ハンドガンフルチャージ | 10 | グレネードフルチャージ | 270 | |
ショットガンフルチャージ | 32 | デコイフルチャージ | 300 | |
マシンガンフルチャージ | 6 | 電撃Gフルチャージ | 300 | |
ライフルフルチャージ | 36 | パルスGフルチャージ | 330 | |
マグナムフルチャージ | 300 | ハーブフルチャージ | 300 |
拡張アイテム
購入する事で弾薬やグレネード、ハーブの所持数の上限を増やしたり
倉庫に置いておける武器の上限を増やすことができる。
(倉庫がいっぱいになったら武器を捨てなければならない。)
また、ダメージを軽減できるボディアーマーも購入可能です。
これらの商品はプレイヤーのレベルに応じてストアに入荷します。
※カッコ( )内の数字は最大所持数。
※ボディアーマーの下段は同Lv-A。カッコ( )内の数字はダメージカット率。
名称 | 価格 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||
弾薬バッグ入荷Lv | Lv5 | Lv15 | Lv25 | Lv35 | Lv45 | - | |
ハンドガン弾薬バッグ | 6000 (120) | 12000 (160) | 24000 (200) | 48000 (240) | 96000 (280) | ハンドガンの弾の最大所持数+50% | |
ショットガン弾薬バッグ | 8500 (60) | 17000 (80) | 34000 (100) | 68000 (120) | 136000 (140) | ショットガンの弾の最大所持数+50% | |
マシンガン弾薬バッグ | 9000 (300) | 18000 (400) | 36000 (500) | 72000 (600) | 144000 (700) | マシンガンの弾の最大所持数+50% | |
ライフル弾薬バッグ | 8500 (48) | 17000 (64) | 34000 (80) | 68000 (96) | 136000 (112) | ライフルの弾の最大所持数+50% | |
マグナム弾薬バッグ | 16000 (36) | 32000 (48) | 64000 (60) | 128000 (72) | 256000 (84) | マグナムの弾の最大所持数+50% | |
サブウェポンホルダー入荷Lv | Lv3 | Lv13 | Lv23 | Lv33 | Lv43 | - | |
グレネードホルダー | 5000 (6) | 10000 (8) | 20000 (10) | 40000 (12) | 80000 (14) | 手榴弾の最大所持数+50% | |
デコイホルダー | 6000 (6) | 12000 (8) | 24000 (10) | 48000 (12) | 96000 (14) | B.O.Wデコイの最大所持数+50% | |
電撃Gホルダー | 6000 (6) | 12000 (8) | 24000 (10) | 48000 (12) | 96000 (14) | 電撃グレネードの最大所持数+50% | |
パルスGホルダー | 6500 (6) | 13000 (8) | 26000 (10) | 52000 (12) | 104000 (14) | パルスグレネードの最大所持数+50% | |
ハーブケース入荷Lv | Lv1 | Lv11 | Lv21 | Lv31 | Lv41 | - | |
ハーブケース | 6000 (6) | 12000 (8) | 24000 (10) | 48000 (12) | 96000 (14) | グリーンハーブの最大所持数+50% | |
ボディアーマー入荷Lv | Lv7 | Lv17 | Lv27 | Lv37 | Lv47 | Lv50 | |
ボディアーマー | 8000 (3%) | 12000 (6%) | 25000 (12%) | 40000 (18%) | 80000 (24%) | 150000 (30%) | ダメージカット+3% |
- | 18000 (9%) | 30000 (15%) | 60000 (21%) | 100000 (27%) | - | ||
追加ストレージ入荷Lv | Lv19 | Lv29 | Lv39 | Lv49 | - | - | |
追加ストレージ | 25000 6×3(18) | 50000 6×4(24) | 100000 6×5(30) | 200000 6×6(36) | 倉庫の武器枠数+6 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > アイテム(レイドモード用)