販売店
ポッポ
天下一通り、中道通り裏、昭和通りにあります。
店舗によって商品が若干異なります。
名称 | 価格 | 天下一通り | 中道通り裏 | 昭和通り |
---|---|---|---|---|
TOKYO★1週間 | 380 | ◯ | ◯ | ◯ |
タウリナー | 300 | ◯ | ◯ | ◯ |
タウリナー+ | 900 | ◯ | ◯ | ◯ |
おでん盛り合わせ | 420 | ◯ | ◯ | ◯ |
昆布おにぎり | 180 | ◯ | ◯ | ◯ |
ツナおにぎり | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
鮭おにぎり | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
幕の内弁当 | 600 | ◯ | ◯ | ◯ |
クラブハウスサンド | 250 | ◯ | ◯ | ◯ |
たまごツナサンド | 230 | ◯ | ◯ | - |
特製焼きそば | 460 | ◯ | ◯ | ◯ |
肉まん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
あんまん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
日本酒 | 1100 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・プレミアム・モルツ | 259 | ◯ | - | - |
金麦 | 141 | ◯ | - | - |
牛乳 | 130 | - | - | ◯ |
琉球 酒豪伝説 | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
ドッグフード | 270 | ◯ | - | ◯ |
寿司詰め | 3500 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリーウーロン茶 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
C.C.レモン | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボス 無糖ブラック | 120 | ◯ | ◯ | ◯ |
伊右衛門 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 | ◯ | ◯ | ◯ |
しょうゆラーメン | 198 | ◯ | ◯ | ◯ |
みそラーメン | 198 | - | ◯ | - |
とんこつラーメン | 198 | - | ◯ | - |
しおラーメン | 198 | ◯ | ◯ | ◯ |
大盛りいか焼きそば | 198 | ◯ | - | - |
スープはるさめ ワンタン | 158 | ◯ | - | - |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 158 | - | - | ◯ |
スープはるさめ チゲ | 158 | - | - | ◯ |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | ◯ | - | - |
飲み干す一杯 担担麺 | 176 | - | ◯ | ◯ |
飲み干す一杯 背脂とんこつ | 176 | - | ◯ | ◯ |
担担麺 | 218 | - | ◯ | - |
和の真髄 カレーうどん | 228 | - | - | ◯ |
わかめラーメン | 176 | ◯ | - | ◯ |
ねぎ盛り背脂とんこつラーメン | 228 | - | ◯ | - |
紳士傘 | 3500 | ◯ | ◯ | ◯ |
万能画鋲 | 500 | ◯ | - | - |
コショウ | 530 | ◯ | - | - |
袋詰氷 | 530 | ◯ | - | - |
特許ハンガー | 850 | - | ◯ | - |
ゴムボール | 100 | ◯ | ◯ | ◯ |
またたびスティック | 498 | ◯ | - | - |
サラダ油 | 120 | ◯ | - | ◯ |
鷹の爪 | 350 | - | ◯ | ◯ |
ライターオイル | 430 | ◯ | - | ◯ |
電池 | 300 | ◯ | ◯ | - |
ゴムホース | 1100 | - | - | ◯ |
Mストア
七福通り西にあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TOKYO★1週間 | 380 | C.C.レモン | 147 | |
タウリナー | 300 | ボス 無糖ブラック | 120 | |
タウリナー+ | 900 | 伊右衛門 | 147 | |
おでん盛り合わせ | 420 | サントリー天然水(南アルプス) | 110 | |
昆布おにぎり | 180 | しょうゆラーメン | 198 | |
ツナおにぎり | 190 | みそラーメン | 198 | |
鮭おにぎり | 200 | とんこつラーメン | 198 | |
幕の内弁当 | 600 | しおラーメン | 198 | |
とんかつ弁当 | 780 | 大盛りいか焼きそば | 198 | |
クラブハウスサンド | 250 | スープはるさめ チゲ | 158 | |
特製焼きそば | 460 | スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | |
肉まん | 130 | スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | |
焼きそばまん | 140 | スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | |
日本酒 | 1100 | コウモリ傘 | 1000 | |
ザ・プレミアム・モルツ | 259 | 万能画鋲 | 500 | |
金麦 | 141 | 鉄の釘 | 200 | |
牛乳 | 130 | 小麦粉 | 200 | |
琉球 酒豪伝説 | 200 | コショウ | 530 | |
ドッグフード | 270 | ライターオイル | 430 | |
寿司詰め | 3500 | 電池 | 300 | |
サントリーウーロン茶 | 147 |
ドン・キホーテ
昭和通りにあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ボス レインボーマウンテン | 89 | 琉球 酒豪伝説 | 200 | |
ボス 贅沢微糖 | 89 | フィジマジックジャージ | 3980 | |
ボス 無糖ブラック | 89 | 肩パット | 980 | |
サントリーウーロン茶 | 97 | ネコのぬいぐるみ | 698 | |
サントリー黒烏龍茶 | 158 | スーパー接着剤 | 2380 | |
サントリー天然水(南アルプス) | 89 | フィットネス・ギア | 3980 | |
伊右衛門 | 97 | トニックシャンプー | 398 | |
伊右衛門 濃いめ | 97 | 快適ソール | 980 | |
C.C.レモン | 97 | レディーススーツ(ブラック) | 18000 | |
胡麻麦茶 | 156 | レディーススーツ(ブルー) | 18000 | |
ザ・プレミアム・モルツ | 208 | レディーススーツ(ベージュ) | 18000 | |
金麦 | 118 | レディーススーツ(ホワイト) | 18000 | |
チューハイ-196℃糖質ゼロ | 105 | レディーススーツ(グレー) | 18000 | |
しょうゆラーメン | 178 | チャイナドレス(ブラック) | 20000 | |
みそラーメン | 178 | チャイナドレス(オレンジ) | 20000 | |
とんこつラーメン | 178 | チャイナドレス(パープル) | 20000 | |
しおラーメン | 178 | チャイナドレス(オフホワイト) | 20000 | |
大盛りいか焼きそば | 178 | チャイナドレス(エメラルド) | 20000 | |
スープはるさめ ワンタン | 148 | メイド服(黒) | 12000 | |
スープはるさめ かきたま | 148 | メイド服(水色) | 12000 | |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 148 | ベスト付き制服(紺) | 18000 | |
スープはるさめ チゲ | 148 | ベスト付き制服(黄) | 18000 | |
飲み干す一杯 担担麺 | 158 | ベスト付き制服(赤) | 18000 | |
飲み干す一杯 背脂とんこつ | 158 | ベスト付き制服(グレー) | 18000 | |
担担麺 | 208 | ベスト付き制服(ベージュ) | 18000 | |
ドラマHOMME I | 2980 | ヘッドドレス | 12000 | |
ドラマFEMME | 2980 | 猫耳 | 12000 |
ことぶき薬局
泰平通り東にあります。
名称 | 価格 |
---|---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
スタミナンX | 1000 |
スタミナンXX | 3000 |
スタミナンロイヤル | 10000 |
タウリナー | 300 |
タウリナー+ | 900 |
タウリナー++ | 2700 |
タフネスZ | 750 |
タフネスZZ | 2500 |
タフネスエンペラー | 7300 |
コンタクトレンズ | 450 |
絆創膏 | 310 |
ル・マルシェ
昭和通り東にあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
モノグラムのバッグ | 120000 | イタリア製婦人腕時計 | 120000 | |
フランス製男性用香水 | 5800 | イタリア製高級ネックレス | 70000 | |
フランス製女性用香水 | 6500 | キャビアスキンバッグ | 150000 | |
イタリア製男性用香水 | 5800 | イタリア製リング | 250000 | |
イタリア製女性用香水 | 6500 | イタリア製男性用ネックレス | 450000 | |
フランス製マフラー | 15000 | イギリス製女性用コート | 800000 | |
フランス製財布 | 23800 | ティアラ | 18000 | |
イタリア製マフラー | 28500 | カチューシャ | 4000 | |
イタリア製財布 | 22800 | エレガントネックレス | 18000 | |
フランス製ハンドバッグ | 98000 | チェーンネックレス | 24000 | |
イタリア製ショルダーバッグ | 87000 | 三連ネックレス | 32000 | |
スイス製高級腕時計 | 285000 | シンプル時計 | 12000 | |
アジア製デジタル時計 | 1480 | ブランド時計 | 38000 | |
国産ダイバーズウォッチ | 14800 | ゴージャス時計 | 960000 | |
フランス製オートクチュール | 2500000 | ハートリング | 48000 | |
フランス製プレタポルテ | 800000 | クールリング | 680000 | |
イタリア製女性用スーツ | 350000 | フラワーリング | 1560000 |
マイルストーン
神室地下街にあります。
名称 | 価格 |
---|---|
ロングツーピース(ワイン) | 25000 |
ロングツーピース(ブルー) | 25000 |
ロングツーピース(グリーン) | 25000 |
ロングツーピース(豹柄) | 25000 |
ロングツーピース(黒豹柄) | 25000 |
ミニスカートドレス(ピンク) | 8000 |
ミニスカートドレス(ブルー) | 8000 |
ミニスカートドレス(グリーン) | 8000 |
ミニスカートドレス(イエロー) | 8000 |
ミニスカートドレス(ブラック) | 8000 |
ベアトップドレス(向日葵色) | 12000 |
ベアトップドレス(パープル) | 12000 |
ベアトップドレス(瑠璃色) | 12000 |
ベアトップドレス(ローズ) | 12000 |
ベアトップドレス(グリーン) | 12000 |
ビーム
ピンク通り北にあるレシピ屋。
名称 | 価格 |
---|---|
秋山 | |
傅三郎のお試しサイエンス | 3800 |
お手軽簡単護身武器 | 3800 |
冴島 | |
スペースニンジャマン7逆襲の殿 | 3800 |
刀匠・速川龍太郎の一生 | 3800 |
ラッキー8 栄光へ向かう拳 | 3800 |
Let's筋力活性! | 7800 |
谷村 | |
ドラゴンの最後っ屁 | 3800 |
ランニングお婆ちゃん | 7800 |
カチコミの極意 | 3800 |
おしゃれ喧嘩道 | 7800 |
桐生 | |
名ゴルファーはかく語りき | 3800 |
私のカレはエースで4番 | 3800 |
復活の女囚38号 | 11800 |
世にも奇妙な御守りの世界 | 7800 |
えびすや
中道通り裏にあります。
赤の書と青の書は古牧の修行終了後に購入可能になります。
桐生で購入すると技を習得。
名称 | 価格 |
---|---|
モテモテ腕輪 | 29800 |
ラッキーブレス | 22000 |
御守り | 300 |
虎革のベルト | 78000 |
鎖かたびら | 48000 |
真鍮のカタマリ | 100 |
真珠 | 5000 |
金属バット | 5600 |
チタンドライバー | 84600 |
紫黒樹の木刀 ※冴島 | 3500 |
無名の小太刀 | 80000 |
青龍刀 | 70000 |
無銘の刀 ※冴島 | 150000 |
ロッカーキーウォッチャー | 70000 |
ニセの銀の皿 | 100 |
赤の書 | 50000 |
青の書 | 50000 |
ワークス上山(武器)
公園前通り裏にあります。武器の改造ができます。
初回入店時にレシピ入手。
秋山:太鼓持ちの出世街道
冴島:全国餅つき白書2010
谷村:槍ま専科
桐生:図解おもちゃのてっぽう
名称 | 価格 | 秋山 | 冴島 | 谷村 | 桐生 |
---|---|---|---|---|---|
スラッパー | 3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特殊警棒 | 8000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
催涙スプレー | 3200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
改造ライター | 5800 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スタンガン | 16000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
木製ドライバー | 12000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
木製カリスティック | 20000 | ◯ | |||
木製ヌンチャク | 5300 | ◯ | |||
メリケンサック | 7200 | ◯ | |||
通販の妖刀 | 15300 | ◯ | |||
工事用ハンマー | 5000 | ◯ | |||
仕込み棒 | 10000 | ◯ | |||
鉄のトンファー | 11000 | ◯ | |||
Dアクションリボルバー | 230000 | ◯ |
武器屋
ピンク通り北でクレーンで吊り下げられたワゴン車を見た後、神室町東屋上にて開店。
名称 | 価格 | 秋山 | 冴島 | 谷村 | 桐生 |
---|---|---|---|---|---|
改造ライター | 5800 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スラッパー | 3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特殊警棒 | 8000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
木製ドライバー | 12000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
催涙スプレー | 3200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スタンガン | 16000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイパースタンガン | 30000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
木製ヌンチャク | 5300 | ◯ | |||
ロングヌンチャク | 8900 | ◯ | |||
ダブル角材 | 2300 | ◯ | |||
木製カリスティック | 20000 | ◯ | |||
樫の木刀 | 2800 | ◯ | |||
メリケンサック | 7200 | ◯ | |||
茨の鉄甲 | 50000 | ◯ | |||
鋼鉄製鉄甲 | 42000 | ◯ | |||
仕込み棒 | 10000 | ◯ | |||
アサシンスピア | 30000 | ◯ | |||
鉄のトンファー | 11000 | ◯ | |||
鋼のトンファー | 23000 | ◯ | |||
通販の妖刀 | 15300 | ◯ | |||
桜吹雪 | 450000 | ◯ | |||
工事用ハンマー | 5000 | ◯ | |||
Dアクションリボルバー | 230000 | ◯ | ◯ | ||
9ミリオート | 120000 | ◯ | ◯ | ||
BROKEN M1985 | 320000 | ◯ | |||
EXPULSION S-12 | 460000 | ◯ | |||
NSD-試作品 | 500000 | ◯ | |||
サラシ | 800 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
喧嘩サラシ | 4800 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
喧嘩かたびら | 68000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鉄板胸当て | 18000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ガントレット | 16000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
砕けた防弾ガラス | 100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ストロングファイバークロス | 30000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワークス上山(防具)
神室町西屋上にあります。防具の改造ができます。
初回入店時にレシピ入手。
秋山:無し?
冴島:ワークスKカタログ1
谷村:ワークスKカタログ2
桐生:ワークスKカタログ3
名称 | 価格 |
---|---|
WAT仕様アーマー | 65000 |
防弾胸当て | 28000 |
喧嘩サラシ | 4800 |
侠のサラシ | 8500 |
龍が如く4攻略通信 > 販売店