アイテム:回復
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| タフネスZ | 750 | 375 | 体力回復(小) | ことぶき薬局 |
| タフネスZZ | 2500 | 1250 | 体力回復(中) | ことぶき薬局 |
| タフネスエンペラー | 7300 | 3650 | 体力回復(大) | ことぶき薬局 泰平通りロッカー:D2 |
| タフネスインフィニティ | - | 4900 | 体力回復(最大) | 闘技場景品 警察無線:赤石の報酬 |
| タウリナー | 300 | 150 | ヒート回復(小) | ポッポ/Mストア/ことぶき薬局 |
| タウリナー+ | 900 | 450 | ヒート回復(中) | ポッポ/Mストア/ことぶき薬局 |
| タウリナー++ | 2700 | 1350 | ヒート回復(大) | ことぶき薬局 |
| タウリナーマキシマム | - | 1800 | ヒート回復(最大) | 闘技場景品 泰平通りロッカー:C4 |
| スタミナンX | 1000 | 500 | 体力・ヒート回復(小) | ことぶき薬局 |
| スタミナンXX | 3000 | 1500 | 体力・ヒート回復(中) | ことぶき薬局 |
| スタミナンロイヤル | 10000 | 5000 | 体力・ヒート回復(大) | ことぶき薬局 地下街ロッカー:B1 |
| スタミナンスパーク | - | 12500 | 体力・ヒート回復(最大) | 泰平通りロッカー:F1・H2 地下街ロッカー:C1・F5・J4 警察無線:赤石の報酬 闘技場景品 |
| 遥の飴玉 | - | 50 | 遥のおねだり:Eランク | |
| 遥のお弁当 | - | 50 | 遥のおねだり:Sランク | |
| 遥の救急箱 | - | 50 | 遥のおねだり:Aランク | |
| 遥のチョコレート | - | 50 | 遥のおねだり:Dランク | |
| 昆布おにぎり | 180 | 90 | ポッポ/Mストア | |
| ツナおにぎり | 190 | 95 | ポッポ/Mストア | |
| 鮭おにぎり | 200 | 100 | ポッポ/Mストア | |
| ボス レインボーマウンテン | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 贅沢微糖 | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 無糖ブラック | 120 | 60 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(89円) |
|
| サントリーウーロン茶 | 147 | 73 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(97円) |
|
| サントリー黒烏龍茶 | 158 | 84 | ドン・キホーテ | |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110 | 55 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(89円) |
|
| 伊右衛門 | 147 | 73 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(97円) |
|
| 伊右衛門 濃いめ | 97 | 73 | ドン・キホーテ | |
| C.C.レモン | 147 | 73 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(97円) |
|
| 胡麻麦茶 | 156 | 84 | ドン・キホーテ | |
| ザ・プレミアム・モルツ | 254 | 127 | ポッポ天下一通り/Mストア ドン・キホーテ(208円) |
|
| 金麦 | 141 | 69 | ポッポ天下一通り/Mストア ドン・キホーテ(118円) |
|
| チューハイ-196℃糖質ゼロ | 105 | 74 | ドン・キホーテ | |
| 琉球・酒豪伝説 | 200 | 100 | ことぶき薬局/ポッポ/Mストア ドン・キホーテ |
|
| しょうゆラーメン | 198 | 99 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(178円) |
|
| みそラーメン | 198 | 99 | ポッポ中道通り裏/Mストア ドン・キホーテ(178円) |
|
| とんこつラーメン | 198 | 99 | ポッポ中道通り裏/Mストア ドン・キホーテ(178円) |
|
| しおラーメン | 198 | 99 | ポッポ/Mストア ドン・キホーテ(178円) |
|
| 大盛りいか焼そば | 198 | 99 | ポッポ天下一通り/Mストア ドン・キホーテ(178円) |
|
| スープはるさめ ワンタン | 158 | 79 | ポッポ天下一通り ドン・キホーテ(148円) |
|
| スープはるさめ かきたま | 148 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ 担担麺タイプ | 158 | 79 | ポッポ昭和通り ドン・キホーテ(148円) |
|
| スープはるさめ チゲ | 158 | 79 | ポッポ昭和通り/Mストア ドン・キホーテ(148円) |
|
| スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | 79 | ポッポ天下一通り/昭和通り | |
| スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | 79 | ポッポ天下一通り/昭和通り/Mストア | |
| スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | 79 | ポッポ天下一通り | |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 176 | 88 | ポッポ中道通り裏/昭和通り/Mストア ドン・キホーテ(158円) |
|
| 飲み干す一杯 背脂とんこつ | 176 | 88 | ポッポ中道通り裏/昭和通り ドン・キホーテ(158円) |
|
| 担担麺 | 218 | 109 | ポッポ中道通り裏 ドン・キホーテ(208円) |
|
| 和の真髄 カレーうどん | 228 | 114 | ポッポ昭和通り | |
| ねぎ盛り背脂とんこつラーメン | 228 | 114 | ポッポ中道通り裏 | |
| わかめラーメン | 176 | 88 | ポッポ天下一通り/昭和通り | |
| でりしゃすバー(ソース) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| でりしゃすばー(めんたいこ) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| でりしゃすばー(サラミ) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| またたびスティック | 498 | 249 | ポッポ天下一通り | |
| 絆創膏 | 310 | 155 | ことぶき薬局 | |
| もろきゅう | 400 | 200 | Mストア | |
| ドッグフード | 270 | 135 | ポッポ天下一通り/昭和通り/Mストア | |
| ヨモギ | - | 2 | 第二部二章刑務所グラウンド | |
| 日本酒 | 1100 | 550 | ポッポ/Mストア | |
| 牛乳 | 130 | 65 | ポッポ昭和通り/Mストア | |
| あんまん | 130 | 65 | ポッポ | |
| 肉まん | 130 | 65 | ポッポ/Mストア | |
| 焼そばまん | 140 | 70 | Mストア | |
| たまごツナサンド | 230 | 115 | ポッポ天下一通り/中道通り裏 | |
| クラブハウスサンド | 250 | 125 | ポッポ/Mストア | |
| おでん盛り合わせ | 420 | 210 | ポッポ/Mストア | |
| 特製焼そば | 460 | 230 | ポッポ/Mストア | |
| 幕の内弁当 | 600 | 300 | ポッポ/Mストア | |
| とんかつ弁当 | 780 | 390 | Mストア | |
| 寿司詰め | 3500 | 1750 | ポッポ/Mストア |
スポンサーリンク
龍が如く4攻略通信 > アイテム:回復