スポンサーリンク
神室町の販売店一覧
Mストア 神室町店
名称 | 価格 |
---|---|
Tokyo Walker | 490 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
しょうゆラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りいか焼そば | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 158 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 |
JANJAN焼そば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
焼そばまん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
またたびスティック | 498 |
えびすや 神室町店
名称 | 価格 |
---|---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 1万 |
防災シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
かまいたち印のカッター | 100 |
鉄パイプ | 100 |
木製ドライバー | 4000 |
ロッカーキーウォッチャー | 7万 |
ことぶき薬局
名称 | 価格 |
---|---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
スタミナンロイヤル | 1万2000 |
スタミナンスパーク | 2万 |
タウリナー | 250 |
タウリナー+ | 850 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
タフネスエンペラー | 7300 |
ハラヘールRX | 150 |
ドン・キホーテ 神室町店
名称 | 価格 |
---|---|
スタミナンX | 1178 |
スタミナンXX | 3348 |
タウリナー | 228 |
タウリナー+ | 798 |
タフネスZ | 628 |
タフネスZZ | 2148 |
しょうゆラーメン | 170 |
みそラーメン | 170 |
とんこつラーメン | 170 |
しおラーメン | 170 |
大盛りいか焼そば | 170 |
大盛りソース焼そば | 170 |
スープはるさめ ワンタン | 150 |
スープはるさめ かきたま | 150 |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 150 |
スープはるさめ チゲ | 150 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 150 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 150 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 150 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 168 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 197 |
JANJAN焼そば コクソース | 170 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 170 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 89 |
ボス 贅沢微糖 | 89 |
ボス 無糖ブラック | 89 |
サントリーウーロン茶 | 97 |
サントリー黒烏龍茶 | 158 |
サントリー天然水(南アルプス) | 89 |
伊右衛門 | 97 |
伊右衛門 濃いめ | 97 |
C.C.レモン | 97 |
GREEN DA・KA・RA | 97 |
デカビタC | 70 |
ビタミンウォーター | 97 |
オランジーナ | 97 |
胡麻麦茶 | 156 |
ザ・プレミアム・モルツ | 208 |
金麦 | 118 |
角ハイボール缶 | 96 |
カロリ。(地中海レモン) | 96 |
ナイトブラック ギャラント | 2076 |
ナイトブラック サベージ | 2076 |
ナイトブラック レジェンド | 2076 |
サラシ | 2000 |
御守り | 500 |
快適ソール | 1000 |
鷹の爪 | 100 |
電池 | 100 |
ポッポ 天下一通り店/中道通り裏店/昭和通り店
名称 | 価格 | 天下一通り | 中身通り裏 | 昭和通り |
---|---|---|---|---|
Tokyo Walker | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
タフネスZ | 650 | ◯ | ◯ | ◯ |
タウリナー | 250 | ◯ | ◯ | ◯ |
スタミナンX | 1200 | - | ◯ | ◯ |
スタミナンXX | 3400 | ◯ | - | - |
しょうゆラーメン | 190 | ◯ | ◯ | - |
みそラーメン | 190 | ◯ | ◯ | - |
とんこつラーメン | 190 | - | ◯ | ◯ |
しおラーメン | 190 | - | ◯ | ◯ |
大盛りいか焼そば | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
大盛りソース焼そば | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
スープはるさめ ワンタン | 158 | ◯ | - | - |
スープはるさめ かきたま | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 158 | ◯ | - | - |
スープはるさめ チゲ | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | ◯ | ◯ | - |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | - | ◯ | ◯ |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | - | ◯ | - |
スープはるさめ ちゃんぽん | 176 | - | ◯ | ◯ |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 | - | ◯ | ◯ |
JANJAN焼そば コクソース | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
おでん盛り合わせ | 420 | ◯ | ◯ | ◯ |
昆布おにぎり | 180 | ◯ | ◯ | ◯ |
ツナおにぎり | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
鮭おにぎり | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
幕の内弁当 | 600 | ◯ | ◯ | ◯ |
とんかつ弁当 | 780 | ◯ | ◯ | ◯ |
クラブハウスサンド | 250 | ◯ | ◯ | ◯ |
たまごツナサンド | 230 | ◯ | ◯ | ◯ |
特製焼そば | 460 | ◯ | ◯ | ◯ |
肉まん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
あんまん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
日本酒 | 1100 | ◯ | ◯ | ◯ |
牛乳 | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
ドッグフード | 270 | ◯ | ◯ | ◯ |
寿司詰め | 3500 | ◯ | ◯ | ◯ |
焼き鳥 | 400 | ◯ | - | ◯ |
琉球 酒豪伝説 | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボス レインボーマウンテン | 120 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボス 贅沢微糖 | 120 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボス 無糖ブラック | 120 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリーウーロン茶 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリー黒烏龍茶 | 168 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 | ◯ | ◯ | ◯ |
伊右衛門 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
伊右衛門 濃いめ | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
C.C.レモン | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
GREEN DA・KA・RA | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
ビタミンウォーター | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
オランジーナ | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
胡麻麦茶 | 168 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 | ◯ | ◯ | ◯ |
金麦 | 139 | ◯ | ◯ | ◯ |
角ハイボール缶 | 139 | ◯ | ◯ | ◯ |
カロリ。(地中海レモン) | 139 | ◯ | ◯ | ◯ |
塩 | 128 | ◯ | ◯ | ◯ |
コショウ | 168 | ◯ | ◯ | ◯ |
瞬間接着剤 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハバネロパウダー | 270 | ◯ | ◯ | ◯ |
コウモリ傘 | 980 | ◯ | ◯ | ◯ |
リペアキット | 9800 | ◯ | ◯ | ◯ |
ル・マルシェ 神室町店
名称 | 価格 |
---|---|
ナイトブラック ギャラント | 4095 |
ナイトブラック サベージ | 4095 |
ナイトブラック レジェンド | 4095 |
モノグラムのバッグ | 15万2250 |
フランス製男性用香水 | 6090 |
フランス製女性用香水 | 8190 |
イタリア製男性用香水 | 7560 |
イタリア製女性用香水 | 1万290 |
フランス製マフラー | 2万8800 |
フランス製財布 | 3万9800 |
イタリア製マフラー | 2万1000 |
イタリア製財布 | 4万4100 |
フランス製ハンドバッグ | 9万8000 |
イタリア製ショルダーバッグ | 7万9800 |
スイス製高級腕時計 | 29万8000 |
アジア製デジタル時計 | 1480 |
国産ダイバーズウォッチ | 1万4700 |
フランス製オートクチュール | 100万 |
フランス製プレタポルテ | 50万 |
イタリア製女性用スーツ | 25万2000 |
イタリア製婦人腕時計 | 18万8000 |
イタリア製高級ネックレス | 21万 |
キャビアスキンバッグ | 22万8000 |
イタリア製リング | 25万4000 |
イタリア製男性用ネックレス | 21万 |
イギリス製女性用コート | 32万 |
ゴールドのブレスレット | 3万7800 |
シルバーのブレスレット | 1万2600 |
ジュエリーピアス | 4万9800 |
ゴールドのピアス | 2万7300 |
レザーストラップ | 1万8900 |
シルバーのストラップ | 1万8900 |
イタリア製高級ブーツ | 6万3000 |
フランス製高級サンダル | 3万6750 |
イタリア製高級ベルト | 3万9900 |
スポンサーリンク
龍が如く5 夢、叶えし者攻略通信Wiki > 神室町の販売店