スポンサーリンク
雪山アイテム、イカサマアイテム、素材アイテムはそれぞれ別ページ参照。
回復アイテム
名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
タフネスライト | 体力+180 | - | 90 | UFOキャッチャー バッティングセンター名古屋 |
小海老天そば | 体力+200 | 100 | 50 | セイコーマート |
タフネスZ | 体力+400 | 650 | 325 | 薬局各店、Mストア各店、ポッポ昭和通り、セイコーマート ドン・キホーテ各店(628円) |
タフネスZZ | 体力+800 | 2200 | 1100 | 薬局各店、Mストア 筑前川/永洲川、セイコーマート ドン・キホーテ各店(2148円) |
タフネスエンペラー | 体力+1200 | 7300 | 3650 | 薬局各店 |
タフネスインフィニティ | 体力全回復 | 4900 | 闘技場景品7500P | |
タウリナー | ヒート+6000 | 250 | 125 | 薬局各店、Mストア 蒼天堀/招福町/錦栄/神室町 ポッポ昭和通り、セイコーマート ドン・キホーテ各店(228円) |
タウリナー+ | ヒート+9000 | 850 | 425 | 薬局各店 ドン・キホーテ各店(798円) |
タウリナー++ | ヒート+12000 | 2500 | 1250 | 薬局各店 |
タウリナーマキシマム | ヒート全回復 | - | 1600 | 闘技場景品1万P |
スタミナンライト | 体力+150、ヒート+2000 | - | 75 | UFOキャッチャー バッティングセンター名古屋 |
スタミナンX | 体力+300、ヒート+5000 | 1200 | 600 | 薬局各店、Mストア 蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町 ポッポ昭和通り/中道通り裏、えびすや各店、セイコーマート ドン・キホーテ各店(1178円) |
スタミナンXX | 体力+600、ヒート+7500 | 3400 | 1700 | 薬局各店、えびすや各店、ポッポ天下一通り、セイコーマート ドン・キホーテ各店(3348円) |
スタミナンロイヤル | 体力+900、ヒート+10000 | 12000 | 6000 | 薬局各店 |
スタミナンスパーク | 体力&ヒート全回復 | 20000 | 10000 | 薬局各店、闘技場景品2万P |
ハラヘールRX | 体力-400 | 150 | 75 | 薬局各店、Mストア 蒼天堀/招福町、えびすや月見野 |
傷薬 | 体力+700 | - | 250 | 第二部の刑務所 |
勝々ドリンク | 体力+400 | 580 | 290 | ダイコクドラッグ |
勝々MAX | 体力+800 | 880 | 440 | |
スーパーウコン一番 | 体力+30、酔い度-200 | 148 | 74 | |
ダイコク黒ごまきなこ | 体力+500 | 498 | 249 | |
ダイコク沖縄黒飴 | 体力+150 | 138 | 69 | |
生姜カリン | 体力+150 | 138 | 69 | |
激レモン | 体力+150 | 138 | 69 | |
激レモンスティック | 体力+350 | 398 | 199 | |
グランディア 深煎りビター | 体力+48、酔い度-70 | 78 | 39 | セイコーマート |
グランディア ブラック | 体力+50、酔い度-80 | 78 | 39 | |
手巻おにぎり昆布 | 体力+66 | 100 | 50 | |
手巻おにぎりツナマヨ | 体力+66 | 100 | 50 | |
スマイルバーガーセット | 体力+378 | 520 | 260 | スマイルバーガー |
スマイルチーズバーガーセット | 体力+407 | 560 | 280 | |
てりやきスマイルバーガーセット | 体力+421 | 580 | 290 | |
キングスマイルバーガーセット | 体力+501 | 690 | 345 | |
マグロバーガーセット | 体力+421 | 580 | 290 | |
手巻おにぎり鮭 | 体力+66 | 100 | 50 | セイコーマート |
角煮バーガーセット | 体力+436 | 600 | 300 | スマイルバーガー |
スマイルシェイク | 体力+160 | 220 | 110 | |
限定ミレニアムバーガー | 体力+472 | 650 | 325 | |
手巻おにぎり梅(種なし) | 体力+66 | 100 | 50 | セイコーマート |
HOT CHEF かつ丼 | 体力+399 | 500 | 250 | |
日替わり弁当 | 体力+312 | 398 | 199 | |
3色ハムサンド | 体力+161 | 198 | 99 | |
ミックスサンド | 体力+161 | 198 | 99 | |
ジューシー肉焼きそば | 体力+174 | 268 | 134 | |
納豆巻 | 体力+182 | 298 | 149 | |
焼き鳥 | 体力+330 | 400 | 200 | |
京極の名水 | 体力+20 | 98 | 49 | |
緑茶500ml | 体力+20、酔い度-10 | 88 | 44 | |
たこ焼き8個 | 体力+290 | 500 | 200 | まぐたこ |
たこ焼き16個 | 体力+545 | 750 | 375 | |
チーズたこ焼き8個 | 体力+363 | 500 | 250 | |
手羽先 | 体力+50 | 350 | 175 | 名古屋名物 番屋 |
天むす | 体力+50 | 560 | 280 | |
きしめん | 体力+50 | 580 | 290 | |
あんかけスパゲティ | 体力+50 | 700 | 350 | |
マダムテルカ・卵たっぷりバウムクーヘン | 体力+726 | 1000 | 500 | MONTBLANC COFFEE |
味の明太子240gレギュラー | 体力+1344、ヒート+210 | 2100 | 1050 | 鶴屋、ふくや |
味の明太子240gマイルド | 体力+1344、ヒート+210 | 2100 | 1050 | |
ホットエンペラー230g | 体力+1344、ヒート+210 | 2100 | 1050 | |
味の明太子「復刻」240g | 体力+2016、ヒート+315 | 3150 | 1575 | |
博多ぶらぶら 12個 | 体力+605 | 945 | 472 | 鶴屋 |
銘菓 鶴乃子 11個入 | 体力+672 | 1050 | 525 | |
ニ◯加煎餅 | 体力+403 | 630 | 315 | |
華味鳥めんたい高菜 | 体力+384 | 630 | 300 | |
ポテトチップチョコレート | 体力+444 | 693 | 346 | おこじょや |
白い恋人 18枚入 | 体力+710 | 1110 | 555 | |
とうきびチョコ 28本入り | 体力+704 | 1110 | 550 | |
札幌農学校 24枚入 | 体力+672 | 1050 | 525 | |
カリカリまだある? | 体力+403 | 630 | 315 | |
幻の手羽先風味しっとりせんべい | 体力+102 | 160 | 80 | だ~がや |
山本屋本店の味噌煮込うどん | 体力+1945 | 525 | 262 | |
両口屋是清 千なり 8入 | 体力+766 | 1197 | 598 | |
ゆかり黄金缶 10枚入 | 体力+672 | 1050 | 525 | |
青柳総本家 青柳ういろう5本入 | 体力+1304 | 2037 | 1018 | |
串かつだるまのいかフライ | 体力+320 | 500 | 250 | これなんぼ家 |
551蓬莱 豚まん 4個入 | 体力+410 | 640 | 320 | |
秘伝しょう油味たこ焼 | 体力+672 | 1050 | 525 | |
鶴橋風月お好み焼き ブタ玉2枚入 | 体力+672 | 1050 | 525 | |
大阪の味本舗 お好み焼き | 体力+672 | 1050 | 525 | |
ニンジン | 体力+50 | 60 | 30 | 集落の業者 |
遥のお弁当 | 体力全回復 | - | 50 | 遥のおねだり:Sランク |
期限切れ弁当 | 体力-30 | - | 50 | 品田のサブストーリー「コンビニ店員品田」 |
琉球 酒豪伝説 | 体力+1、酔い度-300 | 200 | 100 | Mストア各店、ポッポ各店、薬局各店、ドン・キホーテ各店 |
サントリー天然水(阿蘇) | 体力+20 | 110 | 55 | Mストア 筑前川/永洲川 ドン・キホーテ永洲街(97円) |
サントリー天然水(奥大山) | 体力+20 | 110 | 55 | Mストア 蒼天堀/招福町 ドン・キホーテ蒼天堀(89円) |
サントリー天然水(南アルプス) | 体力+20 | 110 | 55 | Mストア 錦栄町/神室町、ポッポ各店 ドン・キホーテ月見野/神室町(97円) |
ジャスミン茶 | 体力+20 | 98 | 49 | セイコーマート |
伊右衛門 | 体力+30、酔い度-10 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
伊右衛門 濃いめ | 体力+30、酔い度-10 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
サントリーウーロン茶 | 体力+30、酔い度-10 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマートポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
胡麻麦茶 | 体力+30 | 168 | 84 | Mストア各店、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(156円) |
ビタミンウォーター | 体力+30 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
サントリー黒烏龍茶 | 体力+30、酔い度-20 | 168 | 84 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(158円) |
オランジーナ | 体力+40 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
GREEN DA・KA・RA | 体力+40 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
C.C.レモン | 体力+40 | 147 | 73 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(97円) |
デカビタC | 体力+40 | 120 | 60 | Mストア各店、セイコーマート ドン・キホーテ各店(97円) |
ボス 無糖ブラック | 体力+50、酔い度-80 | 120 | 60 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(89円) |
ボス 贅沢微糖 | 体力+50、酔い度-70 | 120 | 60 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(89円) |
ボス レインボーマウンテン | 体力+50、酔い度-70 | 120 | 60 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(89円) |
角ハイボール缶 | 体力+50、酔い度+150 | 138 | 69 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(96円) |
カロリ。(地中海レモン) | 体力+50、酔い度+150 | 138 | 69 | Mストア各店、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(96円) |
金麦 | 体力+80、酔い度+150 | 138 | 69 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(118円) |
あんまん | 体力+94 | 130 | 65 | Mストア各店、ポッポ各店 |
牛乳 | 体力+94 | 130 | 65 | Mストア各店、ポッポ各店 |
肉まん | 体力+94 | 130 | 65 | Mストア各店、ポッポ各店 |
ザ・プレミアム・モルツ | 体力+100、酔い度+200 | 255 | 127 | Mストア各店、セイコーマート、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(208円) |
スパークリングコーラ | 体力+100 | 88 | 44 | セイコーマート |
うなぎまん | 体力+102 | 140 | 70 | Mストア 錦栄町 |
たこ焼きまん | 体力+102 | 140 | 70 | Mストア 蒼天堀/招福町 |
明太子まん | 体力+102 | 140 | 70 | Mストア 筑前川/永洲川 |
焼そばまん | 体力+102 | 140 | 70 | Mストア 神室町 |
昆布おにぎり | 体力+131 | 180 | 90 | Mストア各店、ポッポ各店 |
ソースおにぎり | 体力+138 | 190 | 95 | Mストア 蒼天堀/招福町 |
ツナおにぎり | 体力+138 | 190 | 95 | Mストア各店、ポッポ各店 |
とんこつおにぎり | 体力+138 | 190 | 95 | Mストア 筑前川/永洲川 |
味噌焼きおにぎり | 体力+138 | 190 | 95 | Mストア 錦栄町 |
鮭おにぎり | 体力+145 | 200 | 100 | Mストア各店、ポッポ各店 |
たまごツナサンド | 体力+167 | 230 | 115 | Mストア各店、ポッポ各店 |
カレー味ヌードル | 体力+180 | 100 | 50 | セイコーマート |
きざみ揚げうどん | 体力+180 | 100 | 50 | |
シーフード味ヌードル | 体力+180 | 100 | 50 | |
しょうゆ味ヌードル | 体力+180 | 100 | 50 | |
クラブハウスサンド | 体力+182 | 250 | 125 | Mストア各店、ポッポ各店 |
ドッグフード | 体力+196 | 270 | 135 | Mストア 筑前川/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町 ポッポ各店、セイコーマート |
北の豊 | 体力+210、酔い度+710 | 1006 | 503 | セイコーマート |
スープはるさめ かきたま | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 永洲川/蒼天堀/招福町/錦栄町 セイコーマート、ポッポ昭和通り/天下一通り ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 筑前川/蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町、ポッポ中道通り裏 ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 永洲川/神室町、ポッポ天下一通り ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ チゲ | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 永洲川、ポッポ昭和通り/天下一通り、セイコーマート ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 筑前川/蒼天堀/招福町、ポッポ昭和通り/中道通り裏 ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 筑前川/神室町、ポッポ天下一通り/中道通り裏 ドン・キホーテ各店(150円) |
スープはるさめ ワンタン | 体力+240 | 158 | 79 | Mストア 永洲川/蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町 ポッポ天下一通り ドン・キホーテ各店(150円) |
大盛りソース焼そば | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア 蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町、ポッポ昭和通り ドン・キホーテ各店(150円) |
大盛りいか焼そば | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア各店、ポッポ昭和通り ドドン・キホーテ各店(170円) |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 体力+250 | 220 | 110 | Mストア 筑前川/永洲川/錦栄町/神室町 ポッポ昭和通り/中道通り裏 ドン・キホーテ各店(197円) |
しおラーメン | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア 筑前川/蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町 ポッポ昭和通り/中道通り裏、セイコーマート ドン・キホーテ各店(170円) |
しょうゆラーメン | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア 永洲川/蒼天堀/招福町/錦栄町/神室町 ポッポ天下一通り/中道通り裏 ドン・キホーテ各店(170円) |
JANJAN焼そば コクソース | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア各店、ポッポ各店 ドン・キホーテ各店(170円) |
スープはるさめ ちゃんぽん | 体力+250 | 176 | 88 | Mストア 筑前川/蒼天堀/招福町/錦栄町 ポッポ昭和通り/中道通り裏 ドン・キホーテ各店(150円) |
とんこつラーメン | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア 蒼天堀/招福町Mストア 錦栄町 ポッポ昭和通りポッポ中道通り裏 セイコーマート ドン・キホーテ各店(170円) |
みそラーメン | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア 筑前川/永洲川Mストア 蒼天堀/招福町Mストア 錦栄町 ポッポ天下一通りポッポ中道通り裏 ドン・キホーテ各店(170円) |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 体力+250 | 190 | 95 | Mストア各店、ポッポ各店、セイコーマート ドン・キホーテ各店(170円) |
ワンタンメン | 体力+250 | 478 | 239 | Mストア 蒼天堀/招福町 |
Seicofresh北海道牛乳1L | 体力+280 | 100 | 50 | セイコーマート |
焼き鳥 | 体力+290 | 400 | 200 | Mストア各店、ポッポ各店 |
おでん盛り合わせ | 体力+305 | 420 | 210 | Mストア各店、ポッポ各店 |
特製焼そば | 体力+334 | 460 | 230 | Mストア各店、ポッポ各店 |
味噌カツ弁当 | 体力+356 | 490 | 245 | Mストア 錦栄町 |
またたびスティック | 体力+362 | 498 | 249 | Mストア 錦栄町/神室町 |
幕の内弁当 | 体力+436 | 600 | 300 | Mストア各店、ポッポ各店 |
遥の飴玉 | 体力+500 | - | 50 | 遥のおねだり:Eランク |
お好み焼き弁当 | 体力+566 | 780 | 390 | Mストア 蒼天堀/招福町 |
鉄鍋餃子弁当 | 体力+566 | 780 | 390 | Mストア 筑前川/永洲川 |
とんかつ弁当 | 体力+566 | 780 | 390 | Mストア各店、ポッポ各店 |
遥のチョコレート | 体力+700 | - | 50 | 遥のおねだり:Dランク |
日本酒 | 体力+799、酔い度+250 | 1100 | 550 | Mストア各店、ポッポ各店 |
遥の救急箱 | 体力+1000 | - | 50 | 遥のおねだり:Aランク |
寿司詰め | 体力+1252 | 3500 | 1750 | Mストア 筑前川/永洲川M/蒼天堀/招福町/神室町、ポッポ各店 |
その他アイテム
名称 | 説明 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
プラチナの皿 | 換金用アイテム | - | 150000 | 各種ミニゲーム景品 |
金の皿 | 換金用アイテム | 102000 | 100000 | 各種ミニゲーム景品 えびすや月見野 |
銀の皿 | 換金用アイテム | 13500 | 13000 | 各種ミニゲーム景品 えびすや月見野 |
銅の皿 | 換金用アイテム | 1100 | 1000 | 各種ミニゲーム景品 えびすや月見野 |
鉄の皿 | 換金用アイテム | - | 100 | 各種ミニゲーム景品 |
ハイパーウコン | 酔い度-1000 | - | 1250 | コインロッカー蒼天堀I5 コインロッカー神室町C3 |
マグロ | - | 100000 | 海釣り | |
ハリセンボン | - | 600 | 海釣り | |
傘 | - | 50 | 海釣り、川釣り | |
シーラカンス | - | 150000 | 海釣り | |
イカ | - | 100 | 海釣り | |
カレイ | - | 125 | 海釣り | |
真鯛 | - | 2500 | 海釣り | |
オニカサゴ | - | 300 | 海釣り | |
カワハギ | - | 100 | 海釣り | |
車エビ | - | 50 | 海釣り | |
アナゴ | - | 150 | 海釣り | |
ハゼ | - | 50 | 海釣り、川釣り | |
ドラム缶 | - | 0 | 海釣り | |
イトウ | - | 4000 | 海釣り、川釣り | |
リュウグウノツカイ | - | 20000 | 海釣り | |
ホオジロザメ | - | 5000 | 海釣り | |
タカアシガニ | - | 2000 | 海釣り | |
マダコ | - | 500 | 海釣り | |
フナ | - | 50 | 川釣り | |
コイ | - | 100 | 川釣り | |
ニシキゴイ | - | 25000 | 川釣り | |
人面魚 | - | 50000 | 川釣り | |
ナマズ | - | 250 | 川釣り | |
ブラックバス | - | 10 | 川釣り | |
ニジマス | - | 75 | 川釣り | |
シャケ | - | 400 | 川釣り | |
イシガメ | - | 20 | 川釣り | |
シルバーアロワナ | - | 125000 | 川釣り | |
ライギョ | - | 6000 | 川釣り | |
えさ用あじ | 釣りエサ、体力+10 | 250 | 集落の業者 埠頭の釣り人 | |
えさ用いか | 釣りエサ、体力+10 | 200 | ||
えさ用えび | 釣りエサ、体力+10 | 350 | ||
えさ用酢いか | 釣りエサ、体力+10 | 300 | ||
ミミズ | 釣りエサ、体力-300 | 10 | ||
アサリ | 釣りエサ、体力-100 | 150 | ||
シジミ | 釣りエサ、体力-100 | 100 | ||
車エビ | 釣りエサ、体力+5 | 250 | ||
伊勢エビ | 釣りエサ、体力+20 | 1000 | ||
キューティーガールフィギュア | - | 50 | UFOキャッチャー | |
SRラブシャインフィギュア | - | 50 | ||
プリティガールフィギュア | - | 50 | ||
SRラブマスターフィギュア | - | 50 | ||
キューティーガールNEO | - | 50 | ||
リスのマロン(青) | - | 50 | ||
文鳥のブンちゃん(白) | - | 50 | ||
リスのマロン(赤) | - | 50 | ||
文鳥のブンちゃん(ピンク) | - | 50 | ||
ジャンボマロン | - | 50 | ||
ジャンボブンちゃん | - | 50 | ||
アイアイ | - | 50 | ||
ミーミー | - | 50 | ||
ベイビー | - | 50 | ||
ゴンゴン | - | 50 | ||
ドンペンくんぬいぐるみ | - | 50 | ||
どんちゃんぬいぐるみ | - | 50 | ||
ニコニコテレビちゃん | - | 50 | ||
オパオパフィギュア | - | 50 | ||
モボフィギュア | - | 50 | ||
うららフィギュア | - | 50 | ||
ゴムボール | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(黄) | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(赤) | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(ピンク) | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(青) | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(緑) | - | 50 | ||
モロ星人フィギュア(紫) | - | 50 | ||
ナイツフィギュア | - | 50 | ||
ドラゴンフィギュア | - | 50 | ||
木彫りの人形 | - | 0 | 雪上の格闘技の景品 ノミを木材に使用 | |
木材 | 500 | 250 | 集落の業者 | |
ノミ | 2000 | 1000 | 集落の業者 | |
グラビア雑誌 | 800 | 400 | セイコーマート | |
リペアキット | 武器の耐久度を最大値の半分回復 | 9800 | 4900 | えびすや各店、Mストア 筑前川/永洲川/錦栄町、ポッポ各店 |
北海道Walker | 喫茶アルプス 月見野店で2割引 | 580 | 290 | セイコーマート |
Tokyo Walker | 喫茶アルプス 神室町店で2割引 | 490 | 245 | Mストア 神室町、ポッポ各店 |
Tokai Walker | 喫茶アルプス 錦栄町店で2割引 | 490 | 245 | Mストア 錦栄町 |
Kansai Walker | 神味庵で2割引 | 500 | 250 | Mストア 蒼天堀/招福町 |
福岡Walker | もつ鍋 楓、ラーメン屋台 たまさで2割引 | 600 | 300 | Mストア 筑前川/永洲川 |
パパの直筆サイン | 換金用アイテム | - | 50000 | 品田のサブストーリー「ダディー・パパ」 |
豹柄のパンプス | 換金用アイテム | - | 8000 | 第三部・第二章イベントで3つから1つを選択 |
黒のショートブーツ | 換金用アイテム | - | 10000 | |
キャメル色のロングブーツ | 換金用アイテム | - | 14000 | |
黒のパンツ | 換金用アイテム | - | 8000 | 第三部・第二章イベントで3つから1つを選択 |
豹柄のミニスカート | 換金用アイテム | - | 10000 | |
グレーのフレアスカート | 換金用アイテム | - | 6000 | |
ピンクのブラウス | 換金用アイテム | - | 24000 | 第三部・第二章イベントで3つから1つを選択 |
豹柄のコート | 換金用アイテム | - | 36000 | |
白いセーター | 換金用アイテム | - | 12000 | |
近代麻雀杯 優勝カップ | 換金用アイテム | - | 500000 | 麻雀の近代麻雀杯1位 |
木彫りの王将 | 換金用アイテム | - | 将棋の順位戦と試練踏破を制覇 | |
イギリス製女性用コート | プレゼント用アイテム | 320000 | 160000 | ル・マルシェ各店 |
イタリア製高級ネックレス | プレゼント用アイテム | 200000 | 100000 | |
イタリア製高級ブーツ | プレゼント用アイテム | 63000 | 31500 | |
イタリア製高級ベルト | プレゼント用アイテム | 39900 | 19950 | |
イタリア製財布 | プレゼント用アイテム | 44100 | 22050 | |
イタリア製ショルダーバッグ | プレゼント用アイテム | 79800 | 39900 | |
イタリア製女性用香水 | プレゼント用アイテム | 10290 | 5145 | |
イタリア製女性用スーツ | プレゼント用アイテム | 252000 | 126000 | |
イタリア製婦人腕時計 | プレゼント用アイテム | 188000 | 94000 | |
イタリア製マフラー | プレゼント用アイテム | 21000 | 10500 | |
イタリア製リング | プレゼント用アイテム | 254000 | 127000 | |
キャビアスキンバッグ | プレゼント用アイテム | 228000 | 114000 | |
ゴールドのピアス | プレゼント用アイテム | 27300 | 13650 | |
ゴールドのブレスレット | プレゼント用アイテム | 12600 | 6300 | |
ジュエリーピアス | プレゼント用アイテム | 49800 | 24900 | |
フランス製オートクチュール | プレゼント用アイテム | 1000000 | 500000 | |
フランス製高級サンダル | プレゼント用アイテム | 36750 | 18375 | |
フランス製財布 | プレゼント用アイテム | 39800 | 19900 | |
フランス製女性用香水 | プレゼント用アイテム | 8190 | 4095 | |
フランス製ハンドバッグ | プレゼント用アイテム | 98000 | 49000 | |
フランス製プレタポルテ | プレゼント用アイテム | 500000 | 250000 | |
フランス製マフラー | プレゼント用アイテム | 28800 | 14400 | |
モノグラムのバッグ | プレゼント用アイテム | 152250 | 76125 | |
レザーストラップ | プレゼント用アイテム | 18900 | 9450 | |
ポケットティッシュ | - | 10 | 福引き4等 | |
メイク落とし | 600 | 300 | Mストア 錦栄町 |
スポンサーリンク
龍が如く5 夢、叶えし者攻略通信Wiki > アイテム