スポンサーリンク
仲間モンスター一覧:ブラスター
ブラスターの仲間モンスター一覧です。
名前順にソートしています。
- CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターならレベルアップボーナスを4回受けれることになります。
- Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的に必要とされるグレードです。
- ステータス上段は初期ステータス、下段は全て万能系で限界LVまで育てた時の数値です。
なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によって数値は若干異なります。 - 名前欄にリンクが有るモンスターは個別ページにて習得アビリティ等を記載します。
モンスター名 | 最大 CLV | 最大 LV | HP | 物攻 | 魔攻 | G | 成長タイプ | 特徴1 | 特徴2 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青チョコボ | 5 | 99 | 653 | 50 | 55 | 1 | 大器晩成 | すばやい | かわいい | アルカキルティ大平原 |
7184 | 728 | 801 | 5 | |||||||
アバランチ | 1 | 20 | 516 | 20 | 95 | 2 | 早熟 | 氷に強い | 爆音 | ヴァイルピークス AF010年 |
1204 | 60 | 622 | 2 | |||||||
アポタムキン | 1 | 20 | 979 | 87 | 86 | 3 | 早熟 | 小金持ち | かわいい | 死にゆく世界 AF700年 |
3526 | 608 | 607 | 3 | |||||||
ヴァルファズル | 1 | 99 | 7121 | 585 | 598 | 3 | 大器晩成 | 我慢強い | かたぶつ | 【DLC】スノウ編 |
10266 | 969 | 1021 | 5 | |||||||
ヴェスペ葉隠 | 3 | 45 | 935 | 115 | 148 | 3 | 成長良 | 火事場力 | 美しい | ヴァイルピークス AF200年 |
6844 | 506 | 633 | 5 | |||||||
ガストネード | 1 | 20 | 993 | 42 | 192 | 2 | 早熟 | 風に強い | 凶暴 | ビルジ遺跡 AF100年 |
2590 | 101 | 542 | 2 | |||||||
ガルキマセラ | 3 | 45 | 434 | 28 | 41 | 1 | 成長良 | 氷に弱い | かわいい | ビルジ遺跡 AF005年 |
3257 | 224 | 596 | 3 | |||||||
グランベヒーモス | 4 | 70 | 1800 | 168 | 98 | 2 | 大器晩成 | 火事場力 | きんにく | アガスティアタワー AF200年 |
9205 | 1110 | 875 | 5 | |||||||
グレネード | 1 | 20 | 474 | 19 | 96 | 2 | 早熟 | 魔法に強い | 実用的 | ヲルバ郷 AF400年 |
1346 | 59 | 258 | 2 | |||||||
グレムリン | 3 | 45 | 408 | 27 | 41 | 1 | 成長良 | 氷に強い | ゆるかわ | ビルジ遺跡 AF005年 |
3231 | 213 | 614 | 3 | |||||||
ケラトラプトル | 5 | 99 | 487 | 28 | 56 | 1 | 大器晩成 | 仲間想い | おいしい | サンレス水郷 AF300年 |
6722 | 564 | 772 | 5 | |||||||
コボルト乙型 | 4 | 70 | 1041 | 69 | 98 | 2 | 大器晩成 | 火に強い | キモかわ | ヴァイルピークス AF200年 |
6294 | 990 | 440 | 5 | |||||||
コボルト甲型 | 2 | 40 | 1024 | 72 | 61 | 2 | 成長良 | 物理特化 | 実用的 | 新都アカデミア AF400年 |
4542 | 573 | 290 | 3 | |||||||
ザグナル | 3 | 45 | 1790 | 168 | 98 | 3 | 成長良 | 氷に強い | ワイルド | ヲルバ郷 AF400年 |
7640 | 753 | 599 | 5 | |||||||
ジュエンダン | 2 | 40 | 2019 | 168 | 195 | 3 | 成長良 | レア | ゆるかわ | ヲルバ郷 AF300年 |
3960 | 328 | 515 | 4 | |||||||
ダウンプア | 2 | 40 | 1098 | 33 | 204 | 3 | 成長良 | 氷に強い | うるさい | アルカキルティ大平原 |
7237 | 166 | 1027 | 4 | |||||||
タバスコガマ | 5 | 99 | 324 | 21 | 23 | 1 | 大器晩成 | 物理特化 | からい | ネオ・ボーダム AF003年 |
6875 | 1101 | 553 | 5 | |||||||
ツヴェルク市街型 | 1 | 20 | 949 | 60 | 85 | 2 | 早熟 | 氷に強い | 旧式 | アガスティアタワー AF200年 |
3004 | 465 | 186 | 2 | |||||||
ツヴェルク探査型 | 2 | 40 | 384 | 37 | 28 | 1 | 成長良 | 雷に強い | 普及品 | ヲルバ郷 AF200年 |
2400 | 267 | 237 | 2 | |||||||
デブリ | 2 | 40 | 1007 | 43 | 204 | 4 | 成長良 | 我慢強い | マニアック | アルカキルティ大平原 |
4404 | 157 | 1027 | 4 | |||||||
ヌマニュウドウ | 3 | 45 | 1931 | 100 | 60 | 3 | 成長良 | 氷に強い | 珍味 | アルカキルティ大平原 |
7374 | 431 | 926 | 5 | |||||||
ネクトン | 5 | 99 | 356 | 21 | 32 | 1 | 大器晩成 | 魔法特化 | ぼけ | ネオ・ボーダム AF003年 |
6505 | 666 | 1088 | 5 | |||||||
のつご | 3 | 45 | 608 | 38 | 57 | 2 | 成長良 | レア | ぷにぷに | ビルジ遺跡 AF005年 |
3187 | 251 | 588 | 4 | |||||||
ハバネロ | 4 | 70 | 473 | 38 | 90 | 2 | 大器晩成 | 打たれ強い | からい | サンレス水郷 AF300年 |
4696 | 505 | 1101 | 5 | |||||||
ハングリージョウ | 4 | 70 | 766 | 71 | 68 | 2 | 大器晩成 | レア | 臆病 | ビルジ遺跡 AF005年 |
5406 | 642 | 690 | 5 | |||||||
ヒューズ | 1 | 20 | 974 | 41 | 192 | 2 | 早熟 | 雷に強い | 近所迷惑 | ビルジ遺跡 AF300年 |
2318 | 86 | 624 | 2 | |||||||
フェヒター型 | 1 | 20 | 1668 | 110 | 43 | 2 | 早熟 | 雷に弱い | 新型 | 新都アカデミア AF400年 |
3695 | 452 | 303 | 2 | |||||||
ブッカブー | 1 | 20 | 1448 | 112 | 91 | 3 | 早熟 | 氷に強い | おしゃれ | アルカキルティ大平原 |
4621 | 568 | 400 | 3 | |||||||
ブッカブーエース | 2 | 40 | 1767 | 107 | 203 | 3 | 成長良 | 氷に強い | がめつい | アルカキルティ大平原 |
6741 | 657 | 802 | 4 | |||||||
ブラッドバス | 3 | 45 | 823 | 48 | 100 | 3 | 成長良 | 火に弱い | がめつい | ヲルバ郷 AF300年 |
5545 | 443 | 618 | 5 | |||||||
プリューストン | 3 | 45 | 1025 | 62 | 85 | 3 | 成長良 | バランス | ひかえめ | 新都アカデミア AF005年 |
5635 | 694 | 823 | 5 | |||||||
ボム | 1 | 20 | 501 | 21 | 97 | 2 | 早熟 | 火に強い | 普及品 | ヴァイルピークス AF010年 |
1189 | 61 | 625 | 2 | |||||||
マッドフロッグ | 1 | 20 | 1363 | 98 | 199 | 3 | 早熟 | 火事場力 | 凶暴 | アルカキルティ大平原 |
2894 | 470 | 791 | 3 | |||||||
マンチキンスター | 2 | 40 | 1576 | 105 | 190 | 3 | 成長良 | 打たれ強い | 近所迷惑 | ビルジ遺跡 AF300年 |
6116 | 444 | 756 | 4 | |||||||
ライトニング | 1 | 13 | 4181 | 547 | 549 | 5 | 早熟 | すばやい | 閃光 | 【DLC】コロシアム |
6350 | 805 | 807 | 5 | |||||||
ワサビガエル | 5 | 99 | 287 | 16 | 40 | 1 | 大器晩成 | 魔法特化 | 珍味 | ネオ・ボーダム AF003年 |
6185 | 386 | 1125 | 5 |
コメント
コメントはありません。
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > 仲間モンスター一覧:ブラスター