スポンサーリンク
アルカキルティ大平原出現モンスター
アルカキルティ大平原に出現するモンスターの一覧です。
上図はおおまかなエリア区分。
天候制御装置は下下:晴、上上:曇、上下:雨、下上:雷。
- 強敵欄が◯のモンスターはフラグメントスキル「バトルマニア」ONで出現率がアップします。
- 青字はその天候時に出現率が高いエリア、赤字は全天候中で最も出現率が高いエリアです。
モンスター名 | 仲 間 | 通常ドロップ | レアドロップ | 強 敵 | 出現エリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | |||||
青チョコボ | B | チョコボの羽 | 巣ごもり青ひなチョコボ | - | H・I | H・I | H | - |
赤チョコボ | A | チョコボの羽 | 巣ごもり赤ひなチョコボ | - | D・E | D | D・E | - |
アパンダ | A | 万能のかけら | まがまがしき剣牙 | ◯ | B | - | - | - |
イスプステケ | × | 魔法のクリスタル | 撃滅のサファイア | ◯ | - | - | - | C・D・F~H |
ヴァルコラキ | × | 生命のジェネレータ | 治癒のエメラルド | - | - | - | - | C・D・F~H |
ヴイーヴル | A | 万能のかけら | 抜けた尾 | ◯ | B | A・B | A・B | - |
ヴォジャノーイ | A | 万能のオーブ | 生命のオーブ | - | E | E | E | - |
ヴラディスラウス | × | 魔法のジェネレータ | 鼓舞のアメジスト | ◯ | - | - | - | C・D・F~H |
ガスト | × | ポーション | 落ちた涙 | - | - | - | - | A・B |
ガンコナー | J | 魔法のエレメント | まがまがしき剣牙 | - | G~I | G~I | G~I | - |
ガンコナーボス | E | まがまがしき剣牙 | 精霊の指輪 | - | G~I | G~I | G~I | - |
クシャトリヤ | D | 生命のチップ | スラスト軸受 | - | - | D | - | - |
ケダチク | H | フェニックスの尾 | 万能のエレメント | - | - | - | H | - |
コチュー | E | 万能のクリスタル | 陽の花弁 | - | G・H・I | G・H・I | G・H・I | - |
ゴブリン | A | 万能薬 | - | - | A・B・C | A・B・C | A・B・C | - |
ゴブリンチーフ | D | 万能のしずく | 魔法のかけら | - | B・C | A・B・C | A・B・C | - |
ゴルゴンゾーラ | A | 生命のかけら | クロノエフェクト | ◯ | A | - | - | - |
サボテニョール | A | 万能のエレメント | チョコボの尾 | ◯ | - | A | A | - |
サボテンダー | A | 万能のオーブ | チョコボの尾 | - | A | - | - | - |
ザ・サボテンダー | × | - | - | - | サボテンダーが戦闘中に変化 | |||
サポテンダー | H | 万能のエレメント | チョコボの尾 | - | A | - | - | - |
サモヴィーラ | J | 万能のオーブ | 生命のオーブ | - | E | E | E | - |
シルバリオ | J | 万能のかけら | ちからのかけら | - | A・B・C | A・C | A・C | - |
スクタリ | A | ちからのネジ | ちからのチップ | - | C・D・F・G | C・D・F・G | C・D・F・G | - |
ダウンプア | B | 魔法のチップ | スラスト軸受 | - | - | F | - | - |
チョコボ | A | チョコボの羽 | 巣ごもりひなチョコボ | - | A | A | A | - |
チョンチョン | × | 痛み止め | 落ちた涙 | - | - | - | - | A・B |
テストゥド | E | 魔法のチップ | スラスト軸受 | ◯ | - | D・F | - | - |
デブリ | B | 魔法のチップ | スラスト軸受 | - | E | E | E | - |
トリフィド | E | 万能のかけら | 抜けた尾 | - | A | - | - | - |
ドレイナー | J | ちからのかけら | ちからのオーブ | - | - | D~F | - | - |
ニャオマオ | E | 魔法のエレメント | フラクタルポット | ◯ | - | - | H・I | - |
ヌマニュウドウ | B | 万能のエレメント | 深淵の鱗 | ◯ | - | - | H・I | - |
ノスフェラトゥ | × | 万能のジェネレータ | 呪禁のジェット | - | - | - | - | C・D・F~H |
フォモール | × | ちからのクリスタル | 守護のトパーズ | - | - | - | - | E・I |
ブッカブー | B | 万能のオーブ | ちからのオーブ | - | C・D・E~G | C・D・F・G | C・D・E~G | - |
ブッカブーエース | B | 万能のオーブ | ちからのオーブ | - | C・D・E~G | C・G | C・D・E~G | - |
プチネロ | A | 万能のしずく | 生命のかけら | - | A | - | - | - |
ハバネロ | B | 万能のかけら | 生命のかけら | - | A | - | - | - |
ヘッジフロッグ | J | 万能のエレメント | 魔法のクリスタル | - | H | H | H・I | - |
マッドフロッグ | B | 万能のエレメント | ちからのクリスタル | - | - | - | H・I | - |
マレブランケ | × | ちからのジェネレータ | 突撃のルビー | - | - | - | - | E・I |
メタルジャボテン | D | 万能のブースター | エルメスの靴 | ◯ | C・G | C・G | C・G | - |
モブリン | A | ちからのエレメント | ちからのクリスタル | ◯ | D~F・H・I | F・H・I | D~F・H | - |
モブリンセンター | D | 生命のエレメント | ロイヤルガード | ◯ | D~F・H・I | F・H・I | D~F・H | - |
ラルヴァ | × | 聖水 | 落ちた涙 | - | - | - | - | A・B |
ランドガレオン | D | 万能のエレメント | リボン | ◯ | I | I | I | - |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > アルカキルティ大平原出現モンスター