スポンサーリンク
チョコボレース
逸楽の宮殿ザナドゥ 年代不明の北の建物でチョコボレースを遊ぶことができます。
育てたチョコボをレースに出場させることで、賞品やコインを入手できます。
チョコボを預ける
まずはレースに出場させるチョコボを預けます。
預けている間はチョコボはバトルに参加できませんが、いつでも引き取って復帰可能なので気軽に預けましょう。
チョコボのステータス
チョコボの能力は、チョコボのステータスによって決定されます。
項目 | 説明 |
---|---|
スピード | 短距離で発揮される力 物理攻撃力によって決定 |
スタミナ | 長距離で発揮される力 魔法攻撃力によって決定 |
RP | レースに出走するごとに消費する、いわば選手生命 RPが減って、出れるレースが無くなれば引退させる事になる 引退させるとランクはリセットされますが、再登録して挑戦する事は可能 40~600でHPの1/10(LVによる補正がある模様) |
スキル | レースで発動する特殊能力 チョコボの特性アビリティによって決定 |
金チョコボLV45・HP8354・物攻840・魔攻667→RP600・スピードA・スタミナA
同じAでも元々のステータスが高い方が強いようです。
チョコボのスキル
チョコボの習得した特性アビリティに応じて、チョコボレースのスキルが発動します。
レースを有利に運べるよう、特性アビリティを継承させておきましょう。
スキル名 | 効果 | 特性アビリティ |
---|---|---|
ダークホース | オッズが2倍になる | アイテム入手UP+、レアアイテム入手UP |
ライムライト | グレードレースで能力アップ | 倒すとATB回復、倒すとみやぶる |
不倶戴天 | 作戦「逃げ」でブーストゲージ増加量アップ | 早期ブレイク、ガード系効果UP(改)、ピンチにパワフル(改) |
疾風迅雷 | 作戦「先行」でブーストゲージ増加量アップ | ブレイク持続UP(改)、バリア系効果UP(改)、チェーンボーナスUP(改) |
まくる | 作戦「差し」でブーストゲージ消費量ダウン | ピンチにシールド(改)、防御系持続UP(改)、アスピル系回復UP(改)、ケアル系回復UP(改) |
一発逆転 | 作戦「追込」でブーストゲージ消費量ダウン | 仲間戦闘不能で(大幅)強化、弱体系成功率UP(改)、ピンチにプロテス |
ベストコンディション | コンディションが一定以下にならない | CP入手UP、各種異常効果短縮 |
マイペース | レース展開に左右されずペースをつらぬく | オートブレイブ、オートフェイス、オートガッツ、オートヘイスト、オート四重守護、ピンチにフェイス |
お調子者 | 一番人気で能力アップ | シンクロ加速+、入手ギルUP+ |
ランナウェイ | 逃げ・先行系スキル効果アップ | アンサンブル、弱肉強食、物理低下 |
ラストスパート | 差し・追込系スキル効果アップ | 魔法低下、リベンジ系効果UP(改) |
ネバーギブアップ | 最後の直線でバテた時にブーストゲージ回復 | レイズ時HP回復UP(改)、攻撃してATB(小)回復、オートプロテス、オートシェル、 |
スプリンター | 短距離レースでスピード能力アップ | ピンチにベール、ピンチにブレイブ、開始時ATB+1、開始時ATB完全 |
マラソンランナー | 長距離レースでスタミナ能力アップ | ピンチにガッツ、ピンチに四重守護 |
ロケットスタート | スタートダッシュが成功しやすくなる | エネルギー浪費、シンクロパワー、ピンチにシェル、 いずれのスキルにも影響しない特性アビリティ3個 |
おすすめチョコボ
チョコボ名 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物・魔+35% | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 魔攻 | |||||
赤チョコボ | 6257 | 974 | 762 | 1314 | 1028 | 疾風迅雷、スプリンター |
チョコボ | 7960 | 1057 | 674 | 1189 | 909 | 不倶戴天、ネバーギブアップ |
青チョコボ | 7184 | 728 | 801 | 982 | 1081 | 疾風迅雷、ライムライト |
黒チョコボ | 7130 | 731 | 997 | 986 | 1077 | 一発逆転、スプリンター、ロケットスタート |
紫チョコボ | 8097 | 679 | 902 | 916 | 1217 | 疾風迅雷、一発逆転、ロケットスタート |
白チョコボ | 6331 | 823 | 1026 | 1111 | 1154 | ロケットスタート、お調子者 |
緑チョコボ | 6297 | 659 | 826 | 889 | 1115 | ベストコンディション、まくる、マイペース |
上の表はチョコボを万能系でLV99まで育成した時の比較表です。
物・魔+35%の所は物攻+35%と魔攻+35%の特性を継承させた時の数値です。
赤か白が強そうなので、赤と白の育成例を紹介しておきます。
★赤チョコボ育成例
- LV24のトンベリ(ビルジ遺跡 AF300年)からアビリティ継承。
物攻+35%、魔攻+35%、仲間戦闘不能で強化を継承。
赤チョコボが「ピンチにブレイブ」修得前に継承させる事で、「仲間戦闘不能で強化」を後で消します。 - LV35のコチュー(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
ピンチにガッツ、弱守耐性+10%、アイテム入手UP+、各種異常効果短縮、オートガッツを継承。
弱守耐性+10%とアイテム入手UP+は後で消えます。 - LV22のゴブリンチーフ(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
倒すとみやぶるを継承。
- LV1のガンコナー(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
シンクロ加速+を継承。
- 赤チョコボを万能系でLV99まで育てる。
- 育成完了。最終ステータスは以下の通り。
HP 物攻 魔攻 スキル 6257 1314 1028 疾風迅雷、マイペース、ベストコンディション、ライムライト
お調子者、マラソンランナー、スプリンター、ロケットスタート
★白チョコボ育成例
- LV24のトンベリ(ビルジ遺跡 AF300年)からアビリティ継承。
物攻+35%、魔攻+35%、仲間戦闘不能で強化を継承。
仲間戦闘不能は後で消えます。 - LV35のコチュー(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
ピンチにガッツ、弱守耐性+10%、アイテム入手UP+、各種異常効果短縮、オートガッツを継承。
弱守耐性+10%とアイテム入手UP+は後で消えます。 - LV22のゴブリンチーフ(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
倒すとみやぶるを継承。
- LV1のサボテンダー(アルカキルティ大平原)からアビリティ継承。
ピンチにブレイブを継承。
- 白チョコボを万能系でLV99まで育てる。
- 育成完了。最終ステータスは以下の通り。
HP 物攻 魔攻 スキル 6331 1111 1154 マイペース、ベストコンディション、ライムライト、お調子者
マラソンランナー、スプリンター、ロケットスタート
ここまでやらなくても、トンベリから物攻+35%と魔攻+35%を継承させるだけで大体勝てます。
さらにコチューLV35を継承させておくとベター。
レースに出場する
出走レースについて
- チョコボが出走できるレースには、5つのクラスがあります。
初めはコクーンクラスから開始、基準タイム以上で勝利すると上位のクラスが開放されます。
出走レースのリストには、6つのレースがエントリーされます。
出たいレースがない場合はチョコシャッフル等のアイテムを使ってリストを変更しましょう。
アイテムは景品交換で入手できます。 - グレードレースとシークレットレース
グレードレース:勝てばより高い賞金が獲得できる反面、ライバルのレベルも通常より高い
シークレットレース:グレードレースを勝つと開放、レアなライバルが登場する
各クラス2つずつ、グレードレースとシークレットレースがあります。
レース選択画面ではグレードレースは銀のメダル、シークレットレースは金のメダルが表示されます。
出走表について
出走表では、自分のチョコボに作戦を指示したり、アイテムを上げたり、コインを賭けることができます。
コインは100枚まで賭けることができます。
準備が終わったらレースを開始します。
- 作戦について
逃げ・先行・差し・追込の4種類から選択します。
逃げや先行が多いとハイペースに、差しや追込が多いとスローペースになりやすいです。
ハイペースの時は差しや追込、スローペースの時は逃げや先行が有利になります。 - チョコボの調子
チョコナミン、チョコブースターを使用すると調子を上げることができます。
アイテムは景品交換で入手できます。
レースに勝つには
レース中、いくつかのアクションでチョコボをコントロールできます。
- スタートダッシュ
カウント「1」が消える直前ぐらいに◯ボタンを押すと、スタートダッシュができます。
早過ぎると「ブブー」という音がなります。 - ブースト
レース中、画面右下のブーストゲージが溜まっていきます。
◯ボタンを押すと、ゲートを消費してスピードを上げることができます。
レース中何度も使うとバテるので、ゴール前まで温存するのが良いでしょう。
レースと賞品一覧
グレードレースに勝利するとシークレットレースが開放されます。
シークレットの賞品はデコレーションアイテムなので、2回目以降は()のアイテムになります。
レース名の前の【G】はグレードレース、【S】はシークレットレースを意味します。
レース名 | 距離 | RP | 賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|---|
コクーンクラス | ||||
ハングドエッジ賞 | 600 | 10 | 30-15-8-4-2 | ポーション |
ボーダムダービー | 1200 | 10 | 30-15-8-4-2 | ポーション |
ヴァイルピークス賞 | 600 | 10 | 30-15-8-4-2 | チョコブースター |
ビルジ記念 | 1200 | 10 | 30-15-8-4-2 | チョコブースター |
サンレスカップ | 600 | 10 | 30-15-8-4-2 | チョコシャッフル |
ガブラ記念 | 1200 | 10 | 30-15-8-4-2 | チョコシャッフル |
パルムポルムカップ | 600 | 10 | 30-15-8-4-2 | ちからのネジ |
エウリーデステークス | 1200 | 10 | 30-15-8-4-2 | 魔法のネジ |
【G】ノーチラスダービー | 600 | 10 | 60-30-15-6-3 | ウィッチブレス |
【G】聖府首都大賞典 | 1200 | 10 | 60-30-15-6-3 | 気迫のアミュレット |
【S】オーファンズ杯 | 600 | 10 | 60-30-15-6-3 | 1/2 サボテンダー(ちからのしずく) |
【S】フィフス・アーク杯 | 1200 | 10 | 60-30-15-6-3 | 警備軍ブラスターバッジ(魔法のしずく) |
モンスタークラス | ||||
ゴブリンダービー | 600 | 15 | 60-30-15-6-3 | ライブラスコープ |
モルボル記念 | 1200 | 15 | 60-30-15-6-3 | ライブラスコープ |
プリンステークス | 600 | 15 | 60-30-15-6-3 | チョコブースター |
サハギンダービー | 1200 | 15 | 60-30-15-6-3 | チョコブースター |
ボム記念 | 600 | 15 | 60-30-15-6-3 | チョコシャッフルR |
ガルキマセラカップ | 1200 | 15 | 60-30-15-6-3 | チョコシャッフルR |
アダマンタイマイ賞 | 600 | 15 | 60-30-15-6-3 | 生命のしずく |
オチュー賞 | 1200 | 15 | 60-30-15-6-3 | 生命のネジ |
【G】ベヒーモス大賞典 | 600 | 15 | 80-40-20-8-4 | シルバーバングル |
【G】アーリマンカップ | 1200 | 15 | 80-40-20-8-4 | 堅心のアミュレット |
【S】トンベリ杯 | 600 | 15 | 80-40-20-8-4 | シ骸のつばさ(ちからのしずく) |
【S】サボテンダー杯 | 1200 | 15 | 80-40-20-8-4 | パイロットの正規バッジ(魔法のしずく) |
ウェポンクラス | ||||
ブレイズエッジ賞 | 600 | 20 | 80-40-20-8-4 | フェニックスの尾 |
デュランダルカップ | 1200 | 20 | 80-40-20-8-4 | フェニックスの尾 |
アルタイルステークス | 600 | 20 | 80-40-20-8-4 | チョコナミン |
プレアデス記念 | 1200 | 20 | 80-40-20-8-4 | チョコナミン |
ワイルドベアダービー | 600 | 20 | 80-40-20-8-4 | チョコシャッフルG |
ホークアイダービー | 1200 | 20 | 80-40-20-8-4 | チョコシャッフルG |
エアウィングカップ | 600 | 20 | 80-40-20-8-4 | ちからのチップ |
バインドロッド賞 | 1200 | 20 | 80-40-20-8-4 | 魔法のチップ |
【G】グングニル大賞典 | 600 | 20 | 160-80-40-16-8 | 魔除けのおふだ 重式 |
【G】パルチザンステークス | 1200 | 20 | 160-80-40-16-8 | ペインガード |
【S】オメガウェポン杯 | 600 | 20 | 160-80-40-16-8 | 1/2 モーグリ(万能のしずく) |
【S】ニルヴァーナ杯 | 1200 | 20 | 160-80-40-16-8 | 1/2 サポテンダー(万能のしずく) |
ガーディアンクラス | ||||
マナスヴィンカップ | 600 | 25 | 160-80-40-16-8 | エリクサー |
クリーガーダービー | 1200 | 25 | 160-80-40-16-8 | エリクサー |
カルラステークス | 600 | 25 | 160-80-40-16-8 | チョコナミン |
ドレッドノート賞 | 1200 | 25 | 160-80-40-16-8 | チョコナミン |
ユイジンシャンカップ | 600 | 25 | 160-80-40-16-8 | 生命のかけら |
エンキ・エンリル記念 | 1200 | 25 | 160-80-40-16-8 | 生命のチップ |
ウシュムガルダービー | 600 | 25 | 160-80-40-16-8 | アダマンタイト |
グライフステークス | 1200 | 25 | 160-80-40-16-8 | ダークマター |
【G】カラヴィンカ記念 | 600 | 25 | 320-160-80-32-16 | ナーガラージャ |
【G】プラウド・クラッド賞 | 1200 | 25 | 320-160-80-32-16 | ザ・タワー |
【S】死将杯 | 600 | 25 | 320-160-80-32-16 | たまねぎ剣士のかぶと(ちからのかけら) |
【S】シャオロングイ杯 | 1200 | 25 | 320-160-80-32-16 | 1/6 白チョコボ(魔法のかけら) |
ファルシクラス | ||||
フェニックスカップ | 600 | 30 | 320-160-80-32-16 | 万能のかけら |
クジャタ記念 | 1200 | 30 | 320-160-80-32-16 | 万能のかけら |
カーバンクル記念 | 600 | 30 | 320-160-80-32-16 | ちからのオーブ |
アニマステークス | 1200 | 30 | 320-160-80-32-16 | 魔法のオーブ |
アトモスダービー | 600 | 30 | 320-160-80-32-16 | 生命のオーブ |
ビスマルクカップ | 1200 | 30 | 320-160-80-32-16 | ブラッドガード |
ダハーカステークス | 600 | 30 | 320-160-80-32-16 | グッドチョイス |
タイタン賞 | 1200 | 30 | 320-160-80-32-16 | 万能のかけら |
【G】エデンステークス | 600 | 30 | 480-320-160-64-32 | 精霊の指輪 |
【G】オーファンカップ | 1800 | 30 | 480-320-160-64-32 | エルメスの靴(万能のオーブ) |
【S】リンゼ杯 | 600 | 30 | 480-320-160-64-32 | もこもこひつじのステッカー(万能のオーブ) |
【S】パルス杯 | 1800 | 30 | 480-320-160-64-32 | コヨコヨ缶のステッカー(万能のオーブ) |
称号
戦歴によって様々な称号が獲得できます。
初回獲得時はデコレーションアイテムを入手。
称号名 | 入手条件 | 入手アイテム |
---|---|---|
ビクトリーコレクター | 5勝する | コク鉄キャップ |
スピードスター | 600mのグレードレースで4勝 | 白黒エレキ |
タフネスキング | 1200m以上のグレードレースで4勝 | レブロのすみれ色のタトゥー |
ジャイアントキリング | 8番人気で勝利 | 完熟りんご |
グッドレーサー | 20戦する | 朝ごはんフライパン |
セレブリティメーカー | コイン3000枚獲得 | 天使のわっか |
ビクトリーロード | 10連勝 | 1/1 赤ひなチョコボ |
ダービーゲッター | ダービーが付くレース全種類で勝利 | モグの青ポンポン |
マルチレーサー | 600m・1200m・1800mのレースで勝利 | やしの木 |
シークレットディスカバー | すべてのシークレットレースで勝利 | 王様のかんむり |
グレードゲッター | すべてのグレードレースで勝利 | 1/6 トンベリ |
コクーンウォーカー | コクーンクラスの全レース勝利 | 銅メダル |
モンスターバスター | モンスタークラスの全レース勝利 | 銀メダル |
ウェポンマイスター | ウェポンクラスの全レースで勝利 | 金メダル |
ガーディアンブレイカー | ガーディアンクラスの全レースで勝利 | リンゼの紋章シール |
エクス・ファルシ=チョコボ | ファルシクラスの全レースで勝利 | エトロの紋章シール |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > チョコボレース