武器:剣(達哉)
- 入手方法の武器屋は流した噂をアルファベットで略記、段階を数字で表記(段階は武器屋参照)
A:値段は安いが質は悪い
B:質も値段も普通
C:質は良いが値段が高い
D:品揃えは豊富だが下取り価格が安い
E:品揃えは豊富だが下取り価格が高い - 入手方法の懸賞は流した噂をアルファベットで略記
A:よく当たるが、大した物は届かないらしい
B:当たる確率は低いが、良い物が当るらしい
C:滅多に当たらないが、珍しい物が届くらしい - 悪魔、ペルソナの括弧内の数字はレベルです。
青字の悪魔はレアアイテムでの入手を意味します。
アイテム名 | 攻 撃 力 |
相性 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミセリコルデ | 4 | 剣擊 | 450 | 225 | - | 武器屋:平坂1 イベント:ラーメンしらいし |
庶民の脇差 | 8 | 剣擊 | 640 | 320 | - | 武器屋:蓮華2A |
武士の脇差 | 10 | 剣擊 | 800 | 400 | - | 武器屋:蓮華2B |
トードブレイカー | 10 | 剣擊 | 800 | 400 | - | 武器屋:蓮華2A |
武将の脇差 | 12 | 剣擊 | 960 | 480 | - | 武器屋:蓮華2C |
ソードブレイカー | 12 | 剣擊 | 1000 | 500 | - | 武器屋:蓮華2B |
メイルブレイカー | 14 | 剣擊 | 1200 | 600 | - | 武器屋:蓮華2C |
レイピア | 16 | 剣擊 | 1700 | 850 | - | 武器屋:平坂1 |
ブルセラード | 19 | 剣擊 | 2480 | 1240 | - | 武器屋:夢崎2A |
バゼラード | 24 | 剣擊 | 3100 | 1550 | - | 武器屋:夢崎2B/D |
ワルーイソード | 26 | 剣擊 | 5680 | 2840 | - | 武器屋:青葉1A |
クラウ・ソラス | 28 | 剣擊 | - | 10000 | 命中率・クリティカル率が高い | 魔晶変化:アガートラーム(9) |
ストータバゼラード | 29 | 剣擊 | 3720 | 1860 | - | 武器屋:夢崎2C |
ワルーンソード | 32 | 剣擊 | 7100 | 3550 | - | 武器屋:青葉1B/D/E |
菊一文字 | 33 | 剣擊 | - | 9000 | 命中率・クリティカル率がやや高い | 宝箱:青葉公園北側 |
小柄丸 | 34 | 剣擊 | 11200 | 5600 | - | 武器屋:港南1A |
クリスモドキ | 37 | 剣擊 | 14800 | 7400 | - | 武器屋:港南1A |
トップワルーン | 38 | 剣擊 | 8520 | 4260 | - | 武器屋:青葉1C |
小烏丸 | 42 | 剣擊 | 14000 | 7000 | - | 武器屋:港南1B/D/E |
クリス | 46 | 剣擊 | 18500 | 9250 | - | 武器屋:港南1B/D |
烏天狗丸 | 50 | 剣擊 | 16800 | 8400 | - | 武器屋:港南1C |
バスタードソード | 54 | 剣擊 | 28000 | 14000 | - | 武器屋:平坂2 |
クリスナーガ | 55 | 剣擊 | 22200 | 11100 | - | 武器屋:港南1C |
青春刀 | 56 | 剣擊 | 41600 | 20800 | - | 武器屋:蓮華3A |
騙す粕ソード | 59 | 剣擊 | 56000 | 28000 | - | 武器屋:蓮華3A |
青竜刀 | 70 | 剣擊 | 52000 | 26000 | - | 武器屋:蓮華3B |
腐乱ソード | 70 | 剣擊 | 83600 | 41800 | - | 武器屋:夢崎3A、青葉2A、港南2A |
ダマスカスソード | 74 | 剣擊 | 70000 | 35000 | - | 武器屋:蓮華3B |
トゥフィンガーソード | 75 | 剣擊 | 124000 | 62000 | - | 武器屋:青葉2A |
備前の短刀 | 78 | 剣擊 | 136000 | 68000 | - | 武器屋:港南2A |
夢想剣 | 80 | 剣擊 | - | 100000 | LUC+10 | 懸賞C |
厳威青竜刀 | 84 | 剣擊 | 62400 | 31200 | - | 武器屋:蓮華3C |
七時刀 | 86 | 剣擊 | 160000 | 80000 | - | 武器屋:蓮華4A |
フランベルク | 88 | 剣擊 | 104500 | 52250 | - | 武器屋:夢崎3B、青葉2B/D、港南2B/D |
ブルトガング | 88 | 剣擊 | - | 125000 | AGI+8 | 魔晶変化:ヘイムダル(39) |
ダマスカススペシャル | 89 | 剣擊 | 84000 | 42000 | - | 武器屋:蓮華3C |
カラドボルグ | 90 | 剣擊 | - | 125000 | 防御力+20 | 魔晶変化:クー・フー・リン(40) |
トゥハンドソード | 94 | 剣擊 | 155000 | 77500 | - | 武器屋:青葉2B/D/E |
止宗 | 94 | 剣擊 | 200000 | 100000 | - | 武器屋:蓮華4A |
アロンダイト | 94 | 水擊 | - | 130000 | 命中率が高い | 魔晶変化:ヴィヴィアン(42) |
備前長船 | 98 | 剣擊 | 170000 | 85000 | - | 武器屋:港南2B/D/E |
フランベルジェ | 106 | 剣擊 | 125400 | 62700 | - | 武器屋:夢崎3C、青葉2C、港南2C |
七支刀 | 108 | 剣擊 | 200000 | 100000 | - | 武器屋:蓮華4B |
斬り返しの剣 | 108 | 剣撃 | - | 210000 | 命中率が極めて高い | 魔晶変化:マナナン(49) |
トゥヴァイハンダー | 113 | 剣擊 | 186000 | 93000 | - | 武器屋:青葉2C |
大般若長光 | 118 | 剣擊 | 204000 | 102000 | - | 武器屋:港南2C |
正宗 | 118 | 剣擊 | 250000 | 125000 | - | 武器屋:蓮華4B |
エクスカリバー | 120 | 剣擊 | - | 240000 | VIT+6・AGI+6 | 魔晶変化:アーサー(55) |
七百七十七支刀 | 130 | 剣擊 | 240000 | 120000 | - | 武器屋:蓮華4C |
相州正宗 | 142 | 剣擊 | 300000 | 150000 | - | 武器屋:蓮華4C |
布都御魂剣 | 150 | 火炎 | - | 275000 | ALL+4 | 魔晶変化:フツノミタマ(70) |
伝説の日本刀 | 130 | 剣擊 | - | - | - | 伝説の武器入手イベント |
伝説のぼんくら刀 | 1 | 剣擊 | - | - | - | 伝説の日本刀が噂変化 |
伝説のフレイムソード | 130 | 火炎 | - | - | - | |
伝説のアクアソード | 130 | 水撃 | - | - | - | |
伝説のウイングソード | 130 | 疾風 | - | - | - | |
伝説のガイアソード | 130 | 地変 | - | - | - | |
レーヴァテイン | 160 | 火炎 | - | - | - |
スポンサーリンク
ペルソナ2 罪攻略通信 > 武器:剣(達哉)