防具:兜-ペルソナ2 罪攻略通信

PSP/PS「ペルソナ2 罪(persona2)」マップ付き攻略サイト


防具:兜

  • 入手方法の防具屋は流した噂をアルファベットで略記、段階を数字で表記(段階は防具屋参照)
    A:値段は安いが質は悪い
    B:質も値段も普通
    C:質は良いが値段が高い
    D:品揃えは豊富だが下取り価格が安い
    E:品揃えは豊富だが下取り価格が高い
  • 入手方法の懸賞は流した噂をアルファベットで略記
    A:よく当たるが、大した物は届かないらしい
    B:当たる確率は低いが、良い物が当るらしい
    C:滅多に当たらないが、珍しい物が届くらしい
  • 悪魔、ペルソナの括弧内の数字はレベルです。
    青字の悪魔はレアアイテムでの入手を意味します。
アイテム名 買値 売値


効果 入手方法
ヘアピン 50 1 ギンコ初期装備
オットリッチベレー 100 2 ゆきの初期装備
カウハンドハット 240 120 2   防具屋:蓮華2A
カウボーイハット 300 150 3   防具屋:平坂1、蓮華2B
全然帽 360 180 3   防具屋:蓮華2A
練絹の面具 400 200 3 回避率がやや高い 防具屋:蓮華2A
ロデオハット 360 180 4   防具屋:蓮華2C
安全帽 450 225 4   防具屋:蓮華2B
練革の面具 500 250 4 回避率がやや高い 防具屋:蓮華2B
金屑帽子 460 230 4   防具屋:夢崎2A
完全帽 540 270 5   防具屋:蓮華2C
練鉄の面具 600 300 5 回避率がやや高い 防具屋:蓮華2C
金編み帽子 580 290 5   防具屋:平坂1、夢崎2B/D
けってるハット 600 300 5   防具屋:夢崎2A、青葉2A
鋼編み帽子 690 345 6   防具屋:蓮華2C
ケットルハット 750 375 6   防具屋:蓮華2B/D、青葉2B/D
御田帽子 900 450 6 防具屋:蓮華2A
ケットルヘルム 900 450 7   防具屋:蓮華2C、青葉2C
御転婆帽子 1200 600 7 防具屋:蓮華2B/D
フルフェイスホワイト 1300 650 7   防具屋:青葉2A
婆伽婆帽子 1400 700 8 防具屋:蓮華2C
フルフェイスレーサー 1700 850 8   防具屋:青葉2B/D/E
フルフェイスオーダー 2000 1000 9   防具屋:青葉2C
スンゲパンヘルム 2800 1400 9   防具屋:港南2A
スパンゲンヘルム 3500 1750 10   防具屋:港南2B、青葉2D
スパンゲングレイト 4200 2100 11   防具屋:港南2C
クリクリ帽子 3700 1850 11   防具屋:港南2A
カラクリ帽子 4700 2350 12   防具屋:港南2B/D/E
新・カラクリ帽子 5600 2800 13   防具屋:港南2C
鋼鉄の花飾り 7300 3650 13 防具屋:平坂2
バルビューダ 8000 4000 14 防具屋:平坂2
珍獣のマスク 10000 5000 15 防具屋:蓮華3A
アマちゃんヘアピース 11200 5600 16 防具屋:蓮華3A
ヒーホーキャップ 13400 16   魔法防御力+20 魔晶変化:ジャックフロスト(18)
光輝の兜 34900 16   TEC+12 魔晶変化:タラニス(27)
百獣のマスク 12500 6250 17 防具屋:蓮華3B
アマゾンヘアピース 14000 7000 18 防具屋:蓮華3B
獣王タイグロンマスク 15000 7500 19 防具屋:蓮華3C
アキレウスの兜 15000 19 回避率がやや高い 宝箱:カラコルB2F
クイーンズヘアピース 16800 8400 20 防具屋:蓮華3C
プレインセットクリーム 20800 10400 20 防具屋:夢崎3A、港南3A
バーカねっと 24400 12200 21 防具屋:夢崎3A、青葉3A
プリンセスクラウン 26000 13000 22 防具屋:夢崎3B/D、港南3B/D
ドッテリヘルム 32000 16000 22   防具屋:青葉3A
バーゴネット 30500 15250 23 防具屋:夢崎3B/D、青葉3B/D
淳初期装備
ロイヤルプリンセス 31200 15600 24 防具屋:夢崎3C、港南3C
バーゴネットキング 36600 18300 24 防具屋:夢崎3C、青葉3C
フリューテッドヘルム 40000 20000 24   防具屋:青葉3B/D/E
新宿の兜 39200 19600 24   防具屋:港南3A
天上の兜 38500 24   回避率が高い 魔晶変化:スサノオ(43)
フリューレストレンジ 48000 24000 26 防具屋:青葉3C
辰宿の兜 49000 24500 26   防具屋:港南3B/D/E
謙司の兜 47200 23600 26   防具屋:蓮華4A
満天の兜 58800 29400 28   防具屋:港南3C
源氏の兜 59000 29500 28   防具屋:蓮華4B、港南3D
有給の兜 52000 26000 28 防具屋:蓮華4A
輝くたてがみ 100000 28   魔法防御力+120 懸賞B
清和源氏の兜 70800 35400 30   防具屋:蓮華4C
悠久の兜 65000 32500 30   防具屋:蓮華4B
超悠の兜 78000 39000 32   防具屋:蓮華4C
ヒヒイロカネの兜 64000 34   魔法防御力+25 宝箱:シバルバーB9F

スポンサーリンク