防具:脚
- 入手方法の防具屋は流した噂をアルファベットで略記、段階を数字で表記(段階は防具屋参照)
A:値段は安いが質は悪い
B:質も値段も普通
C:質は良いが値段が高い
D:品揃えは豊富だが下取りが価格安い
E:品揃えは豊富だが下取りが価格高い - 入手方法の懸賞は流した噂をアルファベットで略記
A:よく当たるが、大した物は届かないらしい
B:当たる確率は低いが、良い物が当るらしい
C:滅多に当たらないが、珍しい物が届くらしい - 悪魔、ペルソナの括弧内の数字はレベルです。
青字の悪魔はレアアイテムでの入手を意味します。
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防 御 力 |
装 備 |
効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革靴 | - | 55 | 1 | - | 達哉・栄吉・ギンコ初期装備 | |
| ロングブーツ | - | 105 | 2 | ♀ | - | 舞耶初期装備 |
| スニーカー | - | 115 | 2 | ♀ | - | ゆきの初期装備 |
| カウハンドブーツ | 240 | 120 | 2 | - | 防具屋:蓮華2A | |
| カウボーイブーツ | 300 | 150 | 3 | - | 防具屋:平坂1、蓮華2B | |
| 全然靴 | 330 | 165 | 3 | - | 防具屋:蓮華2A | |
| ロデオブーツ | 360 | 180 | 4 | - | 防具屋:蓮華2C | |
| 安全靴 | 420 | 210 | 4 | - | 防具屋:蓮華2B | |
| 金屑タイツ | 440 | 220 | 4 | - | 防具屋:蓮華2A | |
| 完全靴 | 500 | 250 | 5 | - | 防具屋:蓮華2C | |
| 金編みタイツ | 550 | 275 | 5 | - | 防具屋:夢崎2B/D、平坂1 | |
| エッグプレート | 580 | 290 | 5 | - | 防具屋:夢崎2A、青葉2A | |
| 鋼編みタイツ | 660 | 330 | 6 | - | 防具屋:夢崎2C | |
| レッグプレート | 730 | 365 | 6 | - | 防具屋:夢崎2B/D、青葉2B/D | |
| ナイトウレッグ | 900 | 450 | 6 | ♂ | - | 防具屋:夢崎2A |
| キングレッグプレート | 870 | 435 | 7 | - | 防具屋:夢崎2C、青葉2C | |
| ナイトレッグ | 1200 | 600 | 7 | ♂ | - | 防具屋:夢崎2B/D |
| プロテストブーツ | 1400 | 700 | 7 | - | 防具屋:青葉2A | |
| ミッドナイトレッグ | 1400 | 700 | 8 | ♂ | - | 防具屋:夢崎2C |
| プロテクトブーツ | 1800 | 900 | 8 | - | 防具屋:青葉2B/D/E | |
| ストイックパンプス | 2100 | 1050 | 8 | ♀ | - | 防具屋:青葉2A |
| ハイプロテクトブーツ | 2100 | 1050 | 9 | - | 防具屋:青葉2C | |
| クイックパンプス | 2700 | 1350 | 9 | ♀ | - | 防具屋:青葉2B/D |
| メドレーブーツ | 2900 | 1450 | 9 | - | 防具屋:港南2A | |
| ヒロイックパンプス | 3200 | 1600 | 10 | ♀ | - | 防具屋:青葉2C |
| パレードブーツ | 3700 | 1850 | 10 | - | 防具屋:港南2B/D、青葉2D | |
| アッパレードブーツ | 4400 | 2200 | 11 | - | 防具屋:港南2C | |
| パチミッックス’99 | 3900 | 1950 | 11 | - | 防具屋:港南2A | |
| マジミックス’99 | 4900 | 2450 | 12 | - | 防具屋:港南2B/D/E | |
| マジミックス’95 | 5800 | 2900 | 13 | - | 防具屋:港南2C | |
| メタルーズ | 7000 | 3500 | 13 | ♀ | - | 防具屋:平坂2 |
| チルトレッグ | 8200 | 4100 | 14 | ♂ | - | 防具屋:平坂2、港南2D |
| ベンのすね当て | 10400 | 5200 | 15 | ♂ | - | 防具屋:蓮華3A |
| ウエイトレスブーツ | 12000 | 6000 | 16 | ♀ | - | 防具屋:蓮華3A |
| ヒーホーブーツ | - | 13400 | 16 | 魔法防御力+20 | 悪魔:ジャックフロスト(18) | |
| 弁慶のすね当て | 13000 | 6500 | 17 | ♂ | - | 防具屋:蓮華3B |
| ハントレスブーツ | 15000 | 7500 | 18 | ♀ | - | 防具屋:蓮華3B |
| 弁天のすね当て | 15600 | 7800 | 19 | ♂ | - | 防具屋:蓮華3C |
| アキレウスの具足 | - | 15000 | 19 | ♂ | 回避率がやや高い | 宝箱:カラコルB6F |
| ミストレスブーツ | 18000 | 9000 | 20 | ♀ | - | 防具屋:蓮華3C |
| コッテコテレッグ | 20400 | 10200 | 20 | ♀ | - | 防具屋:夢崎3A、港南3A |
| パンツレッグ | 25200 | 12600 | 21 | ♂ | - | 防具屋:夢崎3A、青葉3A |
| ゴッデスレッグ | 25500 | 12750 | 22 | ♀ | - | 防具屋:夢崎3B/D、港南3B/D |
| フリーデッドレッグ | 34000 | 17000 | 22 | - | 防具屋:青葉3A 悪魔:アンクウ(44) |
|
| 霊岩の具足 | - | 57500 | 22 | 全基本能力+6 | 魔晶変化:セイテンタイセイ(38) | |
| パンツァーレッグ | 31500 | 15750 | 23 | ♂ | - | 防具屋:夢崎3B/D、青葉3B/D 淳初期装備 |
| ツルリンシューズ | 37600 | 18800 | 23 | ♀ | - | 防具屋:港南3A |
| タラリア | - | 28200 | 23 | AGI+10 | 魔晶変化:ヘルメス(42) | |
| ゴールデンゴデス | 30600 | 15300 | 24 | ♀ | - | 防具屋:夢崎3C、港南3C |
| フリューテッドレッグ | 42500 | 21250 | 24 | - | 防具屋:青葉3B/D/E 悪魔:アンクウ |
|
| シルバーパンツァー | 37800 | 18900 | 25 | ♂ | - | 防具屋:夢崎3C、青葉3C |
| ツインクルシューズ | 47000 | 23500 | 25 | ♀ | - | 防具屋:港南3B/D/E |
| 健二の具足 | 44000 | 22000 | 25 | ♂ | - | 防具屋:蓮華4A |
| グランドフリュート | 51000 | 25500 | 26 | - | 防具屋:青葉3C | |
| スパークルシューズ | 56400 | 28200 | 27 | ♀ | - | 防具屋:港南3C |
| 源氏の具足 | 55000 | 27500 | 27 | ♂ | - | 防具屋:蓮華4B、港南3D |
| 挙句の果ての具足 | 49600 | 24800 | 27 | - | 防具屋:蓮華4A | |
| アレスの具足 | - | 75000 | 28 | 攻撃力+28 魔法攻撃力+28 |
魔晶変化:アレス(50) | |
| 清和源氏の具足 | 66000 | 33000 | 29 | ♂ | - | 防具屋:蓮華4C |
| 最果ての具足 | 62000 | 31000 | 29 | - | 防具屋:蓮華4B | |
| 超果ての具足 | 74400 | 37200 | 31 | - | 防具屋:蓮華4C | |
| ヒヒイロカネの具足 | - | 65000 | 34 | 魔法防御力+25 | カジノ終盤:13000枚 |
スポンサーリンク
ペルソナ2 罪攻略通信 > 防具:脚