食事効果
食事するとパラメータが一定値、一定歩数の間上昇します。
効果が切れるまでの歩数はキャラ毎に異なり、効果が切れるとメッセージを発します。
PS版は達哉:672歩、ギンコ:640歩、栄吉:576歩、舞耶:512歩、ゆきの:704歩、淳:768歩
PS版では効果が切れる前にセーブ&ロードすると、カウントがリセットされるので永続的に効果を得ることができます。
PSP版では修正されているので、できなくなっています。
アイテム名 | 価格 | 力 | 体 | 技 | 速 | アイテム名 | 価格 | 力 | 体 | 技 | 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平坂区:ラーメンしらいし | 青葉区:ダブル・スラッシュ | ||||||||||
醤油ラーメン | 500 | - | - | - | 5 | コーヒー | 350 | - | - | 5 | - |
味噌ラーメン | 600 | - | 2 | - | - | カフェオレ | 400 | 6 | - | - | - |
野菜ラーメン | 700 | - | - | 1 | - | レモンティー | 300 | - | - | - | 3 |
チャーシューメン | 700 | - | 4 | - | - | ハーブティ | 450 | - | - | - | 2 |
ラーメンセット | 900 | 2 | - | - | - | サンドイッチ | 700 | 4 | - | - | - |
ミックスラーメン | 800 | - | - | - | 7 | ピザトースト | 600 | - | 1 | - | - |
超激辛ネギラーメン | 780 | 3 | - | - | - | スパゲッティ | 980 | - | - | 1 | - |
特製白石ラーメン | 600 | - | 8 | - | - | カレーライス | 700 | - | - | 7 | - |
平坂区:がってん寿司 | 青葉区:クレール・ド・リュンヌ | ||||||||||
まぐろ | 300 | - | - | 2 | - | ヴィッシソワーズ | 1000 | - | 1 | - | - |
いか | 300 | - | - | - | 6 | エスカヴェッシュ | 1000 | - | - | 2 | - |
甘えび | 400 | - | 2 | - | - | カスレ | 1000 | 8 | - | - | - |
あなご | 400 | - | - | - | 1 | プロシェット | 1000 | - | - | - | 2 |
うに | 500 | - | - | 4 | - | ブランダード | 1000 | - | 5 | - | - |
いくら | 500 | 4 | - | - | - | ブイヤベース | 1000 | 3 | - | - | - |
えんがわ | 400 | - | - | 8 | - | バロティーヌ | 1000 | - | - | - | 4 |
びんとろ | 400 | - | 3 | - | - | ナヴァラン | 1000 | - | 6 | - | - |
夢崎区:ピースダイナー | 港南区:ジョリーロジャー | ||||||||||
ピースバーガー | 230 | - | 3 | - | - | ブレンドコーヒー | 380 | - | 7 | - | - |
チキンバーガー | 300 | - | 4 | - | - | ブレンドティー | 350 | - | - | - | 1 |
フィッシュバーガー | 300 | - | - | 4 | - | ミックスジュース | 280 | 2 | - | - | - |
ダブルピースバーガー | 350 | - | - | 3 | - | スペシャルココア | 320 | 7 | - | - | - |
ビッグピースバーガー | 380 | - | - | - | 8 | 焼きリンゴパイ | 400 | 1 | - | - | - |
ポテトフライ | 270 | - | - | - | 4 | チョコレートクッキー | 420 | - | - | - | 3 |
ピースシェイク | 150 | 5 | - | - | - | 玄米カレー | 700 | - | - | 6 | - |
フレッシュシェイク | 200 | 1 | - | - | - | シークレットセット | 900 | - | - | 3 | - |
スポンサーリンク
ペルソナ2 罪攻略通信 > 食事効果