武器:銃(舞耶)
- 入手方法の武器屋は流した噂をアルファベットで略記、段階を数字で表記(段階は武器屋参照)
A:値段は安いが質は悪い
B:質も値段も普通
C:質は良いが値段が高い
D:品揃えは豊富だが下取り価格が安い
E:品揃えは豊富だが下取り価格が高い - 入手方法の懸賞は流した噂をアルファベットで略記
A:よく当たるが、大した物は届かないらしい
B:当たる確率は低いが、良い物が当るらしい
C:滅多に当たらないが、珍しい物が届くらしい - 悪魔、ペルソナの括弧内の数字はレベルです。
青字の悪魔はレアアイテムでの入手を意味します。
アイテム名 | 攻 撃 力 |
相性 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
コルト・ポニー | 8 | 飛具 | 750 | 375 | - | 初期装備 武器屋:平坂1 |
リストラ・ハルコン | 10 | 飛具 | 800 | 400 | - | 武器屋:蓮華2A |
チャマ・クスクス | 11 | 飛具 | 1040 | 520 | - | 武器屋:蓮華2A |
アストラ・ファルコン | 12 | 飛具 | 1000 | 500 | - | 武器屋:蓮華2B |
パワー・ファルコン | 14 | 飛具 | 1200 | 600 | - | 武器屋:蓮華2C |
リャマ・リンクス | 14 | 飛具 | 1300 | 650 | - | 武器屋:蓮華2B |
リャマ・リンクス2 | 17 | 飛具 | 1560 | 780 | - | 武器屋:蓮華2C |
ワルサー・P99 | 18 | 飛具 | 1900 | 950 | - | 武器屋:平坂1 |
ヘクター・BD1 | 19 | 飛具 | 2400 | 1200 | - | 武器屋:夢崎2A |
ベクター・CP1 | 24 | 飛具 | 3000 | 1500 | - | 武器屋:夢崎2B/D |
フェレットM9.3R | 26 | 飛具 | 5600 | 2800 | - | 武器屋:青葉1A 悪魔:ゾンビ日本兵(9) |
ベクター・SP1 | 29 | 飛具 | 3600 | 1800 | - | 武器屋:夢崎2C |
ベレッタM93R | 32 | 飛具 | 7000 | 3500 | - | 武器屋:青葉1B/D/E |
S&Mヒグマ | 34 | 飛具 | 10400 | 5200 | - | 武器屋:港南1A |
IZUビーグル | 37 | 飛具 | 15200 | 7600 | - | 武器屋:港南1A |
ベレッタM93RR | 38 | 飛具 | 8400 | 4200 | - | 武器屋:青葉1C |
パイプフォックス | 40 | 飛具 | - | 12500 | 魔法攻撃力+10 魔法防御力+10 |
宝箱:スマイル平坂4F |
S&Wシグマ | 42 | 飛具 | 13000 | 6500 | - | 武器屋:港南1B/D/E |
UZIイーグル | 46 | 飛具 | 19000 | 9500 | - | 武器屋:港南1B/D |
S&Wシグマ2000 | 50 | 飛具 | 15600 | 7800 | - | 武器屋:港南1C |
五雷霊弾 | 50 | 電撃 | - | 50000 | - | 懸賞B |
ザウエルP229 | 54 | 飛具 | 28500 | 14250 | - | 武器屋:平坂2 |
UZIドラゴン | 55 | 飛具 | 22800 | 11400 | - | 武器屋:港南1C |
プレントン | 56 | 飛具 | 41200 | 20600 | - | 武器屋:蓮華3A |
デルタ・エリマキ | 59 | 飛具 | 56800 | 28400 | - | 武器屋:蓮華3A |
ブレンテン | 70 | 飛具 | 51500 | 25750 | - | 武器屋:蓮華3B |
ハードボール | 70 | 飛具 | 84800 | 42400 | - | 武器屋:夢崎3A、青葉2A、港南2A |
デルタ・エリート | 74 | 飛具 | 71000 | 35500 | - | 武器屋:蓮華3B |
デザート・スワロー | 75 | 飛具 | 120000 | 60000 | - | 武器屋:青葉2A |
オートバグSeven | 78 | 飛具 | 142400 | 71200 | - | 武器屋:港南2A |
キング・ファルコン | 78 | 飛具 | - | 100000 | AGI+10 命中率がやや高い |
魔晶変化:クエレプレ(29) |
ブレンテン・プラス | 84 | 飛具 | 61800 | 30900 | - | 武器屋:蓮華3C |
トウブ一式 | 86 | 飛具 | 168000 | 84000 | - | 武器屋:蓮華4A |
ハードボーラー | 88 | 飛具 | 106000 | 53000 | - | 武器屋:夢崎3B/D、青葉2B/D、港南2B/D 悪魔:ピュートーン(35) |
パワー・エリート | 89 | 飛具 | 85200 | 42600 | - | 武器屋:蓮華3C |
デザート・イーグル | 94 | 飛具 | 150000 | 75000 | - | 武器屋:青葉2B/D/E |
パスタショット | 94 | 飛具 | 216000 | 108000 | - | 武器屋:蓮華4A |
オートマグFour | 98 | 飛具 | 178000 | 89000 | - | 武器屋:港南2B/D/E |
ハードボーラーロング | 106 | 飛具 | 127200 | 63600 | - | 武器屋:夢崎3C、青葉2C、港南2C |
ナンブ百式 | 108 | 飛具 | 210000 | 105000 | - | 武器屋:蓮華4B |
イーグル50AE | 113 | 飛具 | 180000 | 90000 | - | 武器屋:青葉2C |
オートマグFive | 118 | 飛具 | 213600 | 106800 | - | 武器屋:港南2C |
バスターショット | 118 | 飛具 | 270000 | 135000 | - | 武器屋:蓮華4B |
魔弾タスラム | 122 | 神聖 | - | 225000 | TEC+10 | 魔晶変化:イルダーナ(46) |
スーパーナンブ零式 | 130 | 飛具 | 252000 | 126000 | - | 武器屋:蓮華4C 悪魔:親衛隊(51) |
バスターショットγ | 142 | 飛具 | 324000 | 162000 | - | 武器屋:蓮華4C |
万魔の銃 | 198 | 無視 | - | 300000 | - | 魔晶変化:ルシファー(99) |
伝説のハンドガン | 130 | 飛具 | - | - | - | 伝説の武器入手イベント |
伝説の水鉄砲 | 1 | 水撃 | - | - | - | 伝説のハンドガンが噂変化 |
伝説のファイアガン | 130 | 火炎 | - | - | - | |
伝説のモイスチャガン | 130 | 水撃 | - | - | - | |
伝説のゲイルガン | 130 | 疾風 | - | - | - | |
伝説のロックガン | 130 | 地変 | - | - | - | |
メギドファイア | 160 | 万能 | - | - | - |
スポンサーリンク
ペルソナ2 罪攻略通信 > 武器:銃(舞耶)