ペルソナの成長タイプ
ペルソナを一定回数発動するとランクが上がり、ペルソナの能力が成長します。
ペルソナによってランクの上がりやすさと成長するステータスが異なります。ランクは最大8。
成長速度
下表はランクが上がるまでに必要な発動回数です。
成長速度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 88 |
超早熟 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 24 | 38 | 88 |
早熟 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 32 | 88 |
晩成 | 2 | 6 | 12 | 20 | 18 | 16 | 14 | 88 |
超晩成 | 4 | 8 | 16 | 24 | 16 | 12 | 8 | 88 |
短期成長 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 56 |
長期成長 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 | 42 | 136 |
成長タイプ
ランクが上がることで成長するステータスです。
ランク | 計 | ランク | 計 | ランク | 計 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
タイプ | バランスA | バランスB | バランスC | |||||||||||||||||||||
STR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
VIT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
TEC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
AGL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
LUC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
タイプ | 物攻重視A | 物攻重視B | 物攻重視C | |||||||||||||||||||||
STR | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 |
VIT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 |
TEC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
タイプ | 魔攻重視A | 魔攻重視B | 魔攻重視C | |||||||||||||||||||||
STR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
AGL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
LUC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
タイプ | 補助A | 補助B | 補助C | |||||||||||||||||||||
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VIT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TEC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
AGL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
LUC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
タイプ | 物攻先制A | 物攻先制B | 物攻先制C | |||||||||||||||||||||
STR | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
VIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
AGL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
LUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ | 魔攻バランスA | 魔攻バランスB | 魔攻バランスC | |||||||||||||||||||||
STR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
TEC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
AGL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
LUC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
タイプ | 大器晩成A | 大器晩成B | 大器晩成C | |||||||||||||||||||||
STR | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
VIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
TEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
AGL | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
LUC | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
タイプ | ルシファー専用 | ピクシー専用 | ||||||||||||||||||||||
STR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
VIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
TEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
AGL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
LUC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 22 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 96 |
スポンサーリンク
ペルソナ2 罪攻略通信 > ペルソナの成長タイプ