|
スポンサーリンク 竜玉
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| クルペッコ | 上位 | 翼破壊 | 1 | 3% |
| 捕獲 | 1 | 2% | ||
| クルペッコ亜種 | 上位 | 翼破壊 | 1 | 3% |
| 捕獲 | 1 | 2% | ||
| ボルボロス | 上位 | 頭殻剥ぎ取り | 1 | 3% |
| 尻尾剥ぎ取り | 1 | 3% | ||
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ボルボロス亜種 | 上位 | 頭殻剥ぎ取り | 1 | 3% |
| 尻尾剥ぎ取り | 1 | 3% | ||
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ロアルドロス | 上位 | 尻尾剥ぎ取り | 1 | 2% |
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ロアルドロス亜種 | 上位 | 尻尾剥ぎ取り | 1 | 3% |
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| アグナコトル | 上位 | 頭部破壊 | 1 | 6% |
| 背ビレ破壊 | 1 | 4% | ||
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| アグナコトル亜種 | 上位 | 頭部破壊 | 1 | 6% |
| 背ビレ破壊 | 1 | 4% | ||
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ギギネブラ | 上位 | 尻尾破壊 | 1 | 4% |
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ギギネブラ亜種 | 上位 | 尻尾破壊 | 1 | 4% |
| 捕獲 | 1 | 3% | ||
| ベリオロス | 上位 | 尻尾剥ぎ取り | 1 | 4% |
| 捕獲 | 1 | 4% | ||
| ベリオロス亜種 | 上位 | 捕獲 | 1 | 4% |
| ディアブロス | 上位 | 尻尾剥ぎ取り | 1 | 4% |
| 捕獲 | 1 | 4% | ||
| ディアブロス亜種 | 上位 | 尻尾剥ぎ取り | 1 | 4% |
| 捕獲 | 1 | 4% | ||
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
スポンサーリンク