|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > オトモ武器 スポンサーリンク オトモ武器
|
| 武器名 | 価格 | レ ア | 系 統 | 斬 れ 味 | 攻 撃 力 | 会 心 | 特殊 効果 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンネコピック | 150 | 1 | 斬 | 黄 | 14 | 0% | - | 骨の端材×1 | |
| 4 | 0% | - | |||||||
| 肉球ネコぱんち | 150 | 1 | 打 | 黄 | 12 | 0% | - | 木の端材×1 | |
| 4 | 0% | - | |||||||
| ユクモノネコ木刀 | 225 | 1 | 打 | 黄 | 16 | 0% | - | 木の端材×2 | |
| 5 | 4% | - | |||||||
| ボーンネコハンマー | 225 | 1 | 打 | 黄 | 18 | 0% | - | 骨の端材×2 | |
| 6 | 0% | - | |||||||
| ドスブルネコタスク | 300 | 2 | 打 | 黄 | 20 | 0% | - | 大猪の端材×2 木の端材×1 | |
| 6 | 0% | - | |||||||
| ジャギィネコナイフ | 300 | 2 | 斬 | 黄 | 24 | 0% | - | 狗竜の端材×2 鉱石の端材 | |
| 7 | 4% | - | |||||||
| アシラネコトゲ棍棒 | 300 | 2 | 打 | 黄 | 22 | 0% | - | 青熊獣の端材×2 木の端材 | |
| 7 | 0% | - | |||||||
| ブナハネコダガー | 225 | 2 | 斬 | 黄 | 18 | 8% | - | 甲虫の端材×2 骨の端材×1 | |
| 6 | 8% | - | |||||||
| リノプロネコ金槌 | 225 | 2 | 打 | 黄 | 18 | 4% | - | 草食竜の端材×2 鉱石の端材 | |
| 6 | 4% | - | |||||||
| ズワロネコリーフ | 225 | 2 | 打 | 黄 | 14 | 0% | 水8 | 垂皮竜の端材×2 骨の端材×1 | |
| 4 | 0% | 水3 | |||||||
| マカネコピック | 300 | 2 | 斬 | 黄 | 22 | 4% | - | 鉱石の端材×3 | |
| 8 | 4% | - | |||||||
| 巨大ネコどんぐり | 300 | 2 | 打 | 黄 | 24 | 0% | - | 木の端材×3 | |
| 7 | 0% | - | |||||||
| ペッコネコアックス | 300 | 2 | 斬 | 緑 | 22 | 4% | 火8 | 彩鳥の端材×2 骨の端材×1 | |
| 6 | 4% | 火3 | |||||||
| ルドロスネコネイル | 300 | 2 | 斬 | 緑 | 22 | 0% | 水10 | 水獣の端材×2 木の端材×1 | |
| 6 | 0% | 水4 | |||||||
| フロギィネコギター | 300 | 2 | 打 | 黄 | 28 | 0% | - | 毒狗竜の端材×2 木の端材×1 | |
| 9 | 0% | - | |||||||
| ウルクネコステッキ | 300 | 2 | 打 | 緑 | 22 | 0% | 氷10 | 白兎獣の端材×2 木の端材×1 | |
| 6 | 0% | 氷4 | |||||||
| ボロスネコメイス | 300 | 2 | 打 | 黄 | 34 | -8% | - | 土砂竜の端材×2 骨の端材×1 | |
| 10 | -8% | - | |||||||
| マキワリネコ斧 | 300 | 2 | 斬 | 黄 | 30 | 6% | - | 木の端材×2 鉱石の端材×2 | |
| 9 | 6% | - | |||||||
| アイアンネコソード | 375 | 2 | 斬 | 緑 | 32 | 0% | - | 鉱石の端材×3 | |
| 9 | 0% | - | |||||||
| バギィネコ警棒 | 375 | 2 | 打 | 緑 | 36 | 0% | - | 眠狗竜の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| 10 | 0% | - | |||||||
| ラングロネコ提灯 | 375 | 2 | 打 | 黄 | 26 | 0% | 火12 | 赤甲獣の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| 7 | 0% | 火5 | |||||||
| レイアネコレイピア | 375 | 2 | 斬 | 緑 | 30 | 0% | 火8 | 雌火竜の端材×2 | |
| 9 | 0% | 火3 | |||||||
| ネブラネコフォーク | 375 | 2 | 斬 | 緑 | 38 | 6% | - | 毒怪竜の端材×2 | |
| 12 | 6% | - | |||||||
| ハプルネコ銃槌 | 375 | 2 | 打 | 緑 | 30 | 0% | 水8 | 潜口竜の端材×2 | |
| 8 | 0% | 水3 | |||||||
| マギュルネコホウキ | 375 | 3 | 打 | 黄 | 30 | 4% | 防+10 | 南瓜の端材×2 木の端材×1 | |
| 9 | 4% | ||||||||
| すずらんネコロッド | 375 | 3 | 打 | 緑 | 26 | 0% | 雷10 | 虫の端材×3 | |
| 7 | 0% | 雷4 | |||||||
| ランポスネコピック | 375 | 3 | 斬 | 緑 | 32 | 0% | 防+5 | 狗竜の端材×5 | |
| 9 | 0% | ||||||||
| 大タルネコハンマー | 375 | 3 | 打 | 緑 | 30 | 0% | 防+5 | 木の端材×5 | |
| 9 | 0% | ||||||||
| ベリオネコ包丁 | 450 | 3 | 斬 | 緑 | 32 | 0% | 氷12 | 氷牙竜の端材×2 | |
| 8 | 0% | 氷5 | |||||||
| ナルガネコ手裏剣 | 450 | 3 | 斬 | 緑 | 42 | 10% | - | 迅竜の端材×2 | |
| 13 | 10% | - | |||||||
| ガンキンネコ鉄塊 | 450 | 3 | 打 | 緑 | 44 | -8% | - | 爆鎚竜の端材×2 | |
| 13 | -8% | - | |||||||
| レウスネコブレイド | 450 | 3 | 斬 | 緑 | 32 | 0% | 火12 | 火竜の端材×2 | |
| 8 | 0% | 火5 | |||||||
| 王ネコ剣ゴロゴロ | 450 | 3 | 斬 | 青 | 32 | 0% | 雷12 | 雷狼竜の端材×2 | |
| 8 | 0% | 雷5 | |||||||
| グリルネコハンマー | 450 | 3 | 打 | 緑 | 30 | 0% | 防+10 | 毛皮の端材×2 | |
| 9 | 0% | ||||||||
| ギルドネコレイピア | 450 | 3 | 斬 | 青 | 34 | 12% | - | 勇気の端材×2 | |
| 11 | 12% | - | |||||||
| ディアネコハンマー | 525 | 3 | 打 | 緑 | 46 | -6% | 防+10 | 角竜の端材×2 | |
| 13 | -6% | ||||||||
| アグナネコランス | 525 | 3 | 斬 | 緑 | 30 | 0% | 火16 | 炎戈竜の端材×2 | |
| 8 | 0% | 火6 | |||||||
| レックスネコ轟槌 | 525 | 3 | 打 | 青 | 50 | -10% | - | 轟竜の端材×2 | |
| 14 | -10% | - | |||||||
| ドボルネコアックス | 525 | 3 | 斬 | 緑 | 48 | 0% | - | 尾槌竜の端材×2 | |
| 14 | 0% | - | |||||||
| 旗本ネコ合戦旗 | 525 | 3 | 斬 | 青 | 38 | 0% | 龍12 | 峯山龍の端材×2 | |
| 9 | 0% | 龍5 | |||||||
| 武者ネコノ太刀 | 525 | 3 | 斬 | 緑 | 36 | 8% | 龍8 | ファミ通ネコ小判×2 | |
| 10 | 8% | 龍3 | |||||||
| 武者ネコノ槌 | 525 | 3 | 打 | 緑 | 34 | 0% | 龍8 | ファミ通ネコ小判×2 | |
| 10 | 0% | 龍3 | |||||||
| 海賊Jネコの大鍵 | 525 | 3 | 斬 | 緑 | 44 | 0% | - | 海賊Jネコ金貨×2 | |
| 12 | 0% | - | |||||||
| ボーンSネコピック | 750 | 4 | 斬 | 緑 | 62 | 0% | - | 骨の上端材×1 | |
| 20 | 0% | - | |||||||
| 肉球Sネコぱんち | 750 | 4 | 打 | 緑 | 60 | 0% | - | 木の上端材×1 | |
| 20 | 0% | - | |||||||
| カブレラネコピック | 750 | 4 | 斬 | 緑 | 68 | 0% | - | 鉱石の上端材×2 カブレライト鉱石×1 | |
| 21 | 0% | - | |||||||
| 巨大Sネコどんぐり | 750 | 4 | 打 | 緑 | 66 | 0% | - | 木の上端材×2 カブレライト鉱石×1 | |
| 21 | 0% | - | |||||||
| ユクモネコ木刀・鰹節 | 750 | 4 | 打 | 緑 | 64 | 6% | - | 木の上端材×3 | |
| 20 | 6% | - | |||||||
| マギュルSネコホウキ | 750 | 4 | 打 | 緑 | 60 | 0% | 防+8 | 木の上端材×3 南瓜の端材×1 | |
| 20 | 0% | ||||||||
| ネコノバンサン | 750 | 4 | 打 | 緑 | 62 | 0% | 防+12 | 毛皮の上端材×3 | |
| 20 | 0% | ||||||||
| ボーンSネコハンマー | 825 | 4 | 打 | 緑 | 64 | 0% | - | 骨の上端材×3 | |
| 21 | 0% | - | |||||||
| ドスブルSネコタスク | 825 | 4 | 打 | 緑 | 70 | 0% | 防+5 | 大猪の上端材×3 | |
| 22 | 0% | ||||||||
| ジャギィSネコナイフ | 825 | 4 | 斬 | 緑 | 74 | 0% | - | 狗竜の上端材×3 | |
| 23 | 0% | - | |||||||
| アシラSネコトゲ棍棒 | 825 | 4 | 打 | 緑 | 72 | 0% | - | 青熊獣の上端材×3 | |
| 23 | 0% | - | |||||||
| ブナハSネコダガー | 750 | 4 | 斬 | 青 | 60 | 12% | - | 甲虫の上端材×3 | |
| 20 | 12% | - | |||||||
| リノプロSネコ金槌 | 750 | 4 | 打 | 緑 | 66 | 6% | - | 草食竜の上端材×3 | |
| 21 | 6% | - | |||||||
| ズワロSネコリーフ | 750 | 4 | 打 | 緑 | 62 | 0% | 水10 | 垂皮竜の上端材×3 | |
| 19 | 0% | 水4 | |||||||
| ペッコSネコアックス | 825 | 5 | 斬 | 青 | 70 | 6% | 火10 | 彩鳥の上端材×3 | |
| 20 | 6% | 火4 | |||||||
| ルドロスSネコネイル | 825 | 5 | 斬 | 青 | 70 | 0% | 水12 | 水獣の上端材×3 | |
| 20 | 0% | 水5 | |||||||
| フロギィSネコギター | 825 | 5 | 打 | 緑 | 78 | 0% | - | 毒狗竜の上端材×3 | |
| 24 | 0% | - | |||||||
| ボロスSネコメイス | 825 | 5 | 打 | 緑 | 82 | -10% | - | 土砂竜の上端材×3 | |
| 25 | -10% | - | |||||||
| カブレラソード | 825 | 5 | 斬 | 緑 | 80 | 0% | - | 鉱石の上端材×3 | |
| 23 | 0% | - | |||||||
| ウルクSネコステッキ | 900 | 5 | 打 | 青 | 68 | 0% | 氷12 | 白兎獣の上端材×3 | |
| 20 | 0% | 氷5 | |||||||
| バギィSネコ警棒 | 900 | 5 | 打 | 緑 | 84 | 0% | - | 眠狗竜の上端材×3 | |
| 24 | 0% | - | |||||||
| ラングロSネコ提灯 | 900 | 5 | 打 | 緑 | 72 | 0% | 火14 | 赤甲獣の上端材×3 | |
| 20 | 0% | 火6 | |||||||
| クイーンネコレイピア | 900 | 5 | 斬 | 青 | 78 | 0% | 火8 | 雌火竜の上端材×3 | |
| 23 | 0% | 火3 | |||||||
| ネブラSネコフォーク | 900 | 5 | 斬 | 青 | 86 | 6% | - | 毒怪竜の上端材×3 | |
| 26 | 6% | - | |||||||
| ハプルSネコ銃槌 | 900 | 5 | 打 | 青 | 76 | 0% | 水10 | 潜口竜の上端材×3 | |
| 22 | 0% | 水4 | |||||||
| ベリオSネコ包丁 | 900 | 6 | 斬 | 青 | 76 | 0% | 氷14 | 氷牙竜の上端材×3 | |
| 23 | 0% | 氷6 | |||||||
| ナルガSネコ手裏剣 | 900 | 6 | 斬 | 青 | 84 | 14% | - | 迅竜の上端材×3 | |
| 28 | 14% | - | |||||||
| ガンキンSネコ鉄塊 | 900 | 6 | 打 | 青 | 92 | -10% | 防+15 | 爆鎚竜の上端材×3 | |
| 29 | -10% | ||||||||
| 炎剣ネコブレイド | 900 | 6 | 斬 | 青 | 80 | 0% | 火14 | 火竜の上端材×3 | |
| 23 | 0% | 火6 | |||||||
| バンギスネコ暴槌 | 1050 | 7 | 打 | 青 | 98 | 0% | 龍6 | 恐暴竜の上端材×3 堅竜骨×1 | |
| 30 | 0% | 龍2 | |||||||
| すずらんSネコロッド | 900 | 6 | 打 | 青 | 72 | 0% | 雷12 | 虫の上端材×3 | |
| 20 | 0% | 雷5 | |||||||
| マキワリSネコ斧 | 825 | 6 | 斬 | 青 | 76 | 10% | - | 木の上端材×3 ユニオン鉱石×1 | |
| 23 | 10% | - | |||||||
| ランポスSネコピック | 825 | 6 | 斬 | 緑 | 78 | 0% | 防+8 | 骨の上端材×3 いにしえの龍骨×1 | |
| 23 | 0% | ||||||||
| 大タルSネコハンマー | 825 | 6 | 打 | 緑 | 76 | 0% | 防+8 | 木の上端材×8 | |
| 23 | 0% | ||||||||
| ギルドネコカリバー | 1050 | 6 | 斬 | 青 | 80 | 20% | - | 勇気の上端材×3 | |
| 28 | 20% | - | |||||||
| 王牙ネコ剣【猫雷】 | 1050 | 6 | 斬 | 青 | 80 | 0% | 雷14 | 雷狼竜の上端材×3 | |
| 23 | 0% | 雷6 | |||||||
| ディアSネコハンマー | 1050 | 6 | 打 | 青 | 94 | -8% | 防+10 | 角竜の上端材×3 | |
| 29 | -8% | ||||||||
| アグナSネコランス | 1050 | 6 | 斬 | 青 | 76 | 0% | 火18 | 炎戈竜の上端材×3 | |
| 22 | 0% | 火7 | |||||||
| レックスSネコ轟槌 | 1050 | 6 | 打 | 青 | 98 | -12% | - | 轟竜の上端材×3 | |
| 29 | -12% | - | |||||||
| ドボルSネコアックス | 1050 | 6 | 斬 | 青 | 96 | 0% | - | 尾槌竜の上端材×3 | |
| 29 | 0% | - | |||||||
| 旗本ネコ合戦旗【忠】 | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 90 | 0% | 龍12 | 峯山龍の上端材×3 | |
| 26 | 0% | 龍5 | |||||||
| 覇剣ネコカムトルム | 1050 | 7 | 斬 | 緑 | 104 | 15% | - | 覇竜の上端材×3 | |
| 32 | 15% | - | |||||||
| 崩剣ネコカムルバス | 1050 | 7 | 打 | 青 | 96 | -15% | 氷8 防+10 | 崩竜の上端材×3 | |
| 29 | -15% | 氷3 防+10 | |||||||
| エスカドネコサイス | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 84 | 0% | 龍20 | 煌黒龍の上端材×3 | |
| 24 | 0% | 龍8 | |||||||
| 凶ネコ刀【鰯雲】 | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 100 | -10% | 水8 | 嵐龍の上端材×3 | |
| 29 | -10% | 水3 | |||||||
| 名刀ニャンテツケン | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 84 | 8% | 龍10 | ファミ通ネコ小判×3 峯山龍の堅岩殻×1 | |
| 25 | 0% | 龍4 | |||||||
| 打ち出のニャンコ槌 | 1050 | 7 | 打 | 青 | 82 | 0% | 龍10 | ファミ通ネコ小判×3 峯山龍の堅岩殻×1 | |
| 25 | 0% | 龍4 | |||||||
| 大海賊Jネコの大冒険 | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 94 | 0% | - | 海賊Jネコ金貨×3 赤甲獣の尖爪×1 | |
| 29 | 0% | - | |||||||
| ネコ魔王剣 | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 82 | 0% | 龍12 | 剣豪の奥義書×3 | |
| 23 | 0% | 龍5 | |||||||
| ソリッドネコナイフ | 1050 | 7 | 斬 | 青 | 88 | 16% | - | 極秘のダンボール×3 | |
| 26 | 16% | - | |||||||
| UTネコボトル | 1050 | 7 | 打 | 青 | 84 | 6% | - | ユニクロチケット×3 | |
| 25 | 6% | - |
スポンサーリンク