|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > オトモ胴防具 スポンサーリンク オトモ胴防具
|
| 名称 | 価格 | レ ア | 防 御 力 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 雷 耐 性 | 氷 耐 性 | 龍 耐 性 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どんぐりネコメイル | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 木の端材×1 | |
| ユクモノネコドウギ | 225 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 木の端材×2 | |
| ボーンネコメイル | 225 | 1 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 骨の端材×2 | |
| ファンゴネコベスト | 300 | 2 | 8 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 大猪の端材×2 木の端材×1 | |
| ジャギィネコメイル | 300 | 2 | 10 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 狗竜の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| アシラネコメイル | 300 | 2 | 10 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 青熊獣の端材×2 木の端材×1 | |
| ブナハネコスーツ | 225 | 2 | 8 | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 | 甲虫の端材×2 骨の端材×1 | |
| リノプロネコメイル | 225 | 2 | 8 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 草食竜の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| ズワロネコマント | 225 | 2 | 8 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 垂皮竜の端材×2 骨の端材×1 | |
| ペッコネコメイル | 300 | 2 | 10 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 彩鳥の端材×2 骨の端材×1 | |
| ルドロスネコメイル | 300 | 2 | 12 | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 水獣の端材×2 木の端材×1 | |
| フロギィネコメイル | 300 | 2 | 12 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 毒狗竜の端材×2 木の端材×1 | |
| ウルクネコメイル | 300 | 2 | 12 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 白兎獣の端材×2 木の端材×1 | |
| ボロスネコメイル | 300 | 2 | 14 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 土砂竜の端材×2 骨の端材×1 | |
| アロイネコメイル | 375 | 2 | 12 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 鉱石の端材×3 | |
| バギィネコメイル | 375 | 2 | 14 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 眠狗竜の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| ラングロネコメイル | 375 | 2 | 14 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 赤甲獣の端材×2 鉱石の端材×1 | |
| レイアネコメイル | 375 | 2 | 16 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 雌火竜の端材×2 | |
| ネブラネコメイル | 375 | 2 | 16 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 毒怪竜の端材×2 | |
| ハプルネコメイル | 375 | 2 | 16 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 潜口竜の端材×2 | |
| マギュルネコメイル | 375 | 3 | 18 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 南瓜の端材×2 木の端材×1 | |
| ヤツホシネコペット | 375 | 3 | 18 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 虫の端材南瓜3 | |
| ベリオネコメイル | 450 | 3 | 18 | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 | 氷牙竜の端材×2 | |
| ナルガネコメイル | 450 | 3 | 18 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 迅竜の端材×2 | |
| ガンキンネコメイル | 450 | 3 | 20 | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 | 爆鎚竜の端材×2 | |
| レウスネコメイル | 450 | 3 | 20 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 火竜の端材×2 | |
| ジンオウネコメイル | 450 | 3 | 20 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 雷狼竜の端材×2 | |
| ガーグァネコベスト | 375 | 4 | 16 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 毛皮の端材×2 | |
| ギルドネコスーツ | 450 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勇気の端材×2 | |
| ガイドネコスーツ | 450 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勇気の端材×2 | |
| ディアネコメイル | 525 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 角竜の端材×2 | |
| アグナネコメイル | 525 | 3 | 22 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 炎戈竜の端材×2 | |
| レックスネコメイル | 525 | 3 | 22 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 轟竜の端材×2 | |
| ドボルネコメイル | 525 | 3 | 22 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 尾槌竜の端材×2 | |
| 旗本ネコ【胴当て】 | 525 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | 峯山龍の端材×2 | |
| マフモフネコベスト | 375 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | マフモフチケット×2 | MHP2G特典 |
| 武者ネコアーマー | 525 | 3 | 20 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ファミ通ネコ小判×2 | |
| 海賊Jネコチョッキ | 525 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海賊Jネコ金貨×2 | |
| ぽかぽかネコベスト | 375 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ぽかぽか日記帳×2 | ぽかぽかアイルー村特典 |
| 探偵ネコスーツ | 525 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 少年探偵団の証×2 | |
| どんぐりSネコメイル | 750 | 4 | 46 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 木の上端材×1 | |
| ユクモノSネコドウギ | 750 | 4 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 木の上端材×3 | |
| マギュルSネコメイル | 825 | 4 | 48 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 木の上端材×3 南瓜の端材×1 | |
| ガーグァSネコベスト | 750 | 4 | 48 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 毛皮の上端材×3 | |
| ボーンSネコメイル | 825 | 4 | 48 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 骨の上端材×3 | |
| ファンゴSネコベスト | 825 | 4 | 48 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 大猪の上端材×3 | |
| ジャギィSネコメイル | 825 | 4 | 52 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 狗竜の上端材×3 | |
| アシラSネコメイル | 825 | 4 | 52 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 青熊獣の上端材×3 | |
| ブナハSネコスーツ | 750 | 4 | 50 | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 | 甲虫の上端材×3 | |
| リノプロSネコメイル | 750 | 4 | 50 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 草食竜の上端材×3 | |
| ズワロSネコマント | 750 | 4 | 48 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 垂皮竜の上端材×3 | |
| ペッコSネコメイル | 825 | 5 | 52 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 彩鳥の上端材×3 | |
| ルドロスSネコメイル | 825 | 5 | 56 | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 水獣の上端材×3 | |
| フロギィSネコメイル | 825 | 5 | 56 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 毒狗竜の上端材×3 | |
| ボロスSネコメイル | 825 | 5 | 58 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 土砂竜の上端材×3 | |
| アロイSネコメイル | 825 | 5 | 52 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 鉱石の上端材×3 | |
| ウルクSネコメイル | 900 | 5 | 56 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 白兎獣の上端材×3 | |
| バギィSネコメイル | 900 | 5 | 60 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 眠狗竜の上端材×3 | |
| ラングロSネコメイル | 900 | 5 | 60 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 赤甲獣の上端材×3 | |
| レイアSネコメイル | 900 | 5 | 62 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 雌火竜の上端材×3 | |
| ネブラSネコメイル | 900 | 5 | 62 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 毒怪竜の上端材×3 | |
| ハプルSネコメイル | 900 | 5 | 62 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 潜口竜の上端材×3 | |
| ベリオSネコメイル | 900 | 6 | 66 | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 | 氷牙竜の上端材×3 | |
| ナルガSネコメイル | 900 | 6 | 66 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 迅竜の上端材×3 | |
| ガンキンSネコメイル | 900 | 6 | 68 | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 | 爆鎚竜の上端材×3 | |
| レウスSネコメイル | 900 | 6 | 68 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 火竜の上端材×3 | |
| バンギスネコメイル | 1050 | 7 | 78 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 恐暴竜の上端材×3 | |
| ヤツホシSネコペット | 900 | 5 | 62 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 虫の上端材×3 | |
| ギルドSネコスーツ | 975 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勇気の上端材×3 | |
| ガイドSネコスーツ | 975 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勇気の上端材×3 | |
| ジンオウSネコメイル | 975 | 6 | 72 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 雷狼竜の上端材×3 | |
| ディアSネコメイル | 975 | 6 | 72 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 角竜の上端材×3 | |
| アグナSネコメイル | 975 | 6 | 72 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 炎戈竜の上端材×3 | |
| レックスSネコメイル | 975 | 6 | 72 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 轟竜の上端材×3 | |
| ドボルSネコメイル | 975 | 6 | 72 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 尾槌竜の上端材×3 | |
| 旗本ネコ【胴当て】覇 | 1050 | 7 | 78 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | 峯山龍の上端材×3 | |
| アカムネコウルンテ | 1050 | 7 | 80 | 5 | 0 | -1 | 2 | -2 | 覇竜の上端材×3 | |
| ウカムネコウルンペ | 1050 | 7 | 80 | -2 | 0 | -2 | 5 | -1 | 崩竜の上端材×3 | |
| エスカドネコソウル | 1050 | 7 | 80 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 煌黒龍の上端材×3 | |
| ニャン天【衣】 | 1050 | 7 | 80 | -2 | 5 | 0 | 0 | -2 | 嵐龍の上端材×3 | |
| マフモフSネコベスト | 900 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | マフモフチケット×3 白兎獣の剛毛×1 | |
| 武者Sネコアーマー | 1050 | 7 | 72 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ファミ通ネコ小判×3 峯山龍の堅岩殻×1 | |
| 大海賊Jネコチョッキ | 1050 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海賊Jネコ金貨×3 赤甲獣の尖爪×1 | |
| ぽかぽかSネコベスト | 900 | 5 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ぽかぽか日記帳×3 堅牢な骨×1 | |
| 名探偵Sネコスーツ | 1050 | 7 | 72 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 少年探偵団の証×3 赤甲獣の堅殻×1 | |
| ソリッドネコスーツ | 1050 | 7 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 極秘のダンボール×3 | |
| ユニクロネコTシャツ | 1050 | 7 | 74 | -2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ユニクロチケット×3 |
スポンサーリンク