|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > ボウガン弾・弓ビン スポンサーリンク ボウガン弾・弓ビン
|
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 通常弾 | 1 | ∞ | 0 | ||||
| LV2 通常弾 | 1 | 99 | 1 | ||||
| LV3 通常弾 | 2 | 99 | 2 | ||||
| LV1 貫通弾 | 2 | 60 | 1 | ||||
| LV2 貫通弾 | 2 | 60 | 2 | ||||
| LV3 貫通弾 | 3 | 60 | 3 | ||||
| LV1 散弾 | 2 | 60 | 1 | ||||
| LV2 散弾 | 2 | 60 | 2 | ||||
| LV3 散弾 | 3 | 60 | 2 | ||||
| LV1 徹甲榴弾 | 3 | 9 | 4 | ||||
| LV2 徹甲榴弾 | 3 | 9 | 7 | ||||
| LV3 徹甲榴弾 | 3 | 9 | 7 | ||||
| LV1 拡散弾 | 2 | 3 | 4 | ||||
| LV2 拡散弾 | 3 | 3 | 6 | ||||
| LV3 拡散弾 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 火炎弾 | 3 | 60 | 2 | ||||
| 水冷弾 | 3 | 60 | 2 | ||||
| 電撃弾 | 3 | 60 | 2 | ||||
| 氷結弾 | 3 | 60 | 2 | ||||
| 滅龍弾 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 斬裂弾 | 3 | 30 | 3 | ||||
| LV1 毒弾 | 2 | 12 | 2 | ||||
| LV2 毒弾 | 3 | 12 | 2 | ||||
| LV1 麻痺弾 | 3 | 12 | 3 | ||||
| LV2 麻痺弾 | 4 | 8 | 5 | ||||
| LV1 睡眠弾 | 3 | 12 | 2 | ||||
| LV2 睡眠弾 | 4 | 8 | 3 | ||||
| LV1 減気弾 | 2 | 12 | 3 | ||||
| LV2 減気弾 | 3 | 8 | 5 | ||||
| LV1 回復弾 | 1 | 12 | 2 | ||||
| LV2 回復弾 | 2 | 12 | 2 | ||||
| 鬼人弾 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 硬化弾 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 捕獲用麻酔弾 | 3 | 8 | 4 | ||||
| ペイント弾 | 1 | 99 | 6 |
スポンサーリンク